Et En

Ülle Põldoja

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
13.10.2024 13. Tartu Linnamaraton 10 km Running 825 1604 01:34:33
23.09.2024 27. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 251 1170 02:22:29
26.05.2024 43. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 183 908 02:18:51
19.05.2024 42. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 400 764 01:36:18
23.02.2024 50. Tartu Maraton 31 km Skiing 259 818 03:28:25
2024 summary: Running 20 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 56 km, Skiing 31 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.10.2023 12. Tartu Linnamaraton 10 km Running 556 1188 01:25:15
17.09.2023 Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 232 1136 02:29:38
28.05.2023 Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli 60 km Road Cycling 192 946 02:45:50
14.05.2023 41. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 431 793 01:48:43
19.02.2023 49. Tartu Maraton 31 km Skiing 246 736 05:27:59
2023 summary: Running 20 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 60 km, Skiing 31 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.10.2022 11. Tartu Linnamaraton 10 km Running 442 998 01:18:39
18.09.2022 Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 184 1009 02:18:04
29.05.2022 Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli 60 km Road Cycling 138 769 02:45:22
08.05.2022 40. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 238 515 01:23:42
20.02.2022 48. Tartu Maraton 31 km Skiing 202 633 03:27:31
2022 summary: Running 20 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 60 km, Skiing 31 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.10.2021 10. Tartu Linnamaraton 10 km Running   01:17:13
19.09.2021 24. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 199 1047 02:40:00
22.08.2021 15. Tartu Rulluisumaraton 17.6 km Rulluisutamine 28 91 00:53:42.9
21.02.2021 47. Tartu Maraton 31 km Skiing 181 707 03:13:11
2021 summary: Running 10 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 17.6 km, Skiing 31 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2020 23. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 966 02:28:20
23.08.2020 14. Tartu Rulluisumaraton 21 km Rulluisutamine 104 01:08:16
31.05.2020 Tallink Maijooksu virtuaaljooks 7 km Running 1214 1215 00:53:45
2020 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 21 km, Running 7 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.10.2019 8. Tartu Linnamaraton 10 km Running 622 1327 01:16:22
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 1237 03:27:03
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton 21 km Rulluisutamine 185 01:01:45
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 1627 02:31:02
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 930 01:18:00
17.02.2019 46. Tartu Maraton 31 km Skiing 190 720 03:00:05
2019 summary: Running 20 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 21 km, Road Cycling 56 km, Skiing 31 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2018 7. Tartu Linnamaraton 10 km Running 1241 01:17:44
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 1422 02:16:47
08.09.2018 Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 1904 4220 01:14:31
26.08.2018 12. Tartu Rulluisumaraton 21 km Rulluisutamine 156 01:00:30
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 1637 02:37:09
13.05.2018 36. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 878 01:26:16
22.04.2018 ERMi Jüriöö Jooks 10 km Running 69 148 01:17:35
18.02.2018 45. Tartu Maraton 31 km Skiing 176 598 03:24:28
2018 summary: Running 40 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 21 km, Road Cycling 56 km, Skiing 31 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2017 6. Tartu Linnamaraton 10 km Running 905 01:08:31.7
24.09.2017 20. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 1221 02:19:51.2
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton 21 km Rulluisutamine 152 01:03:35
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 21 km Rulluisutamine 36 85 01:09:39.4
28.05.2017 36. Tartu Rattaralli 62 km Road Cycling 1641 02:48:53.5
07.05.2017 35. Tartu Jooksumaraton 10 km Running 826 01:09:48.1
26.02.2017 44. Tartu Maraton 16 km Skiing 60 244 01:24:16
2017 summary: Running 20 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 42 km, Road Cycling 62 km, Skiing 16 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
01.10.2016 5. Tartu Linnamaraton 10 km Running 901 01:08:25
18.09.2016 19. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 1410 02:16:08
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 1755 02:29:23
08.05.2016 34. Tartu Jooksumaraton 10 km Running 886 01:12:01
2016 summary: Running 20 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 56 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.11.2015 Tartu Novembrijooks 5 km Running 317 00:33:31.0
03.10.2015 4. Tartu Linnamaraton 10 km Running 489 1066 01:08:34
20.09.2015 18. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 385 1661 02:27:44
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 21 km Rulluisutamine 56 143 01:01:57.66
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit Rulluisutamine DNF
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 63 km Road Cycling 470 1918 03:05:58
17.05.2015 Tartu Kevadjooks 10 km Running 639 1219 01:32:13
10.05.2015 33. Tartu Jooksumaraton 10 km Running 519 1075 01:11:16
15.02.2015 43. Tartu Maraton 31 km Skiing 164 608 03:01:42
2015 summary: Running 35 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 36 km, Road Cycling 63 km, Skiing 31 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
04.10.2014 3. Tartu Linnamaraton/Tartu Sügisjooks 10 km Running 406 871 01:08:03
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 310 1479 02:16:02
24.08.2014 SEB 8. Tartu Rulluisumaraton 21 km Rulluisutamine 145 01:01:53
17.05.2014 SEB Maijooks 7 km Running 1821 00:44:05.2
11.05.2014 32. Tartu Jooksumaraton 10 km Running 559 1126 01:15:07
25.01.2014 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 19 km Skiing 31 121 01:54:54
2014 summary: Running 27 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Rulluisutamine 21 km, Skiing 19 km

2013

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
25.08.2013 SEB 7. Tartu Rulluisumaraton 19 km Rulluisutamine 235 00:59:51.0
07.06.2013 Eesti Ööjooks 10 km Running 1433 01:10:05
16.03.2013 Salomon Suusamaraton 21 km Skiing 139 01:47:44
17.02.2013 42. Tartu Maraton 31 km Skiing 198 709 02:54:19
2013 summary: Rulluisutamine 19 km, Running 10 km, Skiing 52 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.09.2012 12. Elva Rattamaraton 38.6 km Jalgrattasport 371 02:37:35
12.08.2012 SEB 6. Tartu Rulluisumaraton 19 km Rulluisutamine 139 257 01:01:21.0
11.08.2012 Kuremaa 5. Rattamaraton 31 km Jalgrattasport 333 02:33:26
28.07.2012 Honda 12. Otepää Rattamaraton 38 km Jalgrattasport 338 02:19:07
14.07.2012 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 57 392 01:54:58
09.06.2012 Rõuge Rattamaraton 34 km Jalgrattasport 346 02:27:44
06.05.2012 12. Mulgi Rattamaraton 35 km Jalgrattasport 393 02:03:44
2012 summary: Jalgrattasport 176.6 km, Rulluisutamine 19 km, Triatlon 26.35 km

2011

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.02.2011 40. Tartu Maraton 31 km Skiing 239 771 03:09:58
2011 summary: Skiing 31 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
19.09.2010 SEB 13. Tartu Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 1456 03:07:27
21.08.2010 V Kalevipoja Rulluisumaraton 22 km Rulluisutamine 63 147 01:15:34.0
08.08.2010 SEB 4. Tartu Rulluisumaraton 36 km Rulluisutamine 144 614 02:30:19.0
21.02.2010 39. Tartu Maraton 31 km Skiing 407 1037 03:51:00
2010 summary: Jalgrattasport 40 km, Rulluisutamine 58 km, Skiing 31 km

2009

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.02.2009 38. Tartu Maraton 31 km Skiing 148 510 03:07:42
2009 summary: Skiing 31 km

2008

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.09.2008 SEB 11. Tartu Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 911 02:22:45
23.08.2008 III Kalevipoja Rulluisumaraton 22 km Rulluisutamine 47 99 01:13:11.9
11.05.2008 SEB 26. Tartu Jooksumaraton 10 km Running 401 01:01:26
01.05.2008 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 421 1972 01:17:18
2008 summary: Jalgrattasport 40 km, Rulluisutamine 22 km, Running 22 km

2007

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
16.09.2007 SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 875 02:29:44
25.08.2007 SEB Ühispanga 1. Tartu Rulluisumaraton 16 km Rullsuusatamine 321 01:06:11
16.06.2007 36. STANDARD'i tugitoolijooks ümber Harku järve 6.3 km Running 99 527 00:35:05
13.05.2007 SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton 10 km Running 314 00:55:04
25.02.2007 11. Tallinna Suusamaraton 24 km Skiing 105 02:17:43
18.02.2007 37. Tartu Maraton 31 km Skiing 81 373 02:47:19
2007 summary: Jalgrattasport 40 km, Rullsuusatamine 16 km, Running 16.3 km, Skiing 55 km

2006

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
23.07.2006 35. ümber Harku järve jooks 6 km Running 75 415 00:36:24.3
18.06.2006 25. ümber Pühajärve jooks Running  
19.02.2006 36. Tartu Maraton 31 km Skiing 122 482 03:08:26
02.02.2006 22. Viru Maraton 25 km Skiing 20 110 02:55:08
2006 summary: Running 16 km, Skiing 56 km

2005

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
13.02.2005 35. Tartu Maraton 31 km Skiing 158 590 03:38:11
2005 summary: Skiing 31 km

2003

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.02.2003 34. Tartu Maraton 31 km Skiing 110 404 03:12:21
2003 summary: Skiing 31 km

2002

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.03.2002 18. Viru Maraton 25 km Skiing 35 98 02:33:56
10.02.2002 33. Tartu Maraton 29 km Skiing 78 255 03:21:05
2002 summary: Skiing 54 km

2000

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
30.01.2000 16. Viru Maraton 25 km Skiing 23 90 02:38:44
2000 summary: Skiing 25 km

1998

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.02.1998 30. Tartu Maraton 31 km Skiing 71 260 03:21:48
1998 summary: Skiing 31 km

1997

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.02.1997 29. Tartu Maraton 33 km Skiing 39 161 02:36:27
1997 summary: Skiing 33 km

...