Anne Kaseväli |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 194 | 695 | 00:57:55 | ||||||||
07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 940 | 2546 | 01:04:59 | ||||||||
12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 24 km | Running | 1137 | 03:07:02 | |||||||||
17.02.2019 | 46. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 54 | 312 | 02:24:53 | ||||||||
19.01.2019 | Sportland Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 206 | 02:49:07 | |||||||||
2019 summary: Running 44 km, Skiing 69 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.03.2018 | Kekkose 21. suusasõit | 14 km | Skiing | 97 | 01:19:05 | |||||||||
18.02.2018 | 45. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 61 | 298 | 02:50:19 | ||||||||
2018 summary: Skiing 45 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.05.2017 | 35. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 15 | 02:56:14.4 | |||||||||
26.02.2017 | 44. Tartu Maraton | 34 km | Skiing | 149 | 1696 | 02:46:07 | ||||||||
2017 summary: Running 23 km, Skiing 34 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.05.2016 | 34. Tartu Jooksumaraton | 23.2 km | Running | 1331 | 02:33:17 | |||||||||
24.04.2016 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 610 | 01:37:54 | |||||||||
2016 summary: Running 39.2 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 112 | 661 | 01:35:58.0 | ||||||||
21.02.2015 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 31 | 326 | 03:04:27 | ||||||||
2015 summary: Running 16 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 210 | 817 | 01:54:33.1 | ||||||||
25.01.2014 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 | 38 km | Skiing | 24 | 267 | 03:10:50 | ||||||||
2014 summary: Running 16 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 3357 | 01:04:32 | |||||||||
26.01.2013 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 44 | 447 | 02:58:25 | ||||||||
2013 summary: Running 10 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.02.2011 | SEB Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 31 | 381 | 02:47:38 | ||||||||
08.01.2011 | Mulgi Uisumaraton | 20 km | Uisutamine | 76 | 01:28:31 | |||||||||
2011 summary: Skiing 38 km, Uisutamine 20 km |
...