Hanno Överus |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | 22. Tallinna Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 560 | 03:00:52 | |||||||||
17.02.2019 | 46. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 759 | 03:46:18 | |||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 47 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
25.08.2018 | 19. Jõulumäe Rattamaraton | 46 km | Cycling Mountain Bike | 152 | 02:13:23 | |||||||||
20.06.2018 | Skoda MTB kolmapäevakud 2018, 6. Etapp - Keila | 15 km | Cycling Mountain Bike | 129 | 00:59:15 | |||||||||
17.06.2018 | 16. Rakvere Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 258 | 02:47:40 | |||||||||
18.02.2018 | 45. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 620 | 04:19:20 | |||||||||
2018 summary: Cycling Mountain Bike 108 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2017 | Jõulumäe Rattamaraton | 59 km | Cycling Mountain Bike | 320 | 03:09:17 | |||||||||
03.09.2017 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 45 km | Cycling Mountain Bike | 227 | 02:19:42.0 | |||||||||
20.08.2017 | 19. Rõuge Rattamaraton | 48 km | Cycling Mountain Bike | 133 | 03:06:12 | |||||||||
09.07.2017 | Škoda Laagri 17. Rakke Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 239 | 02:42:01.2 | |||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 199 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.08.2016 | Jõulumäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
27.08.2016 | Jõulumäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
20.08.2016 | 17. Otepää Rattamaraton | 49 km | Cycling Mountain Bike | 138 | 03:01:21.70 | |||||||||
13.08.2016 | Valgehobusemäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
10.07.2016 | Actual Print 16. Rakke Rattamaraton | 48 km | Cycling Mountain Bike | 207 | 03:03:47.90 | |||||||||
02.07.2016 | Raplamaa Rattamaraton | 62 km | Cycling Mountain Bike | 403 | 03:42:54 | |||||||||
11.06.2016 | 18. Rõuge Rattamaraton | 43 km | Cycling Mountain Bike | 165 | 02:36:54.0 | |||||||||
2016 summary: Cycling Mountain Bike 257 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
05.09.2015 | 16. Jõulumäe Arctic Sport Rattamaraton | 62 km | Jalgrattasport | 359 | 03:26:50 | |||||||||
04.07.2015 | 13. Raplamaa Hansgrohe Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 354 | 02:56:05 | |||||||||
21.06.2015 | 13. Rakvere Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 213 | 02:53:59.3 | |||||||||
15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1005 | 04:04:10.0 | |||||||||
2015 summary: Jalgrattasport 172 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.09.2014 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 297 | 01:40:01 | |||||||||
10.09.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 12.etapp | 10 km | Jalgrattasport | 112 | 00:41:42.2 | |||||||||
06.09.2014 | 15. Jõulumäe Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 572 | 03:38:07 | |||||||||
27.08.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 11.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 143 | 01:06:23.0 | |||||||||
09.08.2014 | 14. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 516 | 03:50:57 | |||||||||
06.08.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 9.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 127 | 00:54:29.1 | |||||||||
26.07.2014 | 14. Elva Rattamaraton | 72 km | Jalgrattasport | 641 | 03:17:15 | |||||||||
16.07.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 7.etapp | 8 km | Jalgrattasport | 108 | 00:53:32.9 | |||||||||
02.07.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 6.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 146 | 00:49:45.5 | |||||||||
18.06.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 5.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 101 | 00:45:05.5 | |||||||||
07.06.2014 | 16. Rõuge Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 593 | 03:32:55 | |||||||||
18.05.2014 | 17. Tallinna Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 705 | 02:51:16 | |||||||||
07.05.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 2.etapp | 20 km | Jalgrattasport | 159 | 01:04:02.3 | |||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 455 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.09.2013 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40.5 km | Jalgrattasport | 194 | 01:31:14 | |||||||||
07.09.2013 | SEC Honda Jõulumäe Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 454 | 03:07:28 | |||||||||
24.08.2013 | SEC Kalevipoja Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
27.07.2013 | SEC Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 556 | 02:54:00 | |||||||||
07.07.2013 | SEC FUJI Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 626 | 03:08:26 | |||||||||
08.06.2013 | SEC Rõuge Rattamaraton | 62 km | Jalgrattasport | 603 | 04:03:34 | |||||||||
19.05.2013 | SEC 16. Tallinna Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 697 | 02:57:19 | |||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 410.5 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
25.08.2012 | 13. Jõulumäe Rattamaraton | 57 km | Jalgrattasport | 449 | 02:57:43 | |||||||||
28.07.2012 | Honda 12. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 610 | 03:10:21 | |||||||||
11.07.2012 | Volkswagen MTB Kolmapäevakud 7. etapp | Jalgrattasport | 93 | 01:01:50.4 | ||||||||||
08.07.2012 | Fuji Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 518 | 03:00:30 | |||||||||
09.06.2012 | Rõuge Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 574 | 03:27:57 | |||||||||
19.05.2012 | 15. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 634 | 02:42:47 | |||||||||
19.02.2012 | 41. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 892 | 04:01:53 | |||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 296 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2011 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | 39 km | Jalgrattasport | 172 | 01:43:06 | |||||||||
27.08.2011 | Elion Estonian Cup 12. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 583 | 03:01:54 | |||||||||
14.08.2011 | Elion Estonian Cup 12. Jõulumäe Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 421 | 02:53:30 | |||||||||
10.08.2011 | KONA Wolkswagen Kolmapäevakud IX etapp | Jalgrattasport | 88 | 00:51:13.9 | ||||||||||
27.07.2011 | KONA Wolkswagen Kolmapäevakud VIII etapp | Jalgrattasport | 117 | 00:53:52.4 | ||||||||||
23.07.2011 | Elion Estonian Cup 11. Elva Rattamaraton | 68 km | Jalgrattasport | 493 | 02:46:15 | |||||||||
16.07.2011 | SEB Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 182 | 01:27:11.9 | |||||||||
10.07.2011 | Elion Estonian Cup IV etapp - 14. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 475 | 02:27:56 | |||||||||
11.06.2011 | Elion Estonian Cup III etapp - Kalevipoja IV Rattamaraton | 68 km | Jalgrattasport | 522 | 03:57:05 | |||||||||
11.06.2011 | Elion Estonian Cup III etapp - Kalevipoja IV Rattamaraton | Jalgrattasport | 639 | 00:03:26.1 | ||||||||||
01.06.2011 | KONA Wolkswagen Kolmapäevakud IV etapp | Jalgrattasport | 94 | 00:41:34.0 | ||||||||||
20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 464 | 03:41:32 | |||||||||
2011 summary: Jalgrattasport 351 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
25.09.2010 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 154 | 01:34:43 | |||||||||
22.09.2010 | KONA Volkswagen MTB Kolmapäevakud 12.etapp | Jalgrattasport | 49 | 00:50:07.0 | ||||||||||
11.09.2010 | ELION Estonian Cup 11. Jõulumäe Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 442 | 02:47:17 | |||||||||
15.08.2010 | ELION Estonian Cup Fuji X Rakke Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 528 | 03:14:00 | |||||||||
19.06.2010 | ELION Estonian Cup 11. Otepää Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 652 | 02:13:58 | |||||||||
21.02.2010 | 39. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 471 | 04:11:05 | |||||||||
2010 summary: Jalgrattasport 208 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.02.2009 | 38. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 351 | 03:51:35 | |||||||||
2009 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.02.2007 | 37. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 864 | 04:17:11 | |||||||||
2007 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
19.02.2006 | 36. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 362 | 04:03:22 | |||||||||
2006 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2005 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.02.2005 | 35. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 578 | 04:45:07 | |||||||||
2005 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2002 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
10.02.2002 | 33. Tartu Maraton | 42 km | Skiing | 806 | 03:13:37 | |||||||||
2002 summary: Skiing 42 km | ||||||||||||||
2001 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
25.02.2001 | 32. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 904 | 05:16:45 | |||||||||
2001 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
1998 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.02.1998 | 30. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 673 | 04:49:40 | |||||||||
1998 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.02.1997 | 29. Tartu Maraton | 65 km | Skiing | 606 | 04:15:04 | |||||||||
1997 summary: Skiing 65 km |
...