Et En

Jürgen Karvak

2024

  Date Competition Distance Sports Place Time  
23.02.2024 50. Tartu Maraton 63 km Skiing 1652 04:32:56
2024 summary: Skiing 63 km

2018

  Date Competition Distance Sports Place Time  
18.02.2018 45. Tartu Maraton 63 km Skiing 1392 05:05:15
2018 summary: Skiing 63 km

2016

  Date Competition Distance Sports Place Time  
10.09.2016 SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) 10 km Running 751 00:51:14.8
16.07.2016 RMK Kõrvemaa Triatlon Triatlon  
2016 summary: Running 10 km, Triatlon 26.35 km

2015

  Date Competition Distance Sports Place Time  
26.09.2015 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 250 01:35:16
18.07.2015 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 126 01:21:44.4
26.04.2015 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 443 01:25:45.7
21.02.2015 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 124 02:21:56
15.02.2015 43. Tartu Maraton 63 km Skiing 1662 04:29:47.0
2015 summary: Jalgrattasport 40 km, Triatlon 26.35 km, Running 16 km, Skiing 101 km

2014

  Date Competition Distance Sports Place Time  
27.09.2014 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 339 01:43:42
19.07.2014 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 50 01:23:02.5
27.04.2014 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 449 01:27:20.3
25.01.2014 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 38 km Skiing 167 02:29:15
2014 summary: Jalgrattasport 40 km, Triatlon 26.35 km, Running 16 km, Skiing 38 km

2013

  Date Competition Distance Sports Place Time  
21.09.2013 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40.5 km Jalgrattasport 422 01:46:44
07.09.2013 SEC Honda Jõulumäe Rattamaraton 60 km Jalgrattasport 614 03:27:02
24.08.2013 SEC Kalevipoja Rattamaraton Jalgrattasport DNF
13.07.2013 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 151 01:22:13.4
27.04.2013 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 273 01:17:25
17.02.2013 42. Tartu Maraton 63 km Skiing 3189 04:53:44
26.01.2013 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 236 02:23:28
2013 summary: Jalgrattasport 167.5 km, Triatlon 26.35 km, Running 16 km, Skiing 101 km

2012

  Date Competition Distance Sports Place Time  
22.09.2012 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 21.5 km Jalgrattasport 9 00:50:25
19.08.2012 Swedbank Perespordisari III etapp 8 km Running 15 00:36:52
14.07.2012 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 277 01:34:20
30.06.2012 Swedbank Perespordisari II etapp 24 km Jalgrattasport 24 01:04:44.0
28.04.2012 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Running 17 00:25:26
10.03.2012 Swedbank Perespordisari I etapp 21 km Skiing 26 01:17:11
26.02.2012 SEB Kõrvemaa Suusamaraton 19 km Skiing 47 01:14:09
2012 summary: Jalgrattasport 45.5 km, Running 14 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 40 km

...