Jürgen Randma |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2024 | 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets | 5.9 km | Running | 102 | 00:41:43 | |||||||||
05.06.2024 | 5. ETAPP / Pirita | 3.6 km | Running | 76 | 00:22:32 | |||||||||
29.05.2024 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 56 | 00:31:31 | |||||||||
2024 summary: Running 14.5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.09.2023 | 20. ETAPP / Viie tunneli etapp | 5 km | Running | 185 | 00:49:45 | |||||||||
06.09.2023 | 18. ETAPP / Sütiste | 4.5 km | Running | 87 | 00:29:16 | |||||||||
23.08.2023 | 16. ETAPP / Järve terviserada | 4.6 km | Running | 196 | 00:42:56 | |||||||||
16.08.2023 | 15. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Running | 124 | 00:32:08 | |||||||||
02.08.2023 | 13. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 278 | 00:54:56 | |||||||||
26.07.2023 | 12. ETAPP / Paljassaare | 6.6 km | Running | 128 | 00:46:46 | |||||||||
28.06.2023 | 9. ETAPP / Järve | 4.6 km | Running | 84 | 00:30:03 | |||||||||
21.06.2023 | 8. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Running | 109 | 00:24:23 | |||||||||
14.06.2023 | 7. ETAPP / Nõmme | 4 km | Running | 137 | 00:28:13 | |||||||||
07.06.2023 | 6. ETAPP - Pääsküla raba | 5 km | Running | 422 | 01:00:25 | |||||||||
31.05.2023 | 5. ETAPP / Saunapunkt | 4.2 km | Running | 54 | 00:26:40 | |||||||||
24.05.2023 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 148 | 00:36:12 | |||||||||
17.05.2023 | 3. ETAPP / Pirita | 3.8 km | Running | 100 | 00:25:38 | |||||||||
03.05.2023 | 1. ETAPP / Kadrioru park | 5 km | Running | 79 | 00:30:39 | |||||||||
2023 summary: Running 65.5 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.09.2022 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 672 | 03:59:38 | |||||||||
2022 summary: Running 42.195 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 21.1 km | Running | 685 | 01:58:50 | |||||||||
13.06.2021 | 7. Alutaguse Rattamaraton | 19 km | Cycling Mountain Bike | 110 | 01:15:39 | |||||||||
2021 summary: Running 21.1 km, Cycling Mountain Bike 19 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1170 | 00:55:40 | |||||||||
2019 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 1862 | 03:54:38 | |||||||||
16.05.2015 | 18. Tallinna Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 136 | 01:48:16.50 | |||||||||
2015 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Jalgrattasport 25 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1712 | 00:56:56 | |||||||||
2014 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
17.02.2013 | 42. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 5457 | 06:22:32 | |||||||||
2013 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 6151 | 01:44:33 | |||||||||
2010 summary: Running 10 km |
...