Et En

Kadri Jürjan

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
25.09.2024 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp 4.5 km Running 153 243 00:47:26
23.09.2024 27. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 88 705 01:51:03
18.09.2024 20. ETAPP / Viie tunneli jooks 5 km Running 136 219 00:51:25
11.09.2024 19. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 104 169 00:36:41
04.09.2024 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 4.2 km Running 128 206 00:43:09
28.08.2024 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 186 271 00:47:28
21.08.2024 16. ETAPP / Pae park 4.6 km Running 139 210 00:50:23
14.08.2024 15. ETAPP - Ülemiste mets ja Järve terviserada 5.2 km Running 160 258 00:58:23
07.08.2024 14. ETAPP - Kadrioru park 4.9 km Running 125 204 00:50:19
31.07.2024 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 194 294 00:57:04
24.07.2024 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Running 135 217 01:08:30
17.07.2024 11. ETAPP / Harku mets 5.4 km Running 57 119 00:38:31
10.07.2024 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets 5.9 km Running 187 294 01:06:50
03.07.2024 9. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Running 162 257 00:52:30
26.06.2024 8. ETAPP / Pae park 4.6 km Running 265 373 00:58:32
19.06.2024 7. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 153 244 00:37:18
12.06.2024 6. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 174 269 00:48:31
05.06.2024 5. ETAPP / Pirita 3.6 km Running 252 363 00:40:38
29.05.2024 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 191 271 00:58:12
22.05.2024 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 179 265 00:52:04
18.05.2024 LHV Maijooks 7 km Running 1002 1002 00:43:25
2024 summary: Running 96.7 km, Cycling Mountain Bike 40 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2023 20. ETAPP / Viie tunneli etapp 5 km Running 87 157 00:46:19
17.09.2023 Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 78 655 01:52:37
13.09.2023 19. ETAPP / Harku terviserada 5.1 km Running 96 162 00:45:53
09.09.2023 Tallinna Maraton 21.1 km Running 644 2003 02:15:49
06.09.2023 18. ETAPP / Sütiste 4.5 km Running 98 174 00:39:00
30.08.2023 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 75 139 00:37:49
23.08.2023 16. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 126 213 00:43:40
16.08.2023 15. ETAPP / Pae park 4.6 km Running 26 77 00:29:02
11.08.2023 ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 10 km Running 175 718 00:54:14
09.08.2023 14. ETAPP - Pirita/Kloostrimets 5.9 km Running 17 65 00:34:43
02.08.2023 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 14 58 00:30:21
26.07.2023 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Running 34 80 00:42:00
19.07.2023 11. ETAPP / Harku mets 5.1 km Running 20 64 00:32:15
12.07.2023 10. ETAPP / Pirita - Reidi promenaad 6.1 km Running 98 172 00:56:01
28.06.2023 9. ETAPP / Järve 4.6 km Running 128 219 00:42:32
21.06.2023 8. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 114 198 00:33:02
14.06.2023 7. ETAPP / Nõmme 4 km Running 161 264 00:39:26
07.06.2023 6. ETAPP - Pääsküla raba 5 km Running 129 223 00:45:51
31.05.2023 5. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 54 116 00:31:16
24.05.2023 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 141 239 00:44:41
20.05.2023 LHV Maijooks 7 km Running 557 557 00:39:24
17.05.2023 3. ETAPP / Pirita 3.8 km Running 29 79 00:24:30
03.05.2023 1. ETAPP / Kadrioru park 5 km Running 125 225 00:43:28
2023 summary: Running 130 km, Cycling Mountain Bike 40 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
28.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 4.1 km Running 93 169 00:37:21
25.09.2022 40. Viking Window Paide-Türi rahvajooks 13.5 km Running 88 348 01:21:50.6
21.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.8 km Running 29 83 00:31:03
18.09.2022 Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 71 639 01:54:36
14.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3.6 km Running 102 169 00:33:14
10.09.2022 Tallinna Maraton 10 km Running 209 1000 00:57:37
07.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 4.7 km Running 89 151 00:44:20
03.09.2022 25. Tallinna Rattamaraton 17 km Cycling Mountain Bike 39 153 00:55:02
31.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4 km Running 123 222 00:39:10
24.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 4.7 km Running 107 193 00:45:10
17.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 3.8 km Running 141 233 00:40:35
13.08.2022 NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 10 km Running 192 673 00:56:58
10.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 5.2 km Running 131 216 00:48:55
03.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 3.6 km Running 224 335 00:45:48
27.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.5 km Running 194 291 01:08:18
20.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.4 km Running 125 211 00:42:14
13.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.6 km Running 116 200 00:42:29
10.07.2022 20. Rakvere Rattamaraton 17 km Cycling Mountain Bike 31 121 01:01:59
06.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5.6 km Running 121 205 00:48:38
22.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4.7 km Running 131 221 00:45:27
15.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5 km Running 204 320 00:51:23
08.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 5.1 km Running 172 277 00:48:30
01.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 3.6 km Running 128 228 00:35:50
25.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 152 254 00:42:56
21.05.2022 LHV Maijooks 7 km Running 556 557 00:41:38
11.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4.2 km Running 125 226 00:37:19
08.05.2022 40. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 140 532 02:42:24
2022 summary: Running 151.3 km, Cycling Mountain Bike 74 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.10.2021 10. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running   02:12:15
29.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 5 km Running 145 237 00:48:51
22.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.6 km Running 110 169 00:39:08
19.09.2021 24. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 73 666 01:58:52
15.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3 km Running 191 277 00:31:42
11.09.2021 Tallinna Maraton 2021 10 km Running 209 728 00:59:33
08.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 5 km Running 115 183 00:50:29
01.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4.7 km Running 213 318 00:50:05
28.08.2021 22. Jõulumäe Rattamaraton 21 km Cycling Mountain Bike 28 104 01:20:04
25.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 6.6 km Running 204 300 01:10:45
18.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 5.2 km Running 159 251 00:52:17
11.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 3.8 km Running 59 126 00:25:12
04.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 5.5 km Running 136 218 00:53:03
31.07.2021 Rand & Tuulberg 21. Elva Rattamaraton 20 km Cycling Mountain Bike 30 120 00:53:04
31.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.6 km Running 166 243 01:08:44
21.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.8 km Running 199 306 00:50:24
14.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.5 km Running 134 227 00:43:13
07.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5 km Running 51 118 00:35:47
03.07.2021 19. Raplamaa Rattamaraton 23 km Cycling Mountain Bike 27 83 01:20:29
30.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 3.8 km Running 251 378 00:41:20
12.06.2021 4. Kõlleste Rattamaraton 22 km Cycling Mountain Bike 27   01:16:57
09.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5.2 km Running 247 359 00:55:16
02.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 63 156 00:26:40
26.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4.6 km Running 310 445 00:49:20
19.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 45 19 00:29:21
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 3.8 km Running 207 76 00:39:03
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 328 465 00:44:31
08.05.2021 Ramuddden 7. Valgehobusemäe Rattamaraton 21.8 km Cycling Mountain Bike 18 70 01:11:28
05.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 5.2 km Running 288 49 00:52:18
2021 summary: Running 130.6 km, Cycling Mountain Bike 147.8 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp Kadriorg 5 km Running 206 315 00:54:06
16.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp Vabaõhumuuseum 4 km Running 260 383 00:47:47
09.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp Harku terviserada 5.2 km Running 231 356 01:00:01
02.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp Merimets 3.7 km Running 4 21 00:17:09
26.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp Pirita-Kloostrimetsa 5 km Running 96 181 00:37:36
19.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp Paljassaare 6.6 km Running 207 327 01:13:03
12.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp Pirita rannapromenaad-Reidi tee promenaad 6.2 km Running 25 68 00:36:07
08.08.2020 Rand & Tuulberg 20. Elva Rattamaraton 20 km Cycling Mountain Bike 113 00:55:30
05.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp Sütiste mets 4.5 km Running 42 99 00:28:48
29.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 4 km Running 201 306 00:41:52
22.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp XT SPORT seiklussport 4.5 km Running 55 120 00:31:30
18.07.2020 Hawaii Express E-Piim 17. Kullamaa rattamaraton 24 km Cycling Mountain Bike 92 01:19:23
15.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp Pae park 4.7 km Running 262 379 00:49:50
08.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp Pääsküla raba 5 km Running 328 474 00:56:27.0
01.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp Kadrioru park 5.1 km Running 162 265 00:40:33
15.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4 km Running 289 432 00:48:05
08.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 4 km Running 313 452 00:44:47
01.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 309 462 00:43:52
25.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4 km Running 348 499 00:47:17
18.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4 km Running 294 444 00:43:35
11.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Running 306 465 00:43:20
04.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 430 611 00:51:46
27.04.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 4 km Running 295 444 00:42:45
2020 summary: Running 95.5 km, Cycling Mountain Bike 44 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.09.2019 Tallinna Maraton 10 km Running 1195 2958 01:07:58
08.06.2019 Narva Energiajooks 6 km Running 253 643 00:43:31
01.06.2019 Heategevuslik Rimi Juunijooks Running 256 85
18.05.2019 Tallink Maijooks Running 171 101
2019 summary: Running 28 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
27.09.2014 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 57 586 02:14:31
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 40 km Cycling Mountain Bike 177 1181 02:05:23
2014 summary: Jalgrattasport 40 km, Cycling Mountain Bike 40 km

...