Lauri Jõeleht |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 518 | 00:54:46 | |||||||||
17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1225 | 01:00:59.0 | |||||||||
27.07.2019 | 19. Elva Rattamaraton | 20 km | Cycling Mountain Bike | 93 | 00:53:43 | |||||||||
12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | Running | DNF | |||||||||||
2019 summary: Running 30 km, Cycling Mountain Bike 20 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.10.2018 | Paide-Türi rahvajooks | Running | DNF | |||||||||||
02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 901 | 00:53:52 | |||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1412 | 01:03:04.0 | |||||||||
2018 summary: Running 26.5 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 764 | 00:56:14 | |||||||||
2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.10.2015 | 4. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 634 | 00:57:16 | |||||||||
06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1008 | 00:54:47.1 | |||||||||
15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1015 | 00:52:10.5 | |||||||||
2015 summary: Running 30 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
26.07.2014 | 14. Elva Rattamaraton | 38 km | Jalgrattasport | 301 | 01:56:56 | |||||||||
11.05.2014 | 32. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 267 | 00:54:03 | |||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1161 | 01:00:14.0 | |||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1161 | 01:00:14 | |||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 38 km, Running 34 km |
...