Maribel Rätsep |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Friday Night Run | 4 km | Running | 234 | 486 | 00:25:38 | ||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 248 | 711 | 00:27:39 | ||||||||
10.04.2024 | Tartu Ülikooli Kevadjooks | 5 km | Running | 61 | 173 | 00:26:19 | ||||||||
2024 summary: Running 14 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
16.09.2023 | 26. Tartu Rattamaratoni lastesõidud | Cycling Mountain Bike | 90 | 397 | ||||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 353 | 353 | 00:37:02 | ||||||||
16.04.2023 | Sinilillejooks TARTU 2023 | 3.2 km | Running | 86 | 203 | 00:21:26 | ||||||||
2023 summary: Cycling Mountain Bike 0.4 km, Running 10.2 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
30.09.2022 | Friday Night Run | 4 km | Running | 39 | 159 | 00:21:33.9 | ||||||||
05.06.2022 | 41. Tartu Rattaralli lastesõidud | Road Cycling | 101 | 862 | ||||||||||
02.04.2022 | Sinilillejooks TARTU 2022 | 3.2 km | Running | 30 | 80 | 00:18:44 | ||||||||
2022 summary: Running 7.2 km, Road Cycling 0.5 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
04.10.2019 | Friday Night Run | 4 km | Running | 752 | 00:29:39 | |||||||||
2019 summary: Running 4 km |
...