Et En

Nadežda Kabrda

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
25.09.2024 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp 4.5 km Running 315 442 01:21:57
18.09.2024 20. ETAPP / Viie tunneli jooks 5 km Running 242 344 01:07:27
04.09.2024 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala 4.2 km Running 225 326 00:54:37
28.08.2024 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 288 395 01:11:03
21.08.2024 16. ETAPP / Pae park 4.6 km Running 166 242 00:54:07
14.08.2024 15. ETAPP - Ülemiste mets ja Järve terviserada 5.2 km Running 272 391 01:25:00
07.08.2024 14. ETAPP - Kadrioru park 4.9 km Running 264 372 01:16:14
31.07.2024 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 289 400 01:19:23
24.07.2024 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Running 270 386 01:49:00
17.07.2024 11. ETAPP / Harku mets 5.4 km Running 237 346 01:04:53
10.07.2024 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets 5.9 km Running 280 401 01:32:16
12.06.2024 6. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 206 306 00:50:19
05.06.2024 5. ETAPP / Pirita 3.6 km Running 288 404 00:43:11
29.05.2024 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 206 290 01:00:32
22.05.2024 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 141 218 00:47:30
2024 summary: Running 72.9 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2023 20. ETAPP / Viie tunneli etapp 5 km Running 254 367 01:56:52
13.09.2023 19. ETAPP / Harku terviserada 5.1 km Running 266 376 02:08:50
06.09.2023 18. ETAPP / Sütiste 4.5 km Running 285 409 02:04:43
30.08.2023 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 198 293 01:07:37
23.08.2023 16. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 253 381 01:02:48
16.08.2023 15. ETAPP / Pae park 4.6 km Running 298 420 02:15:08
09.08.2023 14. ETAPP - Pirita/Kloostrimets 5.9 km Running 297 431 02:26:04
02.08.2023 13. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 311 434 02:01:45
26.07.2023 12. ETAPP / Paljassaare 6.6 km Running 296 413 01:40:16
19.07.2023 11. ETAPP / Harku mets 5.1 km Running 240 360 01:04:38
12.07.2023 10. ETAPP / Pirita - Reidi promenaad 6.1 km Running 208 309 01:10:57
21.06.2023 8. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 268 390 00:45:31
14.06.2023 7. ETAPP / Nõmme 4 km Running 291 425 00:52:23
07.06.2023 6. ETAPP - Pääsküla raba 5 km Running 235 357 00:55:03
24.05.2023 4. ETAPP / Botaanikaaed 5 km Running 321 459 01:08:43
03.05.2023 1. ETAPP / Kadrioru park 5 km Running 171 283 00:48:19
2023 summary: Running 79.3 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
28.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 4.1 km Running 180 278 00:45:33
21.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.8 km Running 173 264 00:53:22
14.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3.6 km Running 173 263 00:40:03
07.09.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 4.7 km Running 140 220 00:51:16
31.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4 km Running 241 362 00:50:02
24.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 4.7 km Running 182 285 00:52:20
17.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 3.8 km Running 206 315 00:45:16
10.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 5.2 km Running 202 307 00:58:17
03.08.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 3.6 km Running 228 340 00:46:05
27.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.5 km Running 210 311 01:10:51
20.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.4 km Running 196 296 00:48:53
13.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.6 km Running 214 319 00:52:57
06.07.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5.6 km Running 188 296 00:56:36
22.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4.7 km Running 218 326 00:53:15
15.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5 km Running 287 422 00:56:51
08.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 5.1 km Running 409 559 01:19:11
01.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 3.6 km Running 239 359 00:44:36
25.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 259 388 00:51:05
18.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Running 261 375 00:49:55
11.05.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4.2 km Running 239 357 00:44:43
2022 summary: Running 90.8 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
29.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 5 km Running 254 376 00:57:28
22.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.6 km Running 174 246 00:48:03
15.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3 km Running 280 386 00:36:37
08.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 5 km Running 197 282 01:01:02
01.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp 4.7 km Running 244 354 00:51:45
25.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp 6.6 km Running 310 423 01:24:56
18.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 5.2 km Running 347 467 01:10:07
04.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 5.5 km Running 327 440 01:10:08
31.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.6 km Running 223 312 01:15:45
21.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp 4.8 km Running 320 452 01:02:18
14.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.5 km Running 312 450 00:58:08
07.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5 km Running 206 304 01:01:31
30.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 3.8 km Running 391 539 00:53:17
09.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5.2 km Running 282 401 00:58:27
02.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 443 604 00:57:55
26.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4.6 km Running 318 454 00:49:44
19.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 276 421 00:49:23
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 297 688 00:43:09
05.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 5.2 km Running 514 700 01:13:27
2021 summary: Running 91.9 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
16.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp Vabaõhumuuseum 4 km Running 277 402 00:50:45
09.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp Harku terviserada 5.2 km Running 273 405 01:06:04
19.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp Paljassaare 6.6 km Running 313 457 01:46:50
12.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp Pirita rannapromenaad-Reidi tee promenaad 6.2 km Running 171 276 01:01:07
29.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 4 km Running 256 374 00:46:13
22.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp XT SPORT seiklussport 4.5 km Running 319 462 01:08:13
15.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp Pae park 4.7 km Running 314 446 00:57:50
08.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp Pääsküla raba 5 km Running 365 520 01:10:49.0
01.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp Kadrioru park 5.1 km Running 243 358 00:46:43
15.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4 km Running 380 541 01:00:14
08.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 4 km Running 363 511 00:48:07
01.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 339 498 00:45:46
25.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4 km Running 266 400 00:41:47
18.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4 km Running 325 486 00:45:23
11.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Running 405 584 00:50:55
27.04.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 4 km Running 413 589 00:52:00
2020 summary: Running 73.3 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.05.2012 Eesti Energia Tervisejooks ja -kõnd 2. etapp Running  
2012 summary: Running 0 km

...