Peep Pärsim |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2019 | 38. Tartu Rattaralli | 56 km | Road Cycling | 1184 | 02:08:15 | |||||||||
2019 summary: Road Cycling 56 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
29.05.2016 | 35. Tartu Rattaralli | 56 km | Road Cycling | 1748 | 02:28:51 | |||||||||
2016 summary: Road Cycling 56 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 1679 | 02:28:54 | |||||||||
29.08.2015 | Fakto Auto Tallinna Rahvasõit | 68 km | Jalgrattasport | 235 | 02:34:55 | |||||||||
16.08.2015 | Võru 10. Rattaralli | 44 km | Jalgrattasport | 151 | 01:40:09 | |||||||||
26.07.2015 | Pandivere 25. Rattaralli | 44 km | Jalgrattasport | 122 | 01:39:44 | |||||||||
11.07.2015 | Haapsalu 15. Rattaralli | 53 km | Jalgrattasport | 142 | 01:56:32 | |||||||||
14.06.2015 | Tabasalu 5. Rattaralli | 41 km | Jalgrattasport | 135 | 01:27:48 | |||||||||
31.05.2015 | 34. Tartu Rattaralli | 63 km | Road Cycling | 1415 | 02:34:06 | |||||||||
09.05.2015 | Kuusalu 22. Rattaralli | 33 km | Jalgrattasport | 168 | 01:19:12 | |||||||||
2015 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Jalgrattasport 283 km, Road Cycling 63 km |
...