Pille Pütsepp |
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 4259 | 01:39:23.3 | |||||||||
21.05.2016 | SEB 29. Maijooks | Running | DNF | |||||||||||
24.04.2016 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
2016 summary: Running 23 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
17.05.2014 | SEB Maijooks | 7 km | Running | 478 | 00:37:01.5 | |||||||||
27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 27 | 137 | 00:30:34.3 | ||||||||
2014 summary: Running 13 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1850 | 00:56:42 | |||||||||
2013 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1099 | 3587 | 01:03:08 | ||||||||
2012 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Kepikõnd | 01:36:10 | ||||||||||
22.05.2010 | 23. SEB Maijooks | 7 km | Running | 442 | 00:38:08.0 | |||||||||
24.04.2010 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 187 | 00:32:49 | |||||||||
2010 summary: Kepikõnd 10 km, Running 13 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2055 | 4606 | 01:24:26 | ||||||||
2008 summary: Running 10 km |
...