...
Tartu Mill Triatlon20. July 2013, Tartu Kaubamaja Lastetriatlon
Timing and results: Osaühing ChampionChip Eesti
|
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Riik | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | Ujumine | 1_VA | Ratas | 2_VA | Jooks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 719 | 00:10:54 | Kaarel Trepp | EST | P-C | 1 | Vinni VAK | 19 | 00:01:59 | 00:04:37 | 00:03:03 | ![]() | ||||
![]() | 2 | 716 | 00:10:55 | Savelijs Suharževskis | LAT | 1999 | 1 | Pēdu nav | 19 | 00:00:01 (0.2%) | 00:01:56 | 00:04:33 | 00:03:08 | ![]() | |||
![]() | 3 | 713 | 00:11:41 | Nikolay Rogashkov | RUS | P-C | 2 | 17.8 | 00:00:47 (7.2%) | 00:02:01 | 00:04:49 | 00:03:24 | ![]() | ||||
![]() | 4 | 712 | 00:11:48 | Daniil Provotorov | RUS | P-C | 3 | 17.6 | 00:00:54 (8.3%) | 00:02:06 | 00:04:44 | 00:03:38 | ![]() | ||||
![]() | 5 | 1 | 783 | 00:11:52 | Evelina Tomkevičiutė | LTU | T-C | 1 | Panevežys triathlon club | 17.5 | 00:00:58 (8.9%) | 00:02:14 | 00:04:59 | 00:03:22 | ![]() | ||
![]() | 6 | 2 | 729 | 00:11:56 | Daniela Leitane | LAT | T-C | 2 | SK Aquatics | 17.4 | 00:01:02 (9.5%) | 00:02:09 | 00:04:55 | 00:03:29 | ![]() | ||
![]() | 7 | 751 | 00:12:09 | Matteus Miilpalu | EST | P-D | 1 | Vinni VAK | 17.1 | 00:01:15 (11.5%) | 00:02:08 | 00:05:08 | 00:03:28 | ![]() | |||
![]() | 8 | 3 | 725 | 00:12:14 | Anette Hallik | EST | T-C | 3 | Vinni VAK | 17 | 00:01:20 (12.2%) | 00:02:06 | 00:05:05 | 00:03:35 | ![]() | ||
![]() | 9 | 748 | 00:12:16 | Raimonds Levickis | LAT | P-D | 2 | Dobeles sporta skola | 16.9 | 00:01:22 (12.5%) | 00:02:13 | 00:05:17 | 00:03:24 | ![]() | |||
![]() | 10 | 753 | 00:12:18 | Georg Oper | EST | P-D | 3 | Tartu Ujumisklubi | 16.9 | 00:01:24 (12.8%) | 00:02:05 | 00:05:03 | 00:03:47 | ![]() | |||
![]() | 11 | 742 | 00:12:21 | Dmitrii Ikonostasov | RUS | P-C | 4 | 16.8 | 00:01:27 (13.3%) | 00:02:11 | 00:05:08 | 00:03:23 | ![]() | ||||
![]() | 12 | 741 | 00:12:22 | Oskar Hanko | EST | P-D | 4 | Paide Ujumisklubi | 16.8 | 00:01:28 (13.5%) | 00:02:14 | 00:05:14 | 00:03:26 | ![]() | |||
![]() | 13 | 4 | 736 | 00:12:25 | Fausta Rimkutė | LTU | 1999 | 2 | Panevėžys triathlon club | 16.7 | 00:01:31 (13.9%) | 00:02:11 | 00:05:07 | 00:03:42 | ![]() | ||
![]() | 14 | 765 | 00:12:25 | Karl Johannes Visnapuu | EST | P-D | 5 | Tartu Ujumisklubi | 16.7 | 00:01:31 (13.9%) | 00:02:03 | 00:05:05 | 00:03:50 | ![]() | |||
![]() | 15 | 5 | 726 | 00:12:26 | Ruth Kübard | EST | T-C | 4 | Tabasalu Triatloniklubi | 16.7 | 00:01:32 (14.1%) | 00:02:11 | 00:05:04 | 00:03:40 | ![]() | ||
![]() | 16 | 6 | 723 | 00:12:26 | Jete Eevald | EST | T-C | 5 | Vinni VAK | 16.7 | 00:01:32 (14.1%) | 00:02:07 | 00:05:13 | 00:03:42 | ![]() | ||
![]() | 17 | 761 | 00:12:28 | Johan Tamm | EST | P-D | 6 | Tartu Ujumisklubi | 16.7 | 00:01:34 (14.4%) | 00:02:08 | 00:05:06 | 00:03:45 | ![]() | |||
![]() | 18 | 710 | 00:12:29 | Ekke Juhan Liivak | EST | P-C | 5 | Ujumise Spordiklubi | 16.6 | 00:01:35 (14.5%) | 00:02:05 | 00:05:06 | 00:03:42 | ![]() | |||
![]() | 19 | 7 | 774 | 00:12:35 | Laura Laimina | LAT | T-D | 1 | AQUATICS | 16.5 | 00:01:41 (15.4%) | 00:02:15 | 00:05:15 | 00:03:28 | ![]() | ||
![]() | 20 | 702 | 00:12:42 | Maksim Bondarchuk | EST | P-C | 6 | Tabasalu TK | 16.3 | 00:01:48 (16.5%) | 00:02:09 | 00:05:09 | 00:03:46 | ![]() | |||
![]() | 21 | 740 | 00:12:42 | Matas Bernardickas | EST | P-C | 7 | Triathlon team DARNA | 16.3 | 00:01:48 (16.5%) | 00:02:18 | 00:05:16 | 00:03:39 | ![]() | |||
![]() | 22 | 8 | 732 | 00:12:42 | Katre Meriloo | EST | T-C | 6 | Vinni VAK | 16.3 | 00:01:48 (16.5%) | 00:02:16 | 00:05:17 | 00:03:40 | ![]() | ||
![]() | 23 | 704 | 00:12:43 | Povilas Gokas | LTU | 1999 | 3 | Panevėžys triathlon club | 16.3 | 00:01:49 (16.7%) | 00:02:36 | 00:04:53 | 00:03:37 | ![]() | |||
![]() | 24 | 9 | 770 | 00:12:45 | Merili-Mai Kivimets | EST | T-C | 7 | Tabasalu TK | 16.3 | 00:01:51 (17%) | 00:02:18 | 00:05:19 | 00:03:35 | ![]() | ||
![]() | 25 | 714 | 00:12:45 | Kristaps Siltumēns | LAT | P-C | 8 | Aquatics | 16.3 | 00:01:51 (17%) | 00:02:10 | 00:05:15 | 00:03:41 | ![]() | |||
![]() | 26 | 707 | 00:12:50 | Rasmus Kiik | EST | P-C | 9 | Tabasalu TK | 16.2 | 00:01:56 (17.7%) | 00:02:19 | 00:05:18 | 00:03:50 | ![]() | |||
![]() | 27 | 711 | 00:12:52 | Justinas Narkunas | LTU | 1999 | 4 | Triathlon team DARNA | 16.1 | 00:01:58 (18%) | 00:02:26 | 00:05:00 | 00:03:52 | ![]() | |||
![]() | 28 | 760 | 00:12:52 | Matvejs Suharževskis | LAT | P-D | 7 | Pēdu nav | 16.1 | 00:01:58 (18%) | 00:02:18 | 00:05:15 | 00:03:43 | ![]() | |||
![]() | 29 | 10 | 766 | 00:12:52 | Maria Bondarchuk | EST | T-D | 2 | Tabasalu TK | 16.1 | 00:01:58 (18%) | 00:02:22 | 00:05:27 | 00:03:30 | ![]() | ||
![]() | 30 | 747 | 00:12:59 | Ragnar Lelle | EST | P-C | 10 | Raudmees | 16 | 00:02:05 (19.1%) | 00:02:22 | 00:05:19 | 00:03:44 | ![]() | |||
![]() | 31 | 708 | 00:12:59 | Karl Kuusik | EST | P-C | 11 | Vinni VAK | 16 | 00:02:05 (19.1%) | 00:02:03 | 00:05:13 | 00:04:09 | ![]() | |||
![]() | 32 | 798 | 00:12:59 | Artūrs Liepa | LAT | P-D | 8 | Carnikavas sporta centrs | 16 | 00:02:05 (19.1%) | 00:02:17 | 00:05:46 | 00:03:27 | ![]() | |||
![]() | 33 | 746 | 00:12:59 | Karl Lausing | EST | P-D | 9 | Tartu SK Velo | 16 | 00:02:05 (19.1%) | 00:02:23 | 00:05:07 | 00:03:56 | ![]() | |||
![]() | 34 | 11 | 772 | 00:13:00 | Carol Kuuskman | EST | T-C | 8 | Tabasalu Triatloniklubi | 16 | 00:02:06 (19.3%) | 00:02:21 | 00:05:08 | 00:03:56 | ![]() | ||
![]() | 35 | 12 | 731 | 00:13:07 | Karolina Lukšytė | LTU | T-C | 9 | Panevėžys triathlon club | 15.8 | 00:02:13 (20.3%) | 00:02:20 | 00:05:22 | 00:03:56 | ![]() | ||
![]() | 36 | 13 | 727 | 00:13:10 | Hanna-Maria Kukk | EST | T-C | 10 | Ujumise Spordiklubi | 15.8 | 00:02:16 (20.8%) | 00:02:12 | 00:05:33 | 00:03:43 | ![]() | ||
![]() | 37 | 14 | 722 | 00:13:10 | Justina Buklytė | LTU | T-C | 11 | Panevėžys triathlon club | 15.8 | 00:02:16 (20.8%) | 00:02:23 | 00:05:17 | 00:03:52 | ![]() | ||
![]() | 38 | 15 | 819 | 00:13:11 | Getriin Marii Lessing | EST | T-D | 3 | Tartu Ujumisklubi | 15.7 | 00:02:17 (20.9%) | 00:02:16 | 00:05:40 | 00:03:56 | ![]() | ||
![]() | 39 | 16 | 769 | 00:13:14 | Ance Kalnina | LAT | T-D | 4 | AQUATICS | 15.7 | 00:02:20 (21.4%) | 00:02:23 | 00:05:23 | 00:03:57 | ![]() | ||
![]() | 40 | 17 | 781 | 00:13:19 | Annabel Pure | EST | T-C | 12 | Ujumise Spordiklubi | 15.6 | 00:02:25 (22.2%) | 00:02:23 | 00:05:20 | 00:03:54 | ![]() | ||
![]() | 41 | 756 | 00:13:21 | Argo Raie | EST | P-C | 12 | Tabasalu Triatloniklubi | 15.6 | 00:02:27 (22.5%) | 00:02:24 | 00:05:24 | 00:04:02 | ![]() | |||
![]() | 42 | 705 | 00:13:21 | Anti Hallik | EST | P-C | 13 | Vinni VAK | 15.6 | 00:02:27 (22.5%) | 00:02:04 | 00:05:32 | 00:04:06 | ![]() | |||
![]() | 43 | 18 | 734 | 00:13:22 | Une Narkunaite | EST | T-C | 13 | Triathlon team DARNA | 15.5 | 00:02:28 (22.6%) | 00:02:27 | 00:05:37 | 00:03:46 | ![]() | ||
![]() | 44 | 793 | 00:13:22 | Marten-Hugo Kivari | EST | P-D | 10 | Tartu Ujumisklubi | 15.5 | 00:02:28 (22.6%) | 00:02:32 | 00:05:30 | 00:03:45 | ![]() | |||
![]() | 45 | 19 | 733 | 00:13:28 | Kaari Meriloo | EST | T-C | 14 | Vinni VAK | 15.4 | 00:02:34 (23.5%) | 00:02:14 | 00:05:29 | 00:04:01 | ![]() | ||
![]() | 46 | 20 | 735 | 00:13:28 | Vilte Narkunaite | LTU | T-C | 15 | Triathlon team DARNA | 15.4 | 00:02:34 (23.5%) | 00:02:29 | 00:05:38 | 00:03:48 | ![]() | ||
![]() | 47 | 21 | 813 | 00:13:33 | Ida Tuule Jõgi | EST | T-D | 5 | Tartu Ujumisklubi | 15.3 | 00:02:39 (24.3%) | 00:02:25 | 00:05:43 | 00:04:01 | ![]() | ||
![]() | 48 | 22 | 771 | 00:13:35 | Paula Kübar | EST | T-D | 6 | SK Raudmees | 15.3 | 00:02:41 (24.6%) | 00:02:25 | 00:05:34 | 00:03:52 | ![]() | ||
![]() | 49 | 23 | 833 | 00:13:36 | Kirke Kool | EST | T-D | 7 | 15.3 | 00:02:42 (24.8%) | 00:02:24 | 00:05:40 | 00:04:04 | ![]() | |||
![]() | 50 | 750 | 00:13:44 | Alex Artur Märtmaa | EST | P-D | 11 | Ujumise Spordiklubi | 15.1 | 00:02:50 (26%) | 00:02:18 | 00:05:41 | 00:04:00 | ![]() | |||
![]() | 51 | 755 | 00:13:52 | Sken-Sander Pille | EST | P-D | 12 | Tartu Ujumisklubi | 15 | 00:02:58 (27.2%) | 00:02:18 | 00:05:19 | 00:04:36 | ![]() | |||
![]() | 52 | 758 | 00:13:59 | Patrik Ruotsalainen | EST | P-D | 13 | Koeru SK | 14.8 | 00:03:05 (28.3%) | 00:02:34 | 00:05:50 | 00:04:05 | ![]() | |||
![]() | 53 | 801 | 00:14:04 | Ervin Otto Prank | EST | P-D | 14 | Tartu Ujumisklubi | 14.8 | 00:03:10 (29.1%) | 00:02:38 | 00:05:54 | 00:03:57 | ![]() | |||
![]() | 54 | 24 | 834 | 00:14:05 | Grete Lucia Kruuse | EST | T-C | 16 | 14.7 | 00:03:11 (29.2%) | 00:02:21 | 00:05:41 | 00:04:23 | ![]() | |||
![]() | 55 | 25 | 739 | 00:14:16 | Charleen Werder | EST | T-C | 17 | SK Padise | 14.6 | 00:03:22 (30.9%) | 00:02:35 | 00:05:48 | 00:04:13 | ![]() | ||
![]() | 56 | 788 | 00:14:18 | Ivan Bondarchuk | EST | P-E | 1 | Tabasalu TK | 14.5 | 00:03:24 (31.2%) | 00:02:42 | 00:06:09 | 00:03:49 | ![]() | |||
![]() | 57 | 709 | 00:14:21 | Ott Hendrik Lemetti | EST | P-C | 14 | Erkmaa korvpallikool | 14.5 | 00:03:27 (31.7%) | 00:02:25 | 00:05:39 | 00:04:05 | ![]() | |||
![]() | 58 | 757 | 00:14:25 | Jass Rootsma | EST | P-D | 15 | Ujumise Spordiklubi | 14.4 | 00:03:31 (32.3%) | 00:02:27 | 00:06:00 | 00:04:03 | ![]() | |||
![]() | 59 | 797 | 00:14:26 | Patriks Legzdins | LAT | P-D | 16 | DUEsport - Carnikava | 14.4 | 00:03:32 (32.4%) | 00:02:48 | 00:06:09 | 00:03:49 | ![]() | |||
![]() | 60 | 744 | 00:14:39 | Ander Markus Kroon | EST | P-D | 17 | Tartu Ujumisklubi | 14.2 | 00:03:45 (34.4%) | 00:02:24 | 00:06:10 | 00:04:05 | ![]() | |||
![]() | 61 | 789 | 00:14:43 | Sten-Silver Eiche | EST | P-E | 2 | USK | 14.1 | 00:03:49 (35%) | 00:02:46 | 00:05:53 | 00:04:04 | ![]() | |||
![]() | 62 | 26 | 775 | 00:14:44 | Raileen Lelle | EST | T-C | 18 | Raudmees | 14.1 | 00:03:50 (35.2%) | 00:02:31 | 00:05:36 | 00:05:02 | ![]() | ||
![]() | 63 | 743 | 00:14:47 | Hugo Gregor Kikerpill | EST | P-D | 18 | 14 | 00:03:53 (35.6%) | 00:03:00 | 00:05:54 | 00:03:53 | ![]() | ||||
![]() | 64 | 763 | 00:14:48 | Albert Unn | EST | P-C | 15 | Karupesa Team | 14 | 00:03:54 (35.8%) | 00:02:30 | 00:06:02 | 00:04:12 | ![]() | |||
![]() | 65 | 810 | 00:14:55 | Rihard Viherpuu | EST | P-D | 19 | TriSmile | 13.9 | 00:04:01 (36.9%) | 00:02:26 | 00:05:56 | 00:04:39 | ![]() | |||
![]() | 66 | 27 | 730 | 00:14:58 | Erika Lukšytė | LTU | T-C | 19 | Panevėžys triathlon club | 13.9 | 00:04:04 (37.3%) | 00:02:39 | 00:05:50 | 00:04:20 | ![]() | ||
![]() | 67 | 718 | 00:15:04 | Siim Hindrik Tiimus | EST | P-C | 16 | Vinni VAK | 13.8 | 00:04:10 (38.2%) | 00:02:01 | 00:05:21 | 00:06:03 | ![]() | |||
![]() | 68 | 28 | 780 | 00:15:10 | Vanessa Potagin | EST | T-D | 8 | Tartu Ujumisklubi | 13.7 | 00:04:16 (39.1%) | 00:02:32 | 00:05:55 | 00:04:56 | ![]() | ||
![]() | 69 | 29 | 829 | 00:15:11 | Laura-Liis Valdmaa | EST | T-E | 1 | Tartu Ujumisklubi | 13.7 | 00:04:17 (39.3%) | 00:02:32 | 00:06:31 | 00:04:17 | ![]() | ||
![]() | 70 | 799 | 00:15:13 | Savelij Muravev | RUS | P-E | 3 | volosovo-triatlon | 13.6 | 00:04:19 (39.6%) | 00:02:37 | 00:06:40 | 00:04:12 | ![]() | |||
![]() | 71 | 787 | 00:15:13 | Rasmus Boisen | EST | P-E | 4 | Tartu Ujumisklubi | 13.6 | 00:04:19 (39.6%) | 00:02:46 | 00:06:59 | 00:03:52 | ![]() | |||
![]() | 72 | 30 | 778 | 00:15:16 | Laura Movits | EST | T-D | 9 | Tartu Ujumisklubi | 13.6 | 00:04:22 (40.1%) | 00:02:40 | 00:06:20 | 00:04:27 | ![]() | ||
![]() | 73 | 31 | 823 | 00:15:19 | Vilte Matuliauskaite | EST | T-D | 10 | Triathlon team DARNA | 13.6 | 00:04:25 (40.5%) | 00:03:14 | 00:06:25 | 00:03:59 | ![]() | ||
![]() | 74 | 32 | 831 | 00:15:20 | Beatrice Vinciunaite | LTU | T-D | 11 | Triathlon team DARNA | 13.5 | 00:04:26 (40.7%) | 00:03:02 | 00:06:37 | 00:03:58 | ![]() | ||
![]() | 75 | 717 | 00:15:25 | Tanel Tamm | EST | P-C | 17 | 13.5 | 00:04:31 (41.4%) | 00:02:13 | 00:05:56 | 00:05:02 | ![]() | ||||
![]() | 76 | 715 | 00:15:38 | Robin Sova | EST | P-C | 18 | 13.3 | 00:04:44 (43.4%) | 00:02:49 | 00:06:37 | 00:04:22 | ![]() | ||||
![]() | 77 | 759 | 00:15:41 | Kristofer Säälik | EST | P-D | 20 | CFC | 13.2 | 00:04:47 (43.9%) | 00:03:00 | 00:06:02 | 00:04:12 | ![]() | |||
![]() | 78 | 762 | 00:15:46 | Tõnis Tomson | EST | P-C | 19 | Trismile | 13.2 | 00:04:52 (44.6%) | 00:02:50 | 00:05:59 | 00:04:29 | ![]() | |||
![]() | 79 | 33 | 811 | 00:15:51 | Hanna Maria Antson | EST | T-E | 2 | TriSmile | 13.1 | 00:04:57 (45.4%) | 00:02:44 | 00:06:41 | 00:04:35 | ![]() | ||
![]() | 80 | 809 | 00:16:00 | Francis Veģeris | LAT | P-D | 21 | - | 13 | 00:05:06 (46.8%) | 00:02:42 | 00:06:51 | 00:04:29 | ![]() | |||
![]() | 81 | 34 | 825 | 00:16:01 | Kitija Siltumēna | LAT | T-D | 12 | Aquatics | 13 | 00:05:07 (46.9%) | 00:02:53 | 00:06:43 | 00:04:34 | ![]() | ||
![]() | 82 | 35 | 784 | 00:16:03 | Johanna Viherpuu | EST | T-C | 20 | TriSmile | 12.9 | 00:05:09 (47.2%) | 00:02:29 | 00:06:33 | 00:05:12 | ![]() | ||
![]() | 83 | 36 | 826 | 00:16:04 | Inna Sysoeva | RUS | T-E | 3 | CycleON | 12.9 | 00:05:10 (47.4%) | 00:02:45 | 00:07:07 | 00:04:20 | ![]() | ||
![]() | 84 | 792 | 00:16:05 | Rain Hans Kibena | EST | P-E | 5 | Tartu Ujumisklubi | 12.9 | 00:05:11 (47.6%) | 00:02:52 | 00:06:26 | 00:04:54 | ![]() | |||
![]() | 85 | 807 | 00:16:07 | Ville Markus Varik | EST | P-D | 22 | Tartu Ujumisklubi | 12.9 | 00:05:13 (47.9%) | 00:03:00 | 00:06:30 | 00:04:06 | ![]() | |||
![]() | 86 | 764 | 00:16:23 | Karl Oskar Vedler | EST | P-D | 23 | 12.7 | 00:05:29 (50.3%) | 00:02:34 | 00:06:54 | 00:04:31 | ![]() | ||||
![]() | 87 | 37 | 817 | 00:16:23 | Kirke Kübar | EST | T-E | 4 | Tartu Ujumisklubi | 12.7 | 00:05:29 (50.3%) | 00:02:50 | 00:06:37 | 00:05:06 | ![]() | ||
![]() | 88 | 38 | 777 | 00:16:24 | Helen Mändma | EST | T-D | 13 | SK Raudmees | 12.7 | 00:05:30 (50.5%) | 00:03:19 | 00:06:28 | 00:04:48 | ![]() | ||
![]() | 89 | 39 | 820 | 00:16:26 | Berit Liivamaa | EST | T-D | 14 | Trismile | 12.6 | 00:05:32 (50.8%) | 00:02:53 | 00:06:24 | 00:04:54 | ![]() | ||
![]() | 90 | 804 | 00:16:29 | Robert Sander | EST | P-E | 6 | Tartu Ujumisklubi, Tartu Suusaklubi | 12.6 | 00:05:35 (51.2%) | 00:02:58 | 00:06:23 | 00:04:19 | ![]() | |||
![]() | 91 | 808 | 00:16:31 | Maksis Veģeris | LAT | P-D | 24 | - | 12.6 | 00:05:37 (51.5%) | 00:03:01 | 00:07:03 | 00:04:07 | ![]() | |||
![]() | 92 | 800 | 00:16:33 | Mattias Pihu | EST | P-E | 7 | TÜSK | 12.5 | 00:05:39 (51.8%) | 00:02:49 | 00:06:41 | 00:04:13 | ![]() | |||
![]() | 93 | 40 | 737 | 00:16:33 | Brita Sander | EST | T-C | 21 | Tartu Suusaklubi | 12.5 | 00:05:39 (51.8%) | 00:02:47 | 00:06:35 | 00:04:41 | ![]() | ||
![]() | 94 | 41 | 773 | 00:16:34 | Anee Lisetta Laar | EST | T-D | 15 | VK Rütmika | 12.5 | 00:05:40 (52%) | 00:02:56 | 00:06:42 | 00:05:00 | ![]() | ||
![]() | 95 | 806 | 00:16:38 | Leonid Tots | RUS | P-E | 8 | SBR88 | 12.5 | 00:05:44 (52.6%) | 00:03:05 | 00:06:41 | 00:04:25 | ![]() | |||
![]() | 96 | 701 | 00:16:45 | Georgy Biryukov | RUS | 1999 | 5 | 12.4 | 00:05:51 (53.7%) | 00:02:29 | 00:06:47 | 00:04:59 | ![]() | ||||
![]() | 97 | 795 | 00:16:56 | Kaur Kivila | EST | P-D | 25 | 12.3 | 00:06:02 (55.4%) | 00:03:13 | 00:06:52 | 00:04:25 | ![]() | ||||
![]() | 98 | 794 | 00:16:59 | Kristofer-Jaago Kivari | EST | P-D | 26 | Tartu Ujumisklubi | 12.2 | 00:06:05 (55.8%) | 00:02:49 | 00:06:40 | 00:05:05 | ![]() | |||
![]() | 99 | 745 | 00:17:03 | Sten Markus Laarman | EST | P-C | 20 | 12.2 | 00:06:09 (56.4%) | 00:02:50 | 00:07:02 | 00:04:48 | ![]() | ||||
![]() | 100 | 786 | 00:17:19 | Lars Sebastian Antoniak | EST | P-E | 9 | 21CC Triatloniklubi | 12 | 00:06:25 (58.9%) | 00:03:32 | 00:06:52 | 00:04:31 | ![]() | |||
![]() | 101 | 42 | 830 | 00:17:30 | Sandra Velling | EST | T-D | 16 | Trismile | 11.9 | 00:06:36 (60.6%) | 00:02:51 | 00:06:56 | 00:05:09 | ![]() | ||
![]() | 102 | 802 | 00:17:34 | Frank Aron Ragilo | EST | P-E | 10 | 11.8 | 00:06:40 (61.2%) | 00:04:38 | 00:06:18 | 00:04:30 | ![]() | ||||
![]() | 103 | 43 | 768 | 00:18:04 | Veronica Heier | EST | T-D | 17 | Ujumise Spordiklubi | 11.5 | 00:07:10 (65.7%) | 00:02:56 | 00:07:54 | 00:04:55 | ![]() | ||
![]() | 104 | 44 | 821 | 00:18:10 | Sigrid Luts | EST | T-E | 5 | Tartu ujumisklubi | 11.4 | 00:07:16 (66.7%) | 00:03:24 | 00:07:42 | 00:04:50 | ![]() | ||
![]() | 105 | 45 | 721 | 00:18:16 | Kadi Aloe | EST | T-C | 22 | Tartu Ujumisklubi | 11.4 | 00:07:22 (67.6%) | 00:03:11 | 00:06:42 | 00:05:57 | ![]() | ||
![]() | 106 | 46 | 818 | 00:18:22 | Johanna Kübar | EST | T-E | 6 | Tartu Ujumisklubi | 11.3 | 00:07:28 (68.5%) | 00:03:07 | 00:07:44 | 00:05:00 | ![]() | ||
![]() | 107 | 47 | 814 | 00:18:24 | Emma Joonas | EST | T-D | 18 | 11.3 | 00:07:30 (68.8%) | 00:02:58 | 00:07:24 | 00:04:56 | ![]() | |||
![]() | 108 | 48 | 828 | 00:18:45 | Ramona Üprus | EST | T-D | 19 | TÜASK | 11.1 | 00:07:51 (72%) | 00:03:27 | 00:07:08 | 00:05:38 | ![]() | ||
![]() | 109 | 49 | 815 | 00:18:59 | EST | T-E | 7 | Tartu Ujumisklubi | 10.9 | 00:08:05 (74.2%) | 00:03:17 | 00:07:48 | 00:05:16 | ![]() | |||
![]() | 110 | 50 | 738 | 00:19:00 | Helis Truu | EST | T-C | 23 | Võimlemisklubi Rütmika | 10.9 | 00:08:06 (74.3%) | 00:03:00 | 00:07:45 | 00:05:54 | ![]() | ||
![]() | 111 | 706 | 00:19:06 | Frederik Mathias Helm | EST | P-C | 21 | 10.9 | 00:08:12 (75.2%) | 00:02:38 | 00:06:05 | 00:07:50 | ![]() | ||||
![]() | 112 | 51 | 816 | 00:19:18 | Karoliina Kadak | EST | T-E | 8 | Tartu Ujumisklubi | 10.8 | 00:08:24 (77.1%) | 00:03:30 | 00:07:41 | 00:05:49 | ![]() | ||
![]() | 113 | 790 | 00:19:21 | Tim Ingo | EST | P-E | 11 | Tartu Ujumisklubi | 10.7 | 00:08:27 (77.5%) | 00:03:21 | 00:07:18 | 00:06:14 | ![]() | |||
![]() | 114 | 791 | 00:21:43 | Hugo Markus Kelk | EST | P-E | 12 | Trlismile | 9.6 | 00:10:49 (99.2%) | 00:03:31 | 00:09:05 | 00:05:08 | ![]() | |||
![]() | 115 | 52 | 827 | 00:21:50 | Mirell Teppan | EST | T-E | 9 | Tartu Ujumisklubi | 9.5 | 00:10:56 (100.3%) | 00:03:52 | 00:08:54 | 00:06:05 | ![]() | ||
![]() | DNF | 822 | Vakare Matuliauskaite | LTU | T-D | Triathlon team DARNA | 00:03:01 | ![]() |
...