...
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 872 | 00:21:29 | Kaspars Krastinš | M | 1 | FILTER | 28.8 | ![]() | |||
![]() | 2 | 1 | 922 | 00:21:29 | Signe Malnaca | N | 1 | BJC "Laimite" | 28.8 | (0%) | ![]() | |
![]() | 3 | 2 | 833 | 00:21:29 | Laura Jankovska | N | 2 | BJC "Laimite" | 28.8 | (0%) | ![]() | |
![]() | 4 | 809 | 00:21:30 | Rodrigo Šaudinš | M | 2 | BJC "Laimite" | 28.7 | 00:00:01 (0.1%) | ![]() | ||
![]() | 5 | 881 | 00:21:44 | Gustavs Vacietis | M | 3 | ASI Ski-box | 28.4 | 00:00:15 (1.2%) | ![]() | ||
![]() | 6 | 3 | 814 | 00:22:13 | Karolyna Prohorenko | N | 3 | Adavere | 27.8 | 00:00:44 (3.4%) | ![]() | |
![]() | 7 | 917 | 00:22:16 | Oliver Rahikainen | M | 4 | 27.8 | 00:00:47 (3.6%) | ![]() | |||
![]() | 8 | 893 | 00:22:16 | Ralfs Konrads | M | 5 | 27.8 | 00:00:47 (3.6%) | ![]() | |||
![]() | 9 | 803 | 00:22:16 | Kristaps Nezamovs | M | 6 | BJC "Laimite" | 27.8 | 00:00:47 (3.6%) | ![]() | ||
![]() | 10 | 4 | 894 | 00:22:16 | Elina Konrade | N | 4 | 27.8 | 00:00:47 (3.6%) | ![]() | ||
![]() | 11 | 5 | 858 | 00:22:20 | Hanna Valge | N | 5 | 27.7 | 00:00:51 (4%) | ![]() | ||
![]() | 12 | 6 | 830 | 00:22:20 | Katrina Kalvane | N | 6 | BJC Laimite | 27.7 | 00:00:51 (4%) | ![]() | |
![]() | 13 | 916 | 00:22:31 | Iiro Jaaskelainen | M | 7 | 27.4 | 00:01:02 (4.8%) | ![]() | |||
![]() | 14 | 7 | 848 | 00:24:04 | Loreta Luize Jurevica | N | 7 | ASI SkiBox | 25.7 | 00:02:35 (12%) | ![]() | |
![]() | 15 | 842 | 00:24:13 | Maksims Certovs | M | 8 | 25.5 | 00:02:44 (12.7%) | ![]() | |||
![]() | 16 | 904 | 00:25:01 | Aare Kalvik | M | 9 | 24.7 | 00:03:32 (16.4%) | ![]() | |||
![]() | 17 | 914 | 00:25:02 | Hanno Raiend | M | 10 | 24.7 | 00:03:33 (16.5%) | ![]() | |||
![]() | 18 | 8 | 860 | 00:25:02 | Linda Jaunsproge | N | 8 | ASI Ski-Box | 24.7 | 00:03:33 (16.5%) | ![]() | |
![]() | 19 | 9 | 804 | 00:25:06 | Maarja Kase | N | 9 | 24.6 | 00:03:37 (16.8%) | ![]() | ||
![]() | 20 | 10 | 878 | 00:25:07 | Liga Pikšena | N | 10 | 24.6 | 00:03:38 (16.9%) | ![]() | ||
![]() | 21 | 825 | 00:25:28 | Vili Paalasmaa | M | 11 | Turun Urheiluliitto | 24.3 | 00:03:59 (18.5%) | ![]() | ||
![]() | 22 | 835 | 00:25:34 | Karlis Aleksandrs Studans | M | 12 | ASI Ski-box | 24.2 | 00:04:05 (19%) | ![]() | ||
![]() | 23 | 11 | 884 | 00:25:47 | Isabel Graf | N | 11 | 24 | 00:04:18 (20%) | ![]() | ||
![]() | 24 | 851 | 00:25:58 | Jonathan Habakukk | M | 13 | 23.8 | 00:04:29 (20.9%) | ![]() | |||
![]() | 25 | 852 | 00:25:58 | Kristjan Habakukk | M | 14 | 23.8 | 00:04:29 (20.9%) | ![]() | |||
![]() | 26 | 923 | 00:26:07 | Rene Närep | M | 15 | 23.7 | 00:04:38 (21.6%) | ![]() | |||
![]() | 27 | 821 | 00:26:18 | Marko Mölder | M | 16 | 23.5 | 00:04:49 (22.4%) | ![]() | |||
![]() | 28 | 888 | 00:26:27 | Kaido Reinapu | M | 17 | 23.4 | 00:04:58 (23.1%) | ![]() | |||
![]() | 29 | 12 | 895 | 00:26:34 | Svetlana Veližanina | N | 12 | 23.3 | 00:05:05 (23.7%) | ![]() | ||
![]() | 30 | 909 | 00:26:44 | Ilja Talman | M | 18 | 23.1 | 00:05:15 (24.4%) | ![]() | |||
![]() | 31 | 13 | 807 | 00:26:55 | Getrin Raudsepp | N | 13 | 23 | 00:05:26 (25.3%) | ![]() | ||
![]() | 32 | 14 | 868 | 00:27:01 | Ilona Gomon | N | 14 | 22.9 | 00:05:32 (25.8%) | ![]() | ||
![]() | 33 | 908 | 00:27:01 | Eero Jaakre | M | 19 | 22.9 | 00:05:32 (25.8%) | ![]() | |||
![]() | 34 | 819 | 00:27:32 | Janno Pagar | M | 20 | 22.4 | 00:06:03 (28.2%) | ![]() | |||
![]() | 35 | 911 | 00:27:34 | Andres Ronk | M | 21 | 22.4 | 00:06:05 (28.3%) | ![]() | |||
![]() | 36 | 15 | 876 | 00:27:45 | Elizabete Anna Racika | N | 15 | BJC "Laimite" | 22.3 | 00:06:16 (29.2%) | ![]() | |
![]() | 37 | 823 | 00:27:54 | Ricards Vaiteks | M | 22 | BJC "Laimite" | 22.2 | 00:06:25 (29.9%) | ![]() | ||
![]() | 38 | 16 | 801 | 00:27:55 | Raili Nõlvak | N | 16 | 22.1 | 00:06:26 (29.9%) | ![]() | ||
![]() | 39 | 856 | 00:27:59 | Kristjan Kuldmaa | M | 23 | Tallinna Kiiruisuklubi | 22.1 | 00:06:30 (30.3%) | ![]() | ||
![]() | 40 | 17 | 802 | 00:28:12 | Merlin Kalle | N | 17 | Tartu Inline Team Ladies | 21.9 | 00:06:43 (31.3%) | ![]() | |
![]() | 41 | 18 | 845 | 00:28:24 | Carmen Roosmaa | N | 18 | 21.8 | 00:06:55 (32.2%) | ![]() | ||
![]() | 42 | 903 | 00:28:24 | Tõnu Kala | M | 24 | 21.8 | 00:06:55 (32.2%) | ![]() | |||
![]() | 43 | 828 | 00:28:25 | Endel Pärje | M | 25 | 21.7 | 00:06:56 (32.3%) | ![]() | |||
![]() | 44 | 19 | 870 | 00:28:25 | Mairis Kangro | N | 19 | 21.7 | 00:06:56 (32.3%) | ![]() | ||
![]() | 45 | 865 | 00:28:37 | Renet Riitsalu | M | 26 | Tartu Slalom | 21.6 | 00:07:08 (33.2%) | ![]() | ||
![]() | 46 | 20 | 808 | 00:28:39 | Gloria Veskimeister | N | 20 | FOX | 21.6 | 00:07:10 (33.4%) | ![]() | |
![]() | 47 | 861 | 00:28:42 | Saveli Bogretsov | M | 27 | 21.5 | 00:07:13 (33.6%) | ![]() | |||
![]() | 48 | 21 | 864 | 00:28:42 | Piret Õun | N | 21 | 21.5 | 00:07:13 (33.6%) | ![]() | ||
![]() | 49 | 22 | 805 | 00:29:15 | Kristin Aart | N | 22 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | 21.1 | 00:07:46 (36.2%) | ![]() | |
![]() | 50 | 23 | 905 | 00:29:18 | Nele Aart | N | 23 | Uus Maa Kinnisvarabüroo | 21.1 | 00:07:49 (36.4%) | ![]() | |
![]() | 51 | 846 | 00:29:52 | Carl Eric Oks | M | 28 | 20.7 | 00:08:23 (39%) | ![]() | |||
![]() | 52 | 24 | 919 | 00:29:56 | Mariin Ratnik | N | 24 | 20.6 | 00:08:27 (39.3%) | ![]() | ||
![]() | 53 | 25 | 832 | 00:30:02 | Eve Uueküla | N | 25 | 20.6 | 00:08:33 (39.8%) | ![]() | ||
![]() | 54 | 879 | 00:30:17 | Siim Kruusmann | M | 29 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | 20.4 | 00:08:48 (41%) | ![]() | ||
![]() | 55 | 26 | 850 | 00:30:18 | Kerly Saarna | N | 26 | 20.4 | 00:08:49 (41%) | ![]() | ||
![]() | 56 | 27 | 831 | 00:30:19 | Edme Nurk | N | 27 | 20.4 | 00:08:50 (41.1%) | ![]() | ||
![]() | 57 | 28 | 877 | 00:30:19 | Kersti Hokkanen | N | 28 | 20.4 | 00:08:50 (41.1%) | ![]() | ||
![]() | 58 | 29 | 912 | 00:30:19 | Alina Rump | N | 29 | 20.4 | 00:08:50 (41.1%) | ![]() | ||
![]() | 59 | 898 | 00:30:43 | Aleksei Veližanin | M | 30 | 20.1 | 00:09:14 (43%) | ![]() | |||
![]() | 60 | 812 | 00:30:50 | Raine Hirve | M | 31 | 20 | 00:09:21 (43.5%) | ![]() | |||
![]() | 61 | 925 | 00:31:03 | Philip Jõgi | M | 32 | Rullibuss Team | 19.9 | 00:09:34 (44.5%) | ![]() | ||
![]() | 62 | 883 | 00:31:06 | Aleksis Kaletovs | M | 33 | ASI Ski-Box | 19.9 | 00:09:37 (44.8%) | ![]() | ||
![]() | 63 | 30 | 816 | 00:31:30 | Marta Ange | N | 30 | Adavere | 19.6 | 00:10:01 (46.6%) | ![]() | |
![]() | 64 | 915 | 00:32:17 | Ricards Liepins | M | 34 | BJC Laimite | 19.1 | 00:10:48 (50.3%) | ![]() | ||
![]() | 65 | 31 | 824 | 00:32:24 | Kaidi Moor | N | 31 | 19.1 | 00:10:55 (50.8%) | ![]() | ||
![]() | 66 | 32 | 906 | 00:33:16 | Veronika Närripä | N | 32 | 18.6 | 00:11:47 (54.8%) | ![]() | ||
![]() | 67 | 33 | 869 | 00:33:45 | Ene Soop | N | 33 | 18.3 | 00:12:16 (57.1%) | ![]() | ||
![]() | 68 | 920 | 00:33:57 | Niklas Sildre | M | 35 | 18.2 | 00:12:28 (58%) | ![]() | |||
![]() | 69 | 34 | 907 | 00:34:06 | Annika Urva-Ronk | N | 34 | 18.1 | 00:12:37 (58.7%) | ![]() | ||
![]() | 70 | 813 | 00:34:14 | Art Markkus Tamm | M | 36 | Adavere | 18.1 | 00:12:45 (59.3%) | ![]() | ||
![]() | 71 | 35 | 918 | 00:34:14 | Anna Kõdar | N | 35 | 18.1 | 00:12:45 (59.3%) | ![]() | ||
![]() | 72 | 36 | 844 | 00:34:46 | Jekaterina Certova | N | 36 | 17.8 | 00:13:17 (61.8%) | ![]() | ||
![]() | 73 | 37 | 892 | 00:34:53 | Sylvi Kuninglik | N | 37 | 17.7 | 00:13:24 (62.4%) | ![]() | ||
![]() | 74 | 38 | 834 | 00:35:00 | Beate Tolmane | N | 38 | 17.7 | 00:13:31 (62.9%) | ![]() | ||
![]() | 75 | 39 | 836 | 00:35:44 | Anda Fokrota | N | 39 | ASI Ski-box | 17.3 | 00:14:15 (66.3%) | ![]() | |
![]() | 76 | 40 | 838 | 00:35:47 | Kaia-Liisa Habicht | N | 40 | 17.3 | 00:14:18 (66.6%) | ![]() | ||
![]() | 77 | 41 | 843 | 00:36:35 | Inna Zvirbule | N | 41 | 16.9 | 00:15:06 (70.3%) | ![]() | ||
![]() | 78 | 42 | 849 | 00:36:41 | Karmen Soosaar | N | 42 | 16.8 | 00:15:12 (70.8%) | ![]() | ||
![]() | 79 | 43 | 862 | 00:36:56 | Nele Sula | N | 43 | 16.7 | 00:15:27 (71.9%) | ![]() | ||
![]() | 80 | 44 | 887 | 00:36:57 | Riina Gutmann | N | 44 | 16.7 | 00:15:28 (72%) | ![]() | ||
![]() | 81 | 45 | 839 | 00:37:49 | Simona Saks | N | 45 | 16.3 | 00:16:20 (76%) | ![]() | ||
![]() | 82 | 841 | 00:37:49 | Timo Saks | M | 37 | 16.3 | 00:16:20 (76%) | ![]() | |||
![]() | 83 | 46 | 891 | 00:37:59 | Janika Vaarik | N | 46 | 16.3 | 00:16:30 (76.8%) | ![]() | ||
![]() | 84 | 47 | 910 | 00:38:53 | Anastasiya Targonskaja | N | 47 | 15.9 | 00:17:24 (81%) | ![]() | ||
![]() | 85 | 48 | 886 | 00:39:12 | Juta Koov | N | 48 | 15.8 | 00:17:43 (82.5%) | ![]() | ||
![]() | 86 | 49 | 885 | 00:39:14 | Piret Koov | N | 49 | 15.8 | 00:17:45 (82.6%) | ![]() | ||
![]() | 87 | 50 | 880 | 00:39:48 | Rebecca Veimann | N | 50 | 15.5 | 00:18:19 (85.3%) | ![]() | ||
![]() | 88 | 51 | 859 | 00:39:49 | Kristiina Nikkel | N | 51 | 15.5 | 00:18:20 (85.3%) | ![]() | ||
![]() | 89 | 52 | 815 | 00:40:18 | Kerli Prohorenko | N | 52 | Adavere | 15.3 | 00:18:49 (87.6%) | ![]() | |
![]() | 90 | 53 | 889 | 00:40:43 | Jelena Mayatskaya | N | 53 | 15.2 | 00:19:14 (89.5%) | ![]() | ||
![]() | 91 | 54 | 855 | 00:41:35 | Gerda Kask | N | 54 | 14.9 | 00:20:06 (93.6%) | ![]() | ||
![]() | 92 | 55 | 901 | 00:42:19 | Liga Punane | N | 55 | 14.6 | 00:20:50 (97%) | ![]() | ||
![]() | 93 | 56 | 900 | 00:42:19 | Amanda Vaiteka | N | 56 | 14.6 | 00:20:50 (97%) | ![]() | ||
![]() | 94 | 902 | 00:42:19 | Renars Vaiteks | M | 38 | 14.6 | 00:20:50 (97%) | ![]() | |||
![]() | 95 | 57 | 882 | 00:43:26 | Julija Kuhtinova | N | 57 | 14.2 | 00:21:57 (102.2%) | ![]() | ||
![]() | 96 | 58 | 890 | 00:43:59 | Anna Marinitš | N | 58 | 14.1 | 00:22:30 (104.7%) | ![]() | ||
![]() | 97 | 59 | 921 | 00:46:21 | Mie Seline Peterson | N | 59 | 13.3 | 00:24:52 (115.7%) | ![]() | ||
![]() | DNS | 867 | Tiina Kruus | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 820 | Laura Mölder | FOX | ![]() | |||||||
![]() | DNS | 897 | Martin Veližanin | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 840 | Merili Saks | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 866 | Tarvo Läll | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 818 | Taavi Mark | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 896 | Jan Veližanin | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 837 | Karin Kool | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 863 | Eve Allsoo | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 817 | Anna Laktionova | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 875 | Kristjan Raudlepp | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 829 | Doris Pehtla | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 857 | Anna Krumina | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 811 | Andra Pajuväli | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 874 | Katrin Kuusk | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 827 | Johanna Kallio | Turun Urheiluliitto | ![]() | |||||||
![]() | DNS | 854 | Mari-Liis Kruusel | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 810 | Tõnu Järve | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 873 | Astrid Sõmera | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 826 | Timi Paalasmaa | Turun Urheiluliitto | ![]() | |||||||
![]() | DNS | 853 | Veronika Tiganik | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 806 | Anastassia Kreivald | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 871 | Lilian Kallas-Sults | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 822 | Ieva Berlande | ![]() | ||||||||
![]() | DNS | 899 | Ricards Vaiteks | BJC "Laimite" | ![]() | |||||||
![]() | DNS | 847 | Isabelle Oks | ![]() |
...