...
Koht | Nr. | Aeg | Netoaeg | Nimi | VKL | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 802 | 00:53:45 | 00:52:45 | Gerly Lilleorg | NV35 | 9.3 | ![]() | ||
![]() | 2 | 820 | 00:56:55 | 00:55:54 | Sirlin Siim | N | 8.7 | 00:03:09 (5.9%) | ![]() | |
![]() | 3 | 722 | 00:58:16 | 00:57:24 | Siret Tammekänd | NV35 | 8.5 | 00:04:30 (8.4%) | ![]() | |
![]() | 4 | 787 | 00:58:21 | 00:57:28 | Raido Ilp | M | MyFitness | 8.5 | 00:04:35 (8.5%) | ![]() |
![]() | 5 | 788 | 01:00:52 | 00:59:59 | Kristi Song | N | MyFitness | 8.2 | 00:07:06 (13.2%) | ![]() |
![]() | 6 | 739 | 01:01:52 | 01:01:00 | Triin Rõigas | NV35 | 8 | 00:08:06 (15.1%) | ![]() | |
![]() | 7 | 806 | 01:02:23 | 01:01:37 | Kaiu Kustasson | NV55 | 8 | 00:08:37 (16.1%) | ![]() | |
![]() | 8 | 730 | 01:04:37 | 01:03:47 | Getter-Amalie Martinson | N | 7.7 | 00:10:51 (20.2%) | ![]() | |
![]() | 9 | 757 | 01:05:07 | 01:04:20 | Iivika Kissa | NV35 | 7.6 | 00:11:21 (21.1%) | ![]() | |
![]() | 10 | 771 | 01:05:18 | 01:04:31 | Gerli Burak | N | Kastani Talu OÜ | 7.6 | 00:11:33 (21.5%) | ![]() |
![]() | 11 | 803 | 01:05:42 | 01:04:53 | Erika Juhansoo | NV35 | SK Jõulu | 7.6 | 00:11:57 (22.2%) | ![]() |
![]() | 12 | 738 | 01:06:18 | 01:05:26 | Laura Tael | N | 7.5 | 00:12:32 (23.3%) | ![]() | |
![]() | 13 | 765 | 01:08:05 | 01:07:14 | Kristiina Raap | N | 7.3 | 00:14:19 (26.6%) | ![]() | |
![]() | 14 | 789 | 01:08:17 | 01:07:26 | Merike Gnezdov | NV45 | 7.3 | 00:14:31 (27%) | ![]() | |
![]() | 15 | 756 | 01:08:26 | 01:07:34 | Marianne Võime | N | eratreening.ee | 7.3 | 00:14:40 (27.3%) | ![]() |
![]() | 16 | 781 | 01:08:27 | 01:07:41 | Getter Koobas | N | 7.3 | 00:14:41 (27.3%) | ![]() | |
![]() | 17 | 780 | 01:08:27 | 01:07:40 | Rauno Unt | M | 7.3 | 00:14:41 (27.3%) | ![]() | |
![]() | 18 | 762 | 01:08:43 | 01:07:55 | Katrin Tennik | NV35 | 7.2 | 00:14:57 (27.8%) | ![]() | |
![]() | 19 | 716 | 01:08:45 | 01:07:59 | Erika Reimann | NV55 | 7.2 | 00:15:00 (27.9%) | ![]() | |
![]() | 20 | 711 | 01:10:07 | 01:09:20 | Ene Tõnisoja | NV45 | Terviseklubi Mispo | 7.1 | 00:16:21 (30.4%) | ![]() |
![]() | 21 | 727 | 01:10:09 | 01:09:13 | Anneli Uibu | NV45 | 7.1 | 00:16:23 (30.5%) | ![]() | |
![]() | 22 | 764 | 01:10:14 | 01:09:22 | Margis Hännikäinen | N | 7.1 | 00:16:28 (30.6%) | ![]() | |
![]() | 23 | 767 | 01:10:26 | 01:09:36 | Siiri Sing | N | 7.1 | 00:16:41 (31%) | ![]() | |
![]() | 24 | 728 | 01:10:28 | 01:09:40 | Ester Tints | NV45 | 7.1 | 00:16:42 (31.1%) | ![]() | |
![]() | 25 | 719 | 01:10:28 | 01:09:40 | Sirje Õismaa | NV55 | 7.1 | 00:16:42 (31.1%) | ![]() | |
![]() | 26 | 706 | 01:10:33 | 01:09:36 | Kaisa Tõllimäe | N | 7.1 | 00:16:47 (31.2%) | ![]() | |
![]() | 27 | 815 | 01:10:38 | 01:09:51 | Kai Alliku | N | 7 | 00:16:53 (31.4%) | ![]() | |
![]() | 28 | 705 | 01:10:42 | 01:09:45 | Carmen Pajus | N | 7 | 00:16:56 (31.5%) | ![]() | |
![]() | 29 | 704 | 01:10:43 | 01:09:46 | Anneli Loime | N | 7 | 00:16:57 (31.6%) | ![]() | |
![]() | 30 | 720 | 01:11:02 | 01:10:13 | Aive Vahter | NV45 | 7 | 00:17:16 (32.1%) | ![]() | |
![]() | 31 | 746 | 01:11:23 | 01:10:32 | Õnne Lebedev | NV35 | 7 | 00:17:37 (32.8%) | ![]() | |
![]() | 32 | 747 | 01:11:23 | 01:10:33 | Sirje Karu | NV35 | 7 | 00:17:38 (32.8%) | ![]() | |
![]() | 33 | 707 | 01:11:27 | 01:10:39 | Lehti Puusepp | NV55 | 7 | 00:17:42 (32.9%) | ![]() | |
![]() | 34 | 800 | 01:11:39 | 01:10:44 | Riina Tallo-Pärn | NV35 | 7 | 00:17:53 (33.3%) | ![]() | |
![]() | 35 | 799 | 01:11:39 | 01:10:45 | Katerina Mudarissova | N | 6.9 | 00:17:53 (33.3%) | ![]() | |
![]() | 36 | 748 | 01:11:49 | 01:11:00 | Aive Joala | NV45 | 6.9 | 00:18:04 (33.6%) | ![]() | |
![]() | 37 | 749 | 01:11:49 | 01:10:59 | Eve Mäesalu | N | 6.9 | 00:18:04 (33.6%) | ![]() | |
![]() | 38 | 772 | 01:11:59 | 01:11:03 | Maarja Murd | NV45 | 6.9 | 00:18:13 (33.9%) | ![]() | |
![]() | 39 | 804 | 01:12:05 | 01:11:02 | Kris Lemsalu | N | 6.9 | 00:18:19 (34.1%) | ![]() | |
![]() | 40 | 783 | 01:12:08 | 01:11:18 | Marina Lainet | NV35 | 6.9 | 00:18:22 (34.2%) | ![]() | |
![]() | 41 | 809 | 01:12:08 | 01:11:09 | Kadri Madissoo | NV45 | SK Jõulu | 6.9 | 00:18:22 (34.2%) | ![]() |
![]() | 42 | 776 | 01:13:00 | 01:12:00 | Kristi Rõõmussar | NV35 | 6.8 | 00:19:14 (35.8%) | ![]() | |
![]() | 43 | 723 | 01:13:41 | 01:12:43 | Maili Hiiemäe | N | 6.8 | 00:19:56 (37.1%) | ![]() | |
![]() | 44 | 758 | 01:13:45 | 01:12:45 | Õie Killing | NV45 | 6.8 | 00:19:59 (37.2%) | ![]() | |
![]() | 45 | 721 | 01:14:05 | 01:13:07 | Pille Põrk | NV35 | 6.7 | 00:20:19 (37.8%) | ![]() | |
![]() | 46 | 717 | 01:14:06 | 01:13:19 | Pille Tamm | N | 6.7 | 00:20:20 (37.8%) | ![]() | |
![]() | 47 | 744 | 01:14:09 | 01:13:20 | Külli Sõmera | NV35 | 6.7 | 00:20:23 (37.9%) | ![]() | |
![]() | 48 | 741 | 01:14:09 | 01:13:20 | Aili Leppik | NV35 | 6.7 | 00:20:23 (37.9%) | ![]() | |
![]() | 49 | 743 | 01:14:17 | 01:13:27 | Marja Kütt | N | 6.7 | 00:20:31 (38.2%) | ![]() | |
![]() | 50 | 811 | 01:14:27 | 01:13:25 | Kerstin Kivila | N | 6.7 | 00:20:41 (38.5%) | ![]() | |
![]() | 51 | 750 | 01:14:35 | 01:13:46 | Sirle Saadov | NV35 | 6.7 | 00:20:50 (38.8%) | ![]() | |
![]() | 52 | 801 | 01:14:42 | 01:13:47 | Kristel Pärnpuu | NV45 | 6.7 | 00:20:56 (39%) | ![]() | |
![]() | 53 | 784 | 01:14:44 | 01:12:59 | Katrin Kuntus | N | 6.7 | 00:20:58 (39%) | ![]() | |
![]() | 54 | 785 | 01:14:44 | 01:12:59 | Renate Saluste | N | 6.7 | 00:20:58 (39%) | ![]() | |
![]() | 55 | 742 | 01:14:57 | 01:14:09 | Irje Kiivit | NV45 | 6.6 | 00:21:11 (39.4%) | ![]() | |
![]() | 56 | 766 | 01:15:05 | 01:14:14 | Kairi Rikker | NV35 | 6.6 | 00:21:19 (39.7%) | ![]() | |
![]() | 57 | 814 | 01:15:10 | 01:14:22 | Merily Abram | N | 6.6 | 00:21:24 (39.8%) | ![]() | |
![]() | 58 | 769 | 01:15:54 | 01:15:06 | Ike Joel Järv | PC | 6.6 | 00:22:08 (41.2%) | ![]() | |
![]() | 59 | 740 | 01:15:55 | 01:15:03 | Jaana Novikov | NV45 | 6.6 | 00:22:09 (41.2%) | ![]() | |
![]() | 60 | 761 | 01:16:03 | 01:15:11 | Sirje Leiten | NV45 | 6.5 | 00:22:17 (41.5%) | ![]() | |
![]() | 61 | 710 | 01:16:05 | 01:15:16 | Reelika Tiismaa | N | 6.5 | 00:22:20 (41.5%) | ![]() | |
![]() | 62 | 763 | 01:16:10 | 01:15:06 | Kandela Õun | NV35 | 6.5 | 00:22:24 (41.7%) | ![]() | |
![]() | 63 | 791 | 01:16:26 | 01:15:32 | Ave Šapkin | NV35 | 6.5 | 00:22:40 (42.2%) | ![]() | |
![]() | 64 | 701 | 01:16:32 | 01:15:39 | Riina Teearu | NV45 | 6.5 | 00:22:46 (42.4%) | ![]() | |
![]() | 65 | 733 | 01:16:38 | 01:15:30 | Helga Isand | N | 6.5 | 00:22:52 (42.5%) | ![]() | |
![]() | 66 | 773 | 01:16:57 | 01:15:56 | Birjo Vilgats | N | 6.5 | 00:23:11 (43.1%) | ![]() | |
![]() | 67 | 810 | 01:17:10 | 01:16:18 | Heldi Mändla | NV35 | 6.5 | 00:23:24 (43.5%) | ![]() | |
![]() | 68 | 775 | 01:17:17 | 01:16:16 | Marika Jakson | N | 6.4 | 00:23:31 (43.8%) | ![]() | |
![]() | 69 | 792 | 01:18:23 | 01:17:29 | Anu Aaviste | NV45 | 6.4 | 00:24:37 (45.8%) | ![]() | |
![]() | 70 | 794 | 01:18:25 | 01:17:31 | Anne Oad | N | 6.3 | 00:24:39 (45.9%) | ![]() | |
![]() | 71 | 798 | 01:18:25 | 01:17:31 | Külli Kaarlep | NV55 | 6.3 | 00:24:39 (45.9%) | ![]() | |
![]() | 72 | 793 | 01:18:25 | 01:17:30 | Katrin Põder | NV55 | 6.3 | 00:24:39 (45.9%) | ![]() | |
![]() | 73 | 795 | 01:18:25 | 01:17:32 | Leili Murumäe | NV45 | 6.3 | 00:24:40 (45.9%) | ![]() | |
![]() | 74 | 812 | 01:18:31 | 01:17:30 | Kristel Saar | NV45 | 6.3 | 00:24:45 (46%) | ![]() | |
![]() | 75 | 813 | 01:18:31 | 01:17:32 | Aire Anson | NV45 | 6.3 | 00:24:45 (46%) | ![]() | |
![]() | 76 | 825 | 01:18:56 | 01:17:57 | Katrin Järvsoo | NV35 | 6.3 | 00:25:10 (46.8%) | ![]() | |
![]() | 77 | 824 | 01:19:16 | 01:18:16 | Kertu Lind | N | 6.3 | 00:25:30 (47.4%) | ![]() | |
![]() | 78 | 823 | 01:19:16 | 01:18:17 | Tiina Viira | NV35 | 6.3 | 00:25:30 (47.4%) | ![]() | |
![]() | 79 | 714 | 01:19:53 | 01:18:55 | Heli Käpp | NV45 | 6.2 | 00:26:07 (48.6%) | ![]() | |
![]() | 80 | 724 | 01:20:04 | 01:19:06 | Terje Võsumets | NV35 | 6.2 | 00:26:18 (48.9%) | ![]() | |
![]() | 81 | 819 | 01:20:05 | 01:19:12 | Kalev Kaljuste | M | 6.2 | 00:26:19 (49%) | ![]() | |
![]() | 82 | 790 | 01:20:18 | 01:19:17 | Janne Simson | NV35 | 6.2 | 00:26:32 (49.4%) | ![]() | |
![]() | 83 | 808 | 01:20:22 | 01:19:34 | Eve Sinikas | NV45 | 6.2 | 00:26:36 (49.5%) | ![]() | |
![]() | 84 | 770 | 01:21:36 | 01:20:45 | Rasmus Ihermann | PC | 6.1 | 00:27:50 (51.8%) | ![]() | |
![]() | 85 | 712 | 01:21:39 | 01:20:39 | Alla Metsmaa | NV45 | Sindi Kalju | 6.1 | 00:27:53 (51.9%) | ![]() |
![]() | 86 | 713 | 01:21:44 | 01:20:46 | Helga Aadamsoo | NV45 | 6.1 | 00:27:58 (52%) | ![]() | |
![]() | 87 | 816 | 01:22:07 | 01:21:19 | Lia Solovjov | NV45 | 6.1 | 00:28:22 (52.8%) | ![]() | |
![]() | 88 | 779 | 01:23:36 | 01:22:33 | Ketlin Laanemets | NV35 | 6 | 00:29:50 (55.5%) | ![]() | |
![]() | 89 | 760 | 01:23:49 | 01:22:57 | Ebeli Koorits | NV35 | 5.9 | 00:30:04 (55.9%) | ![]() | |
![]() | 90 | 778 | 01:24:10 | 01:23:07 | Egle Vilter | NV35 | 5.9 | 00:30:24 (56.6%) | ![]() | |
![]() | 91 | 731 | 01:24:35 | 01:23:43 | Kairi Keldrimaa | N | 5.9 | 00:30:49 (57.3%) | ![]() | |
![]() | 92 | 734 | 01:24:41 | 01:23:49 | Kärt Kuldmaa | N | 5.9 | 00:30:55 (57.5%) | ![]() | |
![]() | 93 | 732 | 01:24:42 | 01:23:50 | Kati Kuldmaa | NV35 | 5.9 | 00:30:56 (57.6%) | ![]() | |
![]() | 94 | 745 | 01:24:59 | 01:23:47 | Piret Ollep | NV45 | 5.9 | 00:31:14 (58.1%) | ![]() | |
![]() | 95 | 817 | 01:26:28 | 01:25:40 | Mai Saar | NV45 | Pärnumaa Naiskodukaitse | 5.8 | 00:32:43 (60.9%) | ![]() |
![]() | 96 | 735 | 01:26:35 | 01:25:40 | Virve Jürgenson | NV55 | 5.8 | 00:32:49 (61.1%) | ![]() | |
![]() | 97 | 759 | 01:26:35 | 01:25:40 | Andra Rõõmussar | NV35 | 5.8 | 00:32:50 (61.1%) | ![]() | |
![]() | 98 | 753 | 01:28:05 | 01:26:50 | Piret Pedanik | NV45 | 5.7 | 00:34:19 (63.9%) | ![]() | |
![]() | 99 | 726 | 01:28:46 | 01:27:46 | Malle Pajo | NV55 | 5.6 | 00:35:00 (65.1%) | ![]() | |
![]() | 100 | 768 | 01:30:18 | 01:29:31 | Kadri Järv | N | 5.5 | 00:36:32 (68%) | ![]() | |
![]() | 101 | 725 | 01:30:19 | 01:29:22 | Viiu Tamla | NV45 | 5.5 | 00:36:33 (68%) | ![]() | |
![]() | 102 | 805 | 01:30:19 | 01:29:17 | Heli Tõrva | NV55 | 5.5 | 00:36:34 (68%) | ![]() | |
![]() | 103 | 782 | 01:30:20 | 01:29:28 | Kalli Mägar | NV35 | 5.5 | 00:36:34 (68%) | ![]() | |
![]() | 104 | 737 | 01:39:07 | 01:38:11 | Pille Martmaa | NV45 | 5 | 00:45:21 (84.4%) | ![]() | |
![]() | 105 | 736 | 01:39:07 | 01:38:11 | Krista Väli | NV45 | 5 | 00:45:21 (84.4%) | ![]() | |
![]() | 106 | 821 | 01:39:14 | 01:38:18 | Rebecca-Maria Rändvee | TC | 5 | 00:45:28 (84.6%) | ![]() | |
![]() | 107 | 822 | 01:39:16 | 01:38:22 | Rein Rändvee | MV40 | 5 | 00:45:31 (84.7%) | ![]() | |
![]() | 108 | 751 | 01:47:01 | 01:46:14 | Juta Mitt | NV45 | 4.7 | 00:53:15 (99.1%) | ![]() | |
![]() | 109 | 786 | 01:47:05 | 01:45:43 | Marite-Isabel Kask | TA | 4.7 | 00:53:19 (99.2%) | ![]() |
...