...
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 01:50:58 | Kauri Kõiv | M | 1 | CRAFT / TOKO | 22.2 | ![]() | ||
![]() | 2 | 394 | 01:54:29 | Morten Sätha | M | 2 | SWIX | 21.5 | 00:03:30 (3.2%) | ![]() | |
![]() | 3 | 3 | 01:56:56 | Sander Linnus | M | 3 | areal team | 21 | 00:05:57 (5.4%) | ![]() | |
![]() | 4 | 7 | 01:57:08 | Martin Nassar | M | 4 | Viljandi Suusaklubi | 21 | 00:06:09 (5.5%) | ![]() | |
![]() | 5 | 18 | 01:57:11 | Meelis Rebane | M40 | 1 | RR Siplased / CRAFT | 21 | 00:06:12 (5.6%) | ![]() | |
![]() | 6 | 12 | 01:58:13 | Ilmar Udam | M40 | 2 | Spordipood Duncan.ee | 20.8 | 00:07:14 (6.5%) | ![]() | |
![]() | 7 | 27 | 01:58:23 | Allar Kivil | M40 | 3 | 20.8 | 00:07:24 (6.7%) | ![]() | ||
![]() | 8 | 4 | 02:00:02 | Andres Kollo | M | 5 | CRAFT / TOKO | 20.5 | 00:09:03 (8.2%) | ![]() | |
![]() | 9 | 33 | 02:02:38 | Andreas Baum | M | 6 | Team HoReCa Service | 20.1 | 00:11:39 (10.5%) | ![]() | |
![]() | 10 | 39 | 02:02:42 | Vladimir Vsivtsev | M40 | 4 | 20 | 00:11:43 (10.6%) | ![]() | ||
![]() | 11 | 17 | 02:02:43 | Rimo Timm | M | 7 | 20 | 00:11:44 (10.6%) | ![]() | ||
![]() | 12 | 10 | 02:02:58 | Allar Soo | M | 8 | Areal team | 20 | 00:11:59 (10.8%) | ![]() | |
![]() | 13 | 81 | 02:02:59 | Cristian Anton | M | 9 | Merevägi | 20 | 00:12:00 (10.8%) | ![]() | |
![]() | 14 | 14 | 02:02:59 | Aimar Hussar | M | 10 | Areal team | 20 | 00:12:00 (10.8%) | ![]() | |
![]() | 15 | 38 | 02:03:17 | Joosep Tammemäe | M | 11 | Viljandi Suusaklubi | 20 | 00:12:18 (11.1%) | ![]() | |
![]() | 16 | 148 | 02:03:21 | Alar Savastver | M40 | 5 | Koidu SK | 19.9 | 00:12:22 (11.1%) | ![]() | |
![]() | 17 | 8 | 02:03:21 | Arvi Anton | M | 12 | Viljandi Suusaklubi | 19.9 | 00:12:23 (11.2%) | ![]() | |
![]() | 18 | 19 | 02:03:34 | Carl Sõlg | M | 13 | Grossi Toidukaubad | 19.9 | 00:12:35 (11.3%) | ![]() | |
![]() | 19 | 9 | 02:03:37 | Indrek Hubel | M | 14 | Viljandi Suusaklubi | 19.9 | 00:12:38 (11.4%) | ![]() | |
![]() | 20 | 15 | 02:03:50 | Andreas Kraas | M40 | 6 | Spordipood Duncan.ee | 19.9 | 00:12:51 (11.6%) | ![]() | |
![]() | 21 | 16 | 02:04:42 | Kaidar Hussar | M40 | 7 | Areal team | 19.7 | 00:13:43 (12.4%) | ![]() | |
![]() | 22 | 6 | 02:04:47 | Juri Širokov | M | 15 | CRAFT / TOKO | 19.7 | 00:13:48 (12.4%) | ![]() | |
![]() | 23 | 87 | 02:04:48 | Martin Remmelg | M | 16 | CRAFT / TOKO | 19.7 | 00:13:50 (12.5%) | ![]() | |
![]() | 24 | 41 | 02:06:24 | Risto Rammul | M | 17 | SK Los Toros | 19.5 | 00:15:25 (13.9%) | ![]() | |
![]() | 25 | 35 | 02:06:30 | Viljar Haav | M40 | 8 | VIIMSI SPORT | 19.4 | 00:15:32 (14%) | ![]() | |
![]() | 26 | 40 | 02:06:47 | Kert Keskpaik | M | 18 | CRAFT / TOKO | 19.4 | 00:15:48 (14.2%) | ![]() | |
![]() | 27 | 26 | 02:07:22 | Raimo Salla | M | 19 | 19.3 | 00:16:23 (14.8%) | ![]() | ||
![]() | 28 | 13 | 02:07:28 | Virgo Karu | M50 | 1 | 19.3 | 00:16:29 (14.9%) | ![]() | ||
![]() | 29 | 32 | 02:08:00 | Janno Rodendau | M40 | 9 | RR Suusaklubi | 19.2 | 00:17:02 (15.3%) | ![]() | |
![]() | 30 | 29 | 02:08:11 | Kristjan Linnus | M | 20 | Areal team | 19.2 | 00:17:12 (15.5%) | ![]() | |
![]() | 31 | 64 | 02:08:17 | Uku Karing | M | 21 | 19.2 | 00:17:19 (15.6%) | ![]() | ||
![]() | 32 | 53 | 02:08:24 | Aivo Kaljumäe | M40 | 10 | areal team | 19.2 | 00:17:25 (15.7%) | ![]() | |
![]() | 33 | 78 | 02:08:28 | Erkki Hummal | M40 | 11 | SPARTA | 19.1 | 00:17:29 (15.8%) | ![]() | |
![]() | 34 | 20 | 02:08:58 | Tarmo Neemela | M50 | 2 | Eesti Sportlane | 19.1 | 00:18:00 (16.2%) | ![]() | |
![]() | 35 | 37 | 02:09:18 | Ago Veilberg | M50 | 3 | RR Siplased / CRAFT | 19 | 00:18:20 (16.5%) | ![]() | |
![]() | 36 | 366 | 02:09:42 | Ivar Vaab | M | 22 | 19 | 00:18:44 (16.9%) | ![]() | ||
![]() | 37 | 28 | 02:11:03 | Gert Jõeäär | M | 23 | 18.8 | 00:20:04 (18.1%) | ![]() | ||
![]() | 38 | 379 | 02:11:27 | Karl Laasik | M | 24 | Hää laks | 18.7 | 00:20:28 (18.5%) | ![]() | |
![]() | 39 | 52 | 02:11:33 | Meelis Jürisaar | M40 | 12 | 18.7 | 00:20:34 (18.5%) | ![]() | ||
![]() | 40 | 31 | 02:11:33 | Norman Pirk | M | 25 | 18.7 | 00:20:34 (18.5%) | ![]() | ||
![]() | 41 | 88 | 02:11:39 | Indrek Vait | M | 26 | 18.7 | 00:20:41 (18.6%) | ![]() | ||
![]() | 42 | 49 | 02:11:53 | Ain Fjodorov | M40 | 13 | 18.7 | 00:20:54 (18.8%) | ![]() | ||
![]() | 43 | 408 | 02:12:07 | Janek Punkov | M40 | 14 | Team HoReCa Service | 18.6 | 00:21:08 (19.1%) | ![]() | |
![]() | 44 | 299 | 02:12:22 | Hannes Normak | M40 | 15 | 18.6 | 00:21:23 (19.3%) | ![]() | ||
![]() | 45 | 1 | 22 | 02:12:40 | Heleri Kivil | N40 | 1 | 18.5 | 00:21:41 (19.5%) | ![]() | |
![]() | 46 | 47 | 02:12:55 | Kaido Pesor | M40 | 16 | 18.5 | 00:21:56 (19.8%) | ![]() | ||
![]() | 47 | 63 | 02:13:12 | Jaanus Bauman | M40 | 17 | RR Siplased / CRAFT | 18.5 | 00:22:14 (20%) | ![]() | |
![]() | 48 | 85 | 02:13:34 | Heiti Hallikma | M40 | 18 | 18.4 | 00:22:35 (20.4%) | ![]() | ||
![]() | 49 | 36 | 02:13:46 | Kaupo Kattai | M40 | 19 | RTR | 18.4 | 00:22:47 (20.5%) | ![]() | |
![]() | 50 | 2 | 23 | 02:13:56 | Anette Veerpalu | N | 1 | Sparta Spordiselts | 18.4 | 00:22:58 (20.7%) | ![]() |
![]() | 51 | 30 | 02:14:11 | Madis Kollo | M | 27 | 18.3 | 00:23:13 (20.9%) | ![]() | ||
![]() | 52 | 124 | 02:14:17 | Toivo Tinast | M | 28 | 18.3 | 00:23:18 (21%) | ![]() | ||
![]() | 53 | 61 | 02:14:36 | Jaan Rakaselg | M | 29 | 18.3 | 00:23:37 (21.3%) | ![]() | ||
![]() | 54 | 66 | 02:14:43 | Tõnu Reinov | M50 | 4 | 18.3 | 00:23:44 (21.4%) | ![]() | ||
![]() | 55 | 3 | 25 | 02:14:45 | Reeda Tuula-Fjodorov | N40 | 2 | Arigato | 18.3 | 00:23:46 (21.4%) | ![]() |
![]() | 56 | 146 | 02:14:48 | Asko Kuusalu | M40 | 20 | Koidu Suusaklubi | 18.2 | 00:23:49 (21.5%) | ![]() | |
![]() | 57 | 106 | 02:16:00 | Allan Aim | M | 30 | 18.1 | 00:25:01 (22.5%) | ![]() | ||
![]() | 58 | 69 | 02:16:01 | Jaanus Kütson | M | 31 | 18.1 | 00:25:03 (22.6%) | ![]() | ||
![]() | 59 | 51 | 02:16:06 | Avo Siilak | M40 | 21 | 18.1 | 00:25:08 (22.6%) | ![]() | ||
![]() | 60 | 248 | 02:16:19 | Tõnu Rummo | M40 | 22 | RR Siplased / CRAFT | 18 | 00:25:20 (22.8%) | ![]() | |
![]() | 61 | 180 | 02:16:20 | Magnus Krusemann | M40 | 23 | 18 | 00:25:21 (22.9%) | ![]() | ||
![]() | 62 | 44 | 02:16:21 | Andrus Lein | M40 | 24 | 18 | 00:25:22 (22.9%) | ![]() | ||
![]() | 63 | 83 | 02:16:23 | Arno Bachaus | M40 | 25 | 18 | 00:25:24 (22.9%) | ![]() | ||
![]() | 64 | 59 | 02:16:26 | Aron Trumm | M | 32 | Suusahullud | 18 | 00:25:28 (22.9%) | ![]() | |
![]() | 65 | 194 | 02:16:39 | Ivo Tupits | M50 | 5 | 18 | 00:25:40 (23.1%) | ![]() | ||
![]() | 66 | 68 | 02:17:10 | Oliver Tampuu | M | 33 | 17.9 | 00:26:11 (23.6%) | ![]() | ||
![]() | 67 | 80 | 02:17:11 | Tarmo Visnapuu | M40 | 26 | VIIMSI SPORT | 17.9 | 00:26:12 (23.6%) | ![]() | |
![]() | 68 | 62 | 02:17:26 | Tiit Lehto | M40 | 27 | 17.9 | 00:26:27 (23.8%) | ![]() | ||
![]() | 69 | 77 | 02:17:32 | Urmas Kanep | M60 | 1 | 17.9 | 00:26:34 (23.9%) | ![]() | ||
![]() | 70 | 79 | 02:17:37 | Kaupo Jalasto | M60 | 2 | 17.9 | 00:26:38 (24%) | ![]() | ||
![]() | 71 | 142 | 02:17:39 | Jaanus Laidvee | M40 | 28 | 17.9 | 00:26:40 (24%) | ![]() | ||
![]() | 72 | 74 | 02:17:39 | Andrus Kasekamp | M40 | 29 | CYCLON | 17.9 | 00:26:40 (24%) | ![]() | |
![]() | 73 | 404 | 02:17:46 | Madis Sildvee | M40 | 30 | RR Siplased / CRAFT | 17.9 | 00:26:47 (24.1%) | ![]() | |
![]() | 74 | 55 | 02:17:47 | Andres Maarits | M40 | 31 | 17.9 | 00:26:49 (24.2%) | ![]() | ||
![]() | 75 | 127 | 02:17:49 | Andrus Prangli | M40 | 32 | Suusaakadeemia | 17.8 | 00:26:50 (24.2%) | ![]() | |
![]() | 76 | 75 | 02:17:50 | Margus Kaasik | M40 | 33 | 17.8 | 00:26:51 (24.2%) | ![]() | ||
![]() | 77 | 107 | 02:17:50 | Mikk Kalamees | M | 34 | Team TT | 17.8 | 00:26:52 (24.2%) | ![]() | |
![]() | 78 | 116 | 02:17:59 | Ain Kilk | M50 | 6 | 17.8 | 00:27:00 (24.3%) | ![]() | ||
![]() | 79 | 92 | 02:18:09 | Kalmer Kallasmaa | M40 | 34 | Saku Suusaklubi | 17.8 | 00:27:10 (24.5%) | ![]() | |
![]() | 80 | 133 | 02:18:32 | Assar Tops | M40 | 35 | 17.8 | 00:27:33 (24.8%) | ![]() | ||
![]() | 81 | 42 | 02:18:35 | Ivar Ivanov | M | 35 | Maratonsport | 17.8 | 00:27:36 (24.9%) | ![]() | |
![]() | 82 | 58 | 02:18:41 | Paul Poldsaar | M40 | 36 | Tulepuu | 17.7 | 00:27:42 (25%) | ![]() | |
![]() | 83 | 343 | 02:19:06 | Raul Arula | M60 | 3 | 17.7 | 00:28:08 (25.3%) | ![]() | ||
![]() | 84 | 138 | 02:19:26 | Alar Reiska | M50 | 7 | 17.6 | 00:28:27 (25.6%) | ![]() | ||
![]() | 85 | 182 | 02:19:39 | Allar Adamson | M | 36 | 17.6 | 00:28:41 (25.8%) | ![]() | ||
![]() | 86 | 99 | 02:19:42 | Toomas Elling | M40 | 37 | Rae Rattaklubi | 17.6 | 00:28:44 (25.9%) | ![]() | |
![]() | 87 | 4007 | 02:19:53 | Margus Kaur | M50 | 8 | 17.6 | 00:28:54 (26.1%) | ![]() | ||
![]() | 88 | 86 | 02:20:01 | Ott Reinaas | M | 37 | 17.6 | 00:29:02 (26.2%) | ![]() | ||
![]() | 89 | 84 | 02:20:07 | Heigo Saar | M50 | 9 | 17.6 | 00:29:08 (26.3%) | ![]() | ||
![]() | 90 | 93 | 02:20:09 | Cheron Lukk | M | 38 | 17.6 | 00:29:10 (26.3%) | ![]() | ||
![]() | 91 | 120 | 02:20:11 | Tarmo Selde | M50 | 10 | 17.5 | 00:29:13 (26.3%) | ![]() | ||
![]() | 92 | 48 | 02:20:33 | Kurmo Neemela | M40 | 38 | 17.5 | 00:29:35 (26.7%) | ![]() | ||
![]() | 93 | 110 | 02:20:35 | Raul Köster | M40 | 39 | Myfitness Viru | 17.5 | 00:29:36 (26.7%) | ![]() | |
![]() | 94 | 108 | 02:20:41 | Alari Kannel | M50 | 11 | 17.5 | 00:29:42 (26.8%) | ![]() | ||
![]() | 95 | 157 | 02:21:02 | Tauri Tikerpe | M | 39 | Team TT | 17.4 | 00:30:03 (27.1%) | ![]() | |
![]() | 96 | 105 | 02:21:08 | Christopher Järve | M20 | 1 | 17.4 | 00:30:09 (27.2%) | ![]() | ||
![]() | 97 | 95 | 02:21:22 | Dmitri Aleksejev | M50 | 12 | 17.4 | 00:30:24 (27.4%) | ![]() | ||
![]() | 98 | 167 | 02:21:28 | Heigo Paglant | M40 | 40 | 17.4 | 00:30:29 (27.5%) | ![]() | ||
![]() | 99 | 34 | 02:21:57 | Artur Rauk | M | 40 | Õhuvägi | 17.3 | 00:30:59 (27.9%) | ![]() | |
![]() | 100 | 339 | 02:22:10 | Cardo Soosaar | M40 | 41 | Suusahullud | 17.3 | 00:31:12 (28.1%) | ![]() | |
![]() | 101 | 76 | 02:22:39 | Indrek Karolin | M40 | 42 | 17.2 | 00:31:40 (28.5%) | ![]() | ||
![]() | 102 | 94 | 02:22:50 | Tarvi Viik | M40 | 43 | 17.2 | 00:31:51 (28.7%) | ![]() | ||
![]() | 103 | 144 | 02:22:52 | Jan-Erik Lindgren | M60 | 4 | 17.2 | 00:31:53 (28.7%) | ![]() | ||
![]() | 104 | 98 | 02:22:53 | Ilmar Raap | M50 | 13 | meie | 17.2 | 00:31:54 (28.7%) | ![]() | |
![]() | 105 | 112 | 02:22:55 | Mikk Jakobson | M | 41 | 17.2 | 00:31:56 (28.8%) | ![]() | ||
![]() | 106 | 104 | 02:23:04 | Indrek Pung | M | 42 | 17.2 | 00:32:05 (28.9%) | ![]() | ||
![]() | 107 | 102 | 02:23:11 | Jevgeni Voloshin | M60 | 5 | 17.2 | 00:32:13 (29%) | ![]() | ||
![]() | 108 | 121 | 02:23:12 | Anti Looskari | M40 | 44 | REDBIKE | 17.2 | 00:32:13 (29%) | ![]() | |
![]() | 109 | 97 | 02:23:14 | Heiki Kulu | M40 | 45 | 17.2 | 00:32:15 (29.1%) | ![]() | ||
![]() | 110 | 150 | 02:23:14 | Peeter Kuhi | M40 | 46 | 17.2 | 00:32:15 (29.1%) | ![]() | ||
![]() | 111 | 113 | 02:23:14 | Madis Moor | M | 43 | 17.2 | 00:32:15 (29.1%) | ![]() | ||
![]() | 112 | 71 | 02:23:15 | Lars Riisalu | M | 44 | Suusahullud | 17.2 | 00:32:17 (29.1%) | ![]() | |
![]() | 113 | 334 | 02:23:16 | Alar Ervin | M | 45 | 17.2 | 00:32:18 (29.1%) | ![]() | ||
![]() | 114 | 96 | 02:23:32 | Tõnis Laugesaar | M | 46 | Spordipood Duncan.ee | 17.1 | 00:32:34 (29.3%) | ![]() | |
![]() | 115 | 192 | 02:23:55 | Targo Kalamees | M40 | 47 | Team TT | 17.1 | 00:32:56 (29.7%) | ![]() | |
![]() | 116 | 70 | 02:23:59 | Tiit Meidla | M40 | 48 | LHV | 17.1 | 00:33:00 (29.7%) | ![]() | |
![]() | 117 | 177 | 02:24:05 | Kristo Ebras | M40 | 49 | 17.1 | 00:33:06 (29.8%) | ![]() | ||
![]() | 118 | 73 | 02:24:17 | Olavi Israel | M40 | 50 | 17 | 00:33:18 (30%) | ![]() | ||
![]() | 119 | 118 | 02:24:34 | Tarmo Napa | M | 47 | Hää laks | 17 | 00:33:35 (30.3%) | ![]() | |
![]() | 120 | 72 | 02:25:14 | Talis Nurk | M | 48 | 16.9 | 00:34:15 (30.9%) | ![]() | ||
![]() | 121 | 202 | 02:25:15 | Rasmus Pruul | M | 49 | Merevägi | 16.9 | 00:34:16 (30.9%) | ![]() | |
![]() | 122 | 101 | 02:25:16 | Vladimir Vinogradov | M50 | 14 | 16.9 | 00:34:18 (30.9%) | ![]() | ||
![]() | 123 | 4002 | 02:25:19 | Indrek Pak | M40 | 51 | Alati kohal suusahundid | 16.9 | 00:34:21 (31%) | ![]() | |
![]() | 124 | 193 | 02:25:23 | Leons Seskens | M60 | 6 | 16.9 | 00:34:24 (31%) | ![]() | ||
![]() | 125 | 119 | 02:25:34 | Andrei Semenkov | M40 | 52 | 16.9 | 00:34:35 (31.2%) | ![]() | ||
![]() | 126 | 54 | 02:25:50 | Raio Piiroja | M40 | 53 | Team HoReCa Service | 16.9 | 00:34:51 (31.4%) | ![]() | |
![]() | 127 | 117 | 02:25:59 | Tiit Kollo | M50 | 15 | 16.9 | 00:35:00 (31.5%) | ![]() | ||
![]() | 128 | 235 | 02:26:08 | Jaanus Tiisvend | M40 | 54 | Eesti Sportlane | 16.8 | 00:35:10 (31.7%) | ![]() | |
![]() | 129 | 191 | 02:26:20 | Joosep Ulm | M | 50 | 16.8 | 00:35:22 (31.9%) | ![]() | ||
![]() | 130 | 46 | 02:26:22 | Siim Eilo | M | 51 | Team China | 16.8 | 00:35:23 (31.9%) | ![]() | |
![]() | 131 | 373 | 02:26:30 | Sven Milli | M | 52 | 16.8 | 00:35:31 (32%) | ![]() | ||
![]() | 132 | 190 | 02:26:31 | Meelis Laanemets | M40 | 55 | 16.8 | 00:35:32 (32%) | ![]() | ||
![]() | 133 | 4 | 155 | 02:26:31 | Anette Baum | N | 2 | Pärnu Aerutajate Klubi | 16.8 | 00:35:32 (32%) | ![]() |
![]() | 134 | 65 | 02:26:59 | Arvo Sala | M40 | 56 | Eesti Energia Spordiklubi | 16.7 | 00:36:00 (32.4%) | ![]() | |
![]() | 135 | 159 | 02:27:06 | Toomas Teesaar | M40 | 57 | 16.7 | 00:36:07 (32.6%) | ![]() | ||
![]() | 136 | 122 | 02:27:14 | Dmitry Parygin | M40 | 58 | Pskov Ski Team | 16.7 | 00:36:15 (32.7%) | ![]() | |
![]() | 137 | 60 | 02:27:20 | Alar Nigul | M50 | 16 | CFC Spordiklubi | 16.7 | 00:36:21 (32.8%) | ![]() | |
![]() | 138 | 5 | 132 | 02:27:28 | Jaanika Paalmäe | N | 3 | SuKl Sula | 16.7 | 00:36:30 (32.9%) | ![]() |
![]() | 139 | 151 | 02:27:41 | Priit Tiidla | M | 53 | Tartu Suusaklubi | 16.7 | 00:36:42 (33.1%) | ![]() | |
![]() | 140 | 130 | 02:27:59 | Taivo Olesk | M | 54 | 21CC Triatloniklubi | 16.6 | 00:37:00 (33.4%) | ![]() | |
![]() | 141 | 185 | 02:28:15 | Andre Mägi | M | 55 | 16.6 | 00:37:16 (33.6%) | ![]() | ||
![]() | 142 | 418 | 02:28:36 | Tarvo Klaasimäe | M | 56 | 16.6 | 00:37:37 (33.9%) | ![]() | ||
![]() | 143 | 189 | 02:28:40 | Erki Parri | M | 57 | Suusahullud | 16.5 | 00:37:41 (34%) | ![]() | |
![]() | 144 | 179 | 02:28:47 | Eero Einblau | M50 | 17 | MOTOMARKET | 16.5 | 00:37:48 (34.1%) | ![]() | |
![]() | 145 | 149 | 02:28:49 | Daniel Vasser | M | 58 | 16.5 | 00:37:50 (34.1%) | ![]() | ||
![]() | 146 | 403 | 02:28:51 | Andris Dainis | M70 | 1 | 5A-Valka/LV | 16.5 | 00:37:52 (34.1%) | ![]() | |
![]() | 147 | 233 | 02:28:52 | Margus Lepp | M40 | 59 | 16.5 | 00:37:54 (34.2%) | ![]() | ||
![]() | 148 | 67 | 02:28:54 | Ivo Värk | M40 | 60 | Merevägi | 16.5 | 00:37:55 (34.2%) | ![]() | |
![]() | 149 | 141 | 02:28:57 | Tarmo Kärdi | M40 | 61 | SuusaAkadeemis | 16.5 | 00:37:58 (34.2%) | ![]() | |
![]() | 150 | 6 | 136 | 02:29:41 | Ene Aigro | N50 | 1 | 16.4 | 00:38:42 (34.9%) | ![]() | |
![]() | 151 | 4003 | 02:29:47 | Kaarel Toss | M60 | 7 | Alati kohal suusahundid | 16.4 | 00:38:48 (35%) | ![]() | |
![]() | 152 | 111 | 02:29:47 | Andero Põllu | M | 59 | 16.4 | 00:38:49 (35%) | ![]() | ||
![]() | 153 | 196 | 02:29:52 | Jaan Jõgi | M60 | 8 | 16.4 | 00:38:53 (35%) | ![]() | ||
![]() | 154 | 57 | 02:29:52 | Tanel Uudeberg | M | 60 | SuusaAkadeemia | 16.4 | 00:38:53 (35%) | ![]() | |
![]() | 155 | 276 | 02:30:01 | Marek Kõiv | M40 | 62 | 16.4 | 00:39:03 (35.2%) | ![]() | ||
![]() | 156 | 399 | 02:30:09 | Oliver Mändla | M | 61 | 16.4 | 00:39:10 (35.3%) | ![]() | ||
![]() | 157 | 135 | 02:30:24 | Kalle Kiiranen | M60 | 9 | Tartu Suusaklubi | 16.4 | 00:39:25 (35.5%) | ![]() | |
![]() | 158 | 322 | 02:30:59 | Guido Soodla | M50 | 18 | 16.3 | 00:40:00 (36%) | ![]() | ||
![]() | 159 | 7 | 217 | 02:31:32 | Relika Toome | N | 4 | 16.2 | 00:40:33 (36.6%) | ![]() | |
![]() | 160 | 82 | 02:31:39 | Kaupo Tammemäe | M | 62 | Viljandi Suusaklubi | 16.2 | 00:40:40 (36.7%) | ![]() | |
![]() | 161 | 89 | 02:31:41 | Sergei Jurlov | M50 | 19 | 16.2 | 00:40:43 (36.7%) | ![]() | ||
![]() | 162 | 123 | 02:31:43 | Olivar Kits | M40 | 63 | 16.2 | 00:40:44 (36.7%) | ![]() | ||
![]() | 163 | 115 | 02:32:41 | Kalmar Karro | M40 | 64 | 16.1 | 00:41:42 (37.6%) | ![]() | ||
![]() | 164 | 393 | 02:32:52 | Kajar Kuldsepp | M40 | 65 | SPORDIKLUBI SPORTLOVE | 16.1 | 00:41:53 (37.8%) | ![]() | |
![]() | 165 | 125 | 02:32:55 | Kuido Kond | M40 | 66 | 16.1 | 00:41:56 (37.8%) | ![]() | ||
![]() | 166 | 162 | 02:33:09 | Tõnu Kuhi | M40 | 67 | 16.1 | 00:42:10 (38%) | ![]() | ||
![]() | 167 | 280 | 02:33:11 | Rauno Kurg | M40 | 68 | 16.1 | 00:42:12 (38%) | ![]() | ||
![]() | 168 | 406 | 02:33:17 | Imre Avalo | M | 63 | Team Amps | 16 | 00:42:19 (38.1%) | ![]() | |
![]() | 169 | 409 | 02:33:31 | Andres Pae | M40 | 69 | Suusahullud | 16 | 00:42:32 (38.3%) | ![]() | |
![]() | 170 | 405 | 02:33:48 | Mart Laaniste | M40 | 70 | 16 | 00:42:49 (38.6%) | ![]() | ||
![]() | 171 | 8 | 128 | 02:34:00 | Regina Kaal | N | 5 | 16 | 00:43:01 (38.8%) | ![]() | |
![]() | 172 | 134 | 02:34:01 | Andres Leosk | M40 | 71 | 16 | 00:43:02 (38.8%) | ![]() | ||
![]() | 173 | 410 | 02:34:08 | Magnar Alev | M40 | 72 | Mapomets | 16 | 00:43:09 (38.9%) | ![]() | |
![]() | 174 | 143 | 02:34:10 | Marek Järve | M40 | 73 | 16 | 00:43:11 (38.9%) | ![]() | ||
![]() | 175 | 169 | 02:34:17 | Madis Põld | M | 64 | 15.9 | 00:43:18 (39%) | ![]() | ||
![]() | 176 | 156 | 02:34:22 | Arvi Schilf | M50 | 20 | 15.9 | 00:43:23 (39.1%) | ![]() | ||
![]() | 177 | 214 | 02:34:28 | Algo Eskla | M | 65 | 15.9 | 00:43:30 (39.2%) | ![]() | ||
![]() | 178 | 140 | 02:34:42 | Heigo Härmatis | M40 | 74 | 15.9 | 00:43:43 (39.4%) | ![]() | ||
![]() | 179 | 126 | 02:34:51 | Kalle Kukk | M40 | 75 | 15.9 | 00:43:52 (39.5%) | ![]() | ||
![]() | 180 | 109 | 02:35:05 | Siim Ojaver | M | 66 | 15.9 | 00:44:06 (39.7%) | ![]() | ||
![]() | 181 | 4009 | 02:35:06 | Juhan Lukk | M70 | 2 | Suki Sula | 15.9 | 00:44:07 (39.8%) | ![]() | |
![]() | 182 | 161 | 02:35:12 | Krister Aule | M40 | 76 | 15.8 | 00:44:13 (39.9%) | ![]() | ||
![]() | 183 | 259 | 02:35:12 | Jürgo Raid | M40 | 77 | 15.8 | 00:44:13 (39.9%) | ![]() | ||
![]() | 184 | 164 | 02:35:12 | Marti Pungits | M | 67 | 15.8 | 00:44:13 (39.9%) | ![]() | ||
![]() | 185 | 368 | 02:35:14 | Matis Kivila | M | 68 | 15.8 | 00:44:15 (39.9%) | ![]() | ||
![]() | 186 | 9 | 91 | 02:35:44 | Maris Kaarjärv | N40 | 3 | Ebavere suusaklubi | 15.8 | 00:44:45 (40.3%) | ![]() |
![]() | 187 | 139 | 02:35:46 | Märt Kivila | M | 69 | 15.8 | 00:44:47 (40.4%) | ![]() | ||
![]() | 188 | 178 | 02:35:47 | Jürgo Jartsev-Moont | M | 70 | Simuna SK/Talukartul | 15.8 | 00:44:49 (40.4%) | ![]() | |
![]() | 189 | 153 | 02:35:56 | Janek Alla | M40 | 78 | 15.8 | 00:44:57 (40.5%) | ![]() | ||
![]() | 190 | 160 | 02:36:04 | Siim Rikolas | M | 71 | 15.8 | 00:45:06 (40.6%) | ![]() | ||
![]() | 191 | 172 | 02:36:08 | Jaanus Pino | M40 | 79 | 15.8 | 00:45:09 (40.7%) | ![]() | ||
![]() | 192 | 137 | 02:36:18 | Ander Adel | M40 | 80 | Baltyre | 15.7 | 00:45:19 (40.8%) | ![]() | |
![]() | 193 | 170 | 02:36:19 | Peeter Jalasto | M | 72 | 15.7 | 00:45:20 (40.9%) | ![]() | ||
![]() | 194 | 282 | 02:36:21 | Leho Leimann | M50 | 21 | 15.7 | 00:45:22 (40.9%) | ![]() | ||
![]() | 195 | 166 | 02:36:25 | Indrek Saar | M40 | 81 | 15.7 | 00:45:26 (41%) | ![]() | ||
![]() | 196 | 10 | 174 | 02:36:27 | Tiina Idavain | N60 | 1 | 15.7 | 00:45:28 (41%) | ![]() | |
![]() | 197 | 220 | 02:36:27 | Arno Anton | M60 | 10 | Tartu Suusaklubi | 15.7 | 00:45:28 (41%) | ![]() | |
![]() | 198 | 278 | 02:36:32 | Aare Pilvet | M40 | 82 | 15.7 | 00:45:33 (41.1%) | ![]() | ||
![]() | 199 | 188 | 02:36:37 | Mart Vernik | M40 | 83 | 15.7 | 00:45:38 (41.1%) | ![]() | ||
![]() | 200 | 337 | 02:36:46 | Taimar Ala | M40 | 84 | Keskkonnaagentuur | 15.7 | 00:45:47 (41.3%) | ![]() | |
![]() | 201 | 287 | 02:36:55 | Tanel Kliiman | M50 | 22 | SAK Tartu | 15.7 | 00:45:56 (41.4%) | ![]() | |
