...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 292 | 01:53:05 | Harri Sokk | E | 1 | TTÜ Spordiklubi | 29.2 | ![]() | |
![]() | 2 | 293 | 01:53:36 | Mart Suurkivi | E | 2 | TTÜ SK | 29 | 00:00:31 (0.5%) | ![]() |
![]() | 3 | 290 | 01:55:37 | Rait Ratasepp | E | 3 | TriSmile | 28.5 | 00:02:32 (2.2%) | ![]() |
![]() | 4 | 286 | 01:57:44 | Karl-Rauno Miljand | E | 4 | 21CC Triatloniklubi | 28 | 00:04:39 (4.1%) | ![]() |
![]() | 5 | 254 | 01:58:08 | Urmas Utar | V40 | 1 | Tabasalu TK | 27.9 | 00:05:03 (4.5%) | ![]() |
![]() | 6 | 452 | 02:01:04 | Roman Gorshenin | E | 5 | SkiBikemarathon Team | 27.3 | 00:07:59 (7.1%) | ![]() |
![]() | 7 | 251 | 02:02:07 | Margus Tamm | V40 | 2 | SK Triatleet | 27 | 00:09:02 (8%) | ![]() |
![]() | 8 | 285 | 02:02:26 | Peep Leino | E | 6 | 27 | 00:09:21 (8.3%) | ![]() | |
![]() | 9 | 246 | 02:03:01 | Margus Nõmm | V40 | 3 | 21CC Triatloniklubi | 26.8 | 00:09:56 (8.8%) | ![]() |
![]() | 10 | 239 | 02:04:13 | Alo Alunurm | V40 | 4 | 21CC Triatloniklubi | 26.6 | 00:11:08 (9.8%) | ![]() |
![]() | 11 | 244 | 02:04:42 | Toomas Loho | V40 | 5 | SJK Viiking | 26.5 | 00:11:37 (10.3%) | ![]() |
![]() | 12 | 278 | 02:08:35 | Timur Fazõlov | E | 7 | InFocus | 25.7 | 00:15:30 (13.7%) | ![]() |
![]() | 13 | 461 | 02:09:00 | Margus Tinno | V40 | 6 | VELO CLUBBERS | 25.6 | 00:15:55 (14.1%) | ![]() |
![]() | 14 | 471 | 02:11:00 | Oleg Kovaljov | V50 | 1 | Tabasalu Triatloniklubi | 25.2 | 00:17:55 (15.8%) | ![]() |
![]() | 15 | 279 | 02:13:35 | Pavel Grigorenko | E | 8 | 21CC Triatloniklubi | 24.7 | 00:20:30 (18.1%) | ![]() |
![]() | 16 | 247 | 02:13:53 | Rein Oder | V40 | 7 | 21CC Triatloniklubi | 24.6 | 00:20:48 (18.4%) | ![]() |
![]() | 17 | 291 | 02:14:20 | Indrek Reinbach | E | 9 | 21CC Triatloniklubi | 24.6 | 00:21:15 (18.8%) | ![]() |
![]() | 18 | 270 | 02:15:55 | Jürgen Ligi | V50 | 2 | 21.cc | 24.3 | 00:22:50 (20.2%) | ![]() |
![]() | 19 | 475 | 02:17:57 | Mihhail Bõtshkov | E | 10 | InFocus | 23.9 | 00:24:52 (22%) | ![]() |
![]() | 20 | 287 | 02:20:19 | Argo Miller | E | 11 | 23.5 | 00:27:14 (24.1%) | ![]() | |
![]() | 21 | 296 | 02:20:40 | Toomas Zaletajev | E | 12 | 21CC Triatloniklubi | 23.5 | 00:27:35 (24.4%) | ![]() |
![]() | 22 | 266 | 02:21:11 | August Albert | V50 | 3 | Triatloniklubi 21CC | 23.4 | 00:28:06 (24.8%) | ![]() |
![]() | 23 | 248 | 02:21:30 | Andrus Rootalu | V40 | 8 | Esvika Elekter | 23.3 | 00:28:25 (25.1%) | ![]() |
![]() | 24 | 256 | 02:21:40 | Ingmar Vutt | V40 | 9 | Rulluisuklubi 8R | 23.3 | 00:28:35 (25.3%) | ![]() |
![]() | 25 | 457 | 02:23:35 | Aarne Vasarik | E | 13 | 21 CC | 23 | 00:30:30 (27%) | ![]() |
![]() | 26 | 313 | 02:24:58 | Sirlet Viilas | E | 1 | Tabasalu Triatloniklubi | 22.8 | 00:31:53 (28.2%) | ![]() |
![]() | 27 | 252 | 02:27:14 | Janek Trepp | V40 | 10 | TriSmile | 22.4 | 00:34:09 (30.2%) | ![]() |
![]() | 28 | 349 | 02:27:36 | Andres Aamisepp | E | 14 | 22.4 | 00:34:31 (30.5%) | ![]() | |
![]() | 29 | 262 | 02:27:42 | Kadri Possul | V40 | 1 | 21CC Triatloniklubi | 22.3 | 00:34:37 (30.6%) | ![]() |
![]() | 30 | 295 | 02:29:18 | Andrei T?erednik | E | 15 | 21CC Triatloniklubi | 22.1 | 00:36:13 (32%) | ![]() |
![]() | 31 | 281 | 02:30:24 | Veikko Hõbemägi | E | 16 | TriSmile | 21.9 | 00:37:19 (33%) | ![]() |
![]() | 32 | 328 | 02:30:57 | Alex Kokk | E | 17 | 21.9 | 00:37:52 (33.5%) | ![]() | |
![]() | 33 | 267 | 02:31:13 | Sergey Borisov | V50 | 4 | Jõhvi | 21.8 | 00:38:08 (33.7%) | ![]() |
![]() | 34 | 433 | 02:31:26 | Karmen Aavik | E | 2 | 21.8 | 00:38:21 (33.9%) | ![]() | |
![]() | 35 | 277 | 02:33:48 | Aleksei Tere?t?enkov | V50 | 5 | U-Club | 21.5 | 00:40:43 (36%) | ![]() |
![]() | 36 | 289 | 02:33:49 | Priit Palmiste | E | 18 | 21.5 | 00:40:44 (36%) | ![]() | |
![]() | 37 | 241 | 02:36:11 | Margus Antson | V40 | 11 | TriSmile | 21.1 | 00:43:06 (38.1%) | ![]() |
![]() | 38 | 288 | 02:37:35 | Tarvo Okmees | E | 19 | 20.9 | 00:44:30 (39.4%) | ![]() | |
![]() | 39 | 272 | 02:37:43 | Jüri Mets | V50 | 6 | Raudmees Spordiklubi | 20.9 | 00:44:38 (39.5%) | ![]() |
![]() | 40 | 331 | 02:52:42 | Imbi Soome | V40 | 2 | 19.1 | 00:59:37 (52.7%) | ![]() | |
![]() | 41 | 259 | 02:55:06 | Ingrit Ernits | V40 | 3 | Tabasalu Triatloniklubi | 18.8 | 01:02:01 (54.8%) | ![]() |
![]() | 42 | 261 | 02:56:45 | Maila Kuus | V40 | 4 | - | 18.7 | 01:03:40 (56.3%) | ![]() |
![]() | 43 | 299 | 03:05:13 | Liis Nurmis | E | 3 | 17.8 | 01:12:08 (63.8%) | ![]() | |
![]() | 44 | 258 | 03:08:16 | Tanja Borisova | V40 | 5 | Jõhvi | 17.5 | 01:15:11 (66.5%) | ![]() |
...