...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 01:43:38 | Taavi Lehemaa | JK Paralepa | 22 | ![]() | |
![]() | 2 | 21 | 01:43:48 | Juri Irokov | Elva Suusaklubi | 22 | 00:00:10 (0.2%) | ![]() |
![]() | 3 | 91 | 01:46:08 | Andres Kollo | Sportland Team/Madshus | 21.5 | 00:02:30 (2.4%) | ![]() |
![]() | 4 | 93 | 01:46:11 | Hans Teearu | karupesa tiim | 21.5 | 00:02:33 (2.5%) | ![]() |
![]() | 5 | 2 | 01:46:18 | Allar Soo | Areal Team | 21.4 | 00:02:40 (2.6%) | ![]() |
![]() | 6 | 222 | 01:46:35 | Vladimir Vsivtsev | Äkke SUKL | 21.4 | 00:02:57 (2.8%) | ![]() |
![]() | 7 | 142 | 01:47:38 | Risto Rammul | SK Los Toros | 21.2 | 00:04:00 (3.9%) | ![]() |
![]() | 8 | 20 | 01:47:38 | Rainer Tokko | Kagu Biathlon | 21.2 | 00:04:00 (3.9%) | ![]() |
![]() | 9 | 4 | 01:47:43 | Aimar Hussar | Kündja Spordiklubi | 21.2 | 00:04:05 (3.9%) | ![]() |
![]() | 10 | 3 | 01:47:44 | Kaidar Hussar | Kündja Spordiklubi | 21.2 | 00:04:06 (4%) | ![]() |
![]() | 11 | 226 | 01:49:28 | Mark Iljin | Äkke SUKL | 20.8 | 00:05:50 (5.6%) | ![]() |
![]() | 12 | 6 | 01:49:30 | Rimo Timm | 20.8 | 00:05:52 (5.7%) | ![]() | |
![]() | 13 | 34 | 01:50:07 | Cristian Anton | 20.7 | 00:06:29 (6.3%) | ![]() | |
![]() | 14 | 116 | 01:50:39 | Margus Rõuk | 20.6 | 00:07:01 (6.8%) | ![]() | |
![]() | 15 | 8 | 01:50:46 | Tarmo Neemela | Eesti Sportlane | 20.6 | 00:07:08 (6.9%) | ![]() |
![]() | 16 | 5 | 01:51:12 | Aivar Ridamäe | Areal Team | 20.5 | 00:07:34 (7.3%) | ![]() |
![]() | 17 | 199 | 01:52:04 | Carl Sõlg | Grossi Toidukaubad | 20.3 | 00:08:26 (8.1%) | ![]() |
![]() | 18 | 33 | 01:52:26 | Arvo Sala | Eesti Energia Spordiklubi | 20.3 | 00:08:48 (8.5%) | ![]() |
![]() | 19 | 227 | 01:52:27 | Grigori Fominõkh | Äkke SUKL | 20.3 | 00:08:49 (8.5%) | ![]() |
![]() | 20 | 68 | 01:52:28 | Andres Laineste | Koidu Suusaklubi | 20.3 | 00:08:50 (8.5%) | ![]() |
![]() | 21 | 7 | 01:52:30 | Viljar Haav | Viimsi Sport | 20.3 | 00:08:52 (8.6%) | ![]() |
![]() | 22 | 14 | 01:52:31 | Merilin Jürisaar | 20.3 | 00:08:53 (8.6%) | ![]() | |
![]() | 23 | 11 | 01:52:32 | Martin Maasik | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 20.3 | 00:08:54 (8.6%) | ![]() |
![]() | 24 | 219 | 01:52:38 | Aleksei JaruKin | Äkke SUKL | 20.2 | 00:09:00 (8.7%) | ![]() |
![]() | 25 | 213 | 01:52:45 | Ivar Vaab | Rattabaas OÜ | 20.2 | 00:09:07 (8.8%) | ![]() |
![]() | 26 | 12 | 01:54:20 | Meelis Jürisaar | 19.9 | 00:10:42 (10.3%) | ![]() | |
![]() | 27 | 39 | 01:54:23 | Janek Punkov | 19.9 | 00:10:45 (10.4%) | ![]() | |
![]() | 28 | 90 | 01:54:25 | Heiki Kanistik | Sportland Team | 19.9 | 00:10:47 (10.4%) | ![]() |
![]() | 29 | 9 | 01:54:28 | Erkki Hummal | Sparta | 19.9 | 00:10:50 (10.5%) | ![]() |
![]() | 30 | 86 | 01:54:40 | Ilmar Vähi | Elva Suusaklubi | 19.9 | 00:11:02 (10.6%) | ![]() |
![]() | 31 | 13 | 01:55:01 | Allan Aim | 19.8 | 00:11:23 (11%) | ![]() | |
![]() | 32 | 65 | 01:55:01 | Asko Kuusalu | Koidu Suusaklubi | 19.8 | 00:11:23 (11%) | ![]() |
![]() | 33 | 36 | 01:55:17 | Alar Krautman | Alar Krautmani Terviseakadeemia | 19.8 | 00:11:39 (11.2%) | ![]() |
![]() | 34 | 44 | 01:55:22 | Madis Kollo | SEB | 19.8 | 00:11:44 (11.3%) | ![]() |
![]() | 35 | 60 | 01:55:26 | Aivo Kaljumäe | Elisa Spordiklubi | 19.8 | 00:11:48 (11.4%) | ![]() |
![]() | 36 | 212 | 01:55:26 | Argo Rohtmets | Rattabaas OÜ | 19.8 | 00:11:48 (11.4%) | ![]() |
![]() | 37 | 192 | 01:56:09 | Matt Rammo | Tripassion | 19.6 | 00:12:31 (12.1%) | ![]() |
![]() | 38 | 10 | 01:56:20 | Madis Sildvee | RR Siplased | 19.6 | 00:12:42 (12.3%) | ![]() |
![]() | 39 | 221 | 01:57:31 | Ruslan Rakhmanov | Äkke SUKL | 19.4 | 00:13:53 (13.4%) | ![]() |
![]() | 40 | 223 | 01:58:08 | Viktor Shemarin | Äkke SUKL | 19.3 | 00:14:30 (14%) | ![]() |
![]() | 41 | 233 | 01:58:41 | Rannar Raantse | 19.2 | 00:15:03 (14.5%) | ![]() | |
![]() | 42 | 188 | 02:00:29 | Janek Resev | 18.9 | 00:16:51 (16.3%) | ![]() | |
![]() | 43 | 113 | 02:00:31 | Mardo Moumets | SULA | 18.9 | 00:16:53 (16.3%) | ![]() |
![]() | 44 | 158 | 02:00:31 | Andre Pukk | Tripassion | 18.9 | 00:16:53 (16.3%) | ![]() |
![]() | 45 | 40 | 02:00:54 | Dmitri Aleksejev | Jõhvi | 18.9 | 00:17:16 (16.7%) | ![]() |
![]() | 46 | 129 | 02:00:55 | Assar Tops | SK Los Toros | 18.9 | 00:17:17 (16.7%) | ![]() |
![]() | 47 | 15 | 02:01:00 | Indrek Karolin | 18.8 | 00:17:22 (16.8%) | ![]() | |
![]() | 48 | 41 | 02:01:10 | Sille Rell | Tartu Suusaklubi | 18.8 | 00:17:32 (16.9%) | ![]() |
![]() | 49 | 135 | 02:01:12 | Tiit Meidla | LHV | 18.8 | 00:17:34 (17%) | ![]() |
![]() | 50 | 17 | 02:01:13 | Andrus Prangli | Suusaakadeemia | 18.8 | 00:17:35 (17%) | ![]() |
![]() | 51 | 111 | 02:01:59 | Kaspar Kaasla | Sportland Team | 18.7 | 00:18:21 (17.7%) | ![]() |
![]() | 52 | 229 | 02:03:09 | Sergei Borisov | Äkke SUKL | 18.5 | 00:19:31 (18.8%) | ![]() |
![]() | 53 | 174 | 02:03:13 | Paul Põldsaar | Tulepuu | 18.5 | 00:19:35 (18.9%) | ![]() |
![]() | 54 | 18 | 02:03:57 | Tarmo Visnapuu | Viimsi Sport | 18.4 | 00:20:19 (19.6%) | ![]() |
![]() | 55 | 84 | 02:04:02 | Kalev Vunk | Suusahullud | 18.4 | 00:20:24 (19.7%) | ![]() |
![]() | 56 | 126 | 02:04:29 | Ilmar Raap | Meie | 18.3 | 00:20:51 (20.1%) | ![]() |
![]() | 57 | 95 | 02:04:36 | Ardo Virkebau | Treeningpartner | 18.3 | 00:20:58 (20.2%) | ![]() |
![]() | 58 | 76 | 02:04:59 | Raino Poll | Stihl Team | 18.2 | 00:21:21 (20.6%) | ![]() |
![]() | 59 | 61 | 02:05:38 | Kalmer Kallasmaa | Saku Suusaklubi | 18.1 | 00:22:00 (21.2%) | ![]() |
![]() | 60 | 254 | 02:05:57 | Jaanus Koval | Redmoto | 18.1 | 00:22:19 (21.5%) | ![]() |
![]() | 61 | 55 | 02:05:59 | Erik Bauman | 18.1 | 00:22:21 (21.6%) | ![]() | |
![]() | 62 | 19 | 02:06:14 | Ott Reinaas | 18.1 | 00:22:36 (21.8%) | ![]() | |
![]() | 63 | 240 | 02:06:28 | Lars Riisalu | Merevägi | 18 | 00:22:50 (22%) | ![]() |
![]() | 64 | 42 | 02:06:30 | Heigo Saar | Treeningpartner | 18 | 00:22:52 (22.1%) | ![]() |
![]() | 65 | 246 | 02:06:33 | Madis Rouhijainen | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 18 | 00:22:55 (22.1%) | ![]() |
![]() | 66 | 230 | 02:06:53 | Uljana Yrlova | Äkke SUKL | 18 | 00:23:15 (22.4%) | ![]() |
![]() | 67 | 206 | 02:06:53 | Erko Karo | Metek OÜ | 18 | 00:23:15 (22.4%) | ![]() |
![]() | 68 | 231 | 02:06:56 | Jegor Maksimenkov | Äkke SUKL | 18 | 00:23:18 (22.5%) | ![]() |
![]() | 69 | 151 | 02:06:59 | Jaanus Tiisvend | Eesti Sportlane | 18 | 00:23:21 (22.5%) | ![]() |
![]() | 70 | 74 | 02:07:04 | Taivo Pallotedder | Sportland Team | 17.9 | 00:23:26 (22.6%) | ![]() |
![]() | 71 | 66 | 02:07:27 | Kajar Kuldsepp | Elisa Spordiklubi | 17.9 | 00:23:49 (23%) | ![]() |
![]() | 72 | 28 | 02:07:32 | Anti Otsla | 17.9 | 00:23:54 (23.1%) | ![]() | |
![]() | 73 | 190 | 02:07:43 | Manivald Luidre | 17.9 | 00:24:05 (23.2%) | ![]() | |
![]() | 74 | 81 | 02:07:53 | Kristjan Savisikk | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 17.8 | 00:24:15 (23.4%) | ![]() |
![]() | 75 | 228 | 02:07:57 | Jevgeni VoloIn | Äkke SUKL | 17.8 | 00:24:19 (23.5%) | ![]() |
![]() | 76 | 191 | 02:08:41 | Anti Annom | 17.7 | 00:25:03 (24.2%) | ![]() | |
![]() | 77 | 123 | 02:08:58 | Maris Kaarjärv | Sportland Team | 17.7 | 00:25:20 (24.4%) | ![]() |
![]() | 78 | 218 | 02:09:38 | Raul Köster | Myfitness Viru | 17.6 | 00:26:00 (25.1%) | ![]() |
![]() | 79 | 125 | 02:09:46 | Rainer Tops | SK Los Toros | 17.6 | 00:26:08 (25.2%) | ![]() |
![]() | 80 | 103 | 02:09:46 | Margus Lepp | Los Toros | 17.6 | 00:26:08 (25.2%) | ![]() |
![]() | 81 | 197 | 02:10:05 | Ago Teder | Viimsi KK / Estover | 17.5 | 00:26:27 (25.5%) | ![]() |
![]() | 82 | 155 | 02:10:07 | Ivo Lepasaar | 17.5 | 00:26:29 (25.6%) | ![]() | |
![]() | 83 | 43 | 02:10:09 | Priit Kingo | Swedbank Spordiklubi | 17.5 | 00:26:31 (25.6%) | ![]() |
![]() | 84 | 23 | 02:10:13 | Raivo Terve | 17.5 | 00:26:35 (25.7%) | ![]() | |
![]() | 85 | 201 | 02:10:13 | Toomas Elling | Rae Rattaklubi | 17.5 | 00:26:35 (25.7%) | ![]() |
![]() | 86 | 159 | 02:10:15 | Marko Luks | 80316906 | 17.5 | 00:26:37 (25.7%) | ![]() |
![]() | 87 | 184 | 02:10:18 | Ando Arula | 17.5 | 00:26:40 (25.7%) | ![]() | |
![]() | 88 | 235 | 02:11:47 | Margus Kaupmees | Velopete | 17.3 | 00:28:09 (27.2%) | ![]() |
![]() | 89 | 58 | 02:12:43 | Aivar Juhandi | Sparta | 17.2 | 00:29:05 (28.1%) | ![]() |
![]() | 90 | 85 | 02:12:51 | Ingmar Vutt | Rulluisuklubi 8R | 17.2 | 00:29:13 (28.2%) | ![]() |
![]() | 91 | 30 | 02:13:04 | Relika Toome | TriPassion Triatloniklubi | 17.1 | 00:29:26 (28.4%) | ![]() |
![]() | 92 | 54 | 02:13:21 | Tanel Alliku | Kagu Biathlon | 17.1 | 00:29:43 (28.7%) | ![]() |
![]() | 93 | 204 | 02:13:24 | Piret Põldsaar | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 17.1 | 00:29:46 (28.7%) | ![]() |
![]() | 94 | 147 | 02:13:34 | Kuido Kond | 17.1 | 00:29:56 (28.9%) | ![]() | |
![]() | 95 | 22 | 02:13:39 | Piibe Tammemäe | SK100 | 17.1 | 00:30:01 (29%) | ![]() |
![]() | 96 | 189 | 02:14:14 | Peeter Luik | sportland | 17 | 00:30:36 (29.5%) | ![]() |
![]() | 97 | 98 | 02:14:19 | Eero Einblau | MOTOMARKET | 17 | 00:30:41 (29.6%) | ![]() |
![]() | 98 | 138 | 02:14:24 | Max Sander Laane | 17 | 00:30:46 (29.7%) | ![]() | |
![]() | 99 | 102 | 02:14:26 | Avo Kirsipuu | Kirss Spordiklubi | 17 | 00:30:48 (29.7%) | ![]() |
![]() | 100 | 185 | 02:14:36 | Hanna-Maria Puhke | 16.9 | 00:30:58 (29.9%) | ![]() | |
![]() | 101 | 27 | 02:15:22 | Jürgo Raid | 16.8 | 00:31:44 (30.6%) | ![]() | |
![]() | 102 | 99 | 02:15:32 | Janek Alla | Swedbank Spordiklubi | 16.8 | 00:31:54 (30.8%) | ![]() |
![]() | 103 | 29 | 02:16:16 | Kalle Kukk | 16.7 | 00:32:38 (31.5%) | ![]() | |
![]() | 104 | 193 | 02:16:18 | Richard Leemits | 16.7 | 00:32:40 (31.5%) | ![]() | |
![]() | 105 | 50 | 02:16:47 | Hanno Traks | Spordiklubi Rakke | 16.7 | 00:33:09 (32%) | ![]() |
![]() | 106 | 146 | 02:17:02 | Margus Kuusk | 16.6 | 00:33:24 (32.2%) | ![]() | |
![]() | 107 | 241 | 02:17:05 | Hannes Roomet | 16.6 | 00:33:27 (32.3%) | ![]() | |
![]() | 108 | 165 | 02:17:10 | Janari-Joel Jõessar | 16.6 | 00:33:32 (32.4%) | ![]() | |
![]() | 109 | 252 | 02:17:21 | Ivo Kivastik | 16.6 | 00:33:43 (32.5%) | ![]() | |
![]() | 110 | 31 | 02:17:47 | Andres Leosk | 16.5 | 00:34:09 (33%) | ![]() | |
![]() | 111 | 69 | 02:18:25 | Margus Maidla | Treeningpartner | 16.5 | 00:34:47 (33.6%) | ![]() |
![]() | 112 | 210 | 02:18:52 | Indrek Viska | MyBody.ee | 16.4 | 00:35:14 (34%) | ![]() |
![]() | 113 | 154 | 02:18:53 | Mehis Täpp | OÜ Liliina | 16.4 | 00:35:15 (34%) | ![]() |
![]() | 114 | 148 | 02:18:54 | Livian Laaneots | 16.4 | 00:35:16 (34%) | ![]() | |
![]() | 115 | 112 | 02:18:57 | Margo Erm | Spordiklubi IKS | 16.4 | 00:35:19 (34.1%) | ![]() |
![]() | 116 | 187 | 02:19:16 | Sander Avingo | Danske Bank | 16.4 | 00:35:38 (34.4%) | ![]() |
![]() | 117 | 77 | 02:19:21 | Rene Post | 16.4 | 00:35:43 (34.5%) | ![]() | |
![]() | 118 | 170 | 02:19:27 | Arvi Schilf | 16.3 | 00:35:49 (34.6%) | ![]() | |
![]() | 119 | 173 | 02:19:41 | Marek Säälik | 16.3 | 00:36:03 (34.8%) | ![]() | |
![]() | 120 | 161 | 02:19:51 | Laura Kruusmann | Swedbank Spordiklubi | 16.3 | 00:36:13 (34.9%) | ![]() |
![]() | 121 | 46 | 02:20:17 | Ardo Pajur | Swedbank Spordiklubi | 16.3 | 00:36:39 (35.4%) | ![]() |
![]() | 122 | 127 | 02:20:29 | Raini Valgma | SAQ SC | 16.2 | 00:36:51 (35.6%) | ![]() |
![]() | 123 | 243 | 02:20:30 | Alger Vedler | sportland | 16.2 | 00:36:52 (35.6%) | ![]() |
![]() | 124 | 62 | 02:20:35 | Tarvo Kapp | Eesti Sportlane/Kükametsa PK | 16.2 | 00:36:57 (35.7%) | ![]() |
![]() | 125 | 92 | 02:20:44 | Jaanus Keerberg | AMBLA SK | 16.2 | 00:37:06 (35.8%) | ![]() |
![]() | 126 | 181 | 02:20:59 | Ergo Meier | ergorent.ee | 16.2 | 00:37:21 (36%) | ![]() |
![]() | 127 | 51 | 02:21:02 | Viljar Grauen | SEB | 16.2 | 00:37:24 (36.1%) | ![]() |
![]() | 128 | 171 | 02:21:08 | Viktor Kassatkin | Tabasalu Triatloniklubi | 16.2 | 00:37:30 (36.2%) | ![]() |
![]() | 129 | 172 | 02:21:45 | Aleksander Tishtshenkov | 16.1 | 00:38:07 (36.8%) | ![]() | |
![]() | 130 | 182 | 02:21:46 | Agu Lehemaa | JK Paralepa | 16.1 | 00:38:08 (36.8%) | ![]() |
![]() | 131 | 79 | 02:21:57 | Kuldar Pruus | 16.1 | 00:38:19 (37%) | ![]() | |
![]() | 132 | 247 | 02:22:04 | Teet Kallakmaa | JÄRVAJAANI RSK | 16 | 00:38:26 (37.1%) | ![]() |
![]() | 133 | 144 | 02:22:12 | Karl Oissar | 16 | 00:38:34 (37.2%) | ![]() | |
![]() | 134 | 67 | 02:22:13 | Risto Laanoja | Tallinna Tehnikaülikool | 16 | 00:38:35 (37.2%) | ![]() |
![]() | 135 | 49 | 02:22:30 | Daniel Vasser | 16 | 00:38:52 (37.5%) | ![]() | |
![]() | 136 | 89 | 02:22:36 | Taavi Kainel | Swedbank Spordiklubi | 16 | 00:38:58 (37.6%) | ![]() |
![]() | 137 | 124 | 02:23:08 | Mairis Õispuu | Sportland Team | 15.9 | 00:39:30 (38.1%) | ![]() |
![]() | 138 | 26 | 02:23:16 | Indrek Pak | Team Pak Kadarbiku | 15.9 | 00:39:38 (38.2%) | ![]() |
![]() | 139 | 63 | 02:23:49 | Toomas Kogger | HAWAII EXPRESS | 15.9 | 00:40:11 (38.8%) | ![]() |
![]() | 140 | 132 | 02:24:06 | Martin Siimer | ProRunner | 15.8 | 00:40:28 (39%) | ![]() |
![]() | 141 | 183 | 02:24:18 | Marek Järve | 15.8 | 00:40:40 (39.2%) | ![]() | |
![]() | 142 | 73 | 02:24:25 | Jan Minski | Kulgur Team | 15.8 | 00:40:47 (39.4%) | ![]() |
![]() | 143 | 45 | 02:24:39 | Marek Kõiv | Sportland Eesti AS | 15.8 | 00:41:01 (39.6%) | ![]() |
![]() | 144 | 141 | 02:24:47 | Ann-Christine Allik | 15.7 | 00:41:09 (39.7%) | ![]() | |
![]() | 145 | 140 | 02:24:51 | Peeter Allik | 15.7 | 00:41:13 (39.8%) | ![]() | |
![]() | 146 | 53 | 02:24:54 | Alar Alajaan | sidepataljon | 15.7 | 00:41:16 (39.8%) | ![]() |
![]() | 147 | 195 | 02:24:56 | Marju Tempel | Aegviidu | 15.7 | 00:41:18 (39.9%) | ![]() |
![]() | 148 | 119 | 02:25:14 | Marco Haas | SAQ SC | 15.7 | 00:41:36 (40.1%) | ![]() |
![]() | 149 | 179 | 02:25:48 | Katrin Oolmets | Sparta | 15.6 | 00:42:10 (40.7%) | ![]() |
![]() | 150 | 237 | 02:25:50 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | 15.6 | 00:42:12 (40.7%) | ![]() |
![]() | 151 | 71 | 02:27:31 | Sille Meikop | Swedbank Spordiklubi | 15.5 | 00:43:53 (42.3%) | ![]() |
![]() | 152 | 130 | 02:28:11 | Marti Lepik | AMBLA SK | 15.4 | 00:44:33 (43%) | ![]() |
![]() | 153 | 32 | 02:28:29 | Jüri Ellen | Sparta | 15.4 | 00:44:51 (43.3%) | ![]() |
![]() | 154 | 134 | 02:28:37 | Indrek Ilves | Team Sportland | 15.3 | 00:44:59 (43.4%) | ![]() |
![]() | 155 | 196 | 02:28:56 | Tarmo Tempel | Aegviidu | 15.3 | 00:45:18 (43.7%) | ![]() |
![]() | 156 | 37 | 02:29:03 | Sten Teppan | 15.3 | 00:45:25 (43.8%) | ![]() | |
![]() | 157 | 107 | 02:29:07 | Mart Laid | Intrac Eesti AS | 15.3 | 00:45:29 (43.9%) | ![]() |
![]() | 158 | 117 | 02:29:10 | Karen Soosalu | VELO CLUBBERS | 15.3 | 00:45:32 (43.9%) | ![]() |
![]() | 159 | 96 | 02:29:12 | Henri Voogla | Elisa Spordiklubi | 15.3 | 00:45:34 (44%) | ![]() |
![]() | 160 | 169 | 02:29:42 | Tea Halla | 15.2 | 00:46:04 (44.5%) | ![]() | |
![]() | 161 | 203 | 02:29:51 | Priit Kotkas | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 15.2 | 00:46:13 (44.6%) | ![]() |
![]() | 162 | 245 | 02:30:25 | Janek Haud | 15.2 | 00:46:47 (45.1%) | ![]() | |
![]() | 163 | 224 | 02:30:35 | Jevgeni Vsivtsev | Äkke SUKL | 15.1 | 00:46:57 (45.3%) | ![]() |
![]() | 164 | 57 | 02:30:43 | Kristjan Joost | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 15.1 | 00:47:05 (45.4%) | ![]() |
![]() | 165 | 48 | 02:30:49 | Hannula-Katrin Pandis | Swedbank Spordiklubi | 15.1 | 00:47:11 (45.5%) | ![]() |
![]() | 166 | 106 | 02:31:13 | Koit Uus | LHV | 15.1 | 00:47:35 (45.9%) | ![]() |
![]() | 167 | 72 | 02:31:14 | Raul Nikolajev | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 15.1 | 00:47:36 (45.9%) | ![]() |
![]() | 168 | 232 | 02:31:35 | Jüri Arru | 15 | 00:47:57 (46.3%) | ![]() | |
![]() | 169 | 153 | 02:31:40 | Urmet Hiiekivi | SK Los Toros | 15 | 00:48:02 (46.3%) | ![]() |
![]() | 170 | 238 | 02:31:51 | Marje Ott | 15 | 00:48:13 (46.5%) | ![]() | |
![]() | 171 | 166 | 02:32:29 | Rainer Kukk | 15 | 00:48:51 (47.1%) | ![]() | |
![]() | 172 | 207 | 02:32:49 | Kristjan-Erik Kokk | Metek OÜ | 14.9 | 00:49:11 (47.5%) | ![]() |
![]() | 173 | 194 | 02:34:04 | Peeter Puhke | RMK | 14.8 | 00:50:26 (48.7%) | ![]() |
![]() | 174 | 82 | 02:34:26 | Veikko Tamlak | Swedbank Spordiklubi | 14.8 | 00:50:48 (49%) | ![]() |
![]() | 175 | 234 | 02:34:48 | Rein Ruusalu | 14.7 | 00:51:10 (49.4%) | ![]() | |
![]() | 176 | 251 | 02:35:11 | Karl Teearu | 14.7 | 00:51:33 (49.7%) | ![]() | |
![]() | 177 | 80 | 02:35:14 | Roger Rooma | Sportland Team | 14.7 | 00:51:36 (49.8%) | ![]() |
![]() | 178 | 52 | 02:35:35 | Janno Kasemaa | SEB | 14.7 | 00:51:57 (50.1%) | ![]() |
![]() | 179 | 200 | 02:36:04 | Annika Tuisk-Ilves | Sportland Team | 14.6 | 00:52:26 (50.6%) | ![]() |
![]() | 180 | 100 | 02:36:04 | Anti Kalle | Sportland Team | 14.6 | 00:52:26 (50.6%) | ![]() |
![]() | 181 | 255 | 02:36:14 | Taavi Mõts | 14.6 | 00:52:36 (50.8%) | ![]() | |
![]() | 182 | 214 | 02:36:31 | Janar Pops | 14.6 | 00:52:53 (51%) | ![]() | |
![]() | 183 | 114 | 02:36:46 | Hannalore Taal | 14.5 | 00:53:08 (51.3%) | ![]() | |
![]() | 184 | 122 | 02:36:58 | Rainer Punga | Jõhvi Motoklubi | 14.5 | 00:53:20 (51.5%) | ![]() |
![]() | 185 | 87 | 02:37:42 | Petri Väänänen | SK100 | 14.5 | 00:54:04 (52.2%) | ![]() |
![]() | 186 | 244 | 02:37:51 | Sulev Kõiv | 14.4 | 00:54:13 (52.3%) | ![]() | |
![]() | 187 | 97 | 02:37:59 | Jaanis Pikkof | Sportlove | 14.4 | 00:54:21 (52.4%) | ![]() |
![]() | 188 | 177 | 02:38:28 | Arne Rehi | 14.4 | 00:54:50 (52.9%) | ![]() | |
![]() | 189 | 163 | 02:39:00 | Janec Leppik | TriSmile | 14.3 | 00:55:22 (53.4%) | ![]() |
![]() | 190 | 110 | 02:39:07 | Andres Ütt | Sportland Team | 14.3 | 00:55:29 (53.5%) | ![]() |
![]() | 191 | 105 | 02:39:14 | Vladimir Baskakov | 14.3 | 00:55:36 (53.7%) | ![]() | |
![]() | 192 | 133 | 02:40:47 | Rein Jürimaa | 14.2 | 00:57:09 (55.1%) | ![]() | |
![]() | 193 | 118 | 02:40:59 | Marie Tammemäe | SK100 | 14.2 | 00:57:21 (55.3%) | ![]() |
![]() | 194 | 198 | 02:41:34 | Ats Teder | Viimsi KK / Estover | 14.1 | 00:57:56 (55.9%) | ![]() |
![]() | 195 | 137 | 02:42:01 | Raigo Paas | SAQ SC | 14.1 | 00:58:23 (56.3%) | ![]() |
![]() | 196 | 253 | 02:42:32 | Jüri Triisa | Redmoto | 14 | 00:58:54 (56.8%) | ![]() |
![]() | 197 | 75 | 02:42:35 | Riika Ploompuu | Swedbank Spordiklubi | 14 | 00:58:57 (56.9%) | ![]() |
![]() | 198 | 209 | 02:42:57 | Kaido Hanikat | Conviso | 14 | 00:59:19 (57.2%) | ![]() |
![]() | 199 | 256 | 02:43:19 | Peeter Välkmann | 14 | 00:59:41 (57.6%) | ![]() | |
![]() | 200 | 38 | 02:45:03 | Veiko Karp | 13.8 | 01:01:25 (59.3%) | ![]() | |
![]() | 201 | 215 | 02:45:27 | Aivo Uude | 13.8 | 01:01:49 (59.6%) | ![]() | |
![]() | 202 | 88 | 02:45:48 | Andres Jõessar | 13.8 | 01:02:10 (60%) | ![]() | |
![]() | 203 | 59 | 02:46:26 | Jano Järvelaid | Elisa Spordiklubi | 13.7 | 01:02:48 (60.6%) | ![]() |
![]() | 204 | 78 | 02:47:27 | Priit Pruul | 13.6 | 01:03:49 (61.6%) | ![]() | |
![]() | 205 | 211 | 02:47:50 | Thor Kaspar Marvet | 13.6 | 01:04:12 (61.9%) | ![]() | |
![]() | 206 | 202 | 02:49:07 | Anne Kaseväli | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 13.5 | 01:05:29 (63.2%) | ![]() |
![]() | 207 | 175 | 02:49:13 | Jürgen Bach | 13.5 | 01:05:35 (63.3%) | ![]() | |
![]() | 208 | 120 | 02:49:26 | Jaan Harak | 13.5 | 01:05:48 (63.5%) | ![]() | |
![]() | 209 | 250 | 02:49:56 | Ralf Okermann | 13.4 | 01:06:18 (64%) | ![]() | |
![]() | 210 | 217 | 02:50:19 | Arvi Suur | 13.4 | 01:06:41 (64.3%) | ![]() | |
![]() | 211 | 205 | 02:51:05 | Andres Eensalu | Metek OÜ | 13.3 | 01:07:27 (65.1%) | ![]() |
![]() | 212 | 64 | 02:51:28 | Meelis Koskaru | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 13.3 | 01:07:50 (65.5%) | ![]() |
![]() | 213 | 180 | 02:52:08 | Ervin Peik | 13.2 | 01:08:30 (66.1%) | ![]() | |
![]() | 214 | 178 | 02:52:20 | Maila Rehi | 13.2 | 01:08:42 (66.3%) | ![]() | |
![]() | 215 | 164 | 02:52:29 | Kalev Truusalu | 13.2 | 01:08:51 (66.4%) | ![]() | |
![]() | 216 | 239 | 02:52:45 | Mihkel Märtin | 13.2 | 01:09:07 (66.7%) | ![]() | |
![]() | 217 | 70 | 02:53:57 | Mihkel Mandre | Swedbank Spordiklubi | 13.1 | 01:10:19 (67.9%) | ![]() |
![]() | 218 | 139 | 02:54:27 | Ralf Marcus Laiva | 21CC Triatloniklubi | 13.1 | 01:10:49 (68.3%) | ![]() |
![]() | 219 | 152 | 02:55:56 | Hans Määltsemees | 13 | 01:12:18 (69.8%) | ![]() | |
![]() | 220 | 162 | 02:56:26 | Helena Peik | Swedbank Spordiklubi | 12.9 | 01:12:48 (70.2%) | ![]() |
![]() | 221 | 248 | 02:57:09 | Rainer Kaljumäe | 12.9 | 01:13:31 (70.9%) | ![]() | |
