...
38. ümber Ülemiste järve jooks28. August 2010, 5 km
Timing and results: Osaühing ChampionChip Eesti
|
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 79 | 00:16:07 | Roman Fosti | M21 | Stamina | 18.6 | ![]() | |
![]() | 2 | 40 | 00:17:43 | Matt Rammo | M21 | 16.9 | 00:01:36 (9.9%) | ![]() | |
![]() | 3 | 53 | 00:19:12 | Ando Veebel | M35 | Tallinna Vesi | 15.6 | 00:03:05 (19.1%) | ![]() |
![]() | 4 | 74 | 00:20:55 | Oliver Kulbas | M21 | 14.3 | 00:04:48 (29.8%) | ![]() | |
![]() | 5 | 7 | 00:21:27 | Ants Heinsaar | M21 | 14 | 00:05:20 (33.1%) | ![]() | |
![]() | 6 | 1 | 00:22:16 | Ahto Ahven | M16 | 13.5 | 00:06:09 (38.2%) | ![]() | |
![]() | 7 | 62 | 00:22:29 | Mikk Paju | M16 | NRK | 13.3 | 00:06:22 (39.5%) | ![]() |
![]() | 8 | 49 | 00:22:40 | Jako Tempel | M21 | ABB Spordiklubi | 13.2 | 00:06:33 (40.6%) | ![]() |
![]() | 9 | 75 | 00:22:52 | Mark Abner | M16 | Jaak Mae SK/ Feel Max | 13.1 | 00:06:45 (41.9%) | ![]() |
![]() | 10 | 69 | 00:23:04 | Mark Jarovoi | M16 | JUNA IK | 13 | 00:06:57 (43.1%) | ![]() |
![]() | 11 | 5 | 00:23:43 | Kairi Enn | N21 | EMT | 12.6 | 00:07:36 (47.2%) | ![]() |
![]() | 12 | 78 | 00:24:33 | Beatrice Metsaorg | N16 | Maria Jooksuklubi | 12.2 | 00:08:26 (52.3%) | ![]() |
![]() | 13 | 45 | 00:24:54 | Reigo Sinisalu | M16 | KimaRillen | 12 | 00:08:47 (54.5%) | ![]() |
![]() | 14 | 48 | 00:24:57 | Randel Teeväli | M16 | 12 | 00:08:50 (54.8%) | ![]() | |
![]() | 15 | 51 | 00:24:57 | Kuno Tormer | M60 | 12 | 00:08:50 (54.8%) | ![]() | |
![]() | 16 | 59 | 00:25:01 | Andro Õisnurm | M21 | Tallinna Vesi | 12 | 00:08:54 (55.2%) | ![]() |
![]() | 17 | 2 | 00:25:02 | Ain Ainsaar | M40 | 12 | 00:08:55 (55.3%) | ![]() | |
![]() | 18 | 42 | 00:25:04 | Ülari Rebane | M21 | Tallinna Vesi | 12 | 00:08:57 (55.5%) | ![]() |
![]() | 19 | 64 | 00:25:12 | Janos Rekasi | M50 | 11.9 | 00:09:05 (56.4%) | ![]() | |
![]() | 20 | 60 | 00:25:12 | Joonas Paju | M16 | 11.9 | 00:09:05 (56.4%) | ![]() | |
![]() | 21 | 10 | 00:25:14 | Anne Jaani | N50 | 11.9 | 00:09:07 (56.6%) | ![]() | |
![]() | 22 | 25 | 00:25:27 | Eigo Männik | M21 | Tallinna Vesi | 11.8 | 00:09:20 (57.9%) | ![]() |
![]() | 23 | 11 | 00:25:33 | Renet Joosep Järv | M16 | Tallinna Vesi | 11.7 | 00:09:26 (58.5%) | ![]() |
![]() | 24 | 80 | 00:26:05 | Tiina Tambaum | N40 | 11.5 | 00:09:58 (61.8%) | ![]() | |
![]() | 25 | 67 | 00:26:23 | Taniel Steven Felding | M16 | 11.4 | 00:10:16 (63.7%) | ![]() | |
![]() | 26 | 12 | 00:26:24 | Igor Kalakauskas | M40 | adidas | 11.4 | 00:10:17 (63.8%) | ![]() |
![]() | 27 | 27 | 00:26:36 | Mihkel Nigul | M16 | 11.3 | 00:10:29 (65%) | ![]() | |
![]() | 28 | 34 | 00:26:40 | Tanel Pihel | M21 | Tallinna Vesi | 11.3 | 00:10:33 (65.5%) | ![]() |
![]() | 29 | 58 | 00:26:41 | Liina Volmerson | N21 | 11.2 | 00:10:34 (65.6%) | ![]() | |
![]() | 30 | 16 | 00:26:44 | Heiki Koljal | M40 | Tallinna Vesi | 11.2 | 00:10:37 (65.9%) | ![]() |
![]() | 31 | 38 | 00:27:10 | Siiri Põldar | N40 | 11 | 00:11:03 (68.6%) | ![]() | |
![]() | 32 | 70 | 00:27:20 | Aleksandr Jarovoi | M35 | JUNA IK | 11 | 00:11:13 (69.6%) | ![]() |
![]() | 33 | 72 | 00:27:44 | Anna Lihhatðova | N21 | 10.8 | 00:11:37 (72.1%) | ![]() | |
![]() | 34 | 66 | 00:27:50 | Ran Andre Pehka | M16 | LILLEPALLID OÜ | 10.8 | 00:11:43 (72.7%) | ![]() |
![]() | 35 | 44 | 00:27:59 | Mikk Saar | M21 | 10.7 | 00:11:52 (73.6%) | ![]() | |
![]() | 36 | 54 | 00:28:26 | Lehti Veeväli | N21 | MTÜ Varbla Spordiselts | 10.6 | 00:12:19 (76.4%) | ![]() |
![]() | 37 | 30 | 00:28:26 | Kristi Nõmmerga | N21 | 10.6 | 00:12:19 (76.4%) | ![]() | |
![]() | 38 | 8 | 00:28:29 | Doris Henning | N21 | Tallinna Vesi | 10.5 | 00:12:22 (76.7%) | ![]() |
![]() | 39 | 77 | 00:28:32 | Henri Greenbaum | M16 | 10.5 | 00:12:25 (77%) | ![]() | |
![]() | 40 | 14 | 00:29:08 | Leena Kelve | N21 | 10.3 | 00:13:01 (80.8%) | ![]() | |
![]() | 41 | 29 | 00:29:19 | Katrin Nurk | N35 | 10.2 | 00:13:12 (81.9%) | ![]() | |
![]() | 42 | 15 | 00:29:20 | Liina Kikas | N40 | Via 3L | 10.2 | 00:13:13 (82%) | ![]() |
![]() | 43 | 47 | 00:29:21 | Marika Tammepõld | N40 | 10.2 | 00:13:14 (82.1%) | ![]() | |
![]() | 44 | 41 | 00:29:22 | Pille Rask | N40 | 10.2 | 00:13:15 (82.2%) | ![]() | |
![]() | 45 | 635 | 00:29:28 | Mari Kurig | N21 | Tallinna Vesi | 10.2 | 00:13:21 (82.8%) | ![]() |
![]() | 46 | 9 | 00:29:31 | Merike Jaamul | N21 | Eesti Post SK | 10.2 | 00:13:24 (83.1%) | ![]() |
![]() | 47 | 840 | 00:29:35 | Pille Puss | N21 | Tallinna Vesi | 10.1 | 00:13:28 (83.6%) | ![]() |
![]() | 48 | 18 | 00:29:39 | Aleksander Korolkov | M21 | 10.1 | 00:13:32 (84%) | ![]() | |
![]() | 49 | 61 | 00:31:49 | Ingmar Ignatenko | M16 | 9.4 | 00:15:42 (97.4%) | ![]() | |
![]() | 50 | 39 | 00:32:28 | Argo Raie | M16 | 9.2 | 00:16:21 (101.4%) | ![]() | |
![]() | 51 | 6 | 00:32:43 | Cristel Heinmaa | N21 | 9.2 | 00:16:36 (103%) | ![]() | |
![]() | 52 | 57 | 00:33:09 | Henry Elvo Vilokas | M16 | Tallinna Vesi | 9 | 00:17:02 (105.7%) | ![]() |
![]() | 53 | 50 | 00:33:18 | Evelyn Tohvri | N21 | 9 | 00:17:11 (106.6%) | ![]() | |
![]() | 54 | 46 | 00:33:33 | Tiina Zirnask | N40 | 8.9 | 00:17:26 (108.2%) | ![]() | |
![]() | 55 | 32 | 00:33:38 | Tanel Ojasaar | M16 | 8.9 | 00:17:31 (108.7%) | ![]() | |
![]() | 56 | 73 | 00:33:49 | Merilin Reins | N21 | 8.9 | 00:17:42 (109.8%) | ![]() | |
![]() | 57 | 21 | 00:33:52 | Jane Libe | N21 | Tallinna Vesi | 8.9 | 00:17:45 (110.1%) | ![]() |
![]() | 58 | 28 | 00:33:53 | Evelin Nool | N21 | Tallinna Vesi | 8.9 | 00:17:46 (110.2%) | ![]() |
![]() | 59 | 33 | 00:34:01 | Ivar Pajumaa | M40 | Tallinna Vesi | 8.8 | 00:17:54 (111.1%) | ![]() |
![]() | 60 | 3 | 00:34:52 | Kadrin Allik | N21 | 8.6 | 00:18:45 (116.3%) | ![]() | |
![]() | 61 | 65 | 00:36:20 | Robin-Voldemar Rõþko | M16 | KALEVI JK | 8.3 | 00:20:13 (125.4%) | ![]() |
![]() | 62 | 68 | 00:36:33 | Ene Krigul | N50 | 8.2 | 00:20:26 (126.8%) | ![]() | |
![]() | 63 | 35 | 00:36:51 | Kati Pino | N21 | EMT | 8.1 | 00:20:44 (128.6%) | ![]() |
![]() | 64 | 36 | 00:36:51 | Ode-Liis Pino | N16 | EMT | 8.1 | 00:20:44 (128.6%) | ![]() |
![]() | 65 | 31 | 00:39:44 | Merike Ojasaar | N60 | 7.6 | 00:23:37 (146.5%) | ![]() | |
![]() | 66 | 17 | 00:39:48 | Airi Kontson | N21 | Tallinna Vesi | 7.5 | 00:23:41 (146.9%) | ![]() |
![]() | 67 | 56 | 00:41:54 | Anni Vellamäe | N16 | Tallinna Vesi | 7.2 | 00:25:47 (160%) | ![]() |
![]() | 68 | 55 | 00:41:55 | Aivo Vellamäe | M35 | Tallinna Vesi | 7.2 | 00:25:48 (160.1%) | ![]() |
![]() | 69 | 71 | 00:44:39 | Galina Yarovaya | N70 | 6.7 | 00:28:32 (177%) | ![]() | |
![]() | 70 | 4 | 00:44:58 | Angela Elhi | N40 | testem | 6.7 | 00:28:51 (179%) | ![]() |
![]() | 71 | 1049 | 00:48:38 | Ljudmila Umarova | N21 | Tallinna Vesi | 6.2 | 00:32:31 (201.8%) | ![]() |
![]() | 72 | 76 | 00:48:38 | Helen Vink | N35 | AS TALLINNA VESI | 6.2 | 00:32:31 (201.8%) | ![]() |
![]() | 73 | 26 | 00:59:03 | Liis Needrit | N21 | 5.1 | 00:42:56 (266.4%) | ![]() | |
![]() | 74 | 593 | 00:59:04 | Küllike Kesner | N50 | 5.1 | 00:42:57 (266.5%) | ![]() |
...