...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2003 | 01:13:57 | Kristo Prangel | M16 | 1 | A&T Sport | 30.8 | ![]() | |
![]() | 2 | 2005 | 01:14:43 | Markus Pajur | M14 | 1 | A.Le Coq Team 3 | 30.5 | 00:00:46 (1%) | ![]() |
![]() | 3 | 2009 | 01:15:05 | Karel Georg Nõmm | M16 | 2 | Nõmme Rattakliubi | 30.4 | 00:01:08 (1.5%) | ![]() |
![]() | 4 | 2008 | 01:16:31 | Sten Pelska | M16 | 3 | Valga Rattaklubi | 29.8 | 00:02:34 (3.5%) | ![]() |
![]() | 5 | 2004 | 01:16:32 | Marten Jõeäär | M16 | 4 | investment agency | 29.8 | 00:02:35 (3.5%) | ![]() |
![]() | 6 | 2006 | 01:16:36 | Marko Tikku | M | 1 | NRK HKP Racing | 29.8 | 00:02:39 (3.6%) | ![]() |
![]() | 7 | 2002 | 01:17:03 | M14 | 2 | Peetri Rattaklubi | 29.6 | 00:03:06 (4.2%) | ![]() | |
![]() | 8 | 2001 | 01:18:10 | Reigo Roosimets | M16 | 5 | NRK HKP Racing | 29.2 | 00:04:13 (5.7%) | ![]() |
![]() | 9 | 2007 | 01:19:07 | Karl Brent Premet | M16 | 6 | Pärnu Kalev SK | 28.8 | 00:05:10 (7%) | ![]() |
![]() | 10 | 2010 | 01:19:12 | Rihard Remmelgas | M16 | 7 | CFC | 28.8 | 00:05:15 (7.1%) | ![]() |
![]() | 11 | 2014 | 01:19:58 | Joosep Sankmann | M16 | 8 | Viljandi Rattaklubi Noored | 28.5 | 00:06:01 (8.1%) | ![]() |
![]() | 12 | 2017 | 01:19:59 | Viljar Varik | M | 2 | Scania Eesti | 28.5 | 00:06:02 (8.2%) | ![]() |
![]() | 13 | 2031 | 01:20:35 | Rainer Villemson | M | 3 | 28.3 | 00:06:38 (9%) | ![]() | |
![]() | 14 | 2012 | 01:20:36 | Egerd Enok | M14 | 3 | NRK HKP Racing | 28.3 | 00:06:39 (9%) | ![]() |
![]() | 15 | 2013 | 01:21:05 | Arttu Mattias Jauhiainen | M16 | 9 | NRK HKP Racing | 28.1 | 00:07:08 (9.6%) | ![]() |
![]() | 16 | 2019 | 01:21:41 | Merili Sirvel | N14-16 | 1 | Purustaja Giant Team/Rakke | 27.9 | 00:07:44 (10.5%) | ![]() |
![]() | 17 | 2015 | 01:22:35 | Toomas Tuuna | M60 | 1 | RR Siplased / Later | 27.6 | 00:08:38 (11.7%) | ![]() |
![]() | 18 | 2049 | 01:23:06 | Silver Havamaa | M | 4 | Tirr Racing | 27.4 | 00:09:09 (12.4%) | ![]() |
![]() | 19 | 2023 | 01:23:15 | Eero Oja | M | 5 | Mamily | 27.4 | 00:09:18 (12.6%) | ![]() |
![]() | 20 | 2022 | 01:24:04 | Renet Kask | M16 | 10 | Smart Sport Türi | 27.1 | 00:10:07 (13.7%) | ![]() |
![]() | 21 | 2026 | 01:24:07 | Veiko Mölder | M | 6 | A. LeCoq Team 1 | 27.1 | 00:10:10 (13.7%) | ![]() |
![]() | 22 | 2024 | 01:24:19 | Stefan Lootus | M14 | 4 | KUUSALU RATTAKLUBI | 27 | 00:10:22 (14%) | ![]() |
![]() | 23 | 2029 | 01:24:34 | Rivo Reila | M | 7 | Mamily | 27 | 00:10:37 (14.4%) | ![]() |
![]() | 24 | 2020 | 01:24:55 | Robin Kreegimets | M14 | 5 | NRK | 26.8 | 00:10:58 (14.8%) | ![]() |
![]() | 25 | 2052 | 01:24:57 | Kalle Piirioja | M | 8 | 26.8 | 00:11:00 (14.9%) | ![]() | |
![]() | 26 | 2472 | 01:25:04 | Rein Lauk | M | 9 | 26.8 | 00:11:07 (15%) | ![]() | |
![]() | 27 | 2033 | 01:25:35 | Rait Kull | M | 10 | Mamily | 26.6 | 00:11:38 (15.7%) | ![]() |
![]() | 28 | 2104 | 01:26:07 | Marek Säälik | M | 11 | 26.5 | 00:12:10 (16.5%) | ![]() | |
![]() | 29 | 2499 | 01:26:32 | Kristjan Laht | M | 12 | 26.3 | 00:12:35 (17%) | ![]() | |
![]() | 30 | 2035 | 01:26:33 | Janek Laisaar | M | 13 | AC Racing | 26.3 | 00:12:36 (17%) | ![]() |
![]() | 31 | 2027 | 01:26:36 | Peeter Saarep | M60 | 2 | Fixus VIP Team | 26.3 | 00:12:39 (17.1%) | ![]() |
![]() | 32 | 2064 | 01:26:49 | Robin Nirgi | M14 | 6 | RR Siplased / Verx | 26.3 | 00:12:52 (17.4%) | ![]() |
![]() | 33 | 2036 | 01:27:24 | Bert Palts | M16 | 11 | A.Le Coq Team 3 | 26.1 | 00:13:27 (18.2%) | ![]() |
![]() | 34 | 2120 | 01:27:25 | Rait Ärm | M14 | 7 | Porter Racing | 26.1 | 00:13:28 (18.2%) | ![]() |
![]() | 35 | 2032 | 01:27:39 | Randar Saar | M16 | 12 | Vooremaa Centrum Rattabaas II | 26 | 00:13:42 (18.5%) | ![]() |
![]() | 36 | 2044 | 01:27:40 | Ahti Saagpakk | M | 14 | 26 | 00:13:43 (18.5%) | ![]() | |
![]() | 37 | 2133 | 01:27:53 | Kaarel Toss | M60 | 3 | 25.9 | 00:13:56 (18.8%) | ![]() | |
![]() | 38 | 2409 | 01:27:58 | Toomas Vool | M14 | 8 | Viljandi Rattaklubi | 25.9 | 00:14:01 (19%) | ![]() |
![]() | 39 | 2043 | 01:27:59 | Rait Oja | M | 15 | Jäneda | 25.9 | 00:14:02 (19%) | ![]() |
![]() | 40 | 2048 | 01:27:59 | Janno Joost | M | 16 | Equa-Afterone | 25.9 | 00:14:02 (19%) | ![]() |
![]() | 41 | 2067 | 01:28:12 | Martin Joost | M | 17 | Equa-Afterone | 25.9 | 00:14:15 (19.3%) | ![]() |
![]() | 42 | 2040 | 01:28:58 | Raivo Mõttus | M | 18 | Purustaja | 25.6 | 00:15:01 (20.3%) | ![]() |
![]() | 43 | 2011 | 01:29:00 | Robin Pruul | M14 | 9 | 25.6 | 00:15:03 (20.4%) | ![]() | |
![]() | 44 | 2191 | 01:29:13 | Markus Põld | M16 | 13 | Valga Rattaklubi | 25.6 | 00:15:16 (20.6%) | ![]() |
![]() | 45 | 2045 | 01:29:16 | Mauno Murrut | M | 19 | SGG Vihased | 25.5 | 00:15:19 (20.7%) | ![]() |
![]() | 46 | 2058 | 01:29:17 | Janek Laanisto | M | 20 | 25.5 | 00:15:20 (20.7%) | ![]() | |
![]() | 47 | 2055 | 01:29:18 | Maris Kaarjärv | N35+ | 1 | Purustaja Giant Team/Rakke | 25.5 | 00:15:21 (20.8%) | ![]() |
![]() | 48 | 2050 | 01:29:20 | Anti Oot | M60 | 4 | Amps - Extreme Sport* | 25.5 | 00:15:23 (20.8%) | ![]() |
![]() | 49 | 2479 | 01:29:20 | Gerlin Tammoja | N14-16 | 2 | 25.5 | 00:15:23 (20.8%) | ![]() | |
![]() | 50 | 2057 | 01:29:26 | Mart Lepp | M60 | 5 | 25.5 | 00:15:29 (20.9%) | ![]() | |
![]() | 51 | 2068 | 01:29:45 | Holger Enok | M | 21 | 25.4 | 00:15:48 (21.4%) | ![]() | |
![]() | 52 | 2077 | 01:29:46 | Gunnar Kokka | M | 22 | 25.4 | 00:15:49 (21.4%) | ![]() | |
![]() | 53 | 2503 | 01:29:54 | Taivo Lõhmus | M | 23 | Peetri Rattaklubi - Kirkeval | 25.4 | 00:15:57 (21.6%) | ![]() |
![]() | 54 | 2076 | 01:29:56 | Madis Mihkels | M14 | 10 | TÜASK | 25.4 | 00:15:59 (21.6%) | ![]() |
![]() | 55 | 2085 | 01:29:59 | Erki Ulm | M | 24 | 25.3 | 00:16:02 (21.7%) | ![]() | |
![]() | 56 | 2083 | 01:30:00 | Martin Koppel | M | 25 | 25.3 | 00:16:03 (21.7%) | ![]() | |
![]() | 57 | 2098 | 01:30:14 | Alar Jaanson | M | 26 | 25.3 | 00:16:17 (22%) | ![]() | |
![]() | 58 | 2063 | 01:30:16 | Erki Laanemäe | M14 | 11 | Viljandi Rattaklubi Noored | 25.3 | 00:16:19 (22.1%) | ![]() |
![]() | 59 | 2487 | 01:30:21 | Toomas Järveoja | LC | 1 | Elva linnapea | 25.2 | 00:16:24 (22.2%) | ![]() |
![]() | 60 | 2059 | 01:30:30 | Indra Kutser | N14-16 | 3 | Peetri Rattaklubi | 25.2 | 00:16:33 (22.4%) | ![]() |
![]() | 61 | 2046 | 01:30:40 | Priit Saagpakk | M | 27 | 25.1 | 00:16:43 (22.6%) | ![]() | |
![]() | 62 | 2156 | 01:30:41 | Heiki Ojasalu | M | 28 | 25.1 | 00:16:44 (22.6%) | ![]() | |
![]() | 63 | 2071 | 01:31:02 | Ruve Viskov | M | 29 | 25 | 00:17:05 (23.1%) | ![]() | |
![]() | 64 | 2100 | 01:31:03 | Merli Randoja | N35+ | 2 | 21CC | 25 | 00:17:06 (23.1%) | ![]() |
![]() | 65 | 2089 | 01:31:13 | Karl Pruuli | M16 | 14 | Hauka Veloklubi | 25 | 00:17:16 (23.3%) | ![]() |
![]() | 66 | 2114 | 01:31:14 | Aimar Kaljula | M | 30 | ARENS | 25 | 00:17:17 (23.4%) | ![]() |
![]() | 67 | 2160 | 01:31:19 | Eerik Hein | M | 31 | 25 | 00:17:22 (23.5%) | ![]() | |
![]() | 68 | 2060 | 01:31:29 | Meelis Viikoja | M | 32 | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | 24.9 | 00:17:32 (23.7%) | ![]() |
![]() | 69 | 2477 | 01:31:32 | Yury Vlasov | M | 33 | 24.9 | 00:17:35 (23.8%) | ![]() | |
![]() | 70 | 2482 | 01:32:11 | Raivo Meitus | LC | 2 | Jõgeva abilinnapea | 24.7 | 00:18:14 (24.7%) | ![]() |
![]() | 71 | 2099 | 01:32:22 | Erti Haava | M | 34 | Scania Eesti | 24.7 | 00:18:25 (24.9%) | ![]() |
![]() | 72 | 2084 | 01:32:25 | Gunnar Valgur | M | 35 | Baltic Agro II | 24.7 | 00:18:28 (25%) | ![]() |
![]() | 73 | 2465 | 01:32:27 | Mikk Raud | M | 36 | JK Nirvaana | 24.7 | 00:18:30 (25%) | ![]() |
![]() | 74 | 2073 | 01:32:31 | Raiko Tigane | M | 37 | 24.6 | 00:18:34 (25.1%) | ![]() | |
![]() | 75 | 2149 | 01:32:33 | Imre Korb | M | 38 | A. LeCoq Team 2 | 24.6 | 00:18:36 (25.2%) | ![]() |
![]() | 76 | 2087 | 01:32:36 | Oole Soodla | M | 39 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 24.6 | 00:18:39 (25.2%) | ![]() |
![]() | 77 | 2079 | 01:32:40 | Villu Allikberg | M | 40 | HKP NRK Team | 24.6 | 00:18:43 (25.3%) | ![]() |
![]() | 78 | 2163 | 01:32:43 | Kristel Sandra Soonik | N14-16 | 4 | Viljandi Rattaklubi | 24.6 | 00:18:46 (25.4%) | ![]() |
![]() | 79 | 2062 | 01:32:50 | Tea Lang | N35+ | 3 | TÜ ASK I naisk. | 24.6 | 00:18:53 (25.5%) | ![]() |
![]() | 80 | 2095 | 01:32:53 | Renee Jüriso | M | 41 | Hullkotkas | 24.5 | 00:18:56 (25.6%) | ![]() |
![]() | 81 | 2075 | 01:32:57 | Marko Tiisler | M | 42 | 24.5 | 00:19:00 (25.7%) | ![]() | |
![]() | 82 | 2111 | 01:33:00 | Kimmo Ladvas | M | 43 | Eesti BMW Klubi | 24.5 | 00:19:03 (25.8%) | ![]() |
![]() | 83 | 2134 | 01:33:23 | Sven Anderson | M | 44 | 24.4 | 00:19:26 (26.3%) | ![]() | |
![]() | 84 | 2473 | 01:33:28 | Ergo Altin | M | 45 | 24.4 | 00:19:31 (26.4%) | ![]() | |
![]() | 85 | 2500 | 01:33:29 | Tõiv Tamm | M | 46 | 24.4 | 00:19:32 (26.4%) | ![]() | |
![]() | 86 | 2131 | 01:33:32 | Kadi Merivälja | N | 1 | 24.4 | 00:19:35 (26.5%) | ![]() | |
![]() | 87 | 2148 | 01:33:32 | Jaagup Selli | M | 47 | 24.4 | 00:19:35 (26.5%) | ![]() | |
![]() | 88 | 2220 | 01:33:39 | Joosep Tõnso | M16 | 15 | NRK HKP Racing | 24.3 | 00:19:42 (26.6%) | ![]() |
![]() | 89 | 2118 | 01:33:42 | Lauri Paal | M | 48 | Scania Eesti | 24.3 | 00:19:45 (26.7%) | ![]() |
![]() | 90 | 2096 | 01:33:43 | Urmas Voitka | M | 49 | Barrus | 24.3 | 00:19:46 (26.7%) | ![]() |
![]() | 91 | 2498 | 01:33:45 | Marko Vaino | M | 50 | 24.3 | 00:19:48 (26.8%) | ![]() | |
![]() | 92 | 2162 | 01:33:59 | Valdur Kaldvee | M | 51 | 24.3 | 00:20:02 (27.1%) | ![]() | |
![]() | 93 | 2081 | 01:34:05 | Deniss Botcharov | M | 52 | Narva Kutseõppekeskus | 24.2 | 00:20:08 (27.2%) | ![]() |
![]() | 94 | 2054 | 01:34:05 | Erik Kadajane | M | 53 | Vennad-Dahl Visad | 24.2 | 00:20:08 (27.2%) | ![]() |
![]() | 95 | 2028 | 01:34:19 | Alari-Fred Liik | M16 | 16 | A. LeCoq Team 1 | 24.2 | 00:20:22 (27.5%) | ![]() |
![]() | 96 | 2222 | 01:34:24 | Rauno Tikko | M | 54 | MTÜ Ambla Spordiklubi | 24.2 | 00:20:27 (27.7%) | ![]() |
![]() | 97 | 2439 | 01:34:25 | Rainer Michelson | M | 55 | 24.1 | 00:20:28 (27.7%) | ![]() | |
![]() | 98 | 2088 | 01:34:26 | Ando Noormets | M | 56 | 24.1 | 00:20:29 (27.7%) | ![]() | |
![]() | 99 | 2132 | 01:34:26 | Mati Mäe | M | 57 | HKP NRK Team | 24.1 | 00:20:29 (27.7%) | ![]() |
![]() | 100 | 2097 | 01:34:34 | Johannes Ütsik | M | 58 | jyts group oü | 24.1 | 00:20:37 (27.9%) | ![]() |
![]() | 101 | 2141 | 01:34:37 | Siim Kaukver | M16 | 17 | NRK HKP Racing | 24.1 | 00:20:40 (27.9%) | ![]() |
![]() | 102 | 2030 | 01:34:41 | Kren Kask | M14 | 12 | Smart Sport Türi | 24.1 | 00:20:44 (28%) | ![]() |
![]() | 103 | 2091 | 01:34:51 | Eldur Raiesmaa | M | 59 | 24 | 00:20:54 (28.3%) | ![]() | |
![]() | 104 | 2122 | 01:34:52 | Siim Kibus | M | 60 | 24 | 00:20:55 (28.3%) | ![]() | |
![]() | 105 | 2168 | 01:35:06 | Marek Milk | M | 61 | 24 | 00:21:09 (28.6%) | ![]() | |
![]() | 106 | 2293 | 01:35:17 | Enor Heinmaa | M | 62 | 23.9 | 00:21:20 (28.8%) | ![]() | |
![]() | 107 | 2135 | 01:35:21 | Viljar Roosmaa | M | 63 | 23.9 | 00:21:24 (28.9%) | ![]() | |
![]() | 108 | 2199 | 01:35:34 | Vello Kütt | M | 64 | Omniva Spordiklubi | 23.9 | 00:21:37 (29.2%) | ![]() |
![]() | 109 | 2208 | 01:35:38 | Mart Reinson | M | 65 | 23.8 | 00:21:41 (29.3%) | ![]() | |
![]() | 110 | 2110 | 01:35:39 | Harry Õunpuu | M | 66 | Mehed Marsilt | 23.8 | 00:21:42 (29.3%) | ![]() |
![]() | 111 | 2108 | 01:35:46 | Heiki Hõbemägi | M | 67 | 23.8 | 00:21:49 (29.5%) | ![]() | |
![]() | 112 | 2481 | 01:35:54 | Sixten Sild | LC | 3 | Võru abillinnapea | 23.8 | 00:21:57 (29.7%) | ![]() |
![]() | 113 | 2264 | 01:36:03 | Romek Järva | M | 68 | Smart Sport Türi | 23.7 | 00:22:06 (29.9%) | ![]() |
![]() | 114 | 2139 | 01:36:04 | Marius Kaarjärv | M14 | 13 | Rattabaas/Rakke | 23.7 | 00:22:07 (29.9%) | ![]() |
![]() | 115 | 2066 | 01:36:06 | Toomas Võso | M | 69 | Baltic Agro II | 23.7 | 00:22:09 (30%) | ![]() |
![]() | 116 | 2242 | 01:36:08 | Siim Sanglepp | M | 70 | 23.7 | 00:22:11 (30%) | ![]() | |
![]() | 117 | 2123 | 01:36:12 | Kalle Kask | M | 71 | Hõberatas 1 | 23.7 | 00:22:15 (30.1%) | ![]() |
![]() | 118 | 2078 | 01:36:24 | Reino Kleband | M | 72 | 23.7 | 00:22:27 (30.4%) | ![]() | |
![]() | 119 | 2179 | 01:36:26 | Ando Laine | M | 73 | 23.6 | 00:22:29 (30.4%) | ![]() | |
![]() | 120 | 2185 | 01:36:26 | Siim Türk | M | 74 | 23.6 | 00:22:29 (30.4%) | ![]() | |
![]() | 121 | 2142 | 01:36:28 | Elar Lomp | M | 75 | AC Racing | 23.6 | 00:22:31 (30.4%) | ![]() |
![]() | 122 | 2170 | 01:36:36 | Argo Kull | M | 76 | Promens | 23.6 | 00:22:39 (30.6%) | ![]() |
![]() | 123 | 2183 | 01:36:37 | Robertino Kuik | M | 77 | 23.6 | 00:22:40 (30.7%) | ![]() | |
![]() | 124 | 2454 | 01:36:43 | Riho Ots | M | 78 | Team Valdmaa | 23.6 | 00:22:46 (30.8%) | ![]() |
![]() | 125 | 2094 | 01:36:44 | Andres Riisman | M | 79 | 23.6 | 00:22:47 (30.8%) | ![]() | |
![]() | 126 | 2172 | 01:36:46 | Mati Noode | M | 80 | Scania Eesti | 23.6 | 00:22:49 (30.9%) | ![]() |
![]() | 127 | 2115 | 01:36:47 | Joosep Mesi | M14 | 14 | SUKL Jõulu | 23.6 | 00:22:50 (30.9%) | ![]() |
![]() | 128 | 2203 | 01:36:58 | Jan Soone | M | 81 | Redbike | 23.5 | 00:23:01 (31.1%) | ![]() |
![]() | 129 | 2136 | 01:36:58 | Toomas Kaldma | M | 82 | 23.5 | 00:23:01 (31.1%) | ![]() | |
![]() | 130 | 2093 | 01:36:59 | Avo Kuslap | M | 83 | Paluküla Team | 23.5 | 00:23:02 (31.1%) | ![]() |
![]() | 131 | 2061 | 01:37:04 | Kaur Pesor | M14 | 15 | Raplamaa Rattaklubi KoMo 2 | 23.5 | 00:23:07 (31.3%) | ![]() |
![]() | 132 | 2200 | 01:37:05 | Svetlana Potashenkova | N35+ | 4 | Vooremaa Centrum Rattabaas II | 23.5 | 00:23:08 (31.3%) | ![]() |
![]() | 133 | 2435 | 01:37:05 | Evert Einroos | M | 84 | CC Rota Mobilis | 23.5 | 00:23:08 (31.3%) | ![]() |
![]() | 134 | 2127 | 01:37:06 | Märt Mäesalu | M | 85 | A Le Coq Team | 23.5 | 00:23:09 (31.3%) | ![]() |
![]() | 135 | 2119 | 01:37:17 | Oliver Harris Hütt | M14 | 16 | Vooremaa Centrum Rattabaas IV | 23.4 | 00:23:20 (31.6%) | ![]() |
![]() | 136 | 2106 | 01:37:27 | Kärt Lang | N14-16 | 5 | TÜ ASK I naisk. | 23.4 | 00:23:30 (31.8%) | ![]() |
![]() | 137 | 2492 | 01:37:28 | Mae Lang | N | 2 | TÜ ASK I naisk. | 23.4 | 00:23:31 (31.8%) | ![]() |
![]() | 138 | 2396 | 01:37:38 | Tarmo Gutmann | M | 86 | ABB Spordiklubi | 23.4 | 00:23:41 (32%) | ![]() |
![]() | 139 | 2086 | 01:37:39 | Mattias Pettai | M14 | 17 | Nõmme Rattaklubi | 23.3 | 00:23:42 (32%) | ![]() |
![]() | 140 | 2408 | 01:37:39 | Märt Maandi | M | 87 | Coca-Cola | 23.3 | 00:23:42 (32%) | ![]() |
![]() | 141 | 2128 | 01:38:11 | Silver Sauman | M | 88 | Eesti Raudtee 1 | 23.2 | 00:24:14 (32.8%) | ![]() |
![]() | 142 | 2285 | 01:38:28 | Rain Oherd | M | 89 | Baltoil | 23.2 | 00:24:31 (33.2%) | ![]() |
![]() | 143 | 2171 | 01:38:30 | Tanel Põder | M | 90 | Baltic Agro II | 23.1 | 00:24:33 (33.2%) | ![]() |
![]() | 144 | 2144 | 01:38:31 | Kaido Ülper | M | 91 | 23.1 | 00:24:34 (33.2%) | ![]() | |
![]() | 145 | 2155 | 01:38:36 | Leonhard Tuvikene | M60 | 6 | Eesti Raudtee 2 | 23.1 | 00:24:39 (33.3%) | ![]() |
![]() | 146 | 2080 | 01:38:37 | Andrus Ilus | M | 92 | WestlineTeam | 23.1 | 00:24:40 (33.4%) | ![]() |
![]() | 147 | 2121 | 01:38:42 | Taivo Rebane | M60 | 7 | 23.1 | 00:24:45 (33.5%) | ![]() | |
![]() | 148 | 2188 | 01:38:52 | Kairo Sulbi | M | 93 | Tallink | 23.1 | 00:24:55 (33.7%) | ![]() |
![]() | 149 | 2194 | 01:38:53 | Andres Saar | M | 94 | 23.1 | 00:24:56 (33.7%) | ![]() | |
![]() | 150 | 2197 | 01:38:53 | Kuido Kaskla | M | 95 | Purustaja | 23.1 | 00:24:56 (33.7%) | ![]() |
![]() | 151 | 2157 | 01:38:53 | Aune Tenslind | N14-16 | 6 | Jõelähtme Singel Naised | 23.1 | 00:24:56 (33.7%) | ![]() |
![]() | 152 | 2169 | 01:39:09 | Ranel Pokker | M14 | 18 | 23 | 00:25:12 (34.1%) | ![]() | |
![]() | 153 | 2434 | 01:39:09 | Rein Rattur | M | 96 | 23 | 00:25:12 (34.1%) | ![]() | |
![]() | 154 | 2065 | 01:39:13 | Daniel Kozelski | M14 | 19 | A.Le Coq Team 3 | 23 | 00:25:16 (34.2%) | ![]() |
![]() | 155 | 2074 | 01:39:16 | Marko Luige | M14 | 20 | A.Le Coq Team 3 | 23 | 00:25:19 (34.2%) | ![]() |
![]() | 156 | 2495 | 01:39:17 | Peeter Tamm | M | 97 | 23 | 00:25:20 (34.3%) | ![]() | |
![]() | 157 | 2471 | 01:39:17 | Kunnar Zirk | M | 98 | 23 | 00:25:20 (34.3%) | ![]() | |
![]() | 158 | 2489 | 01:39:20 | Lauri Pihkva | M | 99 | 23 | 00:25:23 (34.3%) | ![]() | |
![]() | 159 | 2038 | 01:39:21 | Georg Sarapuu | M14 | 21 | CFC | 22.9 | 00:25:24 (34.3%) | ![]() |
![]() | 160 | 2501 | 01:39:27 | Priit Pruul | M | 100 | 22.9 | 00:25:30 (34.5%) | ![]() | |
![]() | 161 | 2502 | 01:39:28 | Vahur Rinne | M | 101 | Atea | 22.9 | 00:25:31 (34.5%) | ![]() |
![]() | 162 | 2443 | 01:39:29 | Heigo Otsa | M | 102 | 22.9 | 00:25:32 (34.5%) | ![]() | |
![]() | 163 | 2223 | 01:39:29 | Ken Daniel | M | 103 | 22.9 | 00:25:32 (34.5%) | ![]() | |
![]() | 164 | 2424 | 01:39:31 | Marek Meus | M | 104 | 22.9 | 00:25:34 (34.6%) | ![]() | |
![]() | 165 | 2240 | 01:39:41 | Rainer Vister | M | 105 | Purustaja | 22.9 | 00:25:44 (34.8%) | ![]() |
![]() | 166 | 2485 | 01:39:49 | Toomas Kuris | LC | 4 | Elva Varahalduse juhataja | 22.8 | 00:25:52 (35%) | ![]() |
![]() | 167 | 2213 | 01:39:54 | Ergi Enok | M | 106 | HKP NRK Team | 22.8 | 00:25:57 (35.1%) | ![]() |
![]() | 168 | 2230 | 01:40:00 | Janar Sokk | M | 107 | 22.8 | 00:26:03 (35.2%) | ![]() | |
![]() | 169 | 2468 | 01:40:08 | Olavi Ründva | M | 108 | 22.8 | 00:26:11 (35.4%) | ![]() | |
![]() | 170 | 2463 | 01:40:18 | Riho Laiksoo | M | 109 | 22.7 | 00:26:21 (35.6%) | ![]() | |
![]() | 171 | 2464 | 01:40:19 | Tarmo Rindla | M | 110 | AS Norma | 22.7 | 00:26:22 (35.7%) | ![]() |
![]() | 172 | 2140 | 01:40:30 | Raivo Maripuu | M | 111 | Maripuu Tiim | 22.7 | 00:26:33 (35.9%) | ![]() |
![]() | 173 | 2229 | 01:40:35 | Sander Sauväli | M14 | 22 | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | 22.7 | 00:26:38 (36%) | ![]() |
![]() | 174 | 2165 | 01:40:39 | Braian Jullinen | M16 | 18 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 22.7 | 00:26:42 (36.1%) | ![]() |
![]() | 175 | 2116 | 01:41:00 | Kaarel Rhede | M16 | 19 | Smart Sport Türi | 22.6 | 00:27:03 (36.6%) | ![]() |
![]() | 176 | 2238 | 01:41:02 | Ivo Taavel | M | 112 | 22.6 | 00:27:05 (36.6%) | ![]() | |
![]() | 177 | 2153 | 01:41:03 | Alvar Asi | M | 113 | A.A.TÖÖRIISTALAENUTUS | 22.6 | 00:27:06 (36.6%) | ![]() |
![]() | 178 | 2174 | 01:41:03 | Gleb Karpenko | M14 | 23 | Akke | 22.6 | 00:27:06 (36.6%) | ![]() |
![]() | 179 | 2181 | 01:41:08 | Kati Taal | N | 3 | Sparta Thule naiskond | 22.5 | 00:27:11 (36.8%) | ![]() |
![]() | 180 | 2239 | 01:41:12 | Margo Luik | M | 114 | 22.5 | 00:27:15 (36.8%) | ![]() | |
![]() | 181 | 2216 | 01:41:15 | Hardi Teder | M | 115 | 22.5 | 00:27:18 (36.9%) | ![]() | |
![]() | 182 | 2193 | 01:41:27 | Kermo Henri Tõnov | M14 | 24 | A.Le Coq Team 3 | 22.5 | 00:27:30 (37.2%) | ![]() |
![]() | 183 | 2109 | 01:41:27 | Lauri Tamm | M14 | 25 | KALEVI JALGRATTAKOOL | 22.5 | 00:27:30 (37.2%) | ![]() |
![]() | 184 | 2467 | 01:41:44 | Rainar Liblik | M | 116 | 22.4 | 00:27:47 (37.6%) | ![]() | |
![]() | 185 | 2494 | 01:42:05 | Einar Dubrov | M | 117 | 22.3 | 00:28:08 (38%) | ![]() | |
![]() | 186 | 2253 | 01:42:18 | Janar Sillaots | M | 118 | 22.3 | 00:28:21 (38.3%) | ![]() | |
![]() | 187 | 2184 | 01:42:24 | Brit Mesipuu | N | 4 | Ring FM | 22.3 | 00:28:27 (38.5%) | ![]() |
![]() | 188 | 2218 | 01:42:40 | Olavi Kuriks | M | 119 | 22.2 | 00:28:43 (38.8%) | ![]() | |
![]() | 189 | 2483 | 01:43:05 | Jüri Ellram | LC | 5 | Imavere vallavanem | 22.1 | 00:29:08 (39.4%) | ![]() |
![]() | 190 | 2176 | 01:43:09 | Kalle Kirotar | M | 120 | A. LeCoq Team 1 | 22.1 | 00:29:12 (39.5%) | ![]() |
![]() | 191 | 2158 | 01:43:14 | Kaupo Floren | M | 121 | 22.1 | 00:29:17 (39.6%) | ![]() | |
![]() | 192 | 2138 | 01:43:17 | Janis Ratnieks | M | 122 | 22.1 | 00:29:20 (39.7%) | ![]() | |
![]() | 193 | 2244 | 01:43:19 | Silver Priks | M | 123 | 22.1 | 00:29:22 (39.7%) | ![]() | |
![]() | 194 | 2202 | 01:43:29 | Andrus Maalmeister | M | 124 | 22 | 00:29:32 (39.9%) | ![]() | |
![]() | 195 | 2433 | 01:43:31 | Erkki Orupõld | M | 125 | 22 | 00:29:34 (40%) | ![]() | |
![]() | 196 | 2425 | 01:43:35 | Tarvo Klais | M | 126 | 22 | 00:29:38 (40.1%) | ![]() | |
![]() | 197 | 2186 | 01:43:35 | Maarika Suursu | N35+ | 5 | RR Siplased / Vitax | 22 | 00:29:38 (40.1%) | ![]() |
