...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 118 | 02:39:11 | Jonathan Rosenbrier | New Marske Harriers | 15.9 | ![]() | |
![]() | 2 | 1 | 02:45:28 | Mario Mustasaar | Sparta/Alternatiivsed jooksjad | 15.3 | 00:06:16 (3.9%) | ![]() |
![]() | 3 | 5 | 02:47:49 | Indrek Ilumäe | Treeningpartner Diadora Jooksutiim | 15.1 | 00:08:37 (5.4%) | ![]() |
![]() | 4 | 6 | 02:52:22 | Margus Luhtoja | 14.7 | 00:13:10 (8.3%) | ![]() | |
![]() | 5 | 2 | 02:55:23 | Tauno Hang | 14.4 | 00:16:11 (10.2%) | ![]() | |
![]() | 6 | 10 | 03:08:08 | Radek Küttis | Jooksupartner SK | 13.5 | 00:28:56 (18.2%) | ![]() |
![]() | 7 | 3 | 03:09:01 | Allan-Peeter Jaaska | Stamina SK | 13.4 | 00:29:49 (18.7%) | ![]() |
![]() | 8 | 143 | 03:09:34 | Asko Valdmann | Sparta | 13.4 | 00:30:22 (19.1%) | ![]() |
![]() | 9 | 9 | 03:11:11 | Klarika Kuusk | Treeningpartner Diadora | 13.2 | 00:31:59 (20.1%) | ![]() |
![]() | 10 | 4 | 03:12:36 | Jaanus Pedak | 13.1 | 00:33:24 (21%) | ![]() | |
![]() | 11 | 12 | 03:14:30 | Reigo Lehtla | SAKU MARATON | 13 | 00:35:18 (22.2%) | ![]() |
![]() | 12 | 84 | 03:15:51 | Tambet Mäe | Kahe Silla Klubi | 12.9 | 00:36:39 (23%) | ![]() |
![]() | 13 | 99 | 03:16:04 | Sander Pihlak | 12.9 | 00:36:52 (23.2%) | ![]() | |
![]() | 14 | 128 | 03:17:38 | Andrus Sults | 12.8 | 00:38:26 (24.1%) | ![]() | |
![]() | 15 | 43 | 03:17:45 | Peeter Kand | Velo Clubbers | 12.8 | 00:38:33 (24.2%) | ![]() |
![]() | 16 | 116 | 03:18:31 | Enno Rohelpuu | SK Võhma | 12.8 | 00:39:20 (24.7%) | ![]() |
![]() | 17 | 8 | 03:19:20 | Tiit Palu | 12.7 | 00:40:09 (25.2%) | ![]() | |
![]() | 18 | 142 | 03:19:34 | Lauri Valdmaa | SK Prorunner | 12.7 | 00:40:22 (25.4%) | ![]() |
![]() | 19 | 93 | 03:19:44 | Kaido Orgulas | 12.7 | 00:40:32 (25.5%) | ![]() | |
![]() | 20 | 87 | 03:21:20 | Ahti Nuga | 12.6 | 00:42:08 (26.5%) | ![]() | |
![]() | 21 | 32 | 03:21:51 | Peeter Hendrikson | Ekstreempark | 12.5 | 00:42:39 (26.8%) | ![]() |
![]() | 22 | 158 | 03:23:13 | Anti Toplaan | 12.5 | 00:44:02 (27.7%) | ![]() | |
![]() | 23 | 157 | 03:23:21 | Hans Jagor | 12.4 | 00:44:09 (27.7%) | ![]() | |
![]() | 24 | 124 | 03:25:24 | Jüri Siht | VAK-Staier | 12.3 | 00:46:12 (29%) | ![]() |
![]() | 25 | 150 | 03:26:19 | Janek Viikoja | Sindi SK KALJU | 12.3 | 00:47:07 (29.6%) | ![]() |
![]() | 26 | 22 | 03:26:48 | Arno Bester | 12.2 | 00:47:36 (29.9%) | ![]() | |
![]() | 27 | 27 | 03:26:55 | Erkki Etverk | SK Metsasõbrad | 12.2 | 00:47:43 (30%) | ![]() |
![]() | 28 | 156 | 03:27:24 | Jürgen Veber | 12.2 | 00:48:12 (30.3%) | ![]() | |
![]() | 29 | 146 | 03:29:12 | Sven Veedla | 12.1 | 00:50:00 (31.4%) | ![]() | |
![]() | 30 | 101 | 03:29:35 | Siiri Pilt | TÜ ASK Fitnessklubi | 12.1 | 00:50:23 (31.7%) | ![]() |
![]() | 31 | 15 | 03:30:30 | Uno Alliku | 12 | 00:51:18 (32.2%) | ![]() | |
![]() | 32 | 60 | 03:30:34 | Aivar Lankov | 12 | 00:51:22 (32.3%) | ![]() | |
![]() | 33 | 30 | 03:31:19 | Erkki Haljastamm | 12 | 00:52:07 (32.7%) | ![]() | |
![]() | 34 | 41 | 03:32:16 | Karl Kaljumäe | SEB Spordiklubi | 11.9 | 00:53:04 (33.3%) | ![]() |
![]() | 35 | 28 | 03:32:49 | Jan Golõnski | Nike+ Run Club | 11.9 | 00:53:37 (33.7%) | ![]() |
![]() | 36 | 49 | 03:34:00 | Ahti Kelder | 11.8 | 00:54:48 (34.4%) | ![]() | |
![]() | 37 | 132 | 03:34:21 | Aleksandr Zurbi | 11.8 | 00:55:09 (34.7%) | ![]() | |
![]() | 38 | 119 | 03:34:32 | Jüri Saar | SK ProRunner | 11.8 | 00:55:20 (34.8%) | ![]() |
![]() | 39 | 19 | 03:34:41 | Astrid Asi | 11.8 | 00:55:29 (34.9%) | ![]() | |
![]() | 40 | 73 | 03:34:49 | Marno Maasikas | ANU JOOKSUTRENNID | 11.8 | 00:55:37 (34.9%) | ![]() |
![]() | 41 | 62 | 03:35:51 | Jüri Leesmäe | OK West | 11.7 | 00:56:39 (35.6%) | ![]() |
![]() | 42 | 37 | 03:36:16 | Roman Jõerand | Anu jooksutrennid | 11.7 | 00:57:04 (35.9%) | ![]() |
![]() | 43 | 88 | 03:36:57 | Jonas Nõukas | 11.7 | 00:57:45 (36.3%) | ![]() | |
![]() | 44 | 17 | 03:37:17 | Aivar Angelstok | 11.7 | 00:58:05 (36.5%) | ![]() | |
![]() | 45 | 13 | 03:38:25 | Veljo Vask | 11.6 | 00:59:14 (37.2%) | ![]() | |
![]() | 46 | 74 | 03:40:41 | Andrus Maiste | Treeningpartner Diadora | 11.5 | 01:01:29 (38.6%) | ![]() |
![]() | 47 | 42 | 03:41:40 | Maido Kaljur | Harju KEK RSK | 11.4 | 01:02:28 (39.2%) | ![]() |
![]() | 48 | 106 | 03:43:13 | Avo Puusepp | 11.3 | 01:04:01 (40.2%) | ![]() | |
![]() | 49 | 113 | 03:44:18 | Kadri Raudvere | TÜ ASK Fitnessklubi | 11.3 | 01:05:06 (40.9%) | ![]() |
![]() | 50 | 145 | 03:44:45 | Varmo Vares | Männäkäbä TEAM | 11.3 | 01:05:33 (41.2%) | ![]() |
![]() | 51 | 51 | 03:44:51 | Mairo Kirss | 11.3 | 01:05:39 (41.2%) | ![]() | |
![]() | 52 | 55 | 03:45:24 | Erko Kurvits | SK Keremeister | 11.2 | 01:06:12 (41.6%) | ![]() |
![]() | 53 | 23 | 03:45:38 | Leonid Bondarchuk | Tabasalu Triatloniklubi | 11.2 | 01:06:26 (41.7%) | ![]() |
![]() | 54 | 16 | 03:45:47 | Harri Altroff | 11.2 | 01:06:35 (41.8%) | ![]() | |
![]() | 55 | 110 | 03:46:36 | Margus Püvi | Männäkäbä TEAM | 11.2 | 01:07:24 (42.3%) | ![]() |
![]() | 56 | 83 | 03:47:12 | Mait Mõttus | 11.1 | 01:08:00 (42.7%) | ![]() | |
![]() | 57 | 78 | 03:47:25 | Rauno Merila | 11.1 | 01:08:13 (42.9%) | ![]() | |
![]() | 58 | 11 | 03:50:32 | Martin Andla | 11 | 01:11:20 (44.8%) | ![]() | |
![]() | 59 | 80 | 03:51:00 | Kevin Must | 11 | 01:11:48 (45.1%) | ![]() | |
![]() | 60 | 141 | 03:51:09 | Urmas Urva | Sparta | 11 | 01:11:57 (45.2%) | ![]() |
![]() | 61 | 57 | 03:51:37 | Ago Kärema | Asics 2017 | 10.9 | 01:12:25 (45.5%) | ![]() |
![]() | 62 | 69 | 03:52:16 | Ingrid Lindenberg | Kevek | 10.9 | 01:13:04 (45.9%) | ![]() |
![]() | 63 | 81 | 03:52:41 | Marek Mustonen | 10.9 | 01:13:29 (46.2%) | ![]() | |
![]() | 64 | 125 | 03:52:55 | Elmo Soomets | 10.9 | 01:13:43 (46.3%) | ![]() | |
![]() | 65 | 79 | 03:53:52 | Taimar Midenbritt | Kükametsa PK/Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 10.8 | 01:14:40 (46.9%) | ![]() |
![]() | 66 | 94 | 03:53:57 | Mare Padu | FB Jooksmine | 10.8 | 01:14:45 (47%) | ![]() |
![]() | 67 | 126 | 03:54:50 | Silver Soosaar | A2K Spordiklubi | 10.8 | 01:15:38 (47.5%) | ![]() |
![]() | 68 | 129 | 03:55:26 | Ülo Suursaar | 10.8 | 01:16:14 (47.9%) | ![]() | |
![]() | 69 | 18 | 03:56:06 | Mart Aru | 10.7 | 01:16:54 (48.3%) | ![]() | |
![]() | 70 | 89 | 03:56:22 | Janek Oblikas | marathon100 | 10.7 | 01:17:10 (48.5%) | ![]() |
![]() | 71 | 38 | 03:57:10 | Andres Järvpõld | Puuslik OÜ | 10.7 | 01:17:58 (49%) | ![]() |
![]() | 72 | 67 | 03:58:08 | Erki Lillemägi | Järvakandi Wellod | 10.6 | 01:18:56 (49.6%) | ![]() |
![]() | 73 | 21 | 03:58:12 | Irja Bernard | Body Shape Club | 10.6 | 01:19:00 (49.6%) | ![]() |
![]() | 74 | 112 | 03:59:44 | Riina Rahuoja | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 10.6 | 01:20:32 (50.6%) | ![]() |
![]() | 75 | 47 | 04:01:23 | Andres Kasemets | 10.5 | 01:22:11 (51.6%) | ![]() | |
![]() | 76 | 35 | 04:02:00 | Janno Juhkov | Järvakandi Wellod | 10.5 | 01:22:48 (52%) | ![]() |
![]() | 77 | 53 | 04:02:55 | Meelis Koskaru | 10.4 | 01:23:43 (52.6%) | ![]() | |
![]() | 78 | 76 | 04:02:55 | Ergo Meier | 10.4 | 01:23:43 (52.6%) | ![]() | |
![]() | 79 | 104 | 04:04:00 | Heiki Prants | 10.4 | 01:24:48 (53.3%) | ![]() | |
![]() | 80 | 102 | 04:05:00 | Marika Roopärg | Täppsportlased | 10.3 | 01:25:48 (53.9%) | ![]() |
![]() | 81 | 144 | 04:07:47 | Marek Varblane | JÄRVAKANDI WELLOD | 10.2 | 01:28:35 (55.6%) | ![]() |
![]() | 82 | 136 | 04:09:42 | Andi Toomsalu | Männäkäbä TEAM | 10.1 | 01:30:31 (56.9%) | ![]() |
![]() | 83 | 44 | 04:12:33 | Tarvo Kapp | Kükametsa PK | 10 | 01:33:21 (58.6%) | ![]() |
![]() | 84 | 26 | 04:13:40 | Hendrik Endriks | Paide Jooksusõbrad | 10 | 01:34:28 (59.3%) | ![]() |
![]() | 85 | 120 | 04:15:12 | Pille Saluvere | 9.9 | 01:36:00 (60.3%) | ![]() | |
![]() | 86 | 77 | 04:15:12 | Priit Melnik | 9.9 | 01:36:00 (60.3%) | ![]() | |
![]() | 87 | 82 | 04:15:57 | Enar Mustonen | 9.9 | 01:36:45 (60.8%) | ![]() | |
![]() | 88 | 155 | 04:16:10 | Henri Haldre | SEB Spordiklubi | 9.9 | 01:36:58 (60.9%) | ![]() |
![]() | 89 | 85 | 04:16:10 | Toomas Männasoo | SEB Spordiklubi | 9.9 | 01:36:58 (60.9%) | ![]() |
![]() | 90 | 121 | 04:16:26 | Ivan Sebek | 9.9 | 01:37:14 (61.1%) | ![]() | |
![]() | 91 | 152 | 04:16:46 | Urmas Väärtnõu | Kükametsa PK | 9.9 | 01:37:34 (61.3%) | ![]() |
![]() | 92 | 63 | 04:17:53 | Jaan Lehismets | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 9.8 | 01:38:41 (62%) | ![]() |
![]() | 93 | 31 | 04:18:49 | Elela Heinam | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 9.8 | 01:39:37 (62.6%) | ![]() |
![]() | 94 | 50 | 04:20:31 | Jaanika Kindlam | 9.7 | 01:41:19 (63.6%) | ![]() | |
![]() | 95 | 70 | 04:24:26 | Indrek Lippa | 9.6 | 01:45:14 (66.1%) | ![]() | |
![]() | 96 | 14 | 04:25:44 | Tarvo Albri | Tallinna Vangla | 9.5 | 01:46:32 (66.9%) | ![]() |
![]() | 97 | 54 | 04:26:48 | Indrek Kraavi | Valus Sats | 9.5 | 01:47:36 (67.6%) | ![]() |
![]() | 98 | 34 | 04:27:24 | Sigrid Janke | vendario.eu | 9.5 | 01:48:13 (68%) | ![]() |
![]() | 99 | 96 | 04:29:31 | Rauno Paju | 9.4 | 01:50:19 (69.3%) | ![]() | |
![]() | 100 | 95 | 04:30:25 | Gerli Paju | 9.4 | 01:51:14 (69.9%) | ![]() | |
![]() | 101 | 109 | 04:30:33 | Rein Pärn | 9.4 | 01:51:21 (69.9%) | ![]() | |
![]() | 102 | 72 | 04:32:00 | Ulvi Lond | 9.3 | 01:52:49 (70.9%) | ![]() | |
![]() | 103 | 135 | 04:33:01 | Triin Toode | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 9.3 | 01:53:49 (71.5%) | ![]() |
![]() | 104 | 151 | 04:33:22 | Henri Võigemast | 9.3 | 01:54:11 (71.7%) | ![]() | |
![]() | 105 | 33 | 04:34:12 | Martin Herem | Järvakandi Wellod | 9.2 | 01:55:00 (72.2%) | ![]() |
![]() | 106 | 123 | 04:34:12 | Margus Sepp | Järvakandi Wellod | 9.2 | 01:55:00 (72.2%) | ![]() |
![]() | 107 | 71 | 04:35:03 | Andrei Loginov | 9.2 | 01:55:52 (72.8%) | ![]() | |
![]() | 108 | 105 | 04:35:56 | Lennart Pulk | Treeningpartner Diadora | 9.2 | 01:56:44 (73.3%) | ![]() |
![]() | 109 | 148 | 04:36:54 | Erki Veeroos | 9.1 | 01:57:42 (73.9%) | ![]() | |
![]() | 110 | 68 | 04:37:59 | Rando Lillepa | 9.1 | 01:58:47 (74.6%) | ![]() | |
![]() | 111 | 97 | 04:38:53 | Priit Paulus | 9.1 | 01:59:42 (75.2%) | ![]() | |
![]() | 112 | 153 | 04:41:24 | Jaan Õmblus | 9 | 02:02:12 (76.8%) | ![]() | |
![]() | 113 | 90 | 04:42:25 | Tauno Ojasaar | Simuna SK | 9 | 02:03:13 (77.4%) | ![]() |
![]() | 114 | 56 | 04:42:25 | Karoliina Kägo | 9 | 02:03:14 (77.4%) | ![]() | |
![]() | 115 | 66 | 04:43:46 | Kevin Lepp | 8.9 | 02:04:34 (78.2%) | ![]() | |
![]() | 116 | 45 | 04:44:04 | Tiina Kapten | Sõudespinning.ee | 8.9 | 02:04:52 (78.4%) | ![]() |
![]() | 117 | 107 | 04:45:16 | Priit Põder | A2K Spordiklubi | 8.9 | 02:06:04 (79.2%) | ![]() |
![]() | 118 | 64 | 04:47:59 | Unto Leinikka | 8.8 | 02:08:47 (80.9%) | ![]() | |
![]() | 119 | 103 | 04:47:59 | Kati Poolma | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 8.8 | 02:08:47 (80.9%) | ![]() |
![]() | 120 | 36 | 04:48:37 | Ivi Juknaite | Paide Jooksusõbrad | 8.8 | 02:09:25 (81.3%) | ![]() |
![]() | 121 | 100 | 04:49:07 | Indrek Pill | SK ProRunner | 8.8 | 02:09:55 (81.6%) | ![]() |
![]() | 122 | 140 | 04:50:53 | Katrin Ubaleht | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 8.7 | 02:11:41 (82.7%) | ![]() |
![]() | 123 | 149 | 04:51:50 | Indrek Viikmaa | OK West | 8.7 | 02:12:38 (83.3%) | ![]() |
![]() | 124 | 48 | 04:53:10 | Märt Kees | 8.6 | 02:13:58 (84.2%) | ![]() | |
![]() | 125 | 29 | 04:55:55 | Jevgeni Hafizov | 8.6 | 02:16:43 (85.9%) | ![]() | |
![]() | 126 | 24 | 04:56:06 | Toomas Dettenborn | Järvakandi Wellod | 8.6 | 02:16:54 (86%) | ![]() |
![]() | 127 | 138 | 04:57:15 | Ain-Ivar Tupp | Haanja100 | 8.5 | 02:18:03 (86.7%) | ![]() |
![]() | 128 | 131 | 05:01:58 | Inta Zīriuse | VSK Noskrien | 8.4 | 02:22:46 (89.7%) | ![]() |
![]() | 129 | 92 | 05:02:59 | Evar Ojasaar | 8.4 | 02:23:47 (90.3%) | ![]() | |
![]() | 130 | 139 | 05:04:31 | Kaarel Tõruvere | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 8.3 | 02:25:20 (91.3%) | ![]() |
![]() | 131 | 86 | 05:06:19 | Erkki Naaris | 8.3 | 02:27:07 (92.4%) | ![]() | |
![]() | 132 | 40 | 05:07:43 | Indrek Jürgenstein | 8.2 | 02:28:31 (93.3%) | ![]() | |
![]() | 133 | 134 | 05:07:44 | Joel Tints | mispo | 8.2 | 02:28:32 (93.3%) | ![]() |
![]() | 134 | 75 | 05:15:19 | Jüri Marcinkevicz | Sparta | 8 | 02:36:07 (98.1%) | ![]() |
![]() | 135 | 91 | 05:15:38 | Ainar Ojasaar | 8 | 02:36:27 (98.3%) | ![]() | |
![]() | 136 | 65 | 05:16:04 | Kaja Lepp | OK West | 8 | 02:36:52 (98.5%) | ![]() |
![]() | 137 | 25 | 05:17:09 | Margit Edvand | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | 8 | 02:37:57 (99.2%) | ![]() |
![]() | 138 | 147 | 05:19:47 | Villu Veel | SJK Sarma / SK. Maailmarändurid / IRL | 7.9 | 02:40:35 (100.9%) | ![]() |
![]() | 139 | 98 | 05:23:48 | Helle Persitski | SK Prorunner | 7.8 | 02:44:36 (103.4%) | ![]() |
![]() | 140 | 127 | 05:30:34 | Piret Suitso | A2K Spordiklubi | 7.7 | 02:51:22 (107.6%) | ![]() |
![]() | 141 | 137 | 05:41:14 | Rein Traus | 7.4 | 03:02:02 (114.4%) | ![]() | |
![]() | 142 | 130 | 05:47:42 | Tiina Säälik | SK ProRunner | 7.3 | 03:08:30 (118.4%) | ![]() |
![]() | 143 | 133 | 06:00:44 | Leili Teeväli | 7 | 03:21:32 (126.6%) | ![]() | |
![]() | 145 | 52 | 02:14:41 | Brigita Korol | 18.8 | ![]() | ||
![]() | 147 | 61 | 01:57:02 | Aivi Laurik | Sparta | 21.6 | ![]() | |
![]() | 152 | 39 | 01:55:40 | Rein Järvpõld | Mäe talu | 21.9 | ![]() | |
![]() | 153 | 7 | 01:24:53 | Marek Võsu | SK ProRunner | 29.8 | ![]() | |
![]() | 154 | 114 | 01:48:05 | Priit Rebane | SK Jooksupartner | 23.4 | ![]() | |
![]() | DNF | 154 | Uno Õunapuu | Õunapuu | ![]() | |||
![]() | DNF | 108 | Markko-Rollin Põdra | ![]() | ||||
![]() | DNF | 59 | Andres Lainoja | ![]() | ||||
![]() | DNF | 115 | Leho Rennit | Albe Team | ![]() | |||
![]() | DNF | 122 | Ragnar Sepp | Dimicandum SK | ![]() | |||
![]() | DNF | 20 | Andrei Averkijev | Estonian Academy of Kickboxing | ![]() | |||
![]() | DNF | 117 | Reget Roomet | Doberani Rannamaja | ![]() | |||
![]() | DNF | 111 | Ahti Raba | ![]() | ||||
![]() | DNF | 46 | Kaido Karussaar | ![]() | ||||
![]() | DNF | 58 | Silver Köster | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | ![]() |
...