...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | 5km | 10km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 112 | 00:23:53.44 | Marten Liiv | M | 1 | Albe Team/Bont | 37.7 | 00:08:39.8 | 00:15:31.9 | ![]() | |
![]() | 2 | 94 | 00:24:47.53 | Aleks Luik | M | 2 | Albe Team/Bont | 36.3 | 00:00:54.9 (3.8%) | 00:08:59.4 | 00:16:15.29 | ![]() |
![]() | 3 | 106 | 00:25:20.76 | Lauri Koort | M | 3 | Albe Team/Bont 2 | 35.5 | 00:01:27.32 (6.1%) | 00:09:16.41 | 00:16:37.58 | ![]() |
![]() | 4 | 108 | 00:25:29.97 | Maksim Visotsky | M | 4 | POWERSLIDE LATVIA | 35.3 | 00:01:36.53 (6.7%) | 00:08:58.31 | 00:16:37.24 | ![]() |
![]() | 5 | 78 | 00:25:38.72 | Meelis Aasla | M | 5 | Albe Team/Bont 2 | 35.1 | 00:01:45.28 (7.3%) | 00:09:28.58 | 00:16:53.17 | ![]() |
![]() | 6 | 90 | 00:25:39.22 | Vahur Valvas | M | 6 | Tartu Inline Team Unistajad | 35.1 | 00:01:45.78 (7.4%) | 00:09:24.56 | 00:17:03.16 | ![]() |
![]() | 7 | 104 | 00:25:43.31 | Mart Markus | M | 7 | Albe Team/Bont | 35 | 00:01:49.87 (7.7%) | 00:09:10.11 | 00:16:51.36 | ![]() |
![]() | 8 | 72 | 00:26:29.23 | Jarek Mäestu | M | 8 | Tartu Inline Team Unistajad | 34 | 00:02:35.79 (10.9%) | 00:09:33.3 | 00:17:16.11 | ![]() |
![]() | 9 | 80 | 00:26:39.17 | Margo Renter | M40 | 1 | Tartu Inline Team Unistajad | 33.8 | 00:02:45.73 (11.6%) | 00:09:39.4 | 00:17:24.39 | ![]() |
![]() | 10 | 92 | 00:26:39.18 | Amper Savelyev | M50 | 1 | Neva Racing Team | 33.8 | 00:02:45.74 (11.6%) | 00:09:27.6 | 00:17:25.46 | ![]() |
![]() | 11 | 84 | 00:26:51.29 | Vasiliy Karnatsky | M | 9 | Neva Racing Team | 33.5 | 00:02:57.85 (12.4%) | 00:09:39.2 | 00:17:23.29 | ![]() |
![]() | 12 | 54 | 00:26:54.35 | Tiit Orlovski | M | 10 | 33.4 | 00:03:00.91 (12.6%) | 00:10:02.66 | 00:17:46.44 | ![]() | |
![]() | 13 | 70 | 00:26:55.91 | Egor Abalakin | M40 | 2 | Neva Racing Team | 33.4 | 00:03:02.47 (12.7%) | 00:09:41.91 | 00:17:37.89 | ![]() |
![]() | 14 | 76 | 00:27:06.69 | Sulev Lokk | M40 | 3 | RULLUISUKLUBI ABEC / 40+ | 33.2 | 00:03:13.25 (13.5%) | 00:09:59.28 | 00:17:50.33 | ![]() |
![]() | 15 | 96 | 00:27:13.90 | Andrus Kuusk | M | 11 | Rulluisuklubi 8R Oranžid | 33 | 00:03:20.46 (14%) | 00:09:56.8 | 00:18:00.24 | ![]() |
![]() | 16 | 42 | 00:27:17.3 | Margus Pedaste | M | 12 | Tartu Inline Team Arctica | 33 | 00:03:23.59 (14.2%) | 00:09:50.85 | 00:17:56.51 | ![]() |
![]() | 17 | 82 | 00:27:28.33 | Jaanus Ritson | M40 | 4 | RULLUISUKLUBI ABEC / 40+ | 32.8 | 00:03:34.89 (15%) | 00:10:00.91 | 00:18:02.66 | ![]() |
![]() | 18 | 52 | 00:27:28.60 | Alar Nigul | M40 | 5 | Rullibaas | 32.8 | 00:03:35.16 (15%) | 00:09:58.94 | 00:17:56.16 | ![]() |
![]() | 19 | 68 | 00:27:50.18 | Kuido Koppel | M40 | 6 | AT Spordiklubi/Saarlased | 32.3 | 00:03:56.74 (16.5%) | 00:09:52.56 | 00:18:05.10 | ![]() |
![]() | 20 | 28 | 00:27:55.18 | Toomas Silluste | M50 | 2 | at sport | 32.2 | 00:04:01.74 (16.9%) | 00:09:57.72 | 00:18:06.18 | ![]() |
![]() | 21 | 62 | 00:27:59.44 | Aivar Hirmo | M50 | 3 | Tartu Inline Team Unistajad | 32.2 | 00:04:06.0 (17.2%) | 00:09:54.85 | 00:18:12.40 | ![]() |
![]() | 22 | 34 | 00:28:00.61 | Heiki Roomet | M | 13 | 32.1 | 00:04:07.17 (17.2%) | 00:09:40.77 | 00:17:58.36 | ![]() | |
![]() | 23 | 30 | 00:28:04.61 | Tõnu Koppel | M40 | 7 | AT Spordiklubi/Saarlased | 32.1 | 00:04:11.17 (17.5%) | 00:09:50.24 | 00:18:14.74 | ![]() |
![]() | 24 | 66 | 00:28:07.76 | Andrei Predtechenskii | M | 14 | Neva Racing Team | 32 | 00:04:14.32 (17.7%) | 00:09:53.49 | 00:18:23.25 | ![]() |
![]() | 25 | 22 | 00:28:19.24 | Priit Kaasik | M40 | 8 | Jõhvi RS Team | 31.8 | 00:04:25.80 (18.5%) | 00:10:19.62 | 00:18:36.1 | ![]() |
![]() | 26 | 32 | 00:28:24.6 | Arbo Maisa | M40 | 9 | RULLUISUKLUBI ABEC / 40+ | 31.7 | 00:04:30.62 (18.9%) | 00:10:14.18 | 00:18:32.99 | ![]() |
![]() | 27 | 7 | 00:28:44.85 | Sander Tars | M | 15 | 31.3 | 00:04:51.41 (20.3%) | 00:10:05.73 | 00:18:28.49 | ![]() | |
![]() | 28 | 2 | 00:28:53.70 | Raivo Tatrik | M50 | 4 | 31.1 | 00:05:00.26 (20.9%) | 00:10:20.72 | 00:18:43.6 | ![]() | |
![]() | 29 | 14 | 00:28:56.8 | Torbjörn Köhler | M60 | 1 | Tartu Inline Team Siredad Sääred | 31.1 | 00:05:02.64 (21.1%) | 00:10:21.75 | 00:18:48.83 | ![]() |
![]() | 30 | 56 | 00:28:58.19 | Ats Kallais | M40 | 10 | Albe Team/Bont 2 | 31.1 | 00:05:04.75 (21.3%) | 00:10:08.87 | 00:18:46.70 | ![]() |
![]() | 31 | 88 | 00:29:03.73 | Jaagup Lehes | M | 16 | Kuldsed Käed / Team | 31 | 00:05:10.29 (21.6%) | 00:10:25.78 | 00:19:07.67 | ![]() |
![]() | 32 | 119 | 00:29:19.23 | Ingvar Lehtla | M | 17 | 30.7 | 00:05:25.79 (22.7%) | 00:10:44.65 | 00:19:13.79 | ![]() | |
![]() | 33 | 40 | 00:29:20.31 | Indrek Aarna | M40 | 11 | AT Spordiklubi/Saarlased | 30.7 | 00:05:26.87 (22.8%) | 00:10:19.57 | 00:18:43.89 | ![]() |
![]() | 34 | 26 | 00:29:20.46 | Toomas Teesaar | M | 18 | EMT | 30.7 | 00:05:27.2 (22.8%) | 00:10:06.78 | 00:18:50.26 | ![]() |
![]() | 35 | 24 | 00:29:25.6 | Hassar Jurs | M40 | 12 | Tartu Inline Team Arctica | 30.6 | 00:05:31.62 (23.1%) | 00:10:06.94 | 00:18:48.52 | ![]() |
![]() | 36 | 6 | 00:29:26.99 | Aleksander Tilba | M50 | 5 | 30.6 | 00:05:33.55 (23.3%) | 00:10:27.51 | 00:19:00.13 | ![]() | |
![]() | 37 | 103 | 00:29:35.55 | Martti Järv | M | 19 | 30.4 | 00:05:42.11 (23.9%) | 00:10:41.78 | 00:19:16.90 | ![]() | |
![]() | 38 | 37 | 00:29:35.97 | Lennart Raudsepp | M40 | 13 | Tartu Inline Team Arctica | 30.4 | 00:05:42.53 (23.9%) | 00:10:20.62 | 00:19:05.42 | ![]() |
![]() | 39 | 8 | 00:29:47.69 | Hannes Roomet | M60 | 2 | 30.2 | 00:05:54.25 (24.7%) | 00:10:21.32 | 00:19:06.64 | ![]() | |
![]() | 40 | 44 | 00:29:56.15 | Märt Kuus | M | 20 | 30.1 | 00:06:02.71 (25.3%) | 00:10:37.43 | 00:19:27.67 | ![]() | |
![]() | 41 | 99 | 00:30:01.81 | Rauno Kamenjuk | M | 21 | Rullibaas | 30 | 00:06:08.37 (25.7%) | 00:10:39.97 | 00:19:27.7 | ![]() |
![]() | 42 | 16 | 00:30:06.57 | Aivar Kamenjuk | M50 | 6 | Rullibaas | 29.9 | 00:06:13.13 (26%) | 00:10:34.84 | 00:19:23.89 | ![]() |
![]() | 43 | 113 | 00:30:10.34 | Argo Sõõru | M40 | 14 | Tartu Inline Team Siredad Sääred | 29.8 | 00:06:16.90 (26.3%) | 00:10:57.77 | 00:19:36.11 | ![]() |
![]() | 44 | 75 | 00:30:16.38 | Sergei Fedorchuk | M | 22 | 29.7 | 00:06:22.94 (26.7%) | 00:10:52.87 | 00:19:54.85 | ![]() | |
![]() | 45 | 105 | 00:30:19.93 | Aleksandr Vasjagin | M | 23 | Jõhvi RS Team | 29.7 | 00:06:26.49 (27%) | 00:11:04.84 | 00:19:53.14 | ![]() |
![]() | 46 | 118 | 00:30:32.2 | Erkki Pikk | M | 24 | Rulluisuklubi 8R Kollased | 29.5 | 00:06:38.58 (27.8%) | 00:10:59.54 | 00:19:51.45 | ![]() |
![]() | 47 | 9 | 00:30:48.19 | Aleksandr Kuchkov | M40 | 15 | 29.2 | 00:06:54.75 (28.9%) | 00:10:55.17 | 00:19:59.35 | ![]() | |
![]() | 48 | 18 | 00:30:49.65 | Toivo Tomingas | M50 | 7 | 29.2 | 00:06:56.21 (29%) | 00:10:36.19 | 00:19:44.29 | ![]() | |
![]() | 49 | 111 | 00:30:51.2 | Vladimir Baskakov | M50 | 8 | 29.2 | 00:06:57.58 (29.1%) | 00:11:12.7 | 00:20:07.38 | ![]() | |
![]() | 50 | 23 | 00:31:12.16 | Tarmo Laht | M40 | 16 | 28.8 | 00:07:18.72 (30.6%) | 00:11:07.45 | 00:20:06.62 | ![]() | |
![]() | 51 | 10 | 00:31:23.45 | Mairo Pukk | M40 | 17 | 28.7 | 00:07:30.1 (31.4%) | 00:10:50.91 | 00:20:02.4 | ![]() | |
![]() | 52 | 77 | 00:31:26.22 | Uno Zimmermann | M50 | 9 | 28.6 | 00:07:32.78 (31.6%) | 00:11:08.72 | 00:20:22.66 | ![]() | |
![]() | 53 | 89 | 00:31:28.10 | Taivo Päärson | M40 | 18 | Rulluisuklubi 8R Kollased | 28.6 | 00:07:34.66 (31.7%) | 00:11:20.63 | 00:20:24.41 | ![]() |
![]() | 54 | 81 | 00:31:30.63 | Jako Tempel | M | 25 | Rulluisuklubi 8R Kollased | 28.6 | 00:07:37.19 (31.9%) | 00:11:31.29 | 00:20:46.31 | ![]() |
![]() | 55 | 87 | 00:31:36.15 | Valdeko Vesterblom | M | 26 | 28.5 | 00:07:42.71 (32.3%) | 00:11:51.18 | 00:21:00.91 | ![]() | |
![]() | 56 | 116 | 00:31:57.93 | Ants Kuusik | M60 | 3 | VAK Staier | 28.2 | 00:08:04.49 (33.8%) | 00:11:39.78 | 00:20:58.50 | ![]() |
![]() | 57 | 1 | 00:31:58.73 | Aleksandr Verteshin | M40 | 19 | 28.1 | 00:08:05.29 (33.9%) | 00:11:11.23 | 00:20:35.40 | ![]() | |
![]() | 58 | 53 | 00:32:06.47 | Holger Mägi | M40 | 20 | Rulluisuklubi ABEC/CHILLI.ee | 28 | 00:08:13.3 (34.4%) | 00:11:29.91 | 00:21:14.79 | ![]() |
![]() | 59 | 95 | 00:32:16.39 | Siim Mägi | M | 27 | 27.9 | 00:08:22.95 (35.1%) | 00:11:30.8 | 00:20:46.54 | ![]() | |
![]() | 60 | 91 | 00:32:30.47 | Magnar Meinart | M | 28 | 27.7 | 00:08:37.3 (36.1%) | 00:11:07.70 | 00:20:48.35 | ![]() | |
![]() | 61 | 117 | 00:32:33.93 | Viljar Nuut | M40 | 21 | 27.6 | 00:08:40.49 (36.3%) | 00:11:39.85 | 00:21:10.91 | ![]() | |
![]() | 62 | 67 | 00:32:35.19 | Jaan Oder | M | 29 | 27.6 | 00:08:41.75 (36.4%) | 00:11:33.62 | 00:21:07.18 | ![]() | |
![]() | 63 | 83 | 00:32:50.92 | Marek Ilves | M | 30 | Tartu Inline Team Siredad Sääred | 27.4 | 00:08:57.48 (37.5%) | 00:11:45.66 | 00:21:24.78 | ![]() |
![]() | 64 | 69 | 00:32:51.92 | Urmas Grüning | M40 | 22 | Jõhvi RS Team | 27.4 | 00:08:58.48 (37.6%) | 00:11:34.27 | 00:21:20.73 | ![]() |
![]() | 65 | 97 | 00:32:56.31 | Raul Krooni | M40 | 23 | Rulluisuklubi ABEC/CHILLI.ee | 27.3 | 00:09:02.87 (37.9%) | 00:11:57.43 | 00:21:34.91 | ![]() |
![]() | 66 | 63 | 00:32:56.98 | Veiko Tammik | M50 | 10 | 27.3 | 00:09:03.54 (37.9%) | 00:11:56.83 | 00:21:37.20 | ![]() | |
![]() | 67 | 85 | 00:32:57.90 | Elmer Taim | M | 31 | Rulluisuklubi 8R Kollased | 27.3 | 00:09:04.46 (38%) | 00:11:44.20 | 00:21:26.70 | ![]() |
![]() | 68 | 71 | 00:33:02.52 | Ain Parve | M60 | 4 | 27.2 | 00:09:09.8 (38.3%) | 00:12:04.14 | 00:21:46.13 | ![]() | |
![]() | 69 | 73 | 00:33:10.68 | Neeme Nõlvak | M40 | 24 | Rakvere Bont | 27.1 | 00:09:17.24 (38.9%) | 00:11:53.11 | 00:21:42.37 | ![]() |
![]() | 70 | 25 | 00:33:11.96 | Raivo Meitus | M40 | 25 | 27.1 | 00:09:18.52 (39%) | 00:11:24.37 | 00:21:21.57 | ![]() | |
![]() | 71 | 120 | 00:33:13.7 | Tarmo Fimberg | M50 | 11 | Rulluisuklubi ABEC/CHILLI.ee | 27.1 | 00:09:19.63 (39%) | 00:11:45.11 | 00:21:37.24 | ![]() |
![]() | 72 | 29 | 00:33:31.41 | Mart Kainel | M60 | 5 | 26.8 | 00:09:37.97 (40.3%) | 00:11:33.94 | 00:21:21.2 | ![]() | |
![]() | 73 | 65 | 00:34:16.18 | Toomas Kibus | M | 32 | 26.3 | 00:10:22.74 (43.4%) | 00:11:54.42 | 00:22:01.3 | ![]() | |
![]() | 74 | 51 | 00:34:27.28 | Lembit Saart | M50 | 12 | 26.1 | 00:10:33.84 (44.2%) | 00:12:08.88 | 00:22:24.23 | ![]() | |
![]() | 75 | 59 | 00:34:37.9 | Boriss Teder | M60 | 6 | 26 | 00:10:43.65 (44.9%) | 00:12:36.17 | 00:22:40.33 | ![]() | |
![]() | 76 | 121 | 00:34:43.99 | Margo Kingo | M | 33 | 25.9 | 00:10:50.55 (45.4%) | 00:12:51.14 | 00:22:52.7 | ![]() | |
![]() | 77 | 5 | 00:34:47.45 | Mati Kallas | M50 | 13 | TSK Joosu | 25.9 | 00:10:54.1 (45.6%) | 00:11:58.81 | 00:22:12.58 | ![]() |
![]() | 78 | 47 | 00:34:57.58 | Kert Kustavson | M | 34 | Rulluisuklubi 8R Oranžid | 25.7 | 00:11:04.14 (46.3%) | 00:12:32.95 | 00:22:48.80 | ![]() |
![]() | 79 | 27 | 00:35:06.70 | Indrek Mahla | M | 35 | Kaheksarattalised | 25.6 | 00:11:13.26 (47%) | 00:12:21.2 | 00:22:34.35 | ![]() |
![]() | 80 | 21 | 00:35:06.96 | Kalle Uuemäe | M | 36 | 25.6 | 00:11:13.52 (47%) | 00:12:07.47 | 00:22:48.34 | ![]() | |
![]() | 81 | 17 | 00:35:56.60 | Riho Kapp | M60 | 7 | 25 | 00:12:03.16 (50.4%) | 00:12:26.63 | 00:23:06.33 | ![]() | |
![]() | 82 | 55 | 00:36:05.32 | Andrek Sikka | M | 37 | Rulluisuklubi 8R Kollased | 24.9 | 00:12:11.88 (51.1%) | 00:12:48.74 | 00:23:37.85 | ![]() |
![]() | 83 | 49 | 00:36:09.57 | Olev Kroon | M50 | 14 | 24.9 | 00:12:16.13 (51.4%) | 00:12:32.93 | 00:23:15.42 | ![]() | |
![]() | 84 | 41 | 00:36:15.28 | Margus Leet | M | 38 | Rulluisuklubi 8R Oranžid | 24.8 | 00:12:21.84 (51.8%) | 00:12:46.91 | 00:23:36.29 | ![]() |
![]() | 85 | 20 | 00:36:34.57 | Jaak Veskimeister | M | 39 | 24.6 | 00:12:41.13 (53.1%) | 00:12:37.23 | 00:23:16.54 | ![]() | |
![]() | 86 | 39 | 00:37:12.42 | Rene Tühane | M40 | 26 | Kuldsed Käed / Team | 24.2 | 00:13:18.98 (55.7%) | 00:13:12.27 | 00:24:10.31 | ![]() |
![]() | 87 | 15 | 00:37:25.67 | Krister Kallas | M | 40 | TSK Joosu | 24 | 00:13:32.23 (56.7%) | 00:12:38.43 | 00:23:52.82 | ![]() |
![]() | 88 | 45 | 00:37:37.80 | Heigo Klaos | M | 41 | Võimlemisklubi Akros | 23.9 | 00:13:44.36 (57.5%) | 00:13:03.62 | 00:24:16.39 | ![]() |
![]() | 89 | 115 | 00:37:40.52 | Indrek Pirn | M40 | 27 | 23.9 | 00:13:47.8 (57.7%) | 00:14:03.91 | 00:24:53.96 | ![]() | |
![]() | 90 | 3 | 00:40:38.15 | Kaido Poom | M60 | 8 | Spordiklubi Pedja | 22.1 | 00:16:44.71 (70.1%) | 00:14:03.92 | 00:25:47.69 | ![]() |
![]() | 91 | 13 | 00:41:59.94 | Anton Golovko | M | 42 | 21.4 | 00:18:06.50 (75.8%) | 00:14:46.95 | 00:27:07.39 | ![]() |
...