Et En

Susanna Rõigas

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
01.06.2024 Narva Linna Jooks 21.1 km Running 121 452 02:37:18
01.05.2024 95. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 335 1455 01:14:36
23.02.2024 50. Tartu Maraton 31 km Skiing 254 806 03:18:37
2024 summary: Running 33.1 km, Skiing 31 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
29.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 5 km Running 25 64 00:28:52
04.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 5.5 km Running 33 77 00:33:55
14.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp 4.5 km Running 30 79 00:27:32
02.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 17 69 00:23:22
05.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 5.2 km Running 293 625 00:52:33
2021 summary: Running 24.2 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp Kadriorg 5 km Running 67 141 00:32:56
16.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp Vabaõhumuuseum 4 km Running 33 96 00:24:20
09.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp Harku terviserada 5.2 km Running 34 100 00:32:15
02.09.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp Merimets 3.7 km Running 24 76 00:21:22
26.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp Pirita-Kloostrimetsa 5 km Running 56 129 00:33:53
19.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp Paljassaare 6.6 km Running 20 65 00:38:19
12.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp Pirita rannapromenaad-Reidi tee promenaad 6.2 km Running 35 85 00:37:09
05.08.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp Sütiste mets 4.5 km Running 20 64 00:27:12
29.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp 4 km Running 297 428 00:51:24
22.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp XT SPORT seiklussport 4.5 km Running 48 109 00:30:48
15.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp Pae park 4.7 km Running 258 375 00:49:41
08.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp Pääsküla raba 5 km Running 101 194 00:34:33.0
01.07.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp Kadrioru park 5.1 km Running 172 277 00:41:05
15.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp 4 km Running 74 159 00:28:46
08.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 4 km Running 36 110 00:24:11
01.06.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 68 159 00:25:51
25.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4 km Running 45 120 00:24:41
18.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4 km Running 39 102 00:24:11
11.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 4 km Running 44 124 00:24:37
04.05.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 52 138 00:25:06
27.04.2020 18. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 4 km Running 57 140 00:25:19
2020 summary: Running 95.5 km

...