Toomas Põld |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Friday Night Run | Running | 626 | |||||||||||
2024 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
05.10.2018 | Friday Night Run | 4 km | Running | 40 | 00:17:34 | |||||||||
2018 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.05.2016 | 34. Tartu Jooksumaraton | 23.2 km | Running | 713 | 02:05:32 | |||||||||
28.02.2016 | 18. Tallinna Suusamaraton | 19 km | Skiing | 91 | 01:24:53 | |||||||||
23.01.2016 | 32. Viru Maraton | 22 km | Skiing | 97 | 02:05:43.4 | |||||||||
2016 summary: Running 23.2 km, Skiing 41 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2378 | 04:56:37.0 | |||||||||
2015 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1734 | 03:50:13 | |||||||||
10.08.2013 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 707 | 00:50:17 | |||||||||
02.06.2013 | SEB 32. Tartu Rattaralli | 137 km | Jalgrattasport | 1643 | 05:10:40 | |||||||||
12.05.2013 | SEB 31. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 687 | 01:55:15 | |||||||||
17.02.2013 | 42. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 4521 | 05:35:38 | |||||||||
26.01.2013 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 19 km | Skiing | 169 | 01:31:34 | |||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 226 km, Running 30 km, Skiing 82 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
16.09.2012 | SEB 15. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1564 | 04:19:06 | |||||||||
11.08.2012 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 555 | 00:44:12 | |||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 89 km, Running 7 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.09.2011 | SEB 14. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1691 | 04:03:14 | |||||||||
20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 3362 | 05:44:55 | |||||||||
06.02.2011 | 14. Tamsalu-Neeruti Maraton | 22 km | Skiing | 107 | 01:53:16 | |||||||||
30.01.2011 | 27. Viru Maraton | 25 km | Skiing | 114 | 02:00:15 | |||||||||
2011 summary: Jalgrattasport 89 km, Skiing 110 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 889 | 04:36:35 | |||||||||
31.01.2010 | 26. Viru Maraton | 25 km | Skiing | 105 | 02:08:40 | |||||||||
2010 summary: Jalgrattasport 89 km, Skiing 25 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.02.2009 | 38. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2725 | 05:50:40 | |||||||||
18.01.2009 | 25. Viru Maraton | 25 km | Skiing | 116 | 01:51:53 | |||||||||
2009 summary: Skiing 88 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 296 | 01:57:02 | |||||||||
11.05.2008 | SEB 26. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 281 | 01:50:41 | |||||||||
2008 summary: Jalgrattasport 40 km, Running 23 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.05.2007 | SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 212 | 01:38:41 | |||||||||
2007 summary: Running 23 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 802 | 00:49:15 | |||||||||
14.05.2006 | 24. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 298 | 01:42:49.4 | |||||||||
19.02.2006 | 36. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1683 | 05:23:47 | |||||||||
2006 summary: Running 33 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2005 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.02.2005 | 21. Viru Maraton | 42 km | Skiing | 333 | 03:00:07 | |||||||||
2005 summary: Skiing 42 km | ||||||||||||||
2004 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.01.2004 | 20. Viru Maraton | 42 km | Skiing | 324 | 03:10:48 | |||||||||
2004 summary: Skiing 42 km | ||||||||||||||
2003 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
02.03.2003 | 19. Viru Maraton | 42 km | Skiing | 341 | 02:57:11 | |||||||||
09.02.2003 | 34. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1782 | 05:56:08 | |||||||||
2003 summary: Skiing 105 km |
...