Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02:43:15 | Vahur Valvas | M30 | 1 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
2 | 7 | 02:43:15 | Salumäe Kopli | 1 | Hawaii Express | |||
3 | 43 | 02:43:38 | Allar Karu | M-U30 | 1 | Peloton | ||
4 | 25 | 02:43:38 | Margus Ruse | M40 | 1 | A&T SPORT TEAM | ||
5 | 8 | 02:45:59 | Gert Kivistik | M-U30 | 2 | Viko 1 | ||
6 | 93 | 02:45:59 | Ekke Kaur Vosman | M-U30 | 3 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
7 | 235 | 02:45:59 | Peeter Pung | M-U30 | 4 | |||
8 | 26 | 02:46:03 | Kardo Aia | M-U30 | 5 | Klubi Püha Loomaaed | ||
9 | 10 | 02:46:46 | Karl-Arnold Vendelin | M-U30 | 6 | Viko 1 | ||
10 | 313 | 02:47:38 | Greg Hallop | M-U30 | 7 | Viljandi Rattaklubi | ||
11 | 750 | 02:49:21 | Silver Schultz | M-U30 | 8 | |||
12 | 1159 | 02:49:21 | Marco-Tapio Niemi | M-U30 | 9 | |||
13 | 3 | 02:49:21 | Kristjan Oolo | M-U30 | 10 | Peloton | ||
14 | 1210 | 02:49:21 | Evalds Pavlovs | M-U30 | 11 | |||
15 | 793 | 02:50:21 | Joni Kanerva | M-U30 | 12 | |||
16 | 36 | 02:50:21 | Jaanus Linkgreim | M40 | 2 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
17 | 16 | 02:50:21 | Raimo Lätte | M-U19 | 1 | Agrovarustus OÜ | ||
18 | 294 | 02:50:21 | Jaanus Tasane | M-U30 | 13 | Viljandi Rattaklubi | ||
19 | 28 | 02:50:21 | Viljar Kuljus | M30 | 2 | |||
20 | 1144 | 02:50:21 | Anssi Kesonen | M-U30 | 14 | |||
21 | 12 | 02:50:21 | Vitalijs Kornilovs | M30 | 3 | Alpha Baltic - Maratoni.lv | ||
22 | 261 | 02:50:21 | Villu Jõgi | M-U30 | 15 | |||
23 | 244 | 02:50:25 | Lauri Peil | M30 | 4 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
24 | 552 | 02:50:25 | Henno Puu | M40 | 3 | A&T SPORT TEAM | ||
25 | 227 | 02:50:28 | Reimo Nook | M40 | 4 | Viiking | ||
26 | 92 | 02:50:28 | Raido Kodanipork | M40 | 5 | |||
27 | 101 | 02:50:34 | Anti Arumägi | M-U30 | 16 | Redbike - Actual | ||
28 | 741 | 02:53:16 | Normunds Zviedris | M40 | 6 | |||
29 | 1187 | 02:53:16 | Taneli Turunen | M-U30 | 17 | |||
30 | 35 | 02:53:57 | Marko Vilipson | M50 | 1 | |||
31 | 912 | 02:53:57 | Grigorii Kletcko | M-U30 | 18 | Ingria Racing | ||
32 | 66 | 02:53:57 | Kristjan Savisikk | M30 | 5 | Redbike - Actual | ||
33 | 99 | 02:53:57 | Kristo Enn Vaga | M-U19 | 2 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
34 | 858 | 02:54:00 | Tiit Orlovski | M30 | 6 | |||
35 | 21 | 02:54:33 | Ivo Põld | M40 | 7 | Tallinna Lennujaama SK | ||
36 | 17 | 02:54:33 | Kuldar Põder | M30 | 7 | Peloton | ||
37 | 1116 | 02:54:33 | Aleksandr Privalnev | M30 | 8 | Ingria Racing | ||
38 | 30 | 02:54:33 | Ragnar Tarmu | M30 | 9 | |||
39 | 1149 | 02:54:33 | Maksym Krapivka | M-U30 | 19 | |||
40 | 1489 | 02:54:33 | Antti Mäkelä | M30 | 10 | |||
41 | 139 | 02:54:35 | Alari Klaar | M40 | 8 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
42 | 9 | 02:54:35 | Janar Juss | M-U30 | 20 | Viko 1 | ||
43 | 282 | 02:54:35 | Marek Saar | M30 | 11 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
44 | 550 | 02:54:35 | Jaan Raivet | M30 | 12 | |||
45 | 210 | 02:54:35 | Daisi Rist | N-U30 | 1 | |||
46 | 1027 | 02:54:35 | Makism Fazolov | M30 | 13 | |||
47 | 393 | 02:54:35 | Mart-Anton Vendelin | M-U19 | 3 | Viko 1 | ||
48 | 55 | 02:54:35 | Valdek Rohtma | M30 | 14 | |||
49 | 29 | 02:54:35 | Raul Volmer | M-U30 | 21 | Peloton | ||
50 | 1132 | 02:54:35 | Joachim Englesson | M50 | 2 | |||
51 | 1123 | 02:54:35 | Alar Alumaa | M40 | 9 | |||
52 | 195 | 02:54:35 | Kaspar Põder | M-U30 | 22 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
53 | 107 | 02:54:35 | Gert Killing | M30 | 15 | |||
54 | 246 | 02:54:35 | Rustam Adajatullin | M40 | 10 | |||
55 | 51 | 02:54:35 | Marko Varik | M30 | 16 | |||
56 | 1161 | 02:54:35 | Indrek Ott | M30 | 17 | |||
57 | 842 | 02:54:35 | Andrus Plees | M40 | 11 | |||
58 | 308 | 02:54:35 | Mart Laaniste | M40 | 12 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
59 | 816 | 02:54:35 | Valerii Fedorov | M30 | 18 | Ingria Racing | ||
60 | 41 | 02:54:35 | Meelis Kompus | M40 | 13 | Sparta Spordiklubi | ||
61 | 1208 | 02:54:35 | Janek Saareoks | M30 | 19 | |||
62 | 251 | 02:54:35 | Raul Koppelmaa | M40 | 14 | |||
63 | 68 | 02:54:35 | Simmo Kahem | M-U30 | 23 | |||
64 | 64 | 02:54:35 | Aivar Lagenõmm | M40 | 15 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
65 | 103 | 02:54:35 | Janek Resev | M30 | 20 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
66 | 77 | 02:54:35 | Margus Kaasik | M50 | 3 | |||
67 | 662 | 02:54:35 | Taavi Nassar | M-U30 | 24 | |||
68 | 1152 | 02:54:35 | Agur Kull | M40 | 16 | |||
69 | 293 | 02:54:35 | Edmunds Klimpmanis | M40 | 17 | Tukums | ||
70 | 278 | 02:54:35 | Raimond Kesa | M40 | 18 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
71 | 1088 | 02:54:35 | Ain Rätsep | M40 | 19 | Spordipartner | ||
72 | 42 | 02:54:35 | Tõnis Kristal | M50 | 4 | Tallinna Lennujaama SK | ||
73 | 57 | 02:54:35 | Carl Peeter Piho | M-U30 | 25 | |||
74 | 113 | 02:54:35 | Normunds Rubenis | M50 | 5 | |||
75 | 208 | 02:54:35 | Janelle Uibokand | N-U30 | 2 | |||
76 | 82 | 02:54:35 | Kalev Ints | M40 | 20 | |||
77 | 507 | 02:54:35 | Meelis Milistver | M40 | 21 | |||
78 | 1171 | 02:54:35 | Raido Rebas | M40 | 22 | |||
79 | 59 | 02:54:35 | Teet Järvsalu | M30 | 21 | |||
80 | 15 | 02:54:35 | Meelis Leidt | M40 | 23 | |||
81 | 60 | 02:54:35 | Madis Sildvee | M30 | 22 | |||
82 | 190 | 02:55:04 | Sander Suurna | M-U30 | 26 | |||
83 | 309 | 02:56:26 | Priit Vare | M40 | 24 | Hawaii Express | ||
84 | 264 | 03:03:44 | Jan Minski | M40 | 25 | |||
85 | 73 | 03:03:44 | Marek Maranik | M40 | 26 | |||
86 | 62 | 03:03:44 | Tarmo Leeman | M40 | 27 | Redbike - Actual | ||
87 | 1122 | 03:03:46 | Seppo Aaltonen | M50 | 6 | Cycling Academy Finland | ||
88 | 133 | 03:03:50 | Rain Tulp | M40 | 28 | |||
89 | 1194 | 03:08:45 | Urmas Lepik | M40 | 29 | |||
90 | 902 | 03:08:45 | Andrus Kasekamp | M40 | 30 | |||
91 | 1080 | 03:08:45 | Martin Prommik | M30 | 23 | |||
92 | 1121 | 03:08:48 | Harri Aaltonen | M50 | 7 | Cycling Academy Finland | ||
93 | 215 | 03:08:58 | Ele Siimson | N-U19 | 1 | |||
94 | 96 | 03:08:58 | Antti Haljak | M30 | 24 | |||
95 | 269 | 03:08:58 | Madis Müürsepp | M50 | 8 | |||
96 | 435 | 03:08:58 | Renet Kask | M-U19 | 4 | |||
97 | 126 | 03:08:58 | Mairis Õispuu | N-U19 | 2 | |||
98 | 909 | 03:08:58 | Jüri Triisa | M-U30 | 27 | |||
99 | 1157 | 03:08:58 | Kristjan Nelis | M30 | 25 | |||
100 | 326 | 03:08:58 | Peeter Allik | M40 | 31 | |||
101 | 573 | 03:08:58 | Jaanus Tiisvend | M40 | 32 | |||
102 | 890 | 03:08:58 | Raigo Rehepapp | M30 | 26 | |||
103 | 1124 | 03:08:58 | Silver Annion | M30 | 27 | |||
104 | 323 | 03:08:58 | Kaido Vanaveski | M40 | 33 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
105 | 837 | 03:08:58 | Ivo Tupits | M40 | 34 | |||
106 | 116 | 03:08:58 | Heinar Mölder | M40 | 35 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
107 | 1213 | 03:08:58 | Andres Maarits | M40 | 36 | |||
108 | 233 | 03:08:58 | Marco Pärtel | M40 | 37 | Tallinna Lennujaama SK | ||
109 | 865 | 03:08:58 | Allan Kivi | M40 | 38 | |||
110 | 289 | 03:08:58 | Ailar Nirgi | M40 | 39 | |||
111 | 1156 | 03:08:58 | Olavi Mätik | M40 | 40 | |||
112 | 283 | 03:08:58 | Liisa Vatter | N30 | 1 | |||
113 | 583 | 03:08:58 | Jaanus Kaik | M30 | 28 | |||
114 | 110 | 03:08:58 | Raino Kesper | M30 | 29 | Alpter Cycling Team | ||
115 | 668 | 03:08:58 | Meelis Padar | M30 | 30 | |||
116 | 71 | 03:08:58 | Jaanus Adusoo | M40 | 41 | Redbike - Actual | ||
117 | 589 | 03:08:58 | Ilmar Toomsalu | M40 | 42 | |||
118 | 1197 | 03:08:58 | Marko Maalt | M40 | 43 | |||
119 | 1484 | 03:08:58 | Karl Multer | M30 | 31 | |||
120 | 1214 | 03:08:58 | Andres Soojärv | M30 | 32 | |||
121 | 1166 | 03:08:58 | Artur Praun | M40 | 44 | |||
122 | 667 | 03:08:58 | Heigo-Elmar Vahesaar | M-U30 | 28 | |||
123 | 271 | 03:08:58 | Üllar Karu | M40 | 45 | |||
124 | 1192 | 03:08:58 | Bruno Võsu | M30 | 33 | |||
125 | 131 | 03:08:58 | Taavi Talve | M40 | 46 | |||
126 | 1164 | 03:08:58 | Vahur Pindma | M50 | 9 | |||
127 | 1212 | 03:08:58 | Raino Einroos | M40 | 47 | |||
128 | 303 | 03:08:58 | Freddy Poklonski | M40 | 48 | |||
129 | 146 | 03:08:58 | Ilgvars Pletiens | M50 | 10 | |||
130 | 948 | 03:08:58 | Margus Tenslind | M40 | 49 | |||
131 | 143 | 03:08:58 | Toomas Tiisler | M40 | 50 | Alpter Cycling Team | ||
132 | 140 | 03:08:58 | Kalle Kasvo | M50 | 11 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
133 | 1098 | 03:08:58 | Roland Toome | M40 | 51 | |||
134 | 223 | 03:08:58 | Heiki Steinberg | M40 | 52 | |||
135 | 1493 | 03:08:58 | Antti Ööbik | M40 | 53 | |||
136 | 1162 | 03:08:58 | Heigo Paglant | M30 | 34 | |||
137 | 1203 | 03:08:58 | Ülar Hallikivi | M40 | 54 | |||
138 | 266 | 03:08:58 | Margus Kuusk | M40 | 55 | |||
139 | 1145 | 03:08:58 | Hugo Klaos | M30 | 35 | |||
140 | 975 | 03:08:58 | Evgeny Fedorov | M50 | 12 | |||
141 | 228 | 03:08:58 | Marec Tinnuri | M30 | 36 | ABB Spordiklubi | ||
142 | 790 | 03:08:58 | Simon Bushell | M-U30 | 29 | |||
143 | 148 | 03:08:58 | Indrek Köster | M40 | 56 | |||
144 | 1102 | 03:08:58 | Aivar Uutar | M40 | 57 | |||
145 | 298 | 03:08:58 | Marek Seer | M40 | 58 | |||
146 | 1168 | 03:08:58 | Koit Põldmaa | M30 | 37 | |||
147 | 161 | 03:09:12 | Toomas Liivamägi | M-U30 | 30 | |||
148 | 1140 | 03:09:12 | Raul Kaldre | M40 | 59 | |||
149 | 106 | 03:09:12 | Kristjan Port | M50 | 13 | |||
150 | 147 | 03:09:12 | Kalev Mahlakas | M40 | 60 | |||
151 | 1205 | 03:09:12 | Ardi Eensoo | M40 | 61 | |||
152 | 1185 | 03:09:12 | Kermo Tsäro | M30 | 38 | |||
153 | 899 | 03:09:12 | Raiko Pachel | M40 | 62 | |||
154 | 1191 | 03:09:12 | Virgo Vutt | M-U30 | 31 | |||
155 | 1483 | 03:09:12 | Guido Salumäe | M40 | 63 | |||
156 | 1491 | 03:09:12 | Raimo Nikolajev | M30 | 39 | |||
157 | 562 | 03:09:12 | Indrek Sauga | M40 | 64 | |||
158 | 331 | 03:09:12 | Andres Kesvatera | M30 | 40 | |||
159 | 1137 | 03:09:12 | Veiko Jakovets | M30 | 41 | Elioni SK | ||
160 | 168 | 03:09:12 | Margus Mänd | M40 | 65 | Agrovarustus OÜ | ||
161 | 1175 | 03:09:12 | Danila Ruusu | M-U30 | 32 | |||
162 | 1180 | 03:09:12 | Roman Serov | M40 | 66 | |||
163 | 111 | 03:09:12 | Aare Piire | M40 | 67 | Tallinna Lennujaama SK | ||
164 | 1099 | 03:09:12 | Kaido Toonekurg | M30 | 42 | |||
165 | 553 | 03:09:12 | Marek Kodasma | M30 | 43 | Sparta Spordiklubi | ||
166 | 878 | 03:09:21 | Erik Bauman | M30 | 44 | |||
167 | 252 | 03:09:26 | Marko Pachel | M40 | 68 | |||
168 | 11 | 03:09:26 | Oliver Keller | M-U30 | 33 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
169 | 114 | 03:09:58 | Petri Hütt | M-U30 | 34 | Tallinna Lennujaama SK | ||
170 | 1204 | 03:10:12 | Andrus Volk | M40 | 69 | |||
171 | 177 | 03:10:47 | Heiki Tulk | M50 | 14 | |||
172 | 137 | 03:11:10 | Karmo Karjamets | M30 | 45 | Tallinna Lennujaama SK | ||
173 | 150 | 03:15:12 | Veiko Karlis | M30 | 46 | |||
174 | 1209 | 03:16:27 | Raul Talumaa | M40 | 70 | |||
175 | 1473 | 03:18:24 | Lauri Koik | M30 | 47 | |||
176 | 1207 | 03:18:24 | Sten-Erik Ottender | M-U30 | 35 | |||
177 | 1015 | 03:19:58 | Ruudi Konrad | M40 | 71 | |||
178 | 189 | 03:19:58 | Indrek Koitla | M40 | 72 | |||
179 | 1190 | 03:19:58 | Timo Viitasalo | M30 | 48 | |||
180 | 1133 | 03:25:29 | Siim Gontmacher | M30 | 49 | |||
181 | 1193 | 03:25:33 | Toomas Õun | M40 | 73 | |||
182 | 274 | 03:25:33 | Reigo Väli | M40 | 74 | |||
183 | 1169 | 03:25:33 | Tõnis Raamets | M40 | 75 | |||
184 | 286 | 03:25:33 | Margus Vijard | M40 | 76 | |||
185 | 1155 | 03:25:33 | Janno Mangelsoo | M30 | 50 | |||
186 | 200 | 03:25:33 | Einar Klaos | M50 | 15 | |||
187 | 1200 | 03:25:33 | Steve Haas | M50 | 16 | |||
188 | 1202 | 03:25:33 | Rene Saarsoo | M30 | 51 | |||
189 | 1184 | 03:25:37 | Aigar Terasmaa | M30 | 52 | |||
190 | 182 | 03:25:37 | Jaanek Hermet | M40 | 77 | |||
191 | 1135 | 03:25:37 | Hannu Heinistö | M60+ | 1 | |||
192 | 1142 | 03:25:37 | Sven Kask | M-U30 | 36 | |||
193 | 1183 | 03:25:37 | Urmas Teeorg | M50 | 17 | |||
194 | 1167 | 03:25:37 | Taavi Puusepp | M40 | 78 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
195 | 1196 | 03:25:43 | Peeter Kostla | M40 | 79 | |||
196 | 999 | 03:25:43 | Janno Rossmann | M-U30 | 37 | |||
197 | 1143 | 03:25:43 | Jaanus Kaur | M50 | 18 | |||
198 | 1022 | 03:25:43 | Rauno Mihkelsaar | M30 | 53 | |||
199 | 1148 | 03:25:45 | Indrek Korb | M40 | 80 | |||
200 | 1492 | 03:25:47 | Antti Adur | M30 | 54 | |||
201 | 1139 | 03:26:11 | Marat Kadyrmaev | M50 | 19 | |||
202 | 295 | 03:26:18 | Arris Aasmäe | M40 | 81 | |||
203 | 1147 | 03:26:30 | Sergei Kljujev | M30 | 55 | |||
204 | 906 | 03:26:36 | Mart Tragon | M30 | 56 | |||
205 | 1178 | 03:26:46 | Karl-Kristjan Saks | M-U30 | 38 | |||
206 | 291 | 03:26:49 | Andres Neemre | M40 | 82 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
207 | 811 | 03:26:49 | Reimo Kuriks | M40 | 83 | |||
208 | 141 | 03:27:36 | Andres Paas | M50 | 20 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
209 | 1195 | 03:27:57 | Kaur Kristal | M-U30 | 39 | |||
210 | 1174 | 03:31:54 | Taivo Ruhno | M30 | 57 | |||
211 | 1488 | 03:35:17 | Matti Kinnunen | M40 | 84 | |||
212 | 857 | 03:35:24 | Mari-Liis Juul | N30 | 2 | |||
213 | 639 | 03:35:24 | Vladislav Samoilov | M40 | 85 | |||
214 | 1475 | 03:35:24 | Asse Hang | M40 | 86 | |||
215 | 781 | 03:39:45 | Rene Lust | M-U30 | 40 | |||
216 | 170 | 03:40:05 | Aivar Jaago | M50 | 21 | |||
217 | 250 | 03:47:58 | Tarmo Pajumägi | M30 | 58 | |||
218 | 183 | 04:17:54 | Villu Veel | M40 | 87 | |||
219 | 1138 | 04:20:37 | Ants Jürmann | M60+ | 2 |
...