Janne Õispuu |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 769 | 2154 | 01:10:21 | ||||||||
31.08.2024 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja ratastoolisõit | 3 km | Jooksmine | 74 | 169 | 00:18:38 | ||||||||
18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 1320 | 1320 | 00:45:33 | ||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 20 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 682 | 1874 | 01:09:51 | ||||||||
02.09.2023 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 256 | 859 | 01:06:22 | ||||||||
02.09.2023 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Jooksmine | 75 | 163 | 00:19:14 | ||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 1585 | 1585 | 00:47:46 | ||||||||
2023. aastal kokku: Jooksmine 30 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Jooksmine | 322 | 925 | 01:04:44 | ||||||||
2021. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 1064 | 00:59:50.0 | |||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 26 | 00:45:10 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 13 | 39 | 00:43:42 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 15 | 39 | 00:52:41.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 21 km | Rulluisutamine | 16 | 42 | 00:50:30.0 | ||||||||
2019. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Rulluisutamine 84.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 978 | 00:55:00 | |||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 203 | 01:34:54 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 18.4 km | Rulluisutamine | 16 | 38 | 00:44:11.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 19 | 42 | 00:51:13 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 13 | 29 | 00:45:58.0 | ||||||||
2018. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Rulluisutamine 123.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
22.10.2017 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Jooksmine | 380 | 00:55:43 | |||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 17 | 47 | 00:47:17.7 | ||||||||
03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | Jooksmine | DNS | |||||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 209 | 01:36:41 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 17 | 42 | 00:51:22.6 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 24 | 61 | 00:46:28.6 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 18 | 57 | 00:46:38.9 | ||||||||
16.04.2017 | Luitejooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2017. aastal kokku: Jooksmine 28.3 km, Rulluisutamine 125.2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
04.09.2016 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 1214 | 00:57:17 | |||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 14 | 32 | 00:41:50 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 18 | 39 | 00:25:43 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 21.2 km | Rulluisutamine | 10 | 30 | 00:46:48.5 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 19 | 43 | 00:45:05.0 | ||||||||
2016. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Rulluisutamine 71.8 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 374 | 1316 | 00:59:29.5 | ||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 16 | 42 | 00:48:14.0 | ||||||||
23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 38 | 275 | 01:38:39.0 | ||||||||
09.08.2015 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 12 | 39 | 00:26:40.0 | ||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 18.55 km | Rulluisutamine | 17 | 47 | 00:45:06.0 | ||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 12 | 36 | 00:51:44.0 | ||||||||
2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Rulluisutamine 111.15 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 11 | 36 | 00:51:23.280 | ||||||||
24.08.2014 | SEB 8. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 36 | 279 | 01:35:37.62 | ||||||||
10.08.2014 | Kalevipoja Rullimaraton | 10 km | Rulluisutamine | 10 | 26 | 00:26:06.6 | ||||||||
27.07.2014 | Jõhvi Rullimaraton | 21.6 km | Rulluisutamine | 18 | 45 | 00:55:53.32 | ||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 12 | 43 | 00:58:25.71 | ||||||||
14.06.2014 | METEK Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 28 | 67 | 00:52:58.65 | ||||||||
08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 20.8 km | Rulluisutamine | 19 | 54 | 00:57:49.710 | ||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 15 km | Rulluisutamine | 25 | 70 | 00:40:11.978 | ||||||||
2014. aastal kokku: Rulluisutamine 170.4 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 14 km | Rulluisutamine | 22 | 55 | 00:34:09.3 | ||||||||
25.08.2013 | SEB 7. Tartu Rulluisumaraton | 19 km | Rulluisutamine | 70 | 00:48:31.0 | |||||||||
2013. aastal kokku: Rulluisutamine 33 km |
...