Jarno Põder |
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2011 | SEB 14. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1104 | 03:41:13 | |||||||||
04.09.2011 | 12. Rakvere Rattamaraton | 70 km | Jalgrattasport | 51 | 03:20:21.0 | |||||||||
16.07.2011 | SEB Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 92 | 01:21:14.7 | |||||||||
10.07.2011 | Elion Estonian Cup IV etapp - 14. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 283 | 02:18:24 | |||||||||
18.06.2011 | SWEDBANK Peresari II etapp | 48 km | Jalgrattasport | 69 | 02:09:24 | |||||||||
04.06.2011 | Rapla Rattamaraton ja Paluküla 100 | 100 km | Jooksmine | 47 | 05:51:37 | |||||||||
14.05.2011 | 8. Saku 100 | 100 km | Jalgrattasport | 29 | 07:30:35 | |||||||||
30.04.2011 | Jõelähtme V Rattamaraton | 78 km | Jalgrattasport | 64 | 04:47:50 | |||||||||
2011. aastal kokku: Jalgrattasport 443 km, Triatlon 26.35 km, Jooksmine 100 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
15.08.2010 | ELION Estonian Cup Fuji X Rakke Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 297 | 02:54:49 | |||||||||
17.07.2010 | SEB Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 91 | 01:21:48 | |||||||||
04.07.2010 | ELION Estonian Cup 3. Kalevipoja Rattamaraton | 69 km | Jalgrattasport | 302 | 03:22:43 | |||||||||
23.05.2010 | Rapla Rattamaraton ja Paluküla 100 | 100 km | Jalgrattasport | 57 | 05:37:59 | |||||||||
02.05.2010 | ELION Estonian Cup 13. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 450 | 02:49:47 | |||||||||
2010. aastal kokku: Jalgrattasport 290 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
03.08.2008 | ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 794 | 02:50:56 | |||||||||
19.07.2008 | Sportland Kõrvemaa Triatlon | 22.35 km | Triatlon | 183 | 01:37:07 | |||||||||
2008. aastal kokku: Jalgrattasport 55 km, Triatlon 22.35 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
12.08.2007 | 7. Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
28.07.2007 | 8. Otepää Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
2007. aastal kokku: Jalgrattasport 114 km |
...