Kärolin Lints |
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2019 | 16. Kullamaa-Palivere Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNS | |||||||||||
27.07.2019 | 19. Elva Rattamaraton | 50 km | Maastikurattasõit | 253 | 02:19:16 | |||||||||
08.06.2019 | Tallinna 9. Rahvasõit, MTB päev | 47 km | Maastikurattasõit | 306 | 02:42:55 | |||||||||
2019. aastal kokku: Maastikurattasõit 147 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
11.07.2015 | Haapsalu 15. Rattaralli | 53 km | Jalgrattasport | 61 | 01:32:38 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jalgrattasport 53 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
04.10.2014 | Karujärve IV rattamaraton | 49 km | Jalgrattasport | 135 | 02:23:38 | |||||||||
28.09.2014 | E-Piim Kullamaa XI rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 109 | 02:36:38 | |||||||||
21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNF | |||||||||||
06.09.2014 | 15. Jõulumäe Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
23.08.2014 | Fakto Auto Tallinna Rahvasõit | 111 km | Jalgrattasport | 193 | 03:27:33 | |||||||||
17.08.2014 | Võru 9. Rattaralli | 95 km | Jalgrattasport | 231 | 03:04:58 | |||||||||
09.08.2014 | 14. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 572 | 04:03:10 | |||||||||
02.08.2014 | Pandivere 24. Rattaralli | 99 km | Jalgrattasport | 211 | 02:56:43 | |||||||||
27.07.2014 | Lauri Ausi GP | 51 km | Jalgrattasport | 82 | 01:29:53 | |||||||||
26.07.2014 | 14. Elva Rattamaraton | 72 km | Jalgrattasport | 598 | 03:12:44 | |||||||||
13.07.2014 | Haapsalu 14. Rattaralli | 129 km | Jalgrattasport | 176 | 03:38:02 | |||||||||
05.07.2014 | Purustaja 14. Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 633 | 03:25:17 | |||||||||
07.06.2014 | 16. Rõuge Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 133 km | Maanteerattasõit | 24 | 889 | 03:51:08 | ||||||||
24.05.2014 | Ruila III rattamaraton | 36 km | Jalgrattasport | 114 | 01:43:06 | |||||||||
18.05.2014 | 17. Tallinna Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 877 | 03:15:52 | |||||||||
04.05.2014 | 14. Mulgi Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 706 | 03:30:11 | |||||||||
27.04.2014 | Püha Loomaaia 14. Rattaralli | 68 km | Jalgrattasport | 12 | 204 | 01:54:01 | ||||||||
19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | 2 km | Jalgrattasport | 9 | 193 | 00:05:26 | ||||||||
19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | 55 km | Jalgrattasport | 9 | 183 | 01:39:37 | ||||||||
2014. aastal kokku: Jalgrattasport 1181 km, Maastikurattasõit 89 km, Maanteerattasõit 133 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 57 | 1926 | 03:56:18 | ||||||||
07.09.2013 | SEC Honda Jõulumäe Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 31 | 736 | 03:49:03 | ||||||||
24.08.2013 | SEC Kalevipoja Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
10.08.2013 | SEC Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
02.06.2013 | SEB 32. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 30 | 446 | 02:08:31 | ||||||||
19.05.2013 | SEC 16. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
05.05.2013 | SEC 13. Mulgi Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 43 | 903 | 04:42:56 | ||||||||
2013. aastal kokku: Jalgrattasport 481 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
02.06.2012 | X KoMo 100 | 50 km | Jalgrattasport | 47 | 04:34:20 | |||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 78 | 903 | 02:33:39 | ||||||||
20.05.2012 | Elva 27. Rattapäev | 50 km | Jalgrattasport | 153 | 01:37:29 | |||||||||
2012. aastal kokku: Jalgrattasport 174 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
25.08.2011 | V ETAPP | 12 km | Jalgrattasport | 24 | 26:28:00.0 | |||||||||
07.08.2011 | IV ETAPP | 9.4 km | Jalgrattasport | 2 | 00:43:47 | |||||||||
26.06.2011 | III ETAPP | 6.6 km | Jalgrattasport | 7 | 00:41:17 | |||||||||
2011. aastal kokku: Jalgrattasport 28 km |
...