Kirke Kübar |
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Elva triatlon | Triatlon | 31 | 00:39:51 | ||||||||||
31.07.2019 | Transtar Temposari IV etapp | 11 km | Maanteerattasõit | 3 | 9 | 00:19:40.4 | ||||||||
13.07.2019 | Tartu Lastetriatlon | Triatlon | DNS | |||||||||||
12.07.2019 | Tartu Avaveeujumine | 1.5 km | Ujumine | 8 | 00:18:55 | |||||||||
2019. aastal kokku: Triatlon 6.46 km, Maanteerattasõit 11 km, Ujumine 1.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
05.10.2018 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 137 | 00:20:36 | |||||||||
28.07.2018 | Narva Triatlon | 5.15 km | Triatlon | 4 | 00:15:31 | |||||||||
2018. aastal kokku: Jooksmine 4 km, Triatlon 5.15 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.08.2017 | TRANSTAR TEMPOSÕIDU KARIKASARJA V ETAPP | 10 km | Maanteerattasõit | 3 | 20 | 00:19:29 | ||||||||
28.05.2017 | 36. Tartu Rattaralli | 62 km | Maanteerattasõit | 1101 | 02:14:25.2 | |||||||||
23.04.2017 | II Tehvandi Mäejooks | Jooksmine | DNS | |||||||||||
2017. aastal kokku: Maanteerattasõit 72 km, Jooksmine 2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
21.08.2016 | Meie Liigume III Tõrva maanteetriatlon | 5.15 km | Triatlon | 5 | 16 | 00:18:06 | ||||||||
13.08.2016 | Meie Liigume III Rõuge triatlon | 5.15 km | Triatlon | 4 | 13 | 00:16:05 | ||||||||
04.08.2016 | V Tõrva krosstriatlon | 5.65 km | Triatlon | 1 | 4 | 00:21:35 | ||||||||
30.07.2016 | TALLINN TRIATHLON | Triatlon | 15 | 00:16:12 | ||||||||||
23.07.2016 | Meie Liigume IV Kuremaa triatlon | 5.15 km | Triatlon | 1 | 4 | 00:17:56.67 | ||||||||
17.07.2016 | Elva Linnatriatlon | 6.1 km | Triatlon | 18 | 00:18:43 | |||||||||
10.07.2016 | Tartu Mill Triathlon | 6.4 km | Triatlon | 11 | 00:19:15 | |||||||||
25.06.2016 | Valga-Valka Helen Triathlon | 6.65 km | Triatlon | 15 | 00:21:29 | |||||||||
11.06.2016 | Tõrva Ekstreemjooks | 7 km | Jooksmine | 13 | 75 | 00:53:15 | ||||||||
2016. aastal kokku: Triatlon 40.25 km, Jooksmine 7 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.08.2015 | Meie Liigume II Tõrva maanteetriatlon | 5.15 km | Triatlon | 4 | 13 | 00:17:55 | ||||||||
08.08.2015 | Meie Liigume II Rõuge triatlon | 5.15 km | Triatlon | 10 | 24 | 00:17:24 | ||||||||
31.07.2015 | TriSmile Triatlon | 11.1 km | Triatlon | 36 | 00:32:04 | |||||||||
11.07.2015 | Meie Liigume IV Tõrva krosstriatlon | 4.15 km | Triatlon | 4 | 9 | 00:22:59 | ||||||||
04.07.2015 | Tartu Mill Triathlon | 6.4 km | Triatlon | 31 | 00:20:18 | |||||||||
20.06.2015 | Valga-Valka Helen Triatlon | 6.6 km | Triatlon | 33 | 00:21:56 | |||||||||
2015. aastal kokku: Triatlon 38.55 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
30.08.2014 | Kiili Duatlon | 5.5 km | Duatlon | 38 | 00:16:33 | |||||||||
23.08.2014 | Elva Linnatriatlon | 6.1 km | Triatlon | 44 | 00:21:37 | |||||||||
17.08.2014 | Meie Liigume I Tõrva maanteetriatlon | 4.15 km | Triatlon | 7 | 00:21:00 | |||||||||
02.08.2014 | TriSmile Triatlon | 11.1 km | Triatlon | 96 | 00:35:43 | |||||||||
20.07.2014 | Meie Liigume I Rõuge triatlon | 5.15 km | Triatlon | 23 | 00:19:00 | |||||||||
12.07.2014 | Tartu Mill Triathlon | 3.46 km | Triatlon | 53 | 00:14:16 | |||||||||
11.07.2014 | Meie Liigume II Kurepalu triatlon | 5.15 km | Triatlon | 13 | 00:19:04 | |||||||||
2014. aastal kokku: Duatlon 5.5 km, Triatlon 35.11 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
03.08.2013 | TriSmile Triatlon | 11.1 km | Triatlon | 29 | 101 | 00:38:23 | ||||||||
20.07.2013 | Tartu Mill Triatlon | 3.46 km | Triatlon | 37 | 87 | 00:16:23 | ||||||||
2013. aastal kokku: Triatlon 14.56 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
03.08.2012 | TriStar Estonia | 11.1 km | Triatlon | 73 | 178 | 00:44:51 | ||||||||
22.07.2012 | TARTU Mill Triathlon | 3.46 km | Triatlon | 77 | 00:17:03 | |||||||||
2012. aastal kokku: Triatlon 14.56 km |
...