Marika Mägi |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 | 10 km | Jooksmine | 50 | 224 | 00:56:48 | ||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 728 | 2273 | 02:13:11 | ||||||||
10.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 21 km | Jooksmine | 45 | 201 | 02:09:12 | ||||||||
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 254 | 866 | 00:57:46 | ||||||||
04.08.2024 | NEPTUNAS Tallinn Grit 2024 | Jooksmine | 6 | 13 | 02:59:47 | |||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 62.1 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | 10 km | Jooksmine | 31 | 169 | 00:58:01 | ||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 339 | 1276 | 01:01:58 | ||||||||
11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Jooksmine | 382 | 1100 | 01:02:15 | ||||||||
2023. aastal kokku: Jooksmine 30 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
17.12.2022 | STEBBY Eesti Ööjooks - Narva Talv 2022 | 10 km | Jooksmine | 54 | 228 | 00:58:40 | ||||||||
13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 5 km | Jooksmine | 95 | 227 | 00:30:06 | ||||||||
2022. aastal kokku: Jooksmine 15 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
07.09.2019 | Tallinna Maraton | DNF | ||||||||||||
2019. aastal kokku: 10 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Kepikõnd | 1157 | 01:49:05 | |||||||||
2018. aastal kokku: Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 13 | 30 | 00:29:33.6 | ||||||||
2017. aastal kokku: Rulluisutamine 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Jooksmine | 3292 | 01:27:29.6 | |||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 10 km | Rulluisutamine | 5 | 11 | 00:31:34.0 | ||||||||
2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Rulluisutamine 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 9 km | Rulluisutamine | 7 | 18 | 00:26:39.680 | ||||||||
16.08.2014 | Eesti Ööjooks | 10 km | Jooksmine | 1755 | 01:32:24 | |||||||||
2014. aastal kokku: Rulluisutamine 9 km, Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Kepikõnd | 1066 | 01:33:50 | |||||||||
2012. aastal kokku: Kepikõnd 10 km |
...