Mati Ärm |
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | Kullamaa XIV rattamaraton | 25 km | Maastikurattasõit | 27 | 01:04:10 | |||||||||
25.06.2017 | Palivere XII rattamaraton | 15 km | Maastikurattasõit | 32 | 00:45:26 | |||||||||
11.06.2017 | Märjamaa VII rattamaraton | Maastikurattasõit | 43 | 00:57:59 | ||||||||||
2017. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 646 | 01:51:11 | |||||||||
12.09.2015 | E-Piim Kullamaa XII rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 23 | 01:10:36 | |||||||||
30.08.2015 | Matsalu VIII rattamaraton | 20 km | Jalgrattasport | 35 | 00:55:57 | |||||||||
15.08.2015 | Hiiumaa IV rattamaraton | 22 km | Jalgrattasport | 33 | 01:08:10 | |||||||||
01.08.2015 | Paf Vormsi IV rattamaraton | 24 km | Jalgrattasport | 40 | 01:15:13 | |||||||||
28.06.2015 | Palivere X Rattamaraton | 16 km | Jalgrattasport | 41 | 00:53:03 | |||||||||
23.05.2015 | Ruila IV Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 71 | 01:22:35 | |||||||||
2015. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km, Jalgrattasport 134 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2301 | 06:15:18 | |||||||||
2010. aastal kokku: Jalgrattasport 89 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2107 | 05:02:59 | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 2098 | 00:57:00 | |||||||||
19.04.2008 | Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
2008. aastal kokku: Jalgrattasport 137 km, Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 249 | 02:01:24 | |||||||||
25.08.2007 | 35. jooks ümber Ülemiste järve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
14.07.2007 | 26. jooks ümber Pühajärve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
16.06.2007 | 36. STANDARD'i tugitoolijooks ümber Harku järve | 6.3 km | Jooksmine | 433 | 00:32:34 | |||||||||
03.06.2007 | Elion Estonian Cup 10. Tallinna Rattamaraton | 29 km | Jalgrattasport | 83 | 01:28:19 | |||||||||
01.05.2007 | 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
18.02.2007 | 37. Tartu Maraton | 31 km | Suusatamine | 178 | 02:30:57 | |||||||||
2007. aastal kokku: Jalgrattasport 69 km, Jooksmine 43.5 km, Suusatamine 31 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
17.09.2006 | SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 211 | 01:47:46.4 | |||||||||
23.07.2006 | 35. ümber Harku järve jooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
18.06.2006 | 25. ümber Pühajärve jooks | Jooksmine | ||||||||||||
01.05.2006 | 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 1443 | 01:13:52.2 | |||||||||
2006. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Jooksmine 28 km |
...