...
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 00:21:49 | Robin Luht | Poisid 17-18 a (MJ) | 1 | Peloton | 45,1 | ![]() | ||
![]() | 2 | 124 | 00:22:08 | Thristan Paju | Poisid 17-18 a (MJ) | 2 | CFC | 44,4 | 00:00:19 (1.5%) | ![]() | |
![]() | 3 | 122 | 00:22:37 | Mik Madisson | Poisid 17-18 a (MJ) | 3 | Pärnu Kalev | 43,5 | 00:00:48 (3.7%) | ![]() | |
![]() | 4 | 47 | 00:22:39 | Robert Sebastian Heinsar | Poisid 15-16 a (M16) | 1 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 43,4 | 00:00:49 (3.8%) | ![]() | |
![]() | 5 | 125 | 00:23:11 | Aaron Parker Järveoja | Poisid 17-18 a (MJ) | 4 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | 42,4 | 00:01:22 (6.3%) | ![]() | |
![]() | 6 | 1 | 123 | 00:23:41 | Liisi Lohk | Tüdrukud 17-18 a (NJ) | 1 | Pärnu Kalev | 41,5 | 00:01:52 (8.6%) | ![]() |
![]() | 7 | 40 | 00:23:57 | Rihard Perv | Poisid 15-16 a (M16) | 2 | 41,1 | 00:02:07 (9.8%) | ![]() | ||
![]() | 8 | 46 | 00:24:03 | Maximilian Huck | Poisid 15-16 a (M16) | 3 | TÜASK | 40,9 | 00:02:14 (10.2%) | ![]() | |
![]() | 9 | 72 | 00:24:08 | Artur Abras | Poisid 15-16 a (M16) | 4 | Ujumise Spordiklubi | 40,8 | 00:02:18 (10.6%) | ![]() | |
![]() | 10 | 32 | 00:24:12 | Karl Kiviväli | Poisid 15-16 a (M16) | 5 | TÜASK | 40,7 | 00:02:22 (10.9%) | ![]() | |
![]() | 11 | 27 | 00:24:16 | Marek Mogilenskihh | Poisid 15-16 a (M16) | 6 | TÜASK | 40,5 | 00:02:27 (11.2%) | ![]() | |
![]() | 12 | 2 | 37 | 00:24:35 | Carmen-Anete Plakso | Tüdrukud 15-16 a (N16) | 1 | TÜASK | 40 | 00:02:45 (12.7%) | ![]() |
![]() | 13 | 34 | 00:24:43 | Marten Seesmaa | Poisid 13-14 a (M14) | 1 | Lõuna-Eesti Rattakluibi | 39,8 | 00:02:53 (13.2%) | ![]() | |
![]() | 14 | 49 | 00:24:46 | Roobert Teder | Poisid 15-16 a (M16) | 7 | Haaslava MTB | 39,7 | 00:02:56 (13.5%) | ![]() | |
![]() | 15 | 42 | 00:24:49 | Martin Karro | Poisid 13-14 a (M14) | 2 | Tüask | 39,6 | 00:03:00 (13.7%) | ![]() | |
![]() | 16 | 6 | 00:24:59 | Oskar-Martin Ruder | Poisid 17-18 a (MJ) | 5 | TÜASK | 39,4 | 00:03:09 (14.5%) | ![]() | |
![]() | 17 | 69 | 00:25:23 | Oskar Märs | Poisid 13-14 a (M14) | 3 | Lõuna-Eesti rattaklubi | 38,7 | 00:03:34 (16.3%) | ![]() | |
![]() | 18 | 33 | 00:25:30 | Kristofer Lemsalu | Poisid 15-16 a (M16) | 8 | Peloton | 38,6 | 00:03:40 (16.8%) | ![]() | |
![]() | 19 | 3 | 28 | 00:25:51 | Maria Jürisaar | Tüdrukud 15-16 a (N16) | 2 | Haanja Rattaklubi | 38,1 | 00:04:01 (18.5%) | ![]() |
![]() | 20 | 101 | 00:26:29 | Tomi Siilbek | Poisid 15-16 a (M16) | 9 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 37,1 | 00:04:40 (21.4%) | ![]() | |
![]() | 21 | 90 | 00:27:45 | Reiko Liblik | Poisid 15-16 a (M16) | 10 | TÜSK | 35,5 | 00:05:55 (27.1%) | ![]() | |
![]() | 22 | 41 | 00:28:11 | Martti Poolak | Poisid 13-14 a (M14) | 4 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 34,9 | 00:06:21 (29.1%) | ![]() | |
![]() | 23 | 4 | 30 | 00:28:53 | Eliis Veske | Tüdrukud 13-14 a (N14) | 1 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 34,1 | 00:07:04 (32.4%) | ![]() |
![]() | 24 | 104 | 00:29:07 | Marten Kaldoja | Poisid 15-16 a (M16) | 11 | MTÜ Telia Spordiklubi Lõuna-Eesti Rattaklubi | 33,8 | 00:07:18 (33.4%) | ![]() | |
![]() | 25 | 130 | 00:29:15 | Kaur Raudsepp | Poisid 15-16 a (M16) | 12 | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 33,6 | 00:07:25 (34%) | ![]() | |
![]() | 26 | 36 | 00:29:55 | Oliver Peerna | Poisid 13-14 a (M14) | 5 | TÜASK | 32,9 | 00:08:05 (37.1%) | ![]() | |
![]() | 27 | 25 | 00:30:43 | Kaspar Kers | Poisid 13-14 a (M14) | 6 | Lõuna Eesti rattaklubi | 32 | 00:08:53 (40.7%) | ![]() | |
![]() | 28 | 31 | 00:30:57 | Karl Raadom | Poisid 13-14 a (M14) | 7 | TYS | 31,8 | 00:09:07 (41.8%) | ![]() | |
![]() | 29 | 48 | 00:31:35 | Sander Teder | Poisid 13-14 a (M14) | 8 | Haaslava MTB | 31,2 | 00:09:45 (44.7%) | ![]() | |
![]() | 30 | 5 | 50 | 00:32:09 | Christine Teder | Tüdrukud 17-18 a (NJ) | 2 | Haaslava MTB | 30,6 | 00:10:19 (47.3%) | ![]() |
![]() | 31 | 29 | 00:32:14 | Joosep-Jakob Puhke | Poisid 13-14 a (M14) | 9 | Tyask elvas | 30,5 | 00:10:25 (47.7%) | ![]() | |
![]() | 32 | 6 | 26 | 00:32:29 | Rebecca Pikner | Tüdrukud 15-16 a (N16) | 3 | Lõuna Eesti Rattaklubi | 30,3 | 00:10:40 (48.9%) | ![]() |
![]() | DNS | 44 | Linda Silmere | TÜASK | ![]() | ||||||
![]() | DNS | 51 | Anette Teder | Haaslava MTB | ![]() | ||||||
![]() | DNS | 39 | Mattias Silmere | ![]() | |||||||
![]() | DNS | 43 | Marta-Nora Alaväli | TÜASK | ![]() |
...