...
ABEC CUP16. juuli 2006, 1 km
Ajavõtt ja tulemused: Osaühing ChampionChip Eesti
|
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 231 | 00:01:00.8 | Kristaps Zvejnieks | 1992 | PA | 1 | PANTERA | 59,2 | ![]() | |
![]() | 2 | 225 | 00:01:06.1 | Kristaps Blums | 1992 | PA | 2 | PANTERA | 54,5 | 00:00:05.3 (8.7%) | ![]() |
![]() | 3 | 208 | 00:01:10.9 | Sander Vaikre | 1991 | PA | 3 | ADAVERE | 50,8 | 00:00:10.1 (16.6%) | ![]() |
![]() | 4 | 217 | 00:01:11.6 | Anna Bondare | 1992 | TA | 1 | FAVORITS | 50,3 | 00:00:10.8 (17.8%) | ![]() |
![]() | 5 | 224 | 00:01:17.3 | Tereze Aploka | 1993 | TA | 2 | PANTERA | 46,6 | 00:00:16.5 (27.1%) | ![]() |
![]() | 6 | 211 | 00:01:17.4 | Evelin Idarand | 1994 | TB | 1 | EKL | 46,5 | 00:00:16.6 (27.3%) | ![]() |
![]() | 7 | 201 | 00:01:18.0 | Saskia Alusalu | 1994 | TB | 2 | Adavere | 46,2 | 00:00:17.2 (28.3%) | ![]() |
![]() | 8 | 203 | 00:01:20.6 | Piret Lauk | 1993 | TA | 3 | EKL | 44,7 | 00:00:19.8 (32.6%) | ![]() |
![]() | 9 | 221 | 00:01:21.0 | Anete Sarastina | 1991 | TA | 4 | PANTERA | 44,4 | 00:00:20.2 (33.2%) | ![]() |
![]() | 10 | 218 | 00:01:22.0 | Liene Bondare | 1996 | TB | 3 | FAVORITS | 43,9 | 00:00:21.2 (34.9%) | ![]() |
![]() | 11 | 215 | 00:01:22.9 | Kaspars Klibikis | 1993 | PA | 4 | FAVORITS | 43,4 | 00:00:22.1 (36.3%) | ![]() |
![]() | 12 | 230 | 00:01:24.0 | Miks Zvejnieks | 1995 | PB | 1 | PANTERA | 42,9 | 00:00:23.2 (38.2%) | ![]() |
![]() | 13 | 206 | 00:01:25.4 | Marleen Sarap | 1992 | TA | 5 | 42,2 | 00:00:24.6 (40.5%) | ![]() | |
![]() | 14 | 205 | 00:01:29.4 | Mariin Sarap | 1996 | TB | 4 | 40,3 | 00:00:28.6 (47%) | ![]() | |
![]() | 15 | 202 | 00:01:30.0 | Kadi-Liis Koppel | 1991 | TA | 6 | AT Sport | 40 | 00:00:29.2 (48%) | ![]() |
![]() | 16 | 209 | 00:01:30.1 | Aleks Luik | 1995 | PB | 2 | ADAVERE | 40 | 00:00:29.3 (48.2%) | ![]() |
![]() | 17 | 210 | 00:01:31.0 | Silvia Kutsar | 1993 | TA | 7 | ADAVERE | 39,6 | 00:00:30.2 (49.7%) | ![]() |
![]() | 18 | 228 | 00:01:32.3 | Roberts Briska | 1993 | PA | 5 | PANTERA | 39 | 00:00:31.5 (51.8%) | ![]() |
![]() | 19 | 216 | 00:01:33.0 | Rihards Saknitis | 1996 | PB | 3 | FAVORITS | 38,7 | 00:00:32.2 (53%) | ![]() |
![]() | 20 | 227 | 00:01:34.1 | Maris Laiva | 1992 | PA | 6 | PANTERA | 38,3 | 00:00:33.3 (54.8%) | ![]() |
![]() | 21 | 222 | 00:01:34.9 | Kalvis Sarastins | 1995 | PB | 4 | PANTERA | 37,9 | 00:00:34.1 (56.1%) | ![]() |
![]() | 22 | 233 | 00:01:40.1 | Kristjan Kangro | 1992 | PA | 7 | SIILI PALLIKLUBI | 36 | 00:00:39.3 (64.6%) | ![]() |
![]() | 23 | 219 | 00:01:40.7 | Gunta Raituma | 1994 | TB | 5 | 35,7 | 00:00:39.9 (65.6%) | ![]() | |
![]() | 24 | 235 | 00:01:54.8 | Kevin Starkopf | 1994 | PB | 5 | 31,4 | 00:00:54.0 (88.8%) | ![]() | |
![]() | 25 | 229 | 00:02:00.2 | Davis Zvejnieks | 1998 | PB | 6 | PANTERA | 30 | 00:00:59.4 (97.7%) | ![]() |
![]() | 26 | 213 | 00:02:00.6 | Karoliina Vahenõmm | 1995 | TB | 6 | SK MÄESUUSAKOOL | 29,9 | 00:00:59.8 (98.4%) | ![]() |
![]() | 27 | 232 | 00:02:00.8 | Sten Ritson | 1999 | PB | 7 | ABEC | 29,8 | 00:01:00.0 (98.7%) | ![]() |
![]() | 28 | 212 | 00:02:02.7 | Darja Kivatstskaja | 1995 | TB | 7 | 29,3 | 00:01:01.9 (101.8%) | ![]() | |
![]() | 29 | 226 | 00:02:18.9 | Allar Valge | 1996 | PB | 8 | 25,9 | 00:01:18.1 (128.5%) | ![]() | |
![]() | 30 | 234 | 00:02:28.1 | Elis-Helen Starkopf | 1997 | TB | 8 | 24,3 | 00:01:27.3 (143.6%) | ![]() | |
![]() | 31 | 236 | 00:02:59.8 | Carmen Linkgreim | 1996 | TB | 9 | 20 | 00:01:59.0 (195.7%) | ![]() | |
![]() | 32 | 214 | 00:03:08.9 | Triinu Vahenõmm | 1998 | TB | 10 | SK MÄESUUSAKOOL | 19,1 | 00:02:08.1 (210.7%) | ![]() |
![]() | 33 | 223 | 00:03:10.3 | Ander Ott Valge | 1998 | PB | 9 | 18,9 | 00:02:09.5 (213%) | ![]() | |
![]() | 34 | 220 | 00:04:05.3 | Triin Lepik | 1998 | TB | 11 | 14,7 | 00:03:04.5 (303.5%) | ![]() | |
![]() | DNF | 207 | Mari-Liis Sau | 1974 | ![]() | ||||||
![]() | DNF | 204 | Kaja Remmelgas | 1968 | EKL | ![]() |
...