Raivo Kütt |
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2018 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | DNS | |||||||||||
27.05.2018 | VI Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Jooksmine | 204 | 00:45:06 | |||||||||
01.05.2018 | 89. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Jooksmine | 1034 | 01:03:18 | |||||||||
2018. aastal kokku: Triatlon 0 km, Jooksmine 22 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
27.08.2016 | 44. jooks ümber Ülemiste järve | Jooksmine | 872 | |||||||||||
05.06.2016 | IV Rapla Selveri Suurjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
24.04.2016 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2016. aastal kokku: Jooksmine 61.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
29.08.2015 | 43. jooks ümber Ülemiste järve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
18.07.2015 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 93 | 01:19:34.3 | |||||||||
07.06.2015 | III Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Jooksmine | 90 | 00:39:34.2 | |||||||||
16.05.2015 | 44. jooks ümber Harku järve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
10.05.2015 | 33. Tartu Jooksumaraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Jooksmine | 147 | 01:11:52.1 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jooksmine 69.6 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
15.06.2014 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Jooksmine | 126 | 01:29:39 | |||||||||
22.04.2014 | Veteranidepäeva Sinilillejooks | 3.2 km | Jooksmine | 29 | 00:12:14.5 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jooksmine 24.3 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
13.07.2013 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 163 | 01:22:43.1 | |||||||||
22.06.2013 | 6. Kõva Mehe jooks | 10 km | Jooksmine | 49 | 00:55:41.0 | |||||||||
2013. aastal kokku: Triatlon 26.35 km, Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
14.07.2012 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 211 | 01:29:57 | |||||||||
2012. aastal kokku: Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | Jooksmine | 144 | 01:32:42 | ||||||||||
2011. aastal kokku: Jooksmine 0 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 239 | 01:49:45 | |||||||||
2008. aastal kokku: Jooksmine 12 km | ||||||||||||||
2003 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
09.02.2003 | 34. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 2161 | 06:47:28 | |||||||||
2003. aastal kokku: Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
1999 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
14.02.1999 | 31. Tartu Maraton | 64 km | Suusatamine | 2073 | 06:23:28 | |||||||||
1999. aastal kokku: Suusatamine 64 km |
...