Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 01:16:20 | Kren Kask | Smart Sport | ||
2 | 2003 | 01:16:21 | Stefan Lootus | Kuusalu RK | ||
3 | 2514 | 01:16:22 | Toomas Vool | |||
4 | 2011 | 01:16:22 | Rait Ärm | Porter Racing | ||
5 | 2013 | 01:17:08 | Joosep Mesi | Pärnu Kalevi Spordikool | ||
6 | 2266 | 01:17:15 | Erki Laanemäe | Viljandi Rattaklubi | ||
7 | 2009 | 01:18:28 | Eero Oja | Mamily | ||
8 | 2238 | 01:18:44 | Robin Nirgi | A. Le Coq Team 1 | ||
9 | 2234 | 01:19:34 | Mattias Vadam | Purustaja | ||
10 | 2019 | 01:19:35 | Jaak Helm | Barrus | ||
11 | 2231 | 01:19:47 | Risto Mõttus | Purustaja | ||
12 | 2016 | 01:21:35 | Eerik Hein | Küttering | ||
13 | 2020 | 01:21:35 | Jaanus Pruuli | Hauka Veloklubi | ||
14 | 2429 | 01:21:42 | Andres Kalmer | A2K | ||
15 | 2056 | 01:22:00 | Eke Nurm | |||
16 | 2006 | 01:22:00 | Toomas Tuuna | |||
17 | 2084 | 01:22:03 | Toomas Kaldma | |||
18 | 2304 | 01:22:07 | Anet Sirvel | Spordipartner Racing Girls | ||
19 | 2007 | 01:22:08 | Robin Pruul | A. Le Coq Team 1 | ||
20 | 2033 | 01:22:10 | Daniel Kozelski | A. Le Coq Team 1 | ||
21 | 2487 | 01:22:16 | Mikko Kostamo | MKRacing | ||
22 | 2031 | 01:22:18 | Oskar Kontus | Smart Sport | ||
23 | 2032 | 01:22:27 | Andres Riismann | Hõberatas | ||
24 | 2303 | 01:22:29 | Romet Pajur | CFC | ||
25 | 2049 | 01:22:38 | Artur Kupp | Kuusalu RK | ||
26 | 2014 | 01:22:55 | Veiko Mõlder | A. Le Coq Team 2 | ||
27 | 2030 | 01:22:55 | Gunnar Kokka | |||
28 | 2055 | 01:23:07 | Raivo Mõttus | Purustaja | ||
29 | 2025 | 01:23:34 | Rivo Reila | Mamily | ||
30 | 2354 | 01:23:39 | Marko Peterson | |||
31 | 2036 | 01:23:47 | Peeter Puidak | ARENS | ||
32 | 2026 | 01:23:59 | Ragnar Lepp | Egesten Metallehitused | ||
33 | 2147 | 01:24:01 | Matvei Tarassov | Nõmme Rattaklubi | ||
34 | 2208 | 01:24:01 | Henry Grünberg | Porter Racing | ||
35 | 2018 | 01:24:18 | Nikolai Fjodorov | Omniva Spordiklubi | ||
36 | 2059 | 01:24:36 | Martin Koppel | |||
37 | 2043 | 01:24:40 | Riho Ots | Team Valdmaa | ||
38 | 2296 | 01:24:43 | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | ||
39 | 2430 | 01:24:57 | Henn Lint | |||
40 | 2068 | 01:25:21 | Kaupo Floren | |||
41 | 2057 | 01:25:22 | Tarvo Tarum | Starter Energy Drink Team | ||
42 | 2235 | 01:25:27 | Markus Nigul | CFC | ||
43 | 2048 | 01:25:49 | Marthen Tasalain | |||
44 | 2029 | 01:25:55 | Meelis Oja | Hauka Veloklubi | ||
45 | 2390 | 01:25:58 | Marko Tiisler | |||
46 | 2054 | 01:26:14 | Rando Marten Evendi | Porter Racing | ||
47 | 2074 | 01:26:15 | Kert Järva | Smart Sport | ||
48 | 2024 | 01:26:20 | Ranno Aun | Mamily | ||
49 | 2037 | 01:26:43 | Marek Mesi | Mesitran | ||
50 | 2422 | 01:27:12 | Mick Kenneth Krõm | |||
51 | 2315 | 01:27:14 | Kairo Sulbi | |||
52 | 2082 | 01:27:32 | Kristel Sandra Soonik | Viljandi Rattaklubi | ||
53 | 2047 | 01:27:54 | Lauri Lissmann | |||
54 | 2062 | 01:27:58 | Agnes Kukk | Spordipartner Racing Girls | ||
55 | 4015 | 01:28:00 | Sander Stimmer | Pärnu Kalevi SK | ||
56 | 2105 | 01:28:28 | Kädi Raadla | SK Sula | ||
57 | 2080 | 01:28:42 | Georg Sarap | |||
58 | 2473 | 01:28:43 | Janek Laanisto | |||
59 | 2052 | 01:29:03 | Märt Rooden | Hõberatas | ||
60 | 2095 | 01:29:06 | Tiit Karus | |||
61 | 2252 | 01:29:09 | Kevin Kardo Kõiv | Nõmme Rattaklubi | ||
62 | 2405 | 01:29:15 | Tauno Valk | |||
63 | 2131 | 01:29:16 | Kätlin Kukk | Spordipartner Racing Girls | ||
64 | 4013 | 01:29:18 | Marko Luige | A. Le Coq Team 1 | ||
65 | 2051 | 01:29:56 | Erki Ulm | |||
66 | 2110 | 01:30:19 | Virgo Raadla | SK Sula | ||
67 | 2500 | 01:30:44 | Georg Rikkinen | KoMo | ||
68 | 2485 | 01:31:28 | Egon Teepere | RADIUS | ||
69 | 2478 | 01:32:13 | Peeter Tarvis | KoMo 2 | ||
70 | 2023 | 01:32:18 | Anti Oot | AMPS/EXTREME SPORT | ||
71 | 2278 | 01:32:18 | Kristjan Priilaht | RADIUS | ||
72 | 2045 | 01:32:19 | Aidi Gerde Tuisk | Kuusalu RK | ||
73 | 2232 | 01:32:28 | Rainer Vister | Purustaja | ||
74 | 2053 | 01:32:28 | Matis Alusalu | Mamily | ||
75 | 2081 | 01:32:39 | Raido Kaljurand | Mivo | ||
76 | 2046 | 01:32:40 | Kaido Ohno | ARENS | ||
77 | 2201 | 01:32:42 | Alvar Asi | A.A.TÖÖRIISTALAENUTUS | ||
78 | 2508 | 01:33:24 | Toomas Türkson | |||
79 | 2035 | 01:33:38 | Robertino Kuik | A&T Sport Team | ||
80 | 2099 | 01:33:48 | Marek Küünarpuu | ARENS | ||
81 | 2525 | 01:34:04 | Jaanis Pikkof | |||
82 | 2305 | 01:34:13 | Karli Kannenberg | Rae Rattaklubi | ||
83 | 2495 | 01:34:13 | Mart Soo | |||
84 | 2058 | 01:34:24 | Tuuli Mizer | Eesti Raudtee | ||
85 | 2060 | 01:34:27 | Priit Kohk | |||
86 | 2044 | 01:34:27 | Lasse Randma | |||
87 | 2220 | 01:34:28 | Erti Haava | Scania Eesti | ||
88 | 2385 | 01:34:32 | Marleen Arula | Redbike | ||
89 | 2416 | 01:34:34 | Johannes Ütsik | jyts group oü | ||
90 | 2101 | 01:34:34 | Piia Paring-Rannamägi | Peetri Sport - Kirkeval | ||
91 | 2318 | 01:34:38 | Kaspar Kristal | Kose AMK ct | ||
92 | 4014 | 01:34:43 | Vladimir Sidorov | |||
93 | 2089 | 01:34:50 | Sander Sauväli | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
94 | 2427 | 01:34:51 | Sander Martin Viitra | Viljandi Rattaklubi | ||
95 | 2193 | 01:34:54 | Henri Teder | Liivimaa Rattaklubi | ||
96 | 2042 | 01:35:01 | Eldur Raiesmaa | |||
97 | 2038 | 01:35:06 | Alar Mägi | A&T Sport | ||
98 | 2113 | 01:35:09 | Svetlana Potashenkova | Vooremaa Centrum Rattabaas II | ||
99 | 2496 | 01:35:09 | Tanel Neemre | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
100 | 2117 | 01:35:20 | Rain Roos | Kuusalu RK | ||
101 | 2206 | 01:35:43 | Marian Punane | Porter Racing naised | ||
102 | 2209 | 01:35:43 | Rene Punane | Porter Racing | ||
103 | 2515 | 01:36:00 | Annika Jalakas | |||
104 | 2221 | 01:36:14 | Lauri Paal | Scania Eesti | ||
105 | 2476 | 01:36:15 | Aivar Jaago | KoMo | ||
106 | 2517 | 01:36:37 | Alexander Nosit | |||
107 | 2474 | 01:36:38 | Taavi Kontus | Smart Sport | ||
108 | 2490 | 01:36:59 | Kevin Poom | |||
109 | 2091 | 01:37:00 | Pärtel Lahtvee | Kuusalu RK | ||
110 | 2088 | 01:37:00 | Andra King | Sparta ProShop naiskond | ||
111 | 2204 | 01:37:10 | Silvia Türkson | Porter Racing naised | ||
112 | 2356 | 01:37:38 | Aare Luik | |||
113 | 2518 | 01:37:53 | Siim Rostin | |||
114 | 2207 | 01:37:54 | Kristiina Kõll-Grünberg | Porter Racing naised | ||
115 | 2516 | 01:38:08 | Kaupo Tammepuu | Sparta Rattagrupp | ||
116 | 2519 | 01:38:12 | Marcus Vist | CFC klubi | ||
117 | 2194 | 01:38:14 | Ahto Selter | Eesti Pagar | ||
118 | 2479 | 01:38:16 | Marko Martin | KoMo | ||
119 | 2086 | 01:38:30 | Jürgen Paat | Tervisesport | ||
120 | 2072 | 01:38:43 | Gunnar Tungal | |||
121 | 2244 | 01:38:47 | Tanel Kuningas | A. Le Coq Team 4 | ||
122 | 2073 | 01:38:52 | Nikolai Kin | Eesti Raudtee | ||
123 | 2169 | 01:38:59 | Vello Ründva | |||
124 | 2506 | 01:39:13 | Peep Poller | |||
125 | 4020 | 01:39:20 | Tarmo Ollemaa | A. Le Coq Team 3 | ||
126 | 4016 | 01:40:06 | Mark Minkovski | |||
127 | 2522 | 01:40:14 | Hanno Eerme | |||
128 | 2276 | 01:40:20 | Raul Kozlov | |||
129 | 2290 | 01:40:24 | Ragnar Leemets | Scania Eesti | ||
130 | 2475 | 01:40:25 | Daniil Jerjomin | |||
131 | 2039 | 01:40:27 | Mart Lepp | |||
132 | 2477 | 01:40:28 | Andres Hansen | |||
133 | 2299 | 01:40:29 | Rauno Allikmäe | |||
134 | 2513 | 01:41:10 | Andres Ehavee | Tervisesport | ||
135 | 2102 | 01:41:27 | Aimar Kaljula | ARENS | ||
136 | 2202 | 01:41:37 | Merli Paat | Tervisesport/Vabajooks 2016 naiskond | ||
137 | 2214 | 01:41:57 | Arne Otsa | |||
138 | 2247 | 01:42:01 | Monika Veelma | Tervisesport/Vabajooks 2016 naiskond | ||
139 | 4019 | 01:42:01 | Hillar Lepik | |||
140 | 4021 | 01:42:22 | Leonhard Tuvikene | Eesti Raudtee | ||
141 | 2497 | 01:42:57 | Rauno Notton | CFC | ||
142 | 2135 | 01:43:24 | Margo Luik | |||
143 | 2243 | 01:43:52 | Ats Konsap | A. Le Coq Team 4 | ||
144 | 2162 | 01:44:15 | Revo Vilipuu | A. Le Coq Team 3 | ||
145 | 2499 | 01:44:17 | Indrek Loit | |||
146 | 2526 | 01:44:33 | Gregor Siimar | KoMo | ||
147 | 2146 | 01:44:40 | Tarmo Vadi | |||
148 | 2250 | 01:44:45 | Anneli Tuisk | |||
149 | 2494 | 01:44:45 | Alar Noormets | |||
150 | 2205 | 01:44:51 | Ann-Mari Servet | Porter Racing naised | ||
151 | 2141 | 01:45:10 | Pille Palumaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
152 | 2136 | 01:45:40 | Kristina Suokas | Oü Adrenaator Grupp | ||
153 | 2157 | 01:46:12 | Andres Rajamets | |||
154 | 2097 | 01:46:28 | Risto Hein | Küttering | ||
155 | 2512 | 01:46:30 | Henry Asi | AV Transport OÜ | ||
156 | 2096 | 01:46:32 | Triin Rait | |||
157 | 2275 | 01:46:35 | Frederick William New | SEB | ||
158 | 2297 | 01:47:29 | Leila Malva | |||
159 | 2411 | 01:47:55 | Tauri Tõnismäe | Küttering | ||
160 | 2493 | 01:47:57 | Tenel Tilk | |||
161 | 2488 | 01:48:02 | Aimar Sepa | |||
162 | 2181 | 01:48:15 | Willem Mangusson | |||
163 | 2363 | 01:48:17 | Romet Vinnal | |||
164 | 2326 | 01:48:36 | Aare Ärmpalu | Ruuveni Spordiklubi | ||
165 | 2180 | 01:48:44 | Tanel Mangusson | |||
166 | 2502 | 01:49:02 | Merle Siimsen | |||
167 | 2198 | 01:49:11 | Kaido Karjus | Artman Racing | ||
168 | 2112 | 01:49:25 | Maiken Haarde | |||
169 | 2179 | 01:49:36 | Magnus Mangusson | |||
170 | 2093 | 01:49:40 | Kadri Ukrainski | |||
171 | 2114 | 01:49:40 | Reino Kleband | |||
172 | 2123 | 01:49:47 | Jaanus Rooni | |||
173 | 2186 | 01:49:48 | Ron Rooni | |||
174 | 2394 | 01:49:49 | Madis Greim | |||
175 | 2228 | 01:49:51 | Martti Siimsen | Ensto Ensek AS | ||
176 | 2094 | 01:50:24 | Kairit Veri | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ||
177 | 4017 | 01:50:30 | Andres Piir | Alandia Engineering Estonia OÜ | ||
178 | 2168 | 01:50:58 | Kalle Kirotar | A. Le Coq Team 2 | ||
179 | 2103 | 01:51:03 | Kristi Evendi | Porter Racing naised | ||
180 | 2480 | 01:51:10 | Aivar Kuusmik | |||
181 | 2143 | 01:51:30 | Hanno Ladvas | Eesti BMW Klubi | ||
182 | 2380 | 01:51:30 | Jaanika Rohula | |||
183 | 2154 | 01:52:03 | Marko Lodjak | A. Le Coq Team 4 | ||
184 | 2521 | 01:52:04 | Indis Leming | |||
185 | 4018 | 01:52:06 | Heidi Tõnisson | Rimi Cycling Team | ||
186 | 2233 | 01:53:15 | Raimo Antsmaa | Purustaja | ||
187 | 2142 | 01:53:23 | Rando Mõrd | A. Le Coq Team 2 | ||
188 | 2263 | 01:53:39 | Tanel Värk | |||
189 | 2505 | 01:54:09 | Liivo Luidre | |||
190 | 2211 | 01:54:13 | Gerd Lauri Eerme | Porter Racing | ||
191 | 2190 | 01:54:24 | Hendrik Jürgenson | |||
192 | 2078 | 01:54:30 | Andrus Õmblus | Vennad-Dahl | ||
193 | 2217 | 01:54:38 | Rando Randmaa | |||
194 | 2199 | 01:55:37 | Margus Tammoja | Kaimari CC | ||
195 | 2520 | 01:55:46 | Meelis Vist | |||
196 | 2486 | 01:56:12 | Tarmo Tunder | |||
197 | 2251 | 01:56:41 | Sirje Igel | |||
198 | 2246 | 01:58:11 | Kaupo Kõrgesaar | Peetri Sport - Kirkeval | ||
199 | 2437 | 01:58:52 | Jüri Fjodorov | |||
200 | 2191 | 01:58:52 | Liisi Tolmov | |||
201 | 2200 | 01:59:05 | Eliina Grünberg | |||
202 | 2256 | 01:59:10 | Christofer Klein | |||
203 | 2426 | 01:59:11 | Jaan Mõtsnik | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
204 | 2484 | 02:00:08 | Ago Arro | TriSmile | ||
205 | 2481 | 02:00:08 | Kadri Bauman | TriSmile | ||
206 | 2106 | 02:01:05 | Helen Kübar | Costa Bicicleta Chicas | ||
207 | 2371 | 02:02:01 | Markus Kamps | |||
208 | 4022 | 02:02:12 | Ken Matsalu | |||
209 | 2498 | 02:02:49 | Marina Siimsen | |||
210 | 2124 | 02:04:02 | Virge Karba | Vanalinna Ehitus | ||
211 | 2503 | 02:07:02 | Sander Järv | |||
212 | 2504 | 02:07:03 | Teele Deklau | |||
213 | 2395 | 02:07:31 | Maris Paju | |||
214 | 2482 | 02:07:31 | Christine Alus | |||
215 | 2360 | 02:08:19 | Anita Heinmaa | |||
216 | 2524 | 02:08:22 | Kaire Aripmann | |||
217 | 2523 | 02:08:22 | Hando Soonpuu | |||
218 | 2120 | 02:08:27 | Margit Lahtvee | |||
219 | 2125 | 02:10:54 | Mari Puhang | Nõmme Rattaklubi | ||
220 | 2185 | 02:13:16 | Meelis Lauri | ABB Spordiklubi | ||
221 | 2511 | 02:13:37 | Jaanika Lausmäe | Elu Pildis OÜ | ||
222 | 2389 | 02:14:58 | Kadri Sirk | Ruuveni Spordiklubi | ||
223 | 2412 | 02:16:47 | Mai Loit | |||
224 | 2483 | 02:17:34 | Kirke Hiob | |||
225 | 2510 | 02:29:04 | Valdo Jõgisoo | |||
226 | 2509 | 02:29:06 | Carmen Deklau | |||
227 | 2489 | 02:51:17 | Laura Kuusik | |||
DNF | 2152 | Märt Mäesalu | A. Le Coq Team 2 | |||
DNF | 2107 | Kairi Listmann | Costa Bicicleta Chicas | |||
DNF | 2015 | Evelin Ansip-Kukk | Spordipartner Racing Girls | |||
DNF | 2087 | Ethel Ansip | Spordipartner | |||
DNF | 2501 | Kaspar Poller |
...