Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Nimi | Piirkond | VKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 1491 | Kätlin Vask | Tallinn | N21 | ||
DNF | 1520 | Rain Leisi | Harju | M40 | ||
DNF | 1537 | Martin Ansi | Tallinn | M35 | ||
DNF | 1563 | Priit Kurgpõld | Harju | M21 | ||
DNF | 1570 | Riina Peterson | Tartu | N21 | ||
DNF | 1602 | Kaupo Kraus | Tartu | M40 | ||
DNF | 1606 | Kaur Kristal | Harju | M21 | ||
DNF | 1623 | Ingrid Rüütli | Tartu | N35 | ||
DNF | 1634 | Ats Pärnaste | Valga | M35 | ||
DNF | 1648 | Ago Saluveer | Harju | M21 | ||
DNF | 1650 | Toomas Keernik | Tartu | M40 | ||
DNF | 1658 | Janek Balõnski | Harju | M35 | ||
DNF | 1659 | Hendrik Agur | Viljandi | M45 | ||
DNF | 1661 | Mart Einpalu | Tallinn | M35 | ||
DNF | 1662 | Janno Greenbaum | Harju | M35 | ||
DNF | 1663 | Kristi Teppo | Tartu | N21 | ||
DNF | 1664 | Martin Pihlak | Harju | M21 | ||
DNF | 1665 | Veljo Variku | Tallinn | M21 | ||
DNF | 1667 | Lembit Silver | Harju | M45 | ||
DNF | 1668 | Raul Tomberg | Harju | M35 | ||
DNF | 1669 | Andrus Jaamul | Tallinn | M40 | ||
DNF | 1672 | Indrek Juhanson | Järvamaa | M45 | ||
DNF | 1673 | Krister Tüllinen | Tartu | M21 | ||
DNF | 1674 | Jaak Vaabel | Rapla | M21 | ||
DNF | 1675 | Ermo Rae | Harju | M35 | ||
DNF | 1678 | Erkki Kaar | Tallinn | M40 | ||
DNF | 1685 | Andrus Männisalu | Harju | M40 | ||
DNF | 1688 | Maido Rõivas | Tartu | M21 | ||
DNF | 1692 | Priit Ross | Harju | M21 | ||
DNF | 1693 | Kärt Käärst | Tallinn | N35 | ||
DNF | 1708 | Eva Salumäe | Harju | N21 | ||
DNF | 1710 | Arno Ilves | Harju | M21 | ||
DNF | 1711 | Sepo Kuri | Tallinn | M21 | ||
DNF | 1717 | Ott Pärna | Tallinn | M35 | ||
DNF | 1719 | Urmo Kaber | Tartu | M21 | ||
DNF | 1721 | Mikk Mehide | Harju | M21 | ||
DNF | 1724 | Toomas Aab | Pärnu | M45 | ||
DNF | 1729 | Christian Muller | Saksamaa | M35 | ||
DNF | 1730 | Sergey Sysych | Venemaa | M35 | ||
DNF | 1733 | Leonid Kuchin | Venemaa | M21 | ||
DNF | 1734 | Aleksandr Viktorov | Venemaa | M50 | ||
DNF | 1769 | Aleksandr Joala | Tallinn | M45 | ||
DNF | 1774 | Indrikis Krams | Läti | M45 | ||
DNF | 1775 | Martin Ligi | Tartu | M21 | ||
DNF | 1776 | Keith David Silverang | USA | M50 | ||
DNF | 1780 | Tarvo-Jaan Rebane | Tallinn | M35 | ||
DNF | 1784 | Indrek Sniker | Tallinn | M35 | ||
DNF | 1788 | Pärtel Keskküla | Tallinn | M35 | ||
DNF | 1794 | Veiko Valkiainen | Tallinn | M35 | ||
DNF | 1801 | Aivar Prants | Lääne-Viru | M21 | ||
DNF | 1802 | Peep Toompuu | Tartu | M40 | ||
DNF | 1804 | Erki Parri | Tartu | M21 | ||
DNF | 1838 | Andrey Strikov | Tallinn | M20 | ||
DNF | 1856 | Tambet Kajak | Tartu | M20 | ||
DNF | 1857 | Kaspar Viks | Valga | M21 | ||
DNF | 1874 | Peeter Mark | Harju | M45 | ||
DNF | 1888 | Viljar Teppo | Võru | M35 | ||
DNF | 1898 | Olev Kroon | Harju | M50 | ||
DNF | 1923 | Viljar Kriis | Harju | M21 | ||
DNF | 1943 | Gunnar Kedus | Tallinn | M40 | ||
DNF | 1949 | Maarja Punak | Põlva | N21 | ||
DNF | 1959 | Teet Kerem | Harju | M21 | ||
DNF | 1965 | Jari Wiksten | Soome | M55 | ||
DNF | 1967 | Ari Virtanrn | Soome | M50 | ||
DNF | 1968 | Rainer Ülem | Tallinn | M21 | ||
DNF | 1971 | Priit Tarvis | Rapla | M50 | ||
DNF | 1978 | Kalle Vaalma | Tartu | M40 | ||
DNF | 1981 | Urho Sjöblom | Soome | M50 | ||
DNF | 1984 | Mikko Hirn | Soome | M21 | ||
DNF | 2023 | Meelis Veilberg | Lääne-Viru | M50 | ||
DNF | 2074 | Raiko Lauri | Tallinn | M21 | ||
DNF | 2104 | Ahto Puu | Viljandi | M35 |
1 2 3 |
...