Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 00:27:33.0 | Priit Aus | M35 | Treeningpartner Adidas | ||
2 | 132 | 00:27:50.6 | Raido Mitt | M21 | Sparta | ||
3 | 213 | 00:28:24.2 | Ats Sõnajalg | M21 | Sparta | ||
4 | 63 | 00:28:32.8 | Jaanus Kallaste | M21 | Treeningpartner Adidas | ||
5 | 108 | 00:28:41.0 | Andrus Lein | M40 | Rakvere KJK "ViKe" | ||
6 | 4 | 00:28:54.2 | Mark Abner | M16 | Diadora-Arcotransport noortetiim | ||
7 | 104 | 00:29:40.8 | Leonid Latsepov | M16 | Nõmme KJK | ||
8 | 136 | 00:29:42.8 | Mehis Mäe | M21 | Täppsportlased | ||
9 | 239 | 00:29:52.1 | Indrek Tärno | M40 | |||
10 | 3 | 00:30:25.0 | Frank Abner | M18 | Diadora-Arcotransport noortetiim | ||
11 | 174 | 00:30:29.6 | Roomet Raun | M21 | Diadora-Arcotransport noortetiim | ||
12 | 68 | 00:30:34.2 | Marek Karm | M21 | Tartu Ülikool | ||
13 | 137 | 00:30:36.3 | Jannes Mäeots | M35 | ProRunner | ||
14 | 221 | 00:30:40.5 | Toomas Tarm | M40 | Sparta | ||
15 | 127 | 00:30:47.6 | Mark Mendel | M21 | Diadora-Arcotransport noortetiim | ||
16 | 47 | 00:30:49.2 | Ahto Jakson | M40 | Täppsportlased | ||
17 | 24 | 00:30:51.0 | Villu Eller | M21 | Treeningpartner Diadora | ||
18 | 182 | 00:31:08.0 | Ulf Rosen | M40 | 21 CC | ||
19 | 98 | 00:31:10.6 | Reemet Küünruss | M35 | |||
20 | 88 | 00:31:26.3 | Aleksandr Kuleshov | M35 | Sparta | ||
21 | 243 | 00:31:39.4 | Kait Vahter | M35 | Sparta | ||
22 | 193 | 00:31:49.9 | Rain Seepõld | M21 | Täppsportlased | ||
23 | 149 | 00:31:53.5 | Tiit Oinus | M21 | SK Prorunner | ||
24 | 76 | 00:32:01.8 | Hanno Kindel | M40 | ProRunner | ||
25 | 173 | 00:32:17.8 | Matt Rammo | M21 | Treeningpartner Diadora | ||
26 | 36 | 00:32:18.3 | Karol Hanga | M16 | |||
27 | 19 | 00:32:18.5 | Kaarel Barinov | M21 | Sparta | ||
28 | 87 | 00:32:31.9 | Kaisa Kukk | N21 | Treeningpartner Diadora | ||
29 | 157 | 00:32:36.2 | Siim Part | M21 | |||
30 | 190 | 00:32:42.4 | Heiko Saar | M21 | Treeningpartner Diadora | ||
31 | 43 | 00:32:52.3 | Outi Hytönen | N21 | |||
32 | 273 | 00:32:59.3 | Karel Kõiv | M21 | |||
33 | 99 | 00:33:32.5 | Raivo Laanemets | M40 | |||
34 | 103 | 00:33:43.6 | Andres Laast | M50 | Sportkeskus.ee | ||
35 | 84 | 00:33:48.8 | Raido Krimm | M21 | JK Jalgpallihaigla | ||
36 | 260 | 00:33:53.7 | Silver Vürmer | M21 | Täppsportlased | ||
37 | 96 | 00:34:03.2 | Ago Kärema | M40 | Asics 2015 | ||
38 | 61 | 00:34:09.1 | Kalev Kalda | M21 | |||
39 | 11 | 00:34:27.7 | Hannes Allikvee | M21 | Sparta | ||
40 | 225 | 00:34:33.2 | Rauno Tiits | M21 | |||
41 | 205 | 00:34:38.9 | Viivi-Anne Soots | N40 | Sparta | ||
42 | 279 | 00:35:07.9 | Hannes Oja | M40 | EESTI PANGA SK | ||
43 | 107 | 00:35:10.7 | Reigo Lehtla | M40 | CACE | ||
44 | 79 | 00:35:18.3 | Liina Kivi | N21 | SK Jooksupartner | ||
45 | 242 | 00:35:39.8 | Renat Vafin | M40 | Skype | ||
46 | 217 | 00:35:42.6 | Eve Talts | N35 | |||
47 | 175 | 00:36:26.5 | Kirti Rebane | N40 | Sparta | ||
48 | 194 | 00:36:28.3 | Eido Seil | M40 | Kardinad24 | ||
49 | 28 | 00:36:40.7 | Marko Esna | M21 | |||
50 | 237 | 00:36:50.2 | Marko Tutt | M21 | Sparta | ||
51 | 186 | 00:36:58.4 | Laur Saar | M40 | TC2000 / PharmaSwiss | ||
52 | 148 | 00:37:04.4 | Alec Nyiri | M50 | Jooksuklubi Sarma | ||
53 | 146 | 00:37:06.6 | Kristiina Nurk | N40 | Sparta | ||
54 | 20 | 00:37:38.8 | Andre-Micolon Benjamin | M21 | |||
55 | 93 | 00:37:43.2 | Aivar Kuusmik | M40 | |||
56 | 117 | 00:37:48.4 | Priit Lopsik | M35 | Hansa SK | ||
57 | 180 | 00:37:59.3 | Sven Rohlin | M40 | |||
58 | 77 | 00:38:03.4 | Avo Kirsipuu | M40 | |||
59 | 134 | 00:38:15.1 | Juhan Muru | M35 | Porter Racing | ||
60 | 275 | 00:38:19.3 | Sulev Marja | M50 | JK HERMES | ||
61 | 204 | 00:38:20.5 | Armin Soosalu | M21 | |||
62 | 42 | 00:38:23.3 | Kersti Härm | N21 | |||
63 | 86 | 00:38:24.3 | Kadiliis Kuiv | N21 | SK ProRunner | ||
64 | 162 | 00:38:28.0 | Kadi Pilme | N21 | Treeningpartner Diadora | ||
65 | 155 | 00:38:39.1 | Pirko Palu | M21 | Treeningpartner Diadora | ||
66 | 264 | 00:38:44.2 | Hans Üürike | M21 | Global Throwing Management | ||
67 | 56 | 00:38:46.1 | Marina Järve | N40 | Sparta | ||
68 | 14 | 00:38:52.0 | Marius Andra | M21 | |||
69 | 50 | 00:38:53.0 | Jaanus Joasoo | M21 | TallinnStrong | ||
70 | 238 | 00:38:53.2 | Stella Täht | N21 | Spordiürituste KK | ||
71 | 247 | 00:38:53.8 | Janek Valge | M40 | |||
72 | 234 | 00:39:02.8 | Filipp Tšumbarov | M21 | |||
73 | 272 | 00:39:10.1 | Andrus Maiste | M50 | |||
74 | 67 | 00:39:11.4 | Kaido Karjus | M40 | Sparta | ||
75 | 202 | 00:39:19.9 | Siim Sinilaid | M21 | |||
76 | 15 | 00:39:40.8 | Alo Ansmann | M35 | OK Võru | ||
77 | 161 | 00:39:45.1 | Aare Piire | M40 | Tallinna Lennujaama SK | ||
78 | 267 | 00:39:45.5 | Evelin Märtson | N21 | |||
79 | 142 | 00:39:45.5 | Raimo Nikolajev | M21 | Tallinna Lennujaama SK | ||
80 | 121 | 00:39:46.0 | Marti Lung | M21 | Porter Racing | ||
81 | 10 | 00:39:50.9 | Peeter Allik | M40 | |||
82 | 214 | 00:39:52.7 | Stanislav Štõkov | M21 | |||
83 | 210 | 00:39:55.9 | Inga Suik | N35 | Täppsportlased | ||
84 | 78 | 00:40:07.5 | Hannes Kirsman | M21 | Sparta | ||
85 | 101 | 00:40:18.7 | Jüri Laanmets | M50 | |||
86 | 249 | 00:40:21.7 | Järvi Valter | N50 | |||
87 | 113 | 00:40:23.4 | Taivo Linnamägi | M21 | MKM | ||
88 | 191 | 00:40:34.5 | Jüri Sakkeus | M60 | SK Jooksupartner | ||
89 | 245 | 00:40:37.7 | Vidrik Vaiksaar | M21 | Audentes Fitness | ||
90 | 85 | 00:40:40.5 | Kristi Krull | N21 | Spordiürituste KK | ||
91 | 55 | 00:40:47.5 | Tarmo Jõgi | M21 | Sk Merimetsa | ||
92 | 106 | 00:40:54.4 | Jaan Lehismets | M21 | |||
93 | 153 | 00:40:56.6 | Raigo Paas | M35 | |||
94 | 125 | 00:40:59.4 | Kristina Mahoni | N21 | Treeningpartner Diadora | ||
95 | 271 | 00:41:04.3 | Marno Maasikas | M21 | |||
96 | 139 | 00:41:06.6 | Raul Mändla | M40 | Täppsportlased | ||
97 | 172 | 00:41:08.7 | Kertu Rahuorg | N21 | Audentes Fitness | ||
98 | 218 | 00:41:08.7 | Triinu Tamberg | N21 | Audentes Fitness | ||
99 | 64 | 00:41:08.8 | Triin Kalmu | N21 | Audentes Fitness | ||
100 | 118 | 00:41:30.1 | Rando Luhaorg | M21 | |||
101 | 163 | 00:41:31.0 | Kristjan Poltimäe | M21 | |||
102 | 199 | 00:41:48.2 | Peeter Siitan | M21 | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
103 | 22 | 00:41:48.6 | Olesja Bondarenko | N21 | |||
104 | 89 | 00:41:52.5 | Kristiina Kuulme | N21 | |||
105 | 126 | 00:41:53.6 | Veiko Meltsas | M40 | |||
106 | 184 | 00:42:02.1 | Caspar Rüütel | M21 | |||
107 | 208 | 00:42:02.9 | Karl-Kristjan Suik | M18 | |||
108 | 216 | 00:42:09.6 | Targo Taggo | M21 | Trimtex Baltic Oü | ||
109 | 244 | 00:42:13.3 | Epp Vaiklo | N40 | |||
110 | 97 | 00:42:15.7 | Andres Käver | M40 | Extreme | ||
111 | 59 | 00:42:20.2 | Kristiina Kahur | N40 | HC Management Consulting | ||
112 | 265 | 00:42:22.5 | Raido Puust | M35 | ELUJOOKS | ||
113 | 246 | 00:42:27.6 | Hillar Vainjärv | M60 | |||
114 | 192 | 00:42:28.7 | Silver Salundo | M18 | |||
115 | 34 | 00:42:29.2 | Jekaterina Gritsinina | N21 | |||
116 | 290 | 00:42:31.1 | Andrus Nilk | M50 | ERR/ETV | ||
117 | 183 | 00:42:33.8 | Mati Ruul | M50 | JK Hermes | ||
118 | 231 | 00:42:51.2 | Raimo Tropp | M21 | SK Merimetsa | ||
119 | 228 | 00:42:54.5 | Tarvo Toom | M21 | |||
120 | 48 | 00:42:54.8 | Kadri Janson | N21 | |||
121 | 270 | 00:42:54.9 | Sander Janson | M21 | |||
122 | 27 | 00:43:16.4 | Karl Erlenheim | M21 | |||
123 | 57 | 00:43:16.5 | Noel Jürlau | M21 | Sol Eesti | ||
124 | 66 | 00:43:26.9 | Karli Kannenberg | M21 | |||
125 | 269 | 00:43:40.1 | Lauri Liipa | M40 | |||
126 | 276 | 00:43:41.4 | Rene Nukki | M40 | |||
127 | 209 | 00:43:41.8 | Kaur-Kristofer Suik | M16 | |||
128 | 51 | 00:43:53.2 | Rain Johanson | M35 | |||
129 | 5 | 00:43:59.0 | Liina Abram-Novitski | N21 | |||
130 | 206 | 00:43:59.0 | Anett Stukis | N21 | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
131 | 91 | 00:44:00.0 | Kaili Kuusik | N21 | |||
132 | 179 | 00:44:01.3 | Tarmo Rikkinen | M40 | VAHANEN | ||
133 | 262 | 00:44:14.5 | Jaan Õiglane | M40 | |||
134 | 261 | 00:44:14.7 | Terje Õiglane | N40 | |||
135 | 197 | 00:44:15.7 | Eedi Sepp | M35 | |||
136 | 266 | 00:44:20.2 | Aivi Laurik | N40 | SPARTA | ||
137 | 254 | 00:44:20.8 | Niklas Viehmann | M21 | |||
138 | 185 | 00:44:22.6 | Marge Saadre | N40 | |||
139 | 165 | 00:44:30.6 | Kristiina Pullerits | N21 | |||
140 | 240 | 00:44:36.0 | Signe Uibo | N40 | |||
141 | 250 | 00:44:37.0 | Maris Valts | N35 | Panda | ||
142 | 251 | 00:44:45.0 | Annika Veimer | N40 | FB Jooksmine | ||
143 | 124 | 00:44:50.2 | Ingmar Lääts | M21 | |||
144 | 236 | 00:45:07.2 | Kristel Tukk | N21 | Sparta | ||
145 | 255 | 00:45:14.5 | Heini Viilup | M60 | |||
146 | 281 | 00:45:16.8 | Marion Tibar | N21 | |||
147 | 224 | 00:45:17.1 | Indrek Tibar | M35 | |||
148 | 143 | 00:45:21.1 | Raul Nikolajev | M35 | Tallinna Lennujaama SK | ||
149 | 284 | 00:45:21.5 | Herman Nikolajev | M16 | KEILA | ||
150 | 145 | 00:45:23.4 | Kristjan Novitski | M21 | |||
151 | 46 | 00:45:23.5 | Age Jakobson | N21 | |||
152 | 23 | 00:45:39.2 | Elisabeth Eisen | N21 | |||
153 | 280 | 00:45:43.7 | Marko Süld | M35 | EUROKINNISVARA.EE | ||
154 | 170 | 00:45:45.3 | Maarja Pütsep | N21 | |||
155 | 140 | 00:45:48.9 | Anton Nassonov | M21 | |||
156 | 220 | 00:45:49.5 | Katrin Tamsar | N40 | |||
157 | 211 | 00:45:53.2 | Cathy-Liis Suurkivi | N21 | |||
158 | 45 | 00:45:54.9 | Valdo Jahilo | M40 | TriSmile | ||
159 | 95 | 00:45:55.1 | Reena Käo | N40 | |||
160 | 58 | 00:46:09.9 | Kairit Kaasik | N40 | |||
161 | 100 | 00:46:12.9 | Kaili Laanemets | N35 | |||
162 | 65 | 00:46:25.7 | Ants Kann | M35 | |||
163 | 252 | 00:46:31.6 | Aveli Vellerind | N21 | Estonian Ultrarunners Team | ||
164 | 120 | 00:46:32.9 | Reet Luhaäär | N60 | |||
165 | 256 | 00:46:40.2 | Imre Viin | M35 | |||
166 | 72 | 00:46:41.4 | Raimond Kesa | M35 | Mkitamäe Aironmään Klubi | ||
167 | 141 | 00:46:41.4 | Andres Neemre | M35 | |||
168 | 232 | 00:46:42.8 | Ruth Trääder | N35 | |||
169 | 212 | 00:46:45.2 | Siim Suvi | M21 | |||
170 | 257 | 00:46:47.6 | Ahti Vuks | M40 | |||
171 | 178 | 00:46:48.0 | Katre Rennu | N21 | |||
172 | 133 | 00:46:48.8 | Paolo Moglia | M50 | |||
173 | 7 | 00:46:57.6 | Andres Alajaan | M60 | |||
174 | 283 | 00:47:10.2 | Tristan Aik Sild | M16 | KK VIIMSI | ||
175 | 159 | 00:47:19.4 | Reigo Peial | M35 | |||
176 | 223 | 00:47:41.6 | Jaan Terep | M35 | |||
177 | 32 | 00:47:42.3 | Liis Gluhhovtsenko | N21 | |||
178 | 274 | 00:47:44.8 | Randel Reiman | M18 | |||
179 | 219 | 00:47:50.9 | Sandra Tamm | M21 | |||
180 | 33 | 00:48:15.0 | Alpo Greebe | M50 | |||
181 | 203 | 00:48:20.3 | Rain Soone | M40 | |||
182 | 74 | 00:48:34.6 | Jarno Kilmi | M35 | |||
183 | 90 | 00:48:36.6 | Triin Kuuse | N21 | |||
184 | 177 | 00:48:41.8 | Toomas Rennu | M21 | |||
185 | 188 | 00:48:55.4 | Marek Saar | M40 | |||
186 | 147 | 00:48:58.6 | Liis Nurmis | N21 | |||
187 | 54 | 00:49:14.8 | Marek Jõela | M40 | |||
188 | 287 | 00:49:14.9 | Anneli Jõela | N35 | SCANIA | ||
189 | 282 | 00:49:31.0 | Erik-Voldemar Üprus | M70 | |||
190 | 207 | 00:49:39.2 | Kalev Suik | M40 | |||
191 | 263 | 00:49:39.4 | Maarja Õunapuu | N35 | |||
192 | 116 | 00:49:39.5 | Arvi Lokotar | M50 | |||
193 | 158 | 00:49:41.1 | Hele Peenema | N21 | |||
194 | 288 | 00:49:42.9 | Margit Peebo | N40 | |||
195 | 226 | 00:49:51.1 | Helin Toom | N21 | Porter Racing | ||
196 | 81 | 00:50:02.6 | Anni Konsap | N21 | |||
197 | 114 | 00:50:03.2 | Sirje Lippe | N40 | MTÜ Tallinnmeeting | ||
198 | 115 | 00:50:17.2 | Mai Loit | N21 | Audentes Fitness | ||
199 | 248 | 00:50:49.8 | Hans Vallner | M60 | Tallinna Tehnikaülikool | ||
200 | 156 | 00:50:53.8 | Marge Parbo | N40 | Sparta | ||
201 | 150 | 00:51:11.8 | Annika Ole | N40 | |||
202 | 52 | 00:51:46.7 | Jan Johanson | M21 | |||
203 | 9 | 00:51:49.2 | Rennat Alamets | M21 | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
204 | 109 | 00:51:50.1 | Mihkel Lember | M21 | |||
205 | 53 | 00:51:51.3 | Margit Johanson | N21 | |||
206 | 152 | 00:51:52.1 | Kimmo Paap | M21 | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
207 | 268 | 00:52:40.5 | Mari-Liis Liipa | N35 | |||
208 | 187 | 00:52:50.4 | Annely Saar | N40 | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
209 | 235 | 00:52:50.5 | Kristin Tuisk | N35 | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
210 | 122 | 00:52:50.6 | Inge Lusti | N35 | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
211 | 131 | 00:53:00.2 | Aili Metsamaa | N50 | |||
212 | 62 | 00:53:09.5 | Viia Kaldam | N40 | |||
213 | 259 | 00:53:26.4 | Anna Maria Võsu | N21 | |||
214 | 166 | 00:53:26.4 | Madis Purde | M21 | |||
215 | 241 | 00:53:56.7 | Andrei Ussov | M21 | |||
216 | 154 | 00:54:11.6 | Annika Pabbo | N21 | Audentes Fitness | ||
217 | 69 | 00:54:53.4 | Tiina Karu | N35 | |||
218 | 44 | 00:55:10.5 | Ivo Jaama | M35 | |||
219 | 289 | 00:55:14.9 | Tanel Jõeäär | M21 | |||
220 | 70 | 00:55:19.2 | Anna-Liisa Karu | N21 | |||
221 | 71 | 00:55:19.4 | Tiina Lindam | N21 | |||
222 | 130 | 00:55:19.5 | Annika Mets | N21 | SK Jooksupartner | ||
223 | 285 | 00:55:31.3 | Külly Kivimurd | N35 | KOLM PAKSU | ||
224 | 286 | 00:55:31.4 | Aire Vaher | N21 | KOLM PAKSU | ||
225 | 278 | 00:56:03.0 | Svetlana Rodjonova | N50 | |||
226 | 222 | 00:56:45.4 | Maarika Terep | N40 | |||
227 | 253 | 00:56:45.6 | Riin Velsker | N21 | |||
228 | 119 | 00:56:58.6 | Janek Luhaäär | M40 | Võrkur | ||
229 | 31 | 00:57:23.6 | Maksim Gluhhovtsenko | M35 | |||
230 | 167 | 00:57:23.8 | Priit Põder | M21 | |||
231 | 195 | 00:57:28.9 | Leili Seisonen | N50 | |||
232 | 181 | 00:57:42.5 | Allan Ronimõis | M40 | Sol Eesti | ||
233 | 112 | 00:58:46.7 | Mati Lilliallik | M40 | Spordiürituste KK | ||
234 | 176 | 00:58:46.9 | Siim Reineberg | M16 | |||
235 | 2 | 00:58:48.0 | Karen Aau | N21 | Spordiürituste KK | ||
236 | 168 | 00:59:57.5 | Mairi Põder | N40 | |||
237 | 196 | 01:00:22.6 | Reelika Semjonov | N35 | |||
238 | 82 | 01:01:22.9 | Tiina Kont | N21 | Palivere Puukool | ||
239 | 94 | 01:01:22.9 | Raido Kängsepp | M21 | Palivere Puukool | ||
240 | 138 | 01:03:36.2 | Sven Mägi | M40 | Sol Eesti | ||
241 | 49 | 01:04:09.5 | Olev Joa | M70 | |||
242 | 229 | 01:04:23.7 | Enela Torim | N21 | ZinZino | ||
243 | 160 | 01:04:59.1 | Teele Pern | N21 | |||
244 | 38 | 01:11:11.5 | Lily Hindrea | N50 | |||
245 | 39 | 01:11:11.7 | Ahto Hindrea | M50 | |||
246 | 291 | 01:12:18.1 | Väino Erilaid | M70 | |||
247 | 189 | 01:15:49.3 | Kaisa Saar | N21 | |||
248 | 215 | 01:15:49.3 | Kareli Taavet | N21 | |||
249 | 73 | 01:16:33.1 | Liina Kessa | N35 | |||
250 | 40 | 01:16:33.2 | Krista Humal | N40 | |||
251 | 1 | 01:16:46.9 | Marko Aalik | M35 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
252 | 277 | 01:16:53.9 | Natalja Tretjakova | N50 | |||
253 | 75 | 01:18:26.6 | Lea Kimber-Kaarma | N40 | Sol Eesti | ||
254 | 200 | 01:20:36.1 | Toivo Sikka | M50 | |||
255 | 123 | 01:20:48.4 | Anu Lõhmus | N40 | |||
256 | 80 | 01:20:48.6 | Ruth Koit | N40 | |||
DNF | 6 | Helen Ainelo | N21 | ||||
DNF | 8 | Alar Alajaan | M35 | ||||
DNF | 12 | Laura Alvin | N21 | Panda | |||
DNF | 13 | Martin Andla | M21 | ||||
DNF | 16 | Sten Argos | M35 | ||||
DNF | 17 | Kristin Arm | N40 | Mikitamäe Aironmään Klubi | |||
DNF | 21 | Galina Bernat | N50 | Stamina SK | |||
DNF | 25 | Külli Enden | N50 | ||||
DNF | 26 | Mai Enn | N50 | ||||
DNF | 29 | Taavi Esperk | M21 | Spordiürituste KK | |||
DNF | 30 | Viktor Gerassimenko | M35 | Sol Eesti | |||
DNF | 35 | Piret Guss | N35 | Audentes Fitness | |||
DNF | 37 | Ivo Hermanson | M16 | Diadora-Arcotransport noortetiim | |||
DNF | 41 | Lea Huuse | N40 | ||||
DNF | 60 | Mart Kajari | M40 | Sparta | |||
DNF | 83 | Jana Kotkas | N40 | Audentes Fitness | |||
DNF | 92 | Anu Kuusmaa | N21 | ||||
DNF | 102 | Hardo Laas | M35 | Stamina SK | |||
DNF | 105 | Karre Lauring | M50 | ||||
DNF | 110 | Toomas Lepplaan | M21 | Riisipere Gängstaräpparid | |||
DNF | 111 | Aimar Lilienberg | M35 | ||||
DNF | 128 | Kerli Mesila | N21 | Spordiürituste KK | |||
DNF | 129 | Anastassia Meskova | N21 | ||||
DNF | 135 | Merle Muru | N35 | Porter Racing | |||
DNF | 144 | Monika Norak | N40 | ||||
DNF | 151 | Kati Orgu | N21 | ||||
DNF | 164 | Marilys Pruul | N21 | Spordiürituste KK | |||
DNF | 169 | Margit Pärtel | N40 | ||||
DNF | 171 | Kaupo Raag | M21 | velo clubbers | |||
DNF | 198 | Argo Severev | M40 | Sparta | |||
DNF | 201 | Soile Sild | N40 | ||||
DNF | 227 | Jaanika Toom | N40 | ||||
DNF | 230 | Liliana Torn | N40 | ||||
DNF | 233 | Sergei Tšerepannikov | M21 | Treeningpartner Adidas | |||
DNF | 258 | Ela Vulla | N35 | Kjk ViKe |
...