Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | 01:28:02 | Ergo Kelder | 15 | 1 | |||
2 | 607 | 01:30:38 | Jaanus Kunts | 15 | 2 | |||
3 | 635 | 01:31:51 | Riivo Schumann | 17 | 1 | |||
4 | 596 | 01:37:14 | Anti Anton | 21 | 1 | |||
5 | 639 | 01:38:44 | Riho Roosipõld | 15 | 3 | |||
6 | 171 | 01:41:19 | Vello Kütt | 21 | 2 | |||
7 | 589 | 01:41:25 | Mart Laaniste | 21 | 3 | |||
8 | 1 | 631 | 01:43:01 | Kaili Sirge | 17 | 1 | ||
9 | 598 | 01:44:18 | Aadu Juhkentaal | 35 | 1 | |||
10 | 658 | 01:46:58 | Veigo Mark | 17 | 2 | |||
11 | 2 | 676 | 01:48:01 | Geidi Kruusmann | 17 | 2 | ||
12 | 677 | 01:50:03 | Virgo Kruusmaa | 15 | 4 | |||
13 | 672 | 01:50:52 | Janno Kümnik | 21 | 4 | |||
14 | 3 | 616 | 01:51:31 | Marje Viirmann | 40 | 1 | ||
15 | 610 | 01:52:27 | Ager Aul | 21 | 5 | |||
16 | 4 | 1340 | 01:52:57 | Signe Olu | 17 | 3 | ||
17 | 5 | 666 | 01:53:24 | Kadri Limberg | 17 | 4 | ||
18 | 1336 | 01:53:47 | Raivo Erik | 21 | 6 | |||
19 | 6 | 637 | 01:55:04 | Elo Saue | 21 | 1 | ||
20 | 7 | 609 | 01:55:39 | Kadri Jõgiste | 21 | 2 | ||
21 | 593 | 01:56:44 | Markko Varres | 17 | 3 | |||
22 | 587 | 01:56:46 | Mario Liima | 15 | 5 | |||
23 | 625 | 01:56:50 | Jaanus Tiivoja | 17 | 4 | |||
24 | 614 | 01:57:19 | Etko Väli | 35 | 2 | |||
25 | 680 | 01:58:06 | Kaido Kreintaal | 35 | 3 | |||
26 | 585 | 01:58:19 | Pilvi-Heli Vettik | 35 | 4 | |||
27 | 684 | 01:58:39 | Tanel Kondoja | 17 | 5 | |||
28 | 623 | 01:59:18 | Timo Tints | 15 | 6 | |||
29 | 586 | 01:59:29 | Andres Minn | 40 | 1 | |||
30 | 642 | 01:59:59 | Uku-Meelis Retel | 35 | 5 | |||
31 | 697 | 02:00:27 | Allan Elerand | 45 | 1 | |||
32 | 8 | 650 | 02:00:30 | Klaire Palits | 15 | 1 | ||
33 | 621 | 02:01:20 | Andres Tõnissoo | 21 | 7 | |||
34 | 9 | 618 | 02:01:44 | Maili Vassar | 15 | 2 | ||
35 | 619 | 02:02:28 | Ülo Vainura | 50 | 1 | |||
36 | 594 | 02:02:36 | Andrus Gelkov | 21 | 8 | |||
37 | 699 | 02:03:06 | Tanel Bauman | 17 | 6 | |||
38 | 653 | 02:03:40 | Enno Needrit | 50 | 2 | |||
39 | 10 | 627 | 02:03:42 | Kadri Tammoja | 15 | 3 | ||
40 | 654 | 02:04:10 | Arvi Mägin | 21 | 9 | |||
41 | 591 | 02:05:31 | Rasmus Kikas | 15 | 7 | |||
42 | 685 | 02:05:42 | Madis Kollo | 15 | 8 | |||
43 | 1349 | 02:06:00 | Kalmet Kala | 21 | 10 | |||
44 | 683 | 02:06:44 | Alar Koot | 17 | 7 | |||
45 | 649 | 02:06:47 | Robert Pallas | 15 | 9 | |||
46 | 11 | 624 | 02:07:07 | Kadri Tinits | 45 | 1 | ||
47 | 687 | 02:07:50 | Sulev Koidu | 21 | 11 | |||
48 | 656 | 02:08:47 | Riho Sillaots | 21 | 12 | |||
49 | 690 | 02:09:21 | Arvi Kiik | 15 | 10 | |||
50 | 633 | 02:11:40 | Ainar Sepp | 21 | 13 | |||
51 | 659 | 02:11:49 | Martin Mark | 15 | 11 | |||
52 | 613 | 02:12:02 | Reigo Väli | 21 | 14 | |||
53 | 12 | 667 | 02:12:03 | Kai Liivak | 17 | 5 | ||
54 | 664 | 02:12:07 | Kalle Luuk | 45 | 2 | |||
55 | 670 | 02:15:01 | Tõnu Laas | 21 | 15 | |||
56 | 1337 | 02:15:33 | Eino Kivi | 75 | 1 | |||
57 | 597 | 02:15:37 | Ingemar Juhkental | 15 | 12 | |||
58 | 13 | 612 | 02:16:59 | Kai Valtin | 21 | 3 | ||
59 | 626 | 02:17:11 | Taavi Tiimus | 15 | 13 | |||
60 | 14 | 655 | 02:17:17 | Tiiu Mägi | 40 | 2 | ||
61 | 15 | 663 | 02:17:18 | Anneli Lõokene | 21 | 4 | ||
62 | 16 | 1335 | 02:17:37 | Tiiu Uuetalu | 15 | 4 | ||
63 | 620 | 02:17:39 | Tanel Vainura | 21 | 16 | |||
64 | 1477 | 02:19:58 | Henry Patzig | 17 | 8 | |||
65 | 17 | 668 | 02:20:34 | Kaja Ligi | 35 | 1 | ||
66 | 1351 | 02:21:10 | Aivo Mark | 35 | 6 | |||
67 | 675 | 02:22:38 | Mart Kruusmäe | 21 | 17 | |||
68 | 590 | 02:22:57 | Tarmo Lõbu | 45 | 3 | |||
69 | 588 | 02:23:07 | Timmo Major | 15 | 14 | |||
70 | 18 | 694 | 02:23:07 | Anniki Inno | 15 | 5 | ||
71 | 689 | 02:24:18 | Tõnu Kirss | 60 | 1 | |||
72 | 1410 | 02:24:51 | Peeter Tibbo | 40 | 2 | |||
73 | 1511 | 02:24:59 | Jürgen Jürgen | 21 | 18 | |||
74 | 601 | 02:26:05 | Tõnu Vilipuu | 21 | 19 | |||
75 | 643 | 02:27:07 | Urmas Reikop | 35 | 7 | |||
76 | 651 | 02:28:54 | Meelis Oja | 21 | 20 | |||
77 | 19 | 592 | 02:29:54 | Kadri Aid | 21 | 5 | ||
78 | 20 | 671 | 02:30:34 | Karin Kütt | 35 | 2 | ||
79 | 595 | 02:30:50 | Artur Raichman | 21 | 21 | |||
80 | 1506 | 02:30:54 | Ardo Niinre | 50 | 3 | |||
81 | 657 | 02:31:33 | Hannes Metsar | 21 | 22 | |||
82 | 1449 | 02:31:34 | Lauri Tibbo | 17 | 9 | |||
83 | 665 | 02:32:30 | Jaan Lipsmäe | 40 | 3 | |||
84 | 21 | 1334 | 02:33:02 | Rita Uuetalu | 40 | 3 | ||
85 | 1471 | 02:33:12 | Andres Patzig | 40 | 4 | |||
86 | 603 | 02:35:37 | Tarvo Mens | 21 | 23 | |||
87 | 600 | 02:36:45 | Are Altraja | 21 | 24 | |||
88 | 22 | 696 | 02:38:17 | Kairi Heinaru | 21 | 6 | ||
89 | 615 | 02:38:34 | Toomas Viirsalu | 21 | 25 | |||
90 | 23 | 645 | 02:38:44 | Ülle Põldoja | 40 | 4 | ||
91 | 24 | 679 | 02:39:55 | Liisa Kreintaal | 15 | 6 | ||
92 | 25 | 630 | 02:40:16 | Külli Soo | 21 | 7 | ||
93 | 26 | 682 | 02:40:38 | Siiri Koot | 45 | 2 | ||
94 | 602 | 02:41:37 | Raigo Toom | 21 | 26 | |||
95 | 27 | 608 | 02:42:15 | Maret Iilane | 21 | 8 | ||
96 | 28 | 636 | 02:49:54 | Elen Schmidt | 15 | 7 | ||
97 | 29 | 638 | 02:50:56 | Hille Saar | 21 | 9 | ||
98 | 599 | 02:53:43 | Marko Rooba | 15 | 15 | |||
99 | 30 | 1343 | 02:55:08 | Margit Pelska | 21 | 10 | ||
100 | 695 | 02:58:05 | Tanel Preitof | 15 | 16 | |||
101 | 674 | 03:07:52 | Marek Kubi | 15 | 17 | |||
102 | 1338 | 03:08:02 | Rasmus Seer | 15 | 18 | |||
103 | 31 | 634 | 03:09:04 | Merike Seer | 35 | 3 | ||
104 | 611 | 03:09:37 | Ken Pikanõmme | 15 | 19 | |||
105 | 1341 | 03:10:36 | Taavi Loogna | 15 | 20 | |||
106 | 32 | 617 | 03:17:08 | Kairi Viherpuu | 21 | 11 | ||
107 | 622 | 03:17:58 | Toomas Toom | 21 | 27 | |||
108 | 660 | 03:29:52 | Veiko Maripuu | 40 | 5 | |||
109 | 33 | 661 | 03:54:46 | Triin Maripuu | 15 | 8 | ||
110 | 662 | 03:54:56 | Tiit Maripuu | 17 | 10 | |||
111 | 1339 | 04:11:02 | Allan Rajaste | 40 | 6 |
...