Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:59:02 | Martti Himma | M | 1 | Sparta Spordiselts | ||||
2 | 26 | 01:59:03 | Andreas Veerpalu | M | 2 | Sparta Spordiselts | ||||
3 | 4 | 01:59:04 | Eno Vahtra | M | 3 | Alutaguse suusaklubi | ||||
4 | 1 | 01:59:17 | Martin Nassar | M | 4 | Alutaguse suusaklubi | ||||
5 | 7 | 02:00:10 | Vahur Teppan | M | 5 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
6 | 5 | 02:00:34 | Mart Kevin Põlluste | M | 6 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
7 | 11 | 02:02:49 | Allar Soo | M | 7 | Areal team | ||||
8 | 2 | 02:03:24 | Timo Simonlatser | M | 8 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
9 | 19 | 02:03:34 | Meelis Rebane | M40 | 1 | |||||
10 | 14 | 02:04:46 | Arvi Anton | M | 9 | Team 30+ | ||||
11 | 13 | 02:05:14 | Raivo Sala | M40 | 2 | One Way Afterski Team | ||||
12 | 15 | 02:06:14 | Priit Kajari | M40 | 3 | Sparta Spordiselts | ||||
13 | 9 | 02:06:14 | Sander Linnus | M | 10 | Areal team | ||||
14 | 33 | 02:06:24 | Hans Teearu | M | 11 | |||||
15 | 442 | 02:06:29 | Karl-Cardo Mere | M20 | 1 | |||||
16 | 10 | 02:06:42 | Taavi Lehemaa | M | 12 | Alutaguse suusaklubi | ||||
17 | 18 | 02:06:46 | Andres Juursalu | M | 13 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
18 | 45 | 02:08:33 | Uku Peterson | M | 14 | Team TT | ||||
19 | 46 | 02:08:35 | Tiit Orlovski | M | 15 | |||||
20 | 17 | 02:09:13 | Rauno Pikkor | M | 16 | Team Mahe | ||||
21 | 16 | 02:09:30 | Virgo Karu | M40 | 4 | |||||
22 | 21 | 02:09:36 | Raimo Salla | M | 17 | Türi Jõud | ||||
23 | 36 | 02:09:37 | Kaupo Tammemäe | M | 18 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
24 | 20 | 02:09:42 | Rait Pallo | M40 | 5 | Areal team | ||||
25 | 288 | 02:10:26 | Jarmo Kaasiku | M17 | 1 | AMBLA SPORDIKLUBI | ||||
26 | 43 | 02:10:27 | Janno Rodendau | M40 | 6 | |||||
27 | 23 | 02:10:37 | Kaidar Hussar | M40 | 7 | Areal team | ||||
28 | 34 | 02:10:39 | Allar Kivil | M40 | 8 | Tartu Suusaklubi | ||||
29 | 39 | 02:10:47 | Alar Savastver | M40 | 9 | |||||
30 | 57 | 02:10:51 | Kristjan Linnus | M | 19 | Areal team | ||||
31 | 51 | 02:10:54 | Teet Jagomägi | M40 | 10 | |||||
32 | 205 | 02:11:03 | Ergo Rästas | M40 | 11 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
33 | 55 | 02:11:30 | Sairos Tamm | M | 20 | Karupesa Team | ||||
34 | 50 | 02:11:40 | Kaido Pesor | M40 | 12 | |||||
35 | 35 | 02:11:43 | Marko Helgand | M40 | 13 | |||||
36 | 32 | 02:11:53 | Tanel Veski | M | 21 | Extreme Sport | ||||
37 | 6 | 02:12:45 | Andres Kollo | M | 22 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
38 | 570 | 02:12:52 | Jaanus Laidvee | M40 | 14 | |||||
39 | 25 | 02:13:01 | Ago Veilberg | M50 | 1 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
40 | 67 | 02:13:04 | Raio Piiroja | M | 23 | |||||
41 | 49 | 02:13:23 | Tanel Tepaskent | M | 24 | Sparta Spordiselts | ||||
42 | 31 | 02:14:08 | Aimar Hussar | M | 25 | Areal team | ||||
43 | 56 | 02:14:09 | Rain Kuresoo | M | 26 | |||||
44 | 38 | 02:14:09 | Üllar Lillmets | M40 | 15 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
45 | 24 | 02:14:28 | Lauri Malsroos | M | 27 | Õhuvägi | ||||
46 | 88 | 02:14:32 | Egert Lepiksaar | M17 | 2 | Karupesa team | ||||
47 | 52 | 02:15:29 | Hans-Kristen Rootalu | M20 | 2 | SK Biathlon/Esvika | ||||
48 | 59 | 02:15:30 | Indrek Karolin | M40 | 16 | SPORDIKLUBI METSASÕBRAD | ||||
49 | 42 | 02:15:38 | Aivar Ridamäe | M40 | 17 | Areal team | ||||
50 | 47 | 02:15:39 | Juri Kovaljov | M17 | 3 | |||||
51 | 41 | 02:15:40 | Andrus Kasekamp | M40 | 18 | |||||
52 | 54 | 02:15:51 | Cristian Anton | M | 28 | Team TT | ||||
53 | 48 | 02:16:06 | Emeri Lepp | M40 | 19 | |||||
54 | 65 | 02:17:10 | Alar Reiska | M50 | 2 | |||||
55 | 99 | 02:17:25 | Avo Siilak | M40 | 20 | SPORDIKLUBI METSASÕBRAD | ||||
56 | 557 | 02:17:33 | Kaivo-Mart Kangro | M20 | 3 | MTÜ Alutaguse Suusaklubi | ||||
57 | 78 | 02:18:58 | Alar Krautman | M40 | 21 | Krautmani Terviseakadeemia | ||||
58 | 44 | 02:19:07 | Tarmo Neemela | M40 | 22 | EESTI SPORTLANE | ||||
59 | 72 | 02:19:42 | Ain Veemees | M | 29 | Karupesa Team | ||||
60 | 95 | 02:19:49 | Erkki Hummal | M40 | 23 | Sparta Spordiselts | ||||
61 | 69 | 02:20:25 | Urmas Kanep | M60 | 1 | |||||
62 | 90 | 02:20:37 | Andres Pae | M40 | 24 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
63 | 40 | 02:20:55 | Oleg Kovaljov | M50 | 3 | |||||
64 | 83 | 02:21:06 | Priit Rooden | M40 | 25 | |||||
65 | 58 | 02:21:10 | Uku Karing | M | 30 | |||||
66 | 92 | 02:21:18 | Alo Järve | M40 | 26 | |||||
67 | 89 | 02:21:19 | Janek Vana | M40 | 27 | |||||
68 | 82 | 02:21:24 | Jevgeni Voloshin | M60 | 2 | |||||
69 | 122 | 02:21:35 | Indrek Petai | M | 31 | Team HOUSEFACTORY | ||||
70 | 60 | 02:21:58 | Jaanus Bauman | M40 | 28 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
71 | 576 | 02:22:03 | Martin Maasik | M | 32 | |||||
72 | 134 | 02:22:17 | Andres Nurk | M40 | 29 | Tartu Suusaklubi | ||||
73 | 71 | 02:22:32 | Urmas Jool | M50 | 4 | |||||
74 | 539 | 02:23:06 | Johan Hagelberg | M20 | 4 | |||||
75 | 66 | 02:23:11 | Margus Kaasik | M40 | 30 | |||||
76 | 105 | 02:23:25 | Viktor Bõkov | M50 | 5 | |||||
77 | 96 | 02:23:40 | Kunnar Zirk | M40 | 31 | |||||
78 | 107 | 02:23:45 | Oliver Tampuu | M | 33 | |||||
79 | 226 | 02:23:45 | Magnus Künnapas | M | 34 | |||||
80 | 77 | 02:24:31 | Ragnar Kaasik | M40 | 32 | Jüri Jõud | ||||
81 | 102 | 02:24:37 | Erko Virgepuu | M40 | 33 | |||||
82 | 151 | 02:24:41 | Ragnar Krooni | M | 35 | SAINT GOBAIN GLASS ESTONIA | ||||
83 | 164 | 02:24:45 | Priit Vakmann | M50 | 6 | |||||
84 | 111 | 02:25:17 | Kalev Vunk | M40 | 34 | Suusahullud | ||||
85 | 75 | 02:25:23 | Karli Veelain | M | 36 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
86 | 130 | 02:25:27 | Daniel Koosma | M | 37 | |||||
87 | 63 | 02:25:31 | Aivar Lagenõmm | M40 | 35 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||||
88 | 1 | 27 | 02:25:36 | Heleri Kivil | N | 1 | Tartu Suusaklubi | |||
89 | 93 | 02:26:24 | Reimo Leol | M | 38 | Suusaklubi Jõulu | ||||
90 | 194 | 02:26:39 | Marko Greenbaum | M | 39 | |||||
91 | 160 | 02:26:53 | Toomas Teesaar | M40 | 36 | |||||
92 | 154 | 02:26:56 | Janek Resev | M | 40 | |||||
93 | 584 | 02:27:00 | Tarmo Karama | M40 | 37 | |||||
94 | 128 | 02:27:20 | Mart Norman | M40 | 38 | ProRunner | ||||
95 | 157 | 02:27:22 | Silver Eensaar | M | 41 | |||||
96 | 115 | 02:27:28 | Jüri Vahar | M40 | 39 | Suusaklubi Jõulu | ||||
97 | 277 | 02:27:43 | Ergo Kilki | M40 | 40 | |||||
98 | 235 | 02:27:51 | Kalle Uiboleht | M40 | 41 | |||||
99 | 155 | 02:27:54 | Indrek Vait | M | 42 | |||||
100 | 113 | 02:28:14 | Marko Lamp | M | 43 | SAINT GOBAIN GLASS ESTONIA | ||||
101 | 100 | 02:28:20 | Assar Tops | M40 | 42 | SK Los Toros | ||||
102 | 1005 | 02:28:27 | Kaarel Toss | M60 | 3 | |||||
103 | 166 | 02:28:29 | Ilmar Raap | M40 | 43 | Team 30+ | ||||
104 | 86 | 02:28:30 | Karel Toss | M | 44 | |||||
105 | 307 | 02:28:35 | Valmar Puistaja | M50 | 7 | |||||
106 | 547 | 02:28:46 | Bret-Gregor Maidre | M17 | 4 | |||||
107 | 263 | 02:28:50 | Janno Nõmm | M | 45 | A2K | ||||
108 | 79 | 02:28:51 | Tarmo Selde | M50 | 8 | |||||
109 | 126 | 02:29:10 | Dmitry Parygin | M40 | 44 | Pskov Ski Team | ||||
110 | 119 | 02:29:17 | Margus Kaur | M40 | 45 | |||||
111 | 106 | 02:29:21 | Veljo Kattago | M40 | 46 | |||||
112 | 109 | 02:29:30 | Targo Kalamees | M40 | 47 | Team TT | ||||
113 | 141 | 02:29:51 | Bruno Lippur | M40 | 48 | |||||
114 | 120 | 02:29:52 | Aivar Juhandi | M40 | 49 | Sparta Spordiselts | ||||
115 | 73 | 02:29:57 | Roland Toome | M40 | 50 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
116 | 80 | 02:30:07 | Kaivo Kiple | M40 | 51 | |||||
117 | 124 | 02:30:26 | Indrek Lepiksaar | M40 | 52 | Delaval | ||||
118 | 121 | 02:30:32 | Mardo Moumets | M40 | 53 | Sula | ||||
119 | 140 | 02:30:59 | Raivo Terve | M50 | 9 | |||||
120 | 149 | 02:31:18 | Jaanus Kütson | M | 46 | |||||
121 | 62 | 02:31:47 | Priit Videvik | M40 | 54 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
122 | 112 | 02:31:51 | Jaanus Tiisvend | M40 | 55 | EESTI SPORTLANE | ||||
123 | 558 | 02:31:56 | Andrus Sojone | M40 | 56 | Alutaguse Suusaklubi | ||||
124 | 215 | 02:32:11 | Arne Sammel | M60 | 4 | |||||
125 | 2 | 29 | 02:32:16 | Terje Piirmann | N | 2 | ||||
126 | 64 | 02:32:19 | Paul Põldsaar | M40 | 57 | Suusagrupp/Tulepuu | ||||
127 | 530 | 02:32:28 | Roland Saarepuu | M20 | 5 | |||||
128 | 131 | 02:32:30 | Marek Mägi | M | 47 | A2K | ||||
129 | 542 | 02:32:42 | Argen Int | M17 | 5 | KF Suusaklubi | ||||
130 | 198 | 02:32:48 | Heiki Prants | M50 | 10 | Võru Suusaklubi | ||||
131 | 196 | 02:33:06 | Aivar Angelstok | M40 | 58 | |||||
132 | 139 | 02:33:20 | Indrek Valge | M | 48 | |||||
133 | 150 | 02:33:28 | Alo Raudik | M40 | 59 | Danske Spordiklubi | ||||
134 | 117 | 02:33:46 | Hanno Traks | M40 | 60 | |||||
135 | 138 | 02:34:05 | Priit Kuuskla | M | 49 | |||||
136 | 245 | 02:34:14 | Margus Raud | M40 | 61 | Suusahullud | ||||
137 | 227 | 02:34:30 | Rain Jaaksoo | M | 50 | SAINT GOBAIN GLASS ESTONIA | ||||
138 | 135 | 02:34:33 | Melvin Sinirand | M40 | 62 | |||||
139 | 132 | 02:34:47 | Margus Parts | M | 51 | Kiili Spordiklubi | ||||
140 | 97 | 02:34:59 | Aivo Traks | M40 | 63 | KAITSEVÄE PEASTAAP | ||||
141 | 108 | 02:35:10 | Erki Täht | M40 | 64 | |||||
142 | 251 | 02:35:19 | Ahti Seire | M | 52 | |||||
143 | 552 | 02:35:23 | Villu Toom | M | 53 | |||||
144 | 169 | 02:35:23 | Jan Raudsepp | M40 | 65 | EESTI SPORTLANE | ||||
145 | 580 | 02:35:34 | Tõnu Hendrikson | M40 | 66 | |||||
146 | 200 | 02:35:42 | Aleksander Pimenov | M50 | 11 | |||||
147 | 3 | 28 | 02:35:49 | Kaija Vahtra | N | 3 | ||||
148 | 162 | 02:36:03 | Arno Anton | M50 | 12 | |||||
149 | 213 | 02:36:12 | Antti Roose | M50 | 13 | |||||
150 | 195 | 02:36:27 | Karl Teearu | M60 | 5 | |||||
151 | 116 | 02:36:37 | Margus Lepp | M40 | 67 | Alutaguse Suusaklubi | ||||
152 | 578 | 02:36:41 | Neeme Naaris | M40 | 68 | |||||
153 | 125 | 02:36:45 | Lars Riisalu | M | 54 | MEREVÄGI | ||||
154 | 167 | 02:36:46 | Priit Tiidla | M | 55 | Tartu Suusaklubi | ||||
155 | 563 | 02:36:48 | Andrus Heinsoo | M40 | 69 | |||||
156 | 170 | 02:36:54 | Janek Jõgis | M40 | 70 | |||||
157 | 232 | 02:36:56 | Anti Looskari | M | 56 | |||||
158 | 216 | 02:36:58 | Kalmer Koosapoeg | M40 | 71 | |||||
159 | 30 | 02:37:11 | Jaak Teppan | M | 57 | Suusahullud | ||||
160 | 76 | 02:37:11 | Meelis Jürisaar | M40 | 72 | |||||
161 | 541 | 02:37:32 | Alexander Tishchenkov | M60 | 6 | |||||
162 | 186 | 02:37:47 | Markko Abel | M | 58 | Tartu Keegliklubi | ||||
163 | 373 | 02:37:54 | Jaanus Kaik | M | 59 | |||||
164 | 252 | 02:37:57 | Ander Adel | M | 60 | Team 30+ | ||||
165 | 161 | 02:38:01 | Margus Maidre | M | 61 | |||||
166 | 123 | 02:38:07 | Valentin Lunkov | M40 | 73 | ski team Northern Lights | ||||
167 | 4 | 532 | 02:38:13 | Merilin Jürisaar | N17 | 1 | ||||
168 | 171 | 02:38:14 | Ermo Veelain | M50 | 14 | |||||
169 | 133 | 02:38:26 | Tiit Kollo | M50 | 15 | |||||
170 | 207 | 02:38:43 | Kalev Albri | M40 | 74 | Kärsad lumel | ||||
171 | 181 | 02:38:52 | Veiko Artel | M40 | 75 | DSV Spordiklubi | ||||
172 | 174 | 02:38:54 | Madis Moor | M | 62 | |||||
173 | 246 | 02:38:57 | Alvar Asi | M40 | 76 | |||||
174 | 165 | 02:39:00 | Kaarel Kure | M | 63 | |||||
175 | 230 | 02:39:01 | Anti Otsla | M40 | 77 | EESTI SPORTLANE | ||||
176 | 103 | 02:39:05 | Toomas Jõgeva | M40 | 78 | |||||
177 | 219 | 02:39:05 | Mikk Jakobson | M | 64 | |||||
178 | 432 | 02:39:11 | Gaido Kaeramaa | M40 | 79 | |||||
179 | 190 | 02:39:20 | Tarmo Kärdi | M40 | 80 | |||||
180 | 203 | 02:39:38 | Margus Kaegas | M40 | 81 | |||||
181 | 159 | 02:39:39 | Vladimir Vinogradov | M50 | 16 | InFocus | ||||
182 | 179 | 02:39:46 | Romet Rindberg | M40 | 82 | |||||
183 | 152 | 02:39:54 | Veiko Hintsov | M40 | 83 | |||||
184 | 168 | 02:40:03 | Raivo Sellik | M50 | 17 | |||||
185 | 249 | 02:40:21 | Jaak Kümnik | M50 | 18 | Sparta | ||||
186 | 5 | 148 | 02:40:25 | Ene Aigro | N50 | 1 | ||||
187 | 61 | 02:40:31 | Markus Arak | M20 | 6 | Areal Team | ||||
188 | 295 | 02:40:53 | Taavi Tell | M40 | 84 | Areal Team | ||||
189 | 184 | 02:41:15 | Rein Lehtmets | M40 | 85 | |||||
190 | 129 | 02:41:44 | Andres Keär | M50 | 19 | Rakke | ||||
191 | 137 | 02:41:49 | Jaanus Robi | M40 | 86 | |||||
192 | 228 | 02:43:10 | Jaanus Pulles | M50 | 20 | Jaanus Pulles | ||||
193 | 291 | 02:43:16 | Leho Laja | M40 | 87 | SK Jooksupartner | ||||
194 | 85 | 02:43:17 | Hannes Veide | M40 | 88 | SAINT GOBAIN GLASS ESTONIA | ||||
195 | 223 | 02:43:23 | Hardi Heinsar | M40 | 89 | Scoutspataljon Team | ||||
196 | 84 | 02:43:26 | Urmas Rajaver | M | 65 | MEREVÄGI | ||||
197 | 513 | 02:43:45 | Alar Rääst | M | 66 | |||||
198 | 236 | 02:43:48 | Tiit Kabonen | M50 | 21 | |||||
199 | 6 | 274 | 02:43:50 | Mare Ulp | N40 | 1 | Swedbank SK | |||
200 | 280 | 02:43:52 | Mihkel Kure | M | 67 | |||||
201 | 248 | 02:43:59 | Ivo Värk | M40 | 90 | |||||
202 | 153 | 02:44:05 | Olivar Kits | M40 | 91 | KAITSEVÄE PEASTAAP | ||||
203 | 187 | 02:44:08 | Kalle Kukk | M40 | 92 | |||||
204 | 1003 | 02:44:11 | Indrek Pak | M40 | 93 | |||||
205 | 118 | 02:44:19 | Andres Maarits | M40 | 94 | |||||
206 | 212 | 02:44:24 | Priit Laidvee | M40 | 95 | |||||
207 | 256 | 02:44:24 | Toomas Papstel | M | 68 | |||||
208 | 238 | 02:44:38 | Indrek Reitsak | M | 69 | |||||
209 | 561 | 02:44:41 | Viktor Kassatkin | M40 | 96 | |||||
210 | 176 | 02:45:00 | Erik Kirikmäe | M | 70 | |||||
211 | 296 | 02:45:04 | Priit Kaasik | M40 | 97 | Jõhvi RS | ||||
212 | 7 | 234 | 02:45:13 | Katrin Juurak | N | 4 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | |||
213 | 269 | 02:45:15 | Rando Sui | M | 71 | Team TT | ||||
214 | 180 | 02:45:55 | Ahto Vink | M40 | 98 | |||||
215 | 158 | 02:45:58 | Hannes Hermaküla | M40 | 99 | |||||
216 | 214 | 02:46:00 | Lauri Tikk | M40 | 100 | |||||
217 | 424 | 02:46:11 | Madis Rahu | M50 | 22 | |||||
218 | 8 | 247 | 02:46:22 | Jaanika Paalmäe | N | 5 | Suusaklubi Sula | |||
219 | 220 | 02:46:27 | Märt Kivila | M | 72 | |||||
220 | 143 | 02:46:51 | Alar Abram | M40 | 101 | |||||
221 | 526 | 02:46:53 | Raido Rüütli | M | 73 | |||||
222 | 202 | 02:46:56 | Raido Kukk | M40 | 102 | Suusahullud (sära silmis läbi talve!) | ||||
223 | 464 | 02:47:01 | Reedik Kikkas | M | 74 | |||||
224 | 1004 | 02:47:06 | Arvo Raja | M50 | 23 | |||||
225 | 189 | 02:47:28 | Raul Maripuu | M40 | 103 | |||||
226 | 336 | 02:47:31 | Jaak Kilmi | M40 | 104 | Eesti Sportlane | ||||
227 | 225 | 02:47:39 | Riho Vaikmäe | M | 75 | MX MANIA | ||||
228 | 574 | 02:47:42 | Laur Lilienberg | M20 | 7 | CARCOM | ||||
229 | 217 | 02:47:43 | Kalvo Kalmu | M40 | 105 | SAKU SUUSAKLUBI | ||||
230 | 376 | 02:48:11 | Härmo Haljaste | M40 | 106 | Kaanoni SK | ||||
231 | 276 | 02:48:15 | Valde Viiding | M40 | 107 | Hang Loose | ||||
232 | 309 | 02:48:41 | Karl Oissar | M50 | 24 | |||||
233 | 218 | 02:48:44 | Margus Tinno | M40 | 108 | velo clubbers | ||||
234 | 573 | 02:48:46 | Lauri Antalainen | M | 76 | |||||
235 | 9 | 147 | 02:48:53 | Tiina Idavain | N50 | 2 | Spordiklubi Metsasõbrad MTÜ | |||
236 | 265 | 02:49:02 | Jaanus Keerberg | M40 | 109 | Ambla Spordiklubi | ||||
237 | 191 | 02:49:04 | Marek Järve | M40 | 110 | |||||
238 | 1009 | 02:49:19 | Juhan Lukk | M60 | 7 | SK Sula | ||||
239 | 391 | 02:50:05 | Teet Kallakmaa | M50 | 25 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||||
240 | 221 | 02:50:18 | Markus Kaasik | M17 | 6 | |||||
241 | 145 | 02:50:50 | Meelis Laanemets | M | 77 | |||||
242 | 208 | 02:50:52 | Andrus Danilov | M40 | 111 | |||||
243 | 10 | 175 | 02:50:53 | Tiina Tiisler | N | 6 | Tartu Rulluisuklubi | |||
244 | 237 | 02:51:08 | Jaanus Pino | M40 | 112 | |||||
245 | 523 | 02:51:08 | Vasily Shikhranov | M60 | 8 | |||||
246 | 177 | 02:51:14 | Andres Leosk | M40 | 113 | |||||
247 | 267 | 02:51:17 | Urmet Hiiekivi | M40 | 114 | Agro93 | ||||
248 | 253 | 02:51:23 | Aare Pilvet | M40 | 115 | |||||
249 | 266 | 02:51:47 | Tarvo Treier | M | 78 | |||||
250 | 199 | 02:51:55 | Janno Greenbaum | M40 | 116 | |||||
251 | 241 | 02:51:58 | Margus Mustimets | M40 | 117 | Tartu Suusaklubi | ||||
252 | 281 | 02:52:03 | Mart Välba | M50 | 26 | Eesti Worldloppeti Klubi | ||||
253 | 11 | 192 | 02:52:45 | Liis Jääger | N20 | 1 | Karupesa Team | |||
254 | 292 | 02:52:47 | Tarmo Maasing | M50 | 27 | |||||
255 | 550 | 02:52:49 | Riho Mõtlep | M | 79 | |||||
256 | 239 | 02:52:51 | Andrus Prangli | M40 | 118 | |||||
257 | 282 | 02:53:02 | Marko Pruus | M | 80 | Saue SK | ||||
258 | 178 | 02:53:03 | Kaspar Kelgo | M | 81 | Spordiklubi Metsasõbrad MTÜ | ||||
259 | 472 | 02:53:40 | Igor Lebedev | M50 | 28 | Pskov Ski Team | ||||
260 | 101 | 02:54:03 | Argo Maasikmäe | M40 | 119 | |||||
261 | 287 | 02:54:22 | Tiit Puur | M50 | 29 | |||||
262 | 262 | 02:54:34 | Tauno Treier | M | 82 | |||||
263 | 520 | 02:54:56 | Evgeny Sokolov | M70 | 1 | SK Narva FIRN | ||||
264 | 473 | 02:55:00 | Ago Murakas | M40 | 120 | |||||
265 | 353 | 02:55:05 | Lauri Evert | M | 83 | Team TT | ||||
266 | 290 | 02:55:25 | Meelis Palover | M40 | 121 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
267 | 209 | 02:55:36 | Herkki Suurman | M50 | 30 | |||||
268 | 362 | 02:55:49 | Andres Viira | M40 | 122 | |||||
269 | 572 | 02:56:06 | Ervin Antalainen | M60 | 9 | Isotherm | ||||
270 | 1001 | 02:56:12 | Ulvar Pavlov | M50 | 31 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
271 | 197 | 02:56:23 | Guido Soodla | M40 | 123 | Tartu suusaklubi | ||||
272 | 278 | 02:56:23 | Alar Maasik | M40 | 124 | |||||
273 | 254 | 02:56:25 | Mihkel Laur | M | 84 | |||||
274 | 345 | 02:56:32 | Kalev Pipenberg | M60 | 10 | |||||
275 | 377 | 02:56:34 | Vahur Kahu | M40 | 125 | |||||
276 | 271 | 02:56:37 | Vjatseslav Umrihhin | M50 | 32 | |||||
277 | 12 | 476 | 02:56:38 | Kaire Uiboleht | N | 7 | ||||
278 | 257 | 02:56:49 | Jarek Jänese | M40 | 126 | |||||
279 | 334 | 02:56:51 | Rain Tulp | M40 | 127 | |||||
280 | 264 | 02:57:27 | Marek Aarniste | M40 | 128 | EESTI ENERGIA SPORDIKLUBI | ||||
281 | 13 | 556 | 02:57:29 | Karmel Virkus | N20 | 2 | Alutaguse Suusaklubi | |||
282 | 206 | 02:57:30 | Valdek Rohtma | M | 85 | VIIMSI RATTAKLUBI | ||||
283 | 303 | 02:57:30 | Egert Akenpärg | M | 86 | |||||
284 | 275 | 02:57:34 | Raul Olesk | M50 | 33 | |||||
285 | 343 | 02:57:54 | Björn Puna | M40 | 129 | ProRunner | ||||
286 | 244 | 02:57:55 | Hardo Mõek | M | 87 | |||||
287 | 211 | 02:58:35 | Kuido Kond | M40 | 130 | |||||
288 | 268 | 02:58:50 | Jürgo Raid | M40 | 131 | |||||
289 | 242 | 02:58:58 | Andrey Roop | M50 | 34 | |||||
290 | 231 | 02:59:14 | Kaido Hermat | M | 88 | A2K | ||||
291 | 297 | 02:59:53 | Raigo Saar | M | 89 | |||||
292 | 255 | 02:59:57 | Riho Vals | M40 | 132 | |||||
293 | 364 | 03:00:25 | Alari Rahumägi | M | 90 | Suusahullud (sära silmis läbi talve!) | ||||
294 | 233 | 03:00:51 | Martin Suuroja | M40 | 133 | Viitna Suusaklubi | ||||
295 | 272 | 03:01:08 | Arno Pärna | M40 | 134 | |||||
296 | 568 | 03:01:14 | Sulev Liht | M50 | 35 | |||||
297 | 318 | 03:01:24 | Jaanus Altoja | M40 | 135 | |||||
298 | 569 | 03:02:35 | Kristo Paalandi | M | 91 | Team TT | ||||
299 | 1002 | 03:02:42 | Sulev Muru | M50 | 36 | |||||
300 | 229 | 03:02:44 | Olavi Ründva | M40 | 136 | |||||
301 | 305 | 03:02:45 | Mati Koppel | M50 | 37 | SK ProRunner | ||||
302 | 328 | 03:02:50 | Imre Märs | M40 | 137 | |||||
303 | 454 | 03:03:14 | Tarmo Napa | M | 92 | |||||
304 | 259 | 03:03:24 | Viktor Isakov | M60 | 11 | Pskov Ski Team | ||||
305 | 324 | 03:03:30 | Andres Lukkats | M40 | 138 | |||||
306 | 488 | 03:03:44 | Jaak Peterson | M40 | 139 | |||||
307 | 350 | 03:03:46 | Mati Jaaku | M50 | 38 | |||||
308 | 475 | 03:04:02 | Sten Suuroja | M40 | 140 | |||||
309 | 581 | 03:04:09 | Kalle Pormann | M50 | 39 | |||||
310 | 326 | 03:04:18 | Alvar Leola | M40 | 141 | Sparta | ||||
311 | 306 | 03:04:19 | Vello Luts | M40 | 142 | Trismile | ||||
312 | 301 | 03:04:27 | Bruno Tammaru | M40 | 143 | |||||
313 | 14 | 543 | 03:04:34 | Kirsti Risthein | N40 | 2 | Sparta | |||
314 | 567 | 03:05:13 | Margus Neem | M40 | 144 | |||||
315 | 360 | 03:05:22 | Enn Kiiver | M60 | 12 | Alutaguse suusaklubi | ||||
316 | 299 | 03:05:25 | Johannes Ütsik | M40 | 145 | JYTS GROUP OÜ | ||||
317 | 302 | 03:05:30 | Urmas Virkebau | M60 | 13 | |||||
318 | 379 | 03:06:27 | Tõnis Leier | M60 | 14 | |||||
319 | 583 | 03:06:30 | Tõnu Pekk | M40 | 146 | |||||
320 | 337 | 03:06:49 | Helges Mändmets | M60 | 15 | |||||
321 | 15 | 261 | 03:06:53 | Airi Undrits | N | 8 | ||||
322 | 322 | 03:07:12 | Heiki Tomann | M | 93 | |||||
323 | 351 | 03:07:19 | Mart Kals | M | 94 | |||||
324 | 201 | 03:07:34 | Martin Siimer | M40 | 147 | LiVal | ||||
325 | 368 | 03:07:45 | Aivar Vonk | M50 | 40 | |||||
326 | 341 | 03:07:53 | Raigo Paas | M40 | 148 | |||||
327 | 286 | 03:08:01 | Ermo Kruuse | M40 | 149 | |||||
328 | 16 | 285 | 03:08:04 | Eve Piilmann | N50 | 3 | ||||
329 | 250 | 03:08:13 | Taimar Tilgre | M50 | 41 | |||||
330 | 374 | 03:08:25 | Kaidu Kepp | M50 | 42 | |||||
331 | 466 | 03:08:31 | Eero Pärm | M40 | 150 | |||||
332 | 319 | 03:08:39 | Einar Tooming | M40 | 151 | |||||
333 | 293 | 03:08:41 | Heiki Pensa | M50 | 43 | |||||
334 | 210 | 03:08:48 | Reimo Moor | M | 95 | |||||
335 | 17 | 289 | 03:08:57 | Nadežda Poljakova | N60 | 1 | Narva Spordiveteranide Koondis | |||
