Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Riik | Piirkond | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 | 01:11:23 | Raivo Alla | EST | Tallinn | M21 | 1 | |||
2 | 1010 | 01:13:57 | EST | Tallinn | M35 | 1 | ||||
3 | 1311 | 01:14:28 | Rauno Laumets | EST | Jõgeva | M21 | 2 | |||
4 | 1001 | 01:15:06 | Vjatsheslav Koshelev | EST | Ida-Viru | M45 | 1 | |||
5 | 1331 | 01:16:36 | Deniss Koshelev | Ida-Viru | M21 | 3 | ||||
6 | 1009 | 01:19:30 | Ahto Jakson | EST | Saaremaa | M40 | 1 | |||
7 | 1132 | 01:20:47 | Janar Mai | EST | Saaremaa | M21 | 4 | |||
8 | 1016 | 01:23:41 | Jaan Õun | EST | Saaremaa | M21 | 5 | |||
9 | 1133 | 01:24:19 | Janis Linitis | EST | Tartu | M21 | 6 | |||
10 | 1051 | 01:25:14 | Raigo Saar | EST | Saaremaa | M21 | 7 | |||
11 | 1106 | 01:25:39 | Lauri Monvelt | EST | Tallinn | M21 | 8 | |||
12 | 1140 | 01:27:12 | Tom Uiga | EST | Tartu | M21 | 9 | |||
13 | 1024 | 01:27:42 | Margus Uudam | EST | Tallinn | M35 | 2 | |||
14 | 1266 | 01:27:59 | Lauri Nieminen | FIN | Soome | M21 | 10 | |||
15 | 1277 | 01:28:04 | Uku Inglist | EST | Harju | M21 | 11 | |||
16 | 1084 | 01:28:06 | Kaido Vetevoog | EST | Tallinn | M40 | 2 | |||
17 | 1003 | 01:28:11 | Priit Roosnupp | EST | Tallinn | M40 | 3 | |||
18 | 1036 | 01:28:12 | Siim Urm | EST | Tartu | M21 | 12 | |||
19 | 1015 | 01:28:40 | Taago Hiiesalu | EST | Tartu | M35 | 3 | |||
20 | 1030 | 01:29:45 | Jaanus Mägi | EST | Ida-Viru | M35 | 4 | |||
21 | 1004 | 01:30:01 | Veiko Voolaid | EST | Tartu | M21 | 13 | |||
22 | 1 | 1011 | 01:31:01 | Sigrid Valdre | EST | Harju | N40 | 1 | ||
23 | 1061 | 01:31:21 | Urmas Liin | EST | Tartu | M35 | 5 | |||
24 | 1119 | 01:31:26 | Priit Kala | EST | Tallinn | M35 | 6 | |||
25 | 1005 | 01:32:02 | Kert Pjatkin | EST | Tartu | M21 | 14 | |||
26 | 1157 | 01:32:48 | Gediminas Latvys | LTU | Leedu | M35 | 7 | |||
27 | 1041 | 01:33:52 | Urmo Kesküla | EST | Tallinn | M35 | 8 | |||
28 | 1058 | 01:34:29 | Villu Joa | EST | Valga | M40 | 4 | |||
29 | 1086 | 01:34:35 | Andrus Oraka | EST | Tartu | M21 | 15 | |||
30 | 1314 | 01:34:42 | Indrek Mägi | EST | Tallinn | M35 | 9 | |||
31 | 1037 | 01:34:50 | Indrek Peterkopf | EST | Tartu | M40 | 5 | |||
32 | 1276 | 01:35:14 | Daniel Koosma | EST | Lääne-Viru | M21 | 16 | |||
33 | 1253 | 01:35:20 | Alo Kelder | EST | Tallinn | M35 | 10 | |||
34 | 1261 | 01:35:24 | Richard Leemits | EST | Tallinn | M45 | 2 | |||
35 | 1108 | 01:35:57 | Karl-Erich Trisberg | EST | Tallinn | M21 | 17 | |||
36 | 1060 | 01:36:14 | Marko Tõll | EST | Tallinn | M21 | 18 | |||
37 | 1176 | 01:36:24 | Üllar Karu | EST | Tallinn | M35 | 11 | |||
38 | 1046 | 01:36:30 | Tairo Talvis | EST | Tartu | M35 | 12 | |||
39 | 1012 | 01:36:36 | Rauno Tiits | EST | Harju | M21 | 19 | |||
40 | 1156 | 01:36:46 | Vahur Luts | EST | Tallinn | M50 | 1 | |||
41 | 1120 | 01:36:56 | Janek Allikas | EST | Pärnu | M40 | 6 | |||
42 | 1071 | 01:37:06 | Elvis Joakit | EST | Tartu | M21 | 20 | |||
43 | 1107 | 01:37:07 | Kristjan Lusikas | EST | Tartu | M21 | 21 | |||
44 | 1013 | 01:37:31 | Lauri Kiuru | EST | Valga | M21 | 22 | |||
45 | 2 | 1040 | 01:37:40 | Pille Rooks | EST | Rapla | N35 | 1 | ||
46 | 1062 | 01:37:44 | Tiit Oinus | EST | Tartu | M21 | 23 | |||
47 | 1064 | 01:37:55 | Mart Luik | EST | Tallinn | M40 | 7 | |||
48 | 1128 | 01:38:13 | Aleksander Pavljuk | EST | Ida-Viru | M17 | 1 | |||
49 | 1006 | 01:38:17 | Jakob Gill | EST | Tartu | M20 | 1 | |||
50 | 1179 | 01:38:44 | Märt Kivila | EST | Tartu | M21 | 24 | |||
51 | 1057 | 01:38:46 | Ülar Lehiste | EST | Valga | M40 | 8 | |||
52 | 1033 | 01:38:50 | Ivo Särak | EST | Harju | M35 | 13 | |||
53 | 1168 | 01:38:51 | Toom Tani | EST | Tartu | M21 | 25 | |||
54 | 1146 | 01:38:53 | Aleksandr Varikov | EST | Võru | M21 | 26 | |||
55 | 1014 | 01:38:54 | Ramon Reimets | EST | Tartu | M21 | 27 | |||
56 | 1292 | 01:39:13 | Rauno Saidla | EST | Tartu | M21 | 28 | |||
57 | 1008 | 01:39:20 | Neeme Ponder | EST | Viljandi | M55 | 1 | |||
58 | 1034 | 01:39:22 | Andres Mäekivi | EST | Tartu | M40 | 9 | |||
59 | 1144 | 01:39:29 | Henrik Jogenbro | EST | Pärnu | M40 | 10 | |||
60 | 1130 | 01:39:39 | Aser Sikk | EST | Valga | M35 | 14 | |||
61 | 1159 | 01:39:51 | Martin Altraja | EST | Tartu | M21 | 29 | |||
62 | 1017 | 01:39:54 | Kalev Vunk | EST | Tartu | M40 | 11 | |||
63 | 3 | 1115 | 01:40:12 | Elizabeth Ann Cleary | USA | USA | N21 | 1 | ||
64 | 1070 | 01:40:16 | Uku Laul | EST | Tartu | M35 | 15 | |||
65 | 1136 | 01:40:24 | Mirko Muruoja | EST | Võru | M21 | 30 | |||
66 | 1250 | 01:40:35 | Kalmer Vaakmann | EST | Jõgeva | M40 | 12 | |||
67 | 1201 | 01:40:40 | Viljar Veevo | EST | Tartu | M45 | 3 | |||
68 | 1145 | 01:40:52 | Sven Kautlenbach | EST | Valga | M21 | 31 | |||
69 | 1194 | 01:40:59 | Tarvi Remmelgas | EST | Põlva | M17 | 2 | |||
70 | 1045 | 01:40:59 | Alo Martinson | EST | Tallinn | M40 | 13 | |||
71 | 4 | 1167 | 01:41:12 | Rahel Allas | EST | Lääne-Viru | N21 | 2 | ||
72 | 1196 | 01:41:27 | Allan Maloi | EST | Tartu | M21 | 32 | |||
73 | 1249 | 01:41:30 | Taavi Pipar | EST | Tallinn | M21 | 33 | |||
74 | 5 | 1029 | 01:41:38 | Piret Toome | EST | Tartu | N35 | 2 | ||
75 | 6 | 1023 | 01:41:42 | Svetlana Lavrikova | RUS | Venemaa | N50 | 1 | ||
76 | 7 | 1247 | 01:42:04 | Jane Saluorg | EST | Tartu | N21 | 3 | ||
77 | 1049 | 01:42:09 | Andres Pae | EST | Tartu | M40 | 14 | |||
78 | 1216 | 01:42:53 | Rivo Roo | EST | Tartu | M35 | 16 | |||
79 | 1104 | 01:42:58 | Kristjan Pettai | EST | Tartu | M21 | 34 | |||
80 | 1150 | 01:43:16 | Kristjan Tomson | EST | Lääne-Viru | M21 | 35 | |||
81 | 1137 | 01:43:23 | Roman Gahura | CZE | Tshehhi | M21 | 36 | |||
82 | 8 | 1025 | 01:43:39 | Tea Mey | EST | Tartu | N35 | 3 | ||
83 | 1148 | 01:43:46 | Lauri Allmann | EST | Võru | M35 | 17 | |||
84 | 1313 | 01:43:49 | Roland Tarum | EST | Ida-Viru | M21 | 37 | |||
85 | 9 | 1245 | 01:43:51 | Andra Puusepp | EST | Tallinn | N40 | 2 | ||
86 | 10 | 1324 | 01:43:55 | Liina Krünvald-Jaarman | EST | Tartu | N35 | 4 | ||
87 | 1052 | 01:44:11 | Arvi Suurpere | EST | Tartu | M40 | 15 | |||
88 | 1251 | 01:44:15 | Silvar Kibur | EST | Pärnu | M21 | 38 | |||
89 | 1022 | 01:44:38 | Viidas Kõnd | EST | Tartu | M45 | 4 | |||
90 | 1185 | 01:44:43 | Kaido Reivelt | EST | Tartu | M40 | 16 | |||
91 | 1180 | 01:44:49 | Margus Audova | EST | Tartu | M21 | 39 | |||
92 | 11 | 1183 | 01:44:52 | Karin Redi | EST | Tartu | N20 | 1 | ||
93 | 1191 | 01:44:55 | Kristjan Lukk | EST | Tartu | M21 | 40 | |||
94 | 1074 | 01:44:56 | Viktor Lavrikov | RUS | Venemaa | M50 | 2 | |||
95 | 1260 | 01:44:57 | Riho Härmits | EST | Tartu | M40 | 17 | |||
96 | 1042 | 01:44:58 | Vello Oras | EST | Tartu | M60 | 1 | |||
97 | 12 | 1188 | 01:45:05 | Merikene Annuk | EST | Jõgeva | N35 | 5 | ||
98 | 13 | 1182 | 01:45:16 | Inga Talvis | EST | Tartu | N21 | 4 | ||
99 | 1307 | 01:45:19 | Karl-Kristjan Suik | EST | Tallinn | M17 | 3 | |||
100 | 1038 | 01:45:45 | Andrus Vihalem | EST | Tartu | M21 | 41 | |||
101 | 1149 | 01:45:59 | Ando Mesi | EST | Ida-Viru | M40 | 18 | |||
102 | 1117 | 01:46:02 | Sven Rohlin | EST | Tallinn | M45 | 5 | |||
103 | 1021 | 01:46:15 | Heikki Kukke | EST | Tallinn | M40 | 19 | |||
104 | 1303 | 01:46:15 | Ausrius Buikus | LTU | Leedu | M40 | 20 | |||
105 | 14 | 1147 | 01:46:24 | Marge Allmann | EST | Võru | N35 | 6 | ||
106 | 15 | 1280 | 01:46:38 | Katre Kruuse | EST | Tartu | N21 | 5 | ||
107 | 1102 | 01:46:39 | Hendrik Nigul | EST | Tartu | M21 | 42 | |||
108 | 16 | 1256 | 01:46:44 | Kadri Pilm | EST | Valga | N21 | 6 | ||
109 | 1139 | 01:47:04 | Toomas Talviste | EST | Tartu | M21 | 43 | |||
110 | 1162 | 01:47:06 | Priit Murumets | EST | Tallinn | M21 | 44 | |||
111 | 17 | 1265 | 01:47:17 | Merike Etverk | EST | Lääne-Viru | N40 | 3 | ||
112 | 1153 | 01:47:31 | Aivar Roosalu | EST | Tartu | M50 | 3 | |||
113 | 18 | 1076 | 01:47:40 | Ailen Mälgi | EST | Tartu | N21 | 7 | ||
114 | 1229 | 01:47:40 | Raul Lõhmus | EST | Tartu | M40 | 21 | |||
115 | 19 | 1323 | 01:47:43 | Maria Metsaorg | EST | Tallinn | N20 | 2 | ||
116 | 1143 | 01:48:01 | Margus Maantoa | EST | Harju | M21 | 45 | |||
117 | 1318 | 01:48:07 | Erkki Lepp | EST | Tartu | M21 | 46 | |||
118 | 1027 | 01:48:18 | Kaspar Nisu | EST | Tartu | M21 | 47 | |||
119 | 1135 | 01:48:25 | Elar Asuküll | EST | Tartu | M21 | 48 | |||
120 | 20 | 1031 | 01:48:30 | Siiri Kaaver | EST | Tartu | N45 | 1 | ||
121 | 1090 | 01:48:40 | Veiko Kandla | EST | Tartu | M35 | 18 | |||
122 | 1308 | 01:48:42 | Tõnu Koppel | EST | Tallinn | M45 | 6 | |||
123 | 21 | 1094 | 01:48:44 | Karin Kogermann | EST | Tartu | N21 | 8 | ||
124 | 1028 | 01:48:49 | Jüri Saar | EST | Tartu | M40 | 22 | |||
125 | 1089 | 01:49:10 | Oleg Koshik | EST | Tartu | M21 | 49 | |||
126 | 22 | 1315 | 01:49:25 | Annela Orav | EST | Tallinn | N21 | 9 | ||
127 | 1166 | 01:49:25 | Ailar Põldvere | EST | Tartu | M45 | 7 | |||
128 | 1165 | 01:49:38 | Eedi Sepp | EST | Harju | M35 | 19 | |||
129 | 1018 | 01:49:52 | Priit Tannik | EST | Tartu | M40 | 23 | |||
130 | 1244 | 01:50:21 | Teet Enok | EST | Ida-Viru | M35 | 20 | |||
131 | 1035 | 01:50:23 | Kunnar Zirk | EST | Tartu | M35 | 21 | |||
132 | 1043 | 01:50:45 | Guido Bergmann | EST | Tartu | M45 | 8 | |||
133 | 1207 | 01:51:17 | Andres Koitmäe | EST | Tartu | M21 | 50 | |||
134 | 1255 | 01:51:25 | Alvar Uus | EST | Tartu | M21 | 51 | |||
135 | 1270 | 01:51:28 | Tarmo Torim | EST | Harju | M40 | 24 | |||
136 | 23 | 1055 | 01:51:30 | Maili Pallas | EST | Tallinn | N35 | 7 | ||
137 | 1138 | 01:51:37 | Marttin Poljakov | EST | Tartu | M17 | 4 | |||
138 | 1301 | 01:51:45 | Allan Toim | EST | Harju | M55 | 2 | |||
139 | 1213 | 01:51:46 | Tanel Mäger | EST | Tartu | M21 | 52 | |||
140 | 1184 | 01:51:58 | Janno Kasemaa | EST | Ida-Viru | M21 | 53 | |||
141 | 1109 | 01:52:03 | Hannes Kirsman | EST | Tallinn | M21 | 54 | |||
142 | 1187 | 01:52:19 | Tõnis Palgi | EST | Tartu | M35 | 22 | |||
143 | 1246 | 01:52:24 | Taavi Piiper | EST | Tartu | M21 | 55 | |||
144 | 1328 | 01:52:24 | Roland Kasela | EST | Tartu | M40 | 25 | |||
145 | 24 | 1221 | 01:52:26 | Pihel Sarv | EST | Tartu | N21 | 10 | ||
146 | 25 | 1123 | 01:52:29 | Petra Suontausta | FIN | Soome | N21 | 11 | ||
147 | 1171 | 01:52:31 | Lenno Lüüs | EST | Võru | M21 | 56 | |||
148 | 1218 | 01:52:33 | Aivar Põllu | EST | Tartu | M21 | 57 | |||
149 | 1190 | 01:52:36 | Vahur Püssa | EST | Tartu | M35 | 23 | |||
150 | 1220 | 01:52:48 | Kaarel Kaisel | EST | Läänemaa | M40 | 26 | |||
151 | 26 | 1047 | 01:52:50 | Maarja-Liisa Pettai | EST | Jõgeva | N21 | 12 | ||
152 | 1268 | 01:53:03 | Janno Kivisild | EST | Rapla | M35 | 24 | |||
153 | 27 | 1125 | 01:53:10 | Mirjam Abram | EST | Harju | N35 | 8 | ||
154 | 28 | 1212 | 01:53:16 | Kristi Leping | EST | Tartu | N35 | 9 | ||
155 | 29 | 1110 | 01:53:26 | Anniki Inno | EST | Tartu | N21 | 13 | ||
156 | 30 | 1116 | 01:53:33 | Torrie Joslin Gerrett | USA | USA | N21 | 14 | ||
157 | 1044 | 01:53:41 | Kaspar Kaasla | EST | Võru | M20 | 2 | |||
158 | 1154 | 01:53:41 | Kaspar Kala | EST | Võru | M20 | 3 | |||
159 | 1088 | 01:53:57 | Taivo Piir | EST | Tartu | M21 | 58 | |||
160 | 31 | 1054 | 01:53:57 | Evelin Piir | EST | Tartu | N21 | 15 | ||
161 | 32 | 1204 | 01:54:02 | Diana Dukan | EST | Tartu | N40 | 4 | ||
162 | 33 | 1300 | 01:54:09 | Helena Peik | EST | Tartu | N21 | 16 | ||
163 | 1032 | 01:54:19 | Raivo Meier | EST | Harju | M65 | 1 | |||
164 | 1169 | 01:54:21 | Mart Pechter | EST | Tallinn | M21 | 59 | |||
165 | 1073 | 01:54:21 | Tõnis Pechter | EST | Tartu | M21 | 60 | |||
166 | 1026 | 01:54:26 | Herkki Suurman | EST | Harju | M45 | 9 | |||
167 | 34 | 1087 | 01:54:27 | Hanna Jaakson | EST | Tallinn | N21 | 17 | ||
168 | 1103 | 01:54:37 | Rainer Virve | EST | Tallinn | M35 | 25 | |||
169 | 35 | 1155 | 01:54:50 | Age Jakobson | EST | Pärnu | N21 | 18 | ||
170 | 1267 | 01:54:58 | Boriss Hozailov | EST | Tallinn | M35 | 26 | |||
171 | 1248 | 01:54:58 | Vadim Boitsov | EST | Ida-Viru | M21 | 61 | |||
172 | 1211 | 01:55:13 | Inar Tätte | EST | Tartu | M21 | 62 | |||
173 | 36 | 1258 | 01:55:33 | Monika Slovakova | SVK | Slovakkia | N21 | 19 | ||
174 | 1203 | 01:55:34 | Rait Rahu | EST | Tartu | M21 | 63 | |||
175 | 37 | 1289 | 01:55:36 | Marju Männik | EST | Tallinn | N21 | 20 | ||
176 | 1223 | 01:55:47 | Aivar Jaago | EST | Rapla | M55 | 3 | |||
177 | 38 | 1283 | 01:55:50 | Terje Pilnik | EST | Tartu | N40 | 5 | ||
178 | 1163 | 01:55:52 | Kaupo Kontkar | EST | Tartu | M35 | 27 | |||
179 | 1254 | 01:55:58 | Kuido Rooba | EST | Pärnu | M50 | 4 | |||
180 | 39 | 1039 | 01:56:10 | Silvia Tenisson | EST | Tartu | N21 | 21 | ||
181 | 1295 | 01:56:18 | Otto Oliver Olgo | EST | Tartu | M21 | 64 | |||
182 | 1205 | 01:56:20 | Mati Mõttus | EST | Valga | M35 | 28 | |||
183 | 1319 | 01:56:22 | Tauno Tanilas | EST | Tallinn | M35 | 29 | |||
184 | 1305 | 01:56:52 | Siim Kohari | EST | Rapla | M21 | 65 | |||
185 | 40 | 1172 | 01:57:01 | Dagmar Miil | EST | Tartu | N21 | 22 | ||
186 | 1306 | 01:57:07 | Martti Ader | EST | Rapla | M21 | 66 | |||
187 | 1271 | 01:57:10 | Risto Kivisikk | EST | Tallinn | M21 | 67 | |||
188 | 1302 | 01:57:20 | Tanel Küttis | EST | Rapla | M21 | 68 | |||
189 | 1235 | 01:57:38 | Rainer Speek | EST | Tartu | M21 | 69 | |||
190 | 41 | 1286 | 01:57:41 | Merit Rajas | EST | Tartu | N21 | 23 | ||
191 | 1206 | 01:57:54 | Andrey Denisov | RUS | Venemaa | M40 | 27 | |||
192 | 42 | 1322 | 01:58:01 | Nataliia Opritz | EST | Tallinn | N35 | 10 | ||
193 | 1288 | 01:58:13 | Jaak Muug | EST | Tartu | M40 | 28 | |||
194 | 43 | 1112 | 01:58:25 | Kadri Valdre | EST | Tartu | N21 | 24 | ||
195 | 1141 | 01:58:30 | Tarmo Sikk | EST | Tartu | M21 | 70 | |||
196 | 1320 | 01:58:32 | Janno Salben | EST | Pärnu | M21 | 71 | |||
197 | 1131 | 01:58:39 | Agu Vilu | EST | Tartu | M21 | 72 | |||
198 | 1269 | 01:58:42 | Tõnis Liivak | EST | Tartu | M55 | 4 | |||
199 | 1111 | 01:58:42 | Taavi Pedaja | EST | Tartu | M21 | 73 | |||
200 | 44 | 1294 | 01:58:55 | Karin Täär | EST | Tartu | N21 | 25 | ||
201 | 45 | 1178 | 01:58:55 | Liisa Raudkepp | EST | Tartu | N21 | 26 | ||
202 | 1230 | 01:59:11 | Marko Mägi | EST | Viljandi | M35 | 30 | |||
203 | 1226 | 01:59:23 | Reino Muttik | EST | Valga | M21 | 74 | |||
204 | 46 | 1208 | 01:59:28 | Pille Kaisel | EST | Läänemaa | N40 | 6 | ||
205 | 47 | 1210 | 01:59:36 | Maia Boltovsky | EST | Tartu | N40 | 7 | ||
206 | 1065 | 01:59:44 | Janek Kutsch | EST | Tartu | M35 | 31 | |||
207 | 1085 | 02:00:04 | Kaido Maasen | EST | Tartu | M40 | 29 | |||
208 | 1142 | 02:00:06 | Toomas Aas | EST | Tartu | M40 | 30 | |||
209 | 1158 | 02:00:18 | Arne Lapõnin | EST | Tallinn | M20 | 4 | |||
210 | 48 | 1285 | 02:00:34 | Gerli Laustam | EST | Tartu | N21 | 27 | ||
211 | 1081 | 02:01:13 | Allar Kajandi | EST | Tartu | M21 | 75 | |||
212 | 1202 | 02:01:15 | Urmas Peterson | EST | Tallinn | M21 | 76 | |||
213 | 49 | 1209 | 02:01:18 | Kristi Palo | EST | Tartu | N35 | 11 | ||
214 | 1066 | 02:01:33 | Aare Ristikivi | EST | Tartu | M40 | 31 | |||
215 | 50 | 1048 | 02:01:41 | Ege Johanson | EST | Tartu | N21 | 28 | ||
216 | 1325 | 02:01:50 | Janek Lepik | EST | Tartu | M35 | 32 | |||
217 | 1200 | 02:01:57 | Tõnn-Siim Peedosk | EST | Tartu | M21 | 77 | |||
218 | 51 | 1278 | 02:01:57 | Ave Pisa | EST | Viljandi | N35 | 12 | ||
219 | 1293 | 02:01:58 | Hardi Hoffmann | EST | Tartu | M40 | 32 | |||
220 | 1091 | 02:02:01 | Timmo Kuusk | EST | Tartu | M21 | 78 | |||
221 | 1274 | 02:02:08 | Tanel Simson | EST | Tartu | M21 | 79 | |||
222 | 1075 | 02:02:23 | Urmas Kõrgvee | EST | Tartu | M21 | 80 | |||
223 | 52 | 1093 | 02:02:48 | Marjaana Raudmäe | EST | Jõgeva | N21 | 29 | ||
224 | 53 | 1082 | 02:02:52 | Kristel Tukk | EST | Tallinn | N21 | 30 | ||
225 | 54 | 1121 | 02:03:23 | Kadri Normak | EST | Tallinn | N21 | 31 | ||
226 | 1177 | 02:03:35 | Ergo Rand | EST | Pärnu | M70 | 1 | |||
227 | 55 | 1241 | 02:03:44 | Cätlin Mägi | EST | Viljandi | N21 | 32 | ||
228 | 56 | 1227 | 02:03:46 | Anne-Liis Tamm | EST | Tartu | N21 | 33 | ||
229 | 1310 | 02:03:55 | Margus Remmel | EST | Tartu | M21 | 81 | |||
230 | 1298 | 02:04:15 | Sander Pedaja | EST | Tartu | M35 | 33 | |||
231 | 57 | 1175 | 02:04:29 | Riina Laretei | EST | Harju | N50 | 2 | ||
232 | 58 | 1080 | 02:05:39 | Asta Reisel | EST | Pärnu | N45 | 2 | ||
233 | 59 | 1279 | 02:05:55 | Kärt Rebane | EST | Valga | N21 | 34 | ||
234 | 60 | 1174 | 02:06:02 | Ene Pungar | EST | Jõgeva | N40 | 8 | ||
235 | 61 | 1225 | 02:06:04 | Kairi Marlen Antoniak | EST | Tallinn | N21 | 35 | ||
236 | 1309 | 02:06:30 | Raimond Pihlap | EST | Tartu | M21 | 82 | |||
237 | 1304 | 02:06:34 | Raivo Russak | EST | Tartu | M21 | 83 | |||
238 | 62 | 1236 | 02:06:41 | Agne Väljaots | EST | Tallinn | N21 | 36 | ||
239 | 63 | 1214 | 02:06:50 | Margery Kõivuste | EST | Tallinn | N21 | 37 | ||
240 | 64 | 1059 | 02:06:56 | Külli Pedari | EST | Tartu | N35 | 13 | ||
241 | 65 | 1151 | 02:07:00 | Deevi Ots | EST | Lääne-Viru | N35 | 14 | ||
242 | 66 | 1224 | 02:07:05 | Rita Kivila | EST | Tartu | N35 | 15 | ||
243 | 1083 | 02:07:09 | Kaspars Ruklis | EST | Tartu | M35 | 34 | |||
244 | 1281 | 02:07:12 | Tiit Linde | EST | Põlva | M40 | 33 | |||
245 | 67 | 1222 | 02:07:18 | Merle Kale | EST | Tallinn | N35 | 16 | ||
246 | 68 | 1257 | 02:07:52 | Reelika Laes | EST | Rapla | N21 | 38 | ||
247 | 69 | 1195 | 02:08:04 | Signe Kaasik | EST | Tartu | N40 | 9 | ||
248 | 70 | 1101 | 02:08:07 | Kadri Koreinik | EST | Võru | N40 | 10 | ||
249 | 1317 | 02:08:17 | Henrik Hansson | EST | Tartu | M17 | 5 | |||
250 | 71 | 1273 | 02:08:28 | Veronika Kadastik | EST | Põlva | N21 | 39 | ||
251 | 72 | 1329 | 02:08:39 | Eha Lehtoja | EST | Pärnu | N50 | 3 | ||
252 | 1316 | 02:08:40 | Martin Riidamets | EST | Pärnu | M55 | 5 | |||
253 | 73 | 1259 | 02:08:48 | Maria Gonjak | EST | Tartu | N21 | 40 | ||
254 | 1098 | 02:08:48 | Tiit Kivisild | EST | Rapla | M55 | 6 | |||
255 | 74 | 1122 | 02:08:49 | Katrin Tomson | EST | Tallinn | N55 | 1 | ||
256 | 1275 | 02:09:29 | Lauri Puhvel | EST | Tartu | M35 | 35 | |||
257 | 75 | 1078 | 02:09:31 | Tiina Säälik | EST | Jõgeva | N45 | 3 | ||
258 | 76 | 1199 | 02:09:39 | Evely Lääne | EST | Võru | N35 | 17 | ||
259 | 1079 | 02:09:43 | Jaak Siimus | EST | Tartu | M21 | 84 | |||
260 | 77 | 1228 | 02:10:33 | Ene Palu | EST | Võru | N40 | 11 | ||
261 | 78 | 1312 | 02:10:33 | Merle Männik | EST | Tallinn | N40 | 12 | ||
262 | 1232 | 02:11:20 | Markku Väinänen | EST | Tartu | M21 | 85 | |||
263 | 79 | 1284 | 02:11:40 | Kärt Anton | EST | Valga | N20 | 3 | ||
264 | 1152 | 02:11:40 | Jaak Hansen | EST | Pärnu | M40 | 34 | |||
265 | 80 | 1173 | 02:12:02 | Margit Miil | EST | Tartu | N50 | 4 | ||
266 | 81 | 1282 | 02:12:14 | Maarika Eespere | EST | Tartu | N21 | 41 | ||
267 | 1234 | 02:12:15 | Mait Marran | EST | Tallinn | M40 | 35 | |||
268 | 82 | 1161 | 02:12:42 | Lola Belous | EST | Jõgeva | N45 | 4 | ||
269 | 83 | 1219 | 02:12:45 | Kady Lepik | EST | Tartu | N21 | 42 | ||
270 | 1240 | 02:12:49 | Villem Vannas | EST | Harju | M50 | 5 | |||
271 | 1297 | 02:13:39 | Tamuri Liivamägi | EST | Võru | M21 | 86 | |||
272 | 1193 | 02:14:54 | Kert Alasoo | EST | Tartu | M21 | 87 | |||
273 | 84 | 1291 | 02:15:27 | Liis Astover | EST | Tallinn | N21 | 43 | ||
274 | 1239 | 02:17:25 | Andres Soosaar | EST | Viljandi | M60 | 2 | |||
275 | 1197 | 02:17:34 | Ardo Tiits | EST | Tartu | M21 | 88 | |||
276 | 85 | 1164 | 02:17:40 | Liis Toomsalu | EST | Rapla | N21 | 44 | ||
277 | 86 | 1097 | 02:18:27 | Katerina Romashevski | EST | Tartu | N21 | 45 | ||
278 | 1287 | 02:19:43 | Meelis Juursoo | EST | Tartu | M40 | 36 | |||
279 | 87 | 1160 | 02:19:55 | Katrin Juhanson | EST | Tallinn | N21 | 46 | ||
280 | 88 | 1233 | 02:21:16 | Enelin Alter | EST | Valga | N21 | 47 | ||
281 | 89 | 1242 | 02:21:58 | Mariin Rehe | EST | Tartu | N21 | 48 | ||
282 | 1237 | 02:22:04 | Mihkel Nõmmela | EST | Tallinn | M40 | 37 | |||
283 | 1238 | 02:22:11 | Jaanus Pallo | EST | Tartu | M21 | 89 | |||
284 | 90 | 1105 | 02:23:45 | Kirke Narusk | EST | Tartu | N21 | 49 | ||
285 | 91 | 1330 | 02:27:33 | Marin Kranich | EST | Tartu | N21 | 50 | ||
286 | 92 | 1215 | 02:28:05 | Pihel Hunt | EST | Tartu | N21 | 51 | ||
287 | 93 | 1252 | 02:29:05 | Inna Petrova | EST | Jõgeva | N45 | 5 | ||
288 | 1095 | 02:32:08 | Kristjan Tõnisson | EST | Tartu | M40 | 38 | |||
289 | 94 | 1096 | 02:32:08 | Inga Tõnisson | EST | Tartu | N40 | 13 | ||
290 | 95 | 1099 | 02:36:02 | Mari Jõgiste | EST | Tartu | N21 | 52 | ||
291 | 96 | 1296 | 02:37:14 | Tene Ordjas | EST | Jõgeva | N21 | 53 | ||
292 | 1326 | 02:38:11 | Ivo Lohmus | EST | Tartu | M21 | 90 | |||
293 | 97 | 1262 | 02:40:00 | Ello Varjas | EST | Tartu | N21 | 54 | ||
294 | 98 | 1327 | 02:42:25 | Maria Laanelepp | EST | Tartu | N21 | 55 | ||
295 | 99 | 1243 | 02:42:26 | Kaire Põldmaa | EST | Lääne-Viru | N21 | 56 | ||
296 | 100 | 1092 | 02:48:23 | Anastassia Safonova | EST | Tartu | N21 | 57 | ||
297 | 101 | 1134 | 02:51:47 | Kadri Läns | EST | Tartu | N21 | 58 | ||
298 | 1321 | Eero Medijainen | EST | Tartu | M50 | |||||
299 | 1007 | Gregor Soodla | EST | Tartu | M17 | |||||
