Nr. | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Kuldar Reiljan | 1963 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | VELO CLUBBERS |
1002 | Aimur Uuk | 1961 | male | M60 | Eesti, Tartu maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1003 | Jüri Suluste | 1963 | male | M60 | Eesti, Saare maakond | SJK Viiking |
1004 | Raul Arula | 1958 | male | M65 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Velo |
1005 | Nikolai Fjodorov | 1955 | male | M65 | Eesti, Tartu maakond | MTÜ OMNIVA SPORDIKLUBI |
1006 | Mihkel Kannimäe | 1992 | male | M | Eesti, Võru maakond | Hauka Veloklubi |
1007 | Mirko Põldma | 1981 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
1008 | Oliver Mätik | 2006 | male | M | Eesti, Harju maakond | Kalevi Jalgrattakool |
1009 | Artur Kupp | 2002 | male | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
1010 | Argo Rohtmets | 1981 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rattabaas |
1011 | Joosep Sankmann | 1999 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | ROGER PUIT VILJANDI RATTAKLUBI |
1012 | Ivar Vaab | 1991 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rattabaas |
1013 | Kristjan Rätsep | 1989 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
1014 | Martin Nassar | 1993 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | ROGER PUIT VILJANDI RATTAKLUBI |
1015 | Artjom Köster | 2001 | male | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
1016 | Mihkel Einblau | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 1 |
1017 | Meelis Pilv | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 1 |
1018 | Aleksei Kušnir | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER-REHVID24 |
1019 | Evar Saul | 2005 | male | M | Eesti, Harju maakond | GTONIC 1 |
1020 | Allan Jõgi | 1981 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | FREESPORT |
1021 | Mattias Vadam | 1984 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | REDBIKE TEAM 1 |
1022 | Sander Pritsik | 2001 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | BIKESTORE.EE TIIM I |
1023 | Janar Janno | 1979 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
1024 | Jaanus Kertsman | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 1 |
1025 | Rudolf Mets | 1997 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1026 | Siim Siska | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | SK Nürro |
1027 | Tarmo Ennok | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | CC ROTA MOBILIS 2 |
1028 | Andris Pikkat | 1979 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Haaslava MTB |
1029 | Artur Patrenkin | 2006 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva Spordikool Energia Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
1030 | Raimo Kivioja | 1983 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
1031 | Ats Kanne | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 1 |
1032 | Eero Jakobson | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 2 |
1033 | Lasse Nõlvik | 1974 | male | M | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM ADUCCO |
1034 | Rein Lauk | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM ADUCCO |
1035 | Taikki Tillemann | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | CC ROTA MOBILIS 2 |
1036 | Raivo Pulst | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1037 | Alar Reiska | 1963 | male | M60 | Eesti, Võru maakond | Haanja RK Cristella VT OÜ |
1038 | Janek Leer | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | CC ROTA MOBILIS 2 |
1039 | Herlen Kajo | 2008 | male | M16 | Eesti, Harju maakond | Kuusalu Rattaklubi |
1040 | Maario Silm | 1986 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | BIKESTORE.EE TIIM I |
1041 | Alari Remmelg | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | SCHENKER TEAM |
1042 | Markus Lepmets | 2001 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1043 | Hardi Teder | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Haaslava MTB |
1044 | Artur Gornischeff | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 |
1045 | Haigo Varik | 1974 | male | M | Eesti, Saare maakond | Hawaii Express Kuressaare |
1046 | Rünno Raadla | 2007 | male | M16 | Eesti, Lääne maakond | Jalgrattaklubi Paralepa |
1047 | Ragnar Lepp | 1984 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1048 | Kaspar Rohtla | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 2 |
1049 | Thristan Paju | 2006 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | CFC |
1050 | Elar Vulla | 1982 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Keskkonnaamet |
1051 | Siim Padosepp | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | ReCycling Team |
1052 | Arseni Laidinen | 2006 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | CFC Spordiklubi |
1053 | Henri Einroos | 2003 | male | M | Eesti, Harju maakond | CC ROTA MOBILIS 2 |
1054 | Janek Saareoks | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | SCHENKER TEAM |
1055 | Atter Annus | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | SCHENKER TEAM |
1056 | Silver Annion | 1983 | male | M | Eesti, Tartu maakond | REDBIKE TEAM 2 |
1057 | Ivo Tupits | 1968 | male | M55 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1058 | Ando Arula | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | Tartu Velo |
1059 | Martin Štšerbakov | 1983 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | |
1060 | Aleksandr Stepušin | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | BIKESTORE.EE TIIM I |
1061 | Indrek Klaos | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | Warren Asfalt |
1062 | Tarmo Tunder | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1063 | Indrek Müürsep | 1983 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1064 | Jüri Järv | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1065 | Oskar-Martin Ruder | 2007 | male | M16 | Eesti, Tartu maakond | Milky Way |
1066 | Reimo Kiisk | 1988 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | |
1067 | Indrek Kask | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER-REHVID24 |
1068 | Raul Kivimäe | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM |
1069 | Varno Pärnoja | 1969 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | FREESPORT |
1070 | Janek Arme | 1987 | male | M | Eesti, Tartu maakond | BIKESTORE.EE TIIM I |
1071 | Veiko Isop | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1072 | Tauno Põldoja | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | VK Velron |
1073 | Raul Rätsep | 1992 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1074 | Grigori Ovtšarenko | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1075 | Kristjan Koik | 1988 | male | M | Eesti, Valga maakond | |
1076 | Risto Valdmaa | 1977 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | SAKALA BIATHLON Valula |
1077 | Andri Leppik | 1989 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | BMF spordiklubi |
1078 | Kevin Kuusik | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | GTONIC 2 GTonic 1 Enginelab OÜ |
1079 | Aali Lill | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1080 | Lars Riisalu | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
1081 | Alar Nääme | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM ADUCCO |
1082 | Harles Nigulas | 1980 | male | M | Eesti, Tartu maakond | KULGUR TEAM |
1083 | Helar Kriisa | 1971 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1084 | Danek Tšuškin | 1982 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | FREESPORT |
1085 | Hanno Hansov | 1983 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | FIXUS |
1086 | Anton Avaryaskin | 2008 | male | M16 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
1087 | Maris Kaarjärv | 1976 | female | N45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND |
1088 | Margus Elu | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1089 | Raiko Kimmel | 1984 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | Sindi Spordiklubi KALJU |
1090 | Kajar Kuldsepp | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | SPORTLOVE |
1091 | Annabrit Prants | 2004 | female | N | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS |
1092 | Leho Kuusik | 1970 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | FreeSport OÜ Ramise Ehitus |
1093 | Steven Künnapas | 2007 | male | M16 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 3 |
1094 | Kaido Kriisa | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | CC ROTA MOBILIS 3 |
1095 | Sander Heinsoo | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1096 | Veiko Semjonov | 1982 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | |
1097 | Ingmar Orav | 1982 | male | M | Eesti, Võru maakond | Haanja Rattaklubi |
1098 | Armas Elo | 1970 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | GTONIC 1 |
1099 | Priit Lehismets | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | BORNIT TEAM Bc Kalev/Cramo |
1100 | Jako Leidorp | 1978 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | SPORTLOVE |
1101 | Marek Tomingas | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | BORNIT TEAM |
1102 | Runo Iro | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | BORNIT TEAM |
1103 | Karl Oskar Rannaveer | 2000 | male | M | Eesti, Harju maakond | Peloton |
1104 | Martin Tunder | 1984 | male | M | Eesti, Rapla maakond | |
1105 | Marko Mets | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
1106 | Koit Põldmaa | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | RR SIPLASED / SIMUNA SK |
1107 | Georg Randmeri | 1994 | male | M | Eesti, Harju maakond | BETOONIKOSMEETIK GREST OÜ |
1108 | Rainer Sirvi | 1984 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1109 | Andrus Ebber | 1966 | male | M55 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1110 | Marek Valdner | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Velohunt Proteam |
1111 | Maksim Golovchits | 1996 | male | M | Eesti, Harju maakond | Innopolis Engineering |
1112 | Greg-Emil Pärn | 2007 | male | M16 | Eesti, Jõgeva maakond | GTonic - 2 |
1113 | Mait Malsroos | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | Spordiselts |
1114 | Peeter Karja | 1989 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1115 | Priit Eenraid | 1971 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | |
1116 | Adeele Arnek | 1992 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / RITO OÜ |
1117 | Erol Jürgenson | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | SAQ SC1 |
1118 | Jarno Orujõe | 1974 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
1119 | Janek Laanisto | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1120 | Rauno Pohlak | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
1121 | Arles Orav | 1984 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Päidre Puukool |
1122 | Toomas Tuuna | 1954 | male | M65 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / SIMUNA SK |
1123 | Ego Veevel | 1964 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | BORNIT TEAM |
1124 | Jaan Oja | 1982 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | EHL Profiles |
1125 | Priit Maidla | 1982 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1126 | Martti Roomet | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 2 |
1127 | Tarmo Härmaorg | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1128 | Õnne-Liina Jakobson | 1984 | female | N35 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE NAISED 1 RedBike NAISED / MTÜ Spordiselts |
1129 | Risto Grünberg | 1974 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | SAKALA BIATHLON |
1130 | Ragnar Künnapas | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 3 |
1131 | Tarmo Tammearu | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 3 |
1132 | Janno Kruustük | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | SAQ SC2 |
1133 | Andro Metsis | 1973 | male | M50 | Eesti, Rapla maakond | |
1134 | Mairis Õispuu | 1997 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke Naiskond |
1135 | Alar Eelsaar | 1982 | male | M | Eesti, Järva maakond | Maleko AS |
1136 | Kristjan Roosild | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | Pactum |
1137 | Taavi Kruut | 1993 | male | M | Eesti, Tartu maakond | BORNIT TEAM |
1138 | Tarmo Tamkivi | 1966 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | |
1139 | Oskar Järv | 2007 | male | M16 | Eesti, Harju maakond | CFC Spordiklubi |
1140 | Hans Andre Kiigemägi | 2005 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke Meeskond |
1141 | Petri Keskitalo | 1977 | male | M | Soome, Oulu | Raahe Cycling Club |
1142 | Dmitri Vavilov | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | Itelec Consult OÜ |
1143 | Evgeni Trofimov | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 2 |
1144 | Raul Kotov | 1966 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | VELO CLUBBERS |
1145 | Andro Lichtfeldt | 1972 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1146 | Jaak Tammemägi | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | |
1147 | Meelis Varik | 1973 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | REDBIKE TEAM 3 Redbike |
1148 | Hugo Klaos | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 2 |
1149 | Liina Volmerson | 1984 | female | N35 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE NAISED 1 |
1150 | Aivar Kiisler | 1972 | male | M50 | Eesti, Viljandi maakond | TSK Joosu |
1151 | Kuido Karner | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 3 |
1152 | Rasmus Alan Truus | 2007 | male | M16 | Eesti, Jõgeva maakond | TEAM PÕLTSAMAA JALGRATTAKESKUS |
1153 | Ahto Kruusmann | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | CC ROTA MOBILIS 3 |
1154 | Priit Ivanov | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | HANSAB |
1155 | Laur Tammin | 2007 | male | M16 | Eesti, Harju maakond | Porter Racing |
1156 | Veikko Hõbemägi | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | Legrand |
1157 | Robert Kimmel | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1158 | Eero Vabamägi | 1989 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Postimees |
1159 | Eero Kivikas | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1160 | Maksim Kuptsov | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1161 | Kati-Riin Grünberg | 1984 | female | N35 | Eesti, Viljandi maakond | SAKALA BIATHLON |
1162 | Janno Kasemaa | 1979 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | AS SEB Pank |
1163 | Margus Leetberg | 1986 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1164 | Alan Truus | 1974 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | TEAM PÕLTSAMAA JALGRATTAKESKUS |
1165 | Andres Soojärv | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | Kulgur Team |
1166 | Marken Murumaa | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | BIKESTORE.EE TIIM II |
1167 | Sven Vene | 1968 | male | M55 | Eesti, Pärnu maakond | Ketspeetrid |
1168 | Gunars Rozenbergs | 1956 | male | M65 | Läti, Aluksne | |
1169 | Marko Aalik | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | Mikitamäe Aironmään Klubi |
1170 | Heigo Veskiväli | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | RR SIPLASED / SIMUNA SK |
1171 | Taavi Sergo | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | GREIP IT |
1172 | Margus Soidla | 1965 | male | M55 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
1173 | Pavel Kotkin | 1976 | male | M | Eesti, Harju | |
1174 | Janek Laisaar | 1979 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1175 | Riho Kikkas | 1976 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Valio Eesti AS |
1176 | Madis Rahu | 1964 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | |
1177 | Veiko Artel | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | DSV Spordiklubi |
1178 | Argo Sibul | 1985 | male | M | Eesti, Võru maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
1179 | Artur Poola | 1987 | male | M | Eesti, Hiiu maakond | |
1180 | Marek Musting | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | SCHENKER TEAM |
1181 | Andres Kesvatera | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1182 | Anton Tšislov | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1183 | Valmer Stalkov | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 |
1184 | Ardu Ernits | 1960 | male | M60 | Eesti, Jõgeva maakond | 11568235 |
1185 | Hannes Meimre | 1974 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
1186 | Erik Kütt | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | Amps Team |
1187 | Veiko Kivipõld | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1188 | Oskar Kivisiv | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 4 |
1189 | Tarmo Aarma | 1979 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | ZRT |
1190 | Alari Reissaar | 1968 | male | M55 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1191 | Andrus Kerner | 1970 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 1 |
1192 | Alar Alumaa | 1974 | male | M | Eesti, Harju maakond | HANSAB |
1193 | Erko Aasma | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1194 | Leho Laidver | 1967 | male | M55 | Eesti, Võru maakond | Hauka Veloklubi |
1195 | Kaido Toonekurg | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rae Rattaklubi |
1196 | Andrus Vonk | 1967 | male | M55 | Eesti, Rapla maakond | Liviko |
1197 | Jaak Lääne | 1980 | male | M | Eesti, Järva maakond | |
1198 | Jaanus Järveoja | 1963 | male | M60 | Eesti, Tartu maakond | eraisik |
1199 | Vaido Tamm | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | ELISTER KOSE AMK CT 2 |
1200 | Raul Kozlov | 1962 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
1201 | Ott Viirmann | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | HANSAB |
1202 | Aivar Arik | 1974 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Ruuveni spordiklubi |
1203 | Rene Salk | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1204 | Marek Järve | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1205 | Tarmo Aupaju | 1974 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1206 | Ergo Evisalu | 1981 | male | M | Eesti, Rapla maakond | BIKESTORE.EE TIIM II |
1207 | Rainer Jürgenson | 1974 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1208 | Siim Gontmacher | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rae Rattaklubi |
1209 | Mairold Agu | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1210 | Erki Sloog | 1986 | male | M | Eesti, Põlva maakond | |
1211 | Veiko Mettis | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | TEAM EXMET |
1212 | Kaido Mäepea | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
1213 | Janno Järvsoo | 1974 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | SK Kalju Netiks OÜ |
1214 | Kalmer Kongo | 1960 | male | M60 | Eesti, Võru maakond | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 |
1215 | Ruudi Konrad | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | Velohunt ProTeam |
1216 | Rain Hein | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
1217 | Margo Raju | 1998 | male | M | Eesti, Võru maakond | Team Kaitsevägi |
1218 | Ranno Paosalu | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1219 | Aare Pärn | 1975 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | TEAM PÕLTSAMAA JALGRATTAKESKUS |
1220 | Martin Vippul | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1221 | Karolina Kull | 2007 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND |
1222 | Simon Tiitson | 2006 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | CFC |
1223 | Indrek Roio | 1970 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | SCHENKER TEAM |
1224 | Ain Kotter | 1973 | male | M50 | Eesti, Hiiu maakond | |
1225 | Radvigo Taure | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1226 | Kristo Zacek | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1227 | Tarmo Alasoo | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | SAQ SC1 |
1228 | Janete Trestip | 1994 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / RITO OÜ |
1229 | Sander Märs | 1992 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1230 | Olavi Eerma | 1981 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Vao SK |
1231 | Alar Liin | 1978 | male | M | Eesti, Tartu maakond | IBUN OÜ |
1232 | Madis Mägi | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | kosei.ee |
1233 | Jaanus Lipvars | 1983 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RTS |
1234 | Kenneth Vallik | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1235 | Ainars Volts | 1968 | male | M55 | Läti, Aluksne | |
1236 | Kristjan Matsiselts | 1982 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Vao SK |
1237 | Sten Kaun | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM 4 |
1238 | Tõnis Nõgel | 1986 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | CYCLON |
1239 | Jüri Sankman | 1987 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1240 | Tanel Heinrichsen | 1988 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1241 | Sten Oja | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1242 | Sten Tammjärv | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1243 | Hendrik Põldoja | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | VK Velron |
1244 | Arne Rehi | 1969 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | Rehi Group OÜ |
1245 | Steven Sirp | 2006 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND |
1246 | Sander Karask | 1989 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / SIMUNA SK |
1247 | Gert Klaaser | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | Bike Fanatics cc |
1248 | Tiina Muts | 1977 | female | N45 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE NAISED 2 |
1249 | Jüri Savitski | 1964 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER-REHVID24 |
1250 | Jaan Võsu | 1969 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
1251 | Reijo Pajussaar | 1997 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1252 | Martin Kelement | 1992 | male | M | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI Õhuvägi |
1253 | Reiko Männik | 2000 | male | M | Eesti, Harju maakond | TRIFOREST 2 |
1254 | Taimar Pärtel | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1255 | Urmet Kesküla | 1986 | male | M | Eesti, Rapla maakond | RR SIPLASED / SIMUNA SK |
1256 | Piret Teder | 1980 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | Haaslava MTB |
1257 | Tarmo Saar | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | GREIP IT |
1258 | Stanislav Stšastnõi | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | BIKESTORE.EE TIIM II |
1259 | Aleksandr Tšugunov | 1992 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1260 | Veiko Rist | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1261 | Henrik Mollok | 1981 | male | M | Eesti, Valga maakond | Forss |
1262 | Ago Saluveer | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | BORNIT TEAM |
1263 | Üllar Karu | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1264 | Robertino Kuik | 1966 | male | M55 | Eesti, Tartu maakond | AT SPORT TEAM ADUCCO |
1265 | Tarmo Kallaste | 1974 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Cyclon |
1266 | Anto Laarmaa | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1267 | Kaido Plovits | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1268 | Valdek Venno | 1969 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Adventures Kose AMK ct 3 |
1269 | Kai Valtin | 1977 | female | N45 | Eesti, Harju maakond | |
1270 | Martin Babic | 1992 | male | M | Eesti, Harju maakond | Burning ass |
1271 | Kaur Raudsepp | 2008 | male | M16 | Eesti, Tartu maakond | Vooremaa Centrum |
1272 | Ringo Krilovs | 1980 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Voka |
1273 | Tarmo Raudsepp | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Vooremaa Centrum |
1274 | Kaspar Kull | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | SCHENKER TEAM 2 |
1275 | Kaarel Niit | 1997 | male | M | Eesti, Hiiu maakond | Niidi Farm FIE |
1276 | Anti Kauk | 1968 | male | M55 | Eesti, Harju maakond | CC ROTA MOBILIS 3 |
1277 | Eliise Kivistu | 2005 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke Naiskond |
1278 | Maila Rehi | 1972 | female | N50 | Eesti, Tartu maakond | |
1279 | Kulvo Jõõger | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1280 | Marko Peterson | 1977 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | |
1281 | Peet Paal | 1953 | male | M65 | Eesti, Viljandi maakond | |
1282 | Margus Rääk | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Tervisenapsu Klubi |
1283 | Riho Räni | 1976 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1284 | Tanel Toots | 1979 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | |
1285 | Andrus Palu | 1970 | male | M50 | Eesti, Hiiu maakond | Kerttu Sport OÜ |
1286 | Hannes Kaupal | 1969 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1287 | Madis Vahemaa | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1288 | Olev Lõsov | 1966 | male | M55 | Eesti, Pärnu maakond | |
1289 | Kristin Arm | 1972 | female | N50 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE NAISED 2 |
1290 | Saaga Talvik | 1971 | female | N50 | Eesti, Pärnu maakond | |
1291 | Aivo Piirsalu | 1981 | male | M | Eesti, Järva maakond | ONNINEN III |
1292 | Merli Pikkat | 1981 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | Haaslava MTB |
1293 | Andrei Lossev | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1294 | Janno Ester | 1992 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1295 | Meelis Rüütli | 1973 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
