Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 00:51:36 | Joosep Veelmaa | SK RAKKE MEESKOND | |||
2 | 2003 | 00:51:50 | Matthias Mõttus | HAANJA RK | |||
3 | 2011 | 00:52:41 | Ott Eensalu | Nõmme Rattaklubi | |||
4 | 2117 | 00:52:46 | Marko Aro | Rae Rattaklubi | |||
5 | 2014 | 00:53:36 | Cristopher Väinola | TEAM BOTTECCHIA / KJK | |||
6 | 1 | 2008 | 00:54:10 | Silvia Türkson | Porter Racing | ||
7 | 2017 | 00:54:15 | Markus Mäeuibo | Haanja Rattaklubi | |||
8 | 2010 | 00:55:13 | Tauri Jürisaar | Haanja Rattaklubi | |||
9 | 2012 | 00:56:44 | Meelis Anipai | Mikitamäe | |||
10 | 2 | 2016 | 00:57:20 | Eliise Kivistu | RAKKE / PURUSTAJA NAISKOND | ||
11 | 2127 | 00:57:26 | Hans Markus Danilas | Otepää Rattaklubi | |||
12 | 2125 | 00:58:14 | Sebastian Veinpere | ||||
13 | 2126 | 00:58:15 | Alberts Smilktens | KS Sporta klubs | |||
14 | 2025 | 00:58:37 | Remo Raiesmaa | Auto Stock Team | |||
15 | 2022 | 00:58:49 | Henri Põldma | Tysk | |||
16 | 2049 | 00:58:55 | Mattias Reinaas | ||||
17 | 3 | 2028 | 00:58:56 | Mairit Kaarjärv | RAKKE / PURUSTAJA NAISKOND | ||
18 | 2005 | 00:59:01 | Marius Kaarjärv | SK RAKKE MEESKOND | |||
19 | 4 | 2041 | 00:59:21 | Karolina Kull | SK Rakke | ||
20 | 5 | 2090 | 00:59:32 | Aleksandra Volke | TEAM BOTTECCHIA / KJK NAISKOND | ||
21 | 2035 | 01:00:51 | Lauri Kallari | ||||
22 | 2024 | 01:00:51 | Thristan Paju | SK RAKKE MEESKOND | |||
23 | 2021 | 01:01:29 | Romet Vinnal | ||||
24 | 2031 | 01:01:31 | Paul Pruuli | Hauka Veloklubi | |||
25 | 2020 | 01:01:44 | Savelii Muravev | MTB School | |||
26 | 2121 | 01:01:47 | Marten Ivarinen | ||||
27 | 6 | 2027 | 01:01:49 | Aive Laidver | Cerbos Hauka veloklubi | ||
28 | 7 | 2040 | 01:01:55 | Batrisia Jullinen | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 2 | ||
29 | 2023 | 01:01:56 | Hans Andre Kiigemägi | SK RAKKE 2 | |||
30 | 8 | 2009 | 01:03:11 | Laura Tormet | CFC | ||
31 | 2034 | 01:03:19 | Alar Kulp | Metsahake | |||
32 | 2124 | 01:03:28 | Timo Riigor | ||||
33 | 9 | 2039 | 01:03:50 | Jane Medar | |||
34 | 2064 | 01:04:05 | Kareem Rohula | Nõmme Rattaklubi | |||
35 | 2055 | 01:04:54 | Mikk Mehide | ||||
36 | 2044 | 01:05:38 | Kasper Kulp | Metsahake | |||
37 | 2128 | 01:06:14 | Kristjan Terro | TÜ ASK | |||
38 | 10 | 2032 | 01:06:33 | Naima Raiv-Altosaar | Hauka Veloklubi | ||
39 | 11 | 2058 | 01:06:49 | Eva Sermann | |||
40 | 2133 | 01:07:22 | Oliver Mätik | TEAM BOTTECCHIA / KJK | |||
41 | 2130 | 01:07:55 | Indrek Kajakas | Z Racing Team | |||
42 | 2116 | 01:08:04 | Madis Randpõld | Komo | |||
43 | 2123 | 01:08:09 | Mairold Teede | ||||
44 | 2108 | 01:08:42 | Rico Soots | Kalevi Jalgrattakool MTÜ | |||
45 | 2074 | 01:09:08 | Ivar Kraan | ||||
46 | 2087 | 01:09:18 | Aare Allaje | ||||
47 | 2036 | 01:09:21 | Tobias Nirgi | Siplased | |||
48 | 2038 | 01:09:26 | Ahti Nirgi | Siplased | |||
49 | 12 | 2047 | 01:09:35 | Maria Jürisaar | Haanja Rattaklubi | ||
50 | 2033 | 01:09:41 | Tarmo Jürisaar | ||||
51 | 2061 | 01:09:57 | Jaan Mõtsnik | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI 1 | |||
52 | 2066 | 01:10:49 | Karl-Sander Januško | ||||
53 | 2026 | 01:11:02 | Kristjan Vallimäe | ||||
54 | 2072 | 01:11:07 | Endel Susi | ||||
55 | 2112 | 01:11:57 | Juri Koshmanov | KJK | |||
56 | 2068 | 01:12:21 | Marek Kaldmaa | ||||
57 | 2099 | 01:12:23 | Mallor Türna | Kalevi Jalgrattakool | |||
58 | 2115 | 01:12:27 | Georg Rakov | KJK | |||
59 | 2029 | 01:12:57 | Reno Laht | SK Rakke | |||
60 | 13 | 2052 | 01:14:41 | Mirtel Laht | SK Rakke | ||
61 | 2053 | 01:14:41 | Olavi Laht | SK Rakke | |||
62 | 14 | 2059 | 01:15:37 | Jaanika Greim | |||
63 | 2037 | 01:15:37 | Madis Greim | ||||
64 | 2045 | 01:15:50 | Siim Kulp | Metsahake | |||
65 | 2042 | 01:16:05 | Jüri Fjodorov | ||||
66 | 2057 | 01:16:06 | Kaspar Tiisvend | Eesti Sportlane/Torpado | |||
67 | 2131 | 01:16:47 | Siim Siska | Nürro SK | |||
68 | 2132 | 01:16:47 | Magnus Siska | NürroS | |||
69 | 2071 | 01:17:33 | Sander Loomets | ||||
70 | 15 | 2082 | 01:18:36 | Anabel-Carmen Kerner | Shoproller Kose AMK ct 2 | ||
71 | 16 | 2100 | 01:19:52 | Kadri Pilliroog | |||
72 | 2101 | 01:19:52 | Alari Pilliroog | ||||
73 | 2105 | 01:20:00 | Rando Randmaa | ||||
74 | 17 | 2060 | 01:20:08 | Helen Türkson | |||
75 | 2084 | 01:20:21 | Igor Hulkko | ||||
76 | 2107 | 01:22:19 | Harri Alfred Koonik | KJK | |||
77 | 2106 | 01:22:25 | Martin Koonik | ||||
78 | 18 | 2122 | 01:22:54 | Reena Loit | |||
79 | 2113 | 01:23:01 | Markus Meimre | ||||
80 | 19 | 2091 | 01:24:41 | Mia Carla Tegelmann | Team Bottecchia/KJK naiskond | ||
81 | 2134 | 01:25:35 | Kalev Kornet | ||||
82 | 20 | 2070 | 01:26:40 | Kadri-Ann Jundas | RR SIPLASED / VITAX | ||
83 | 21 | 2098 | 01:29:46 | Regina Poom | |||
84 | 22 | 2095 | 01:30:34 | Eha Kanarbik | |||
85 | 23 | 2085 | 01:31:18 | Kriste Malberg | |||
86 | 2086 | 01:31:33 | Gregor Malberg | ||||
87 | 24 | 2067 | 01:35:13 | Elo Kulp | Metsahake | ||
88 | 25 | 2065 | 01:35:14 | Jaanika Nõmmik | Türi Rattaklubi | ||
89 | 26 | 2114 | 01:35:28 | Ljubov Kutovaja | KJK | ||
90 | 2120 | 01:36:57 | Janari Jürgenson | ||||
91 | 2104 | 01:38:06 | Andres Rozalka | Kalevi jalgrattaklubi | |||
92 | 2103 | 01:38:07 | Gabriel Rozalka | Kalevi Jalgrattakool | |||
93 | 27 | 2119 | 01:38:12 | Diana Tamela | |||
94 | 2077 | 01:38:53 | Uku Järv | ||||
95 | 28 | 2110 | 01:40:57 | Lisette Väinola | KJK | ||
96 | 29 | 2111 | 01:41:41 | Pille Saks | |||
97 | 30 | 2073 | 01:42:51 | Janika Karus | |||
98 | 31 | 2096 | 01:43:11 | Birgit Järv | |||
99 | 2075 | 01:44:10 | Joonatan Varep | ||||
100 | 2083 | 01:44:10 | Rivo Varep | ||||
101 | 32 | 2079 | 01:45:08 | Anna-Liisa Leiten | Aegviidu SK | ||
102 | 2129 | 01:46:03 | Sander Kulma | ||||
103 | 2081 | 01:46:21 | Maikel Magnus Välja | ||||
104 | 33 | 2078 | 01:46:26 | Anett Liisa Parts | Aegviidu SK | ||
105 | 34 | 2080 | 01:48:14 | Monika Kirss | |||
106 | 2102 | 01:49:58 | Ott Kiivit | Kalevi Jalgrattakool | |||
107 | 35 | 2076 | 01:51:29 | Kristi Reinberg | |||
108 | 2097 | 01:58:30 | Martin Purre | ||||
109 | 2094 | 02:09:21 | Georg Vaher | ||||
110 | 2093 | 02:09:21 | Harry Vaher | ||||
111 | 2118 | 02:16:06 | Christopher Armin Soans | ||||
112 | 36 | 2063 | 02:16:07 | Kersti Tali | |||
DNF | 2109 | Rocco Soots | Kalevi Jalgrattakool MTÜ |
...