Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3054 | 00:55:24 | Riko Tammepuu | CFC IV | ![]() |
![]() | 2 | 2 | 2287 | 01:00:03 | Maarius Hirv | NRK | ![]() |
![]() | 3 | 3 | 2019 | 01:00:08 | Karel Gustav Rei | CFC II | ![]() |
![]() | 4 | 4 | 2013 | 01:00:26 | Rünno Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | ![]() |
![]() | 5 | 5 | 2029 | 01:00:30 | Egert Tammeleht | Porter Racing | ![]() |
![]() | 6 | 1 | 2003 | 01:00:34 | Karolin Surva | CFC tüdrukud | ![]() |
![]() | 7 | 6 | 2002 | 01:00:41 | Sebastian Suppi | ![]() | |
![]() | 8 | 7 | 2164 | 01:00:42 | Ralf Hürden | CFC I | ![]() |
![]() | 9 | 8 | 2072 | 01:00:44 | Uku Järv | CFC II | ![]() |
![]() | 10 | 9 | 2263 | 01:00:46 | Martin Koppel | ![]() | |
![]() | 11 | 10 | 2016 | 01:01:02 | Raul Opikov | JK Paralepa | ![]() |
![]() | 12 | 2 | 2014 | 01:01:18 | Maria Jürisaar | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 13 | 3 | 2018 | 01:02:21 | Loore Lemloch | CFC tüdrukud | ![]() |
![]() | 14 | 11 | 2004 | 01:02:58 | Tenno Tarikas | Kliimaseade | ![]() |
![]() | 15 | 12 | 2124 | 01:03:53 | Gregor Siimar | VKM-Sport Club | ![]() |
![]() | 16 | 13 | 2248 | 01:04:01 | Leho Lemsalu | ![]() | |
![]() | 17 | 14 | 2024 | 01:04:04 | Indrek Turu | ![]() | |
![]() | 18 | 15 | 2337 | 01:04:15 | Karl Puri | ![]() | |
![]() | 19 | 16 | 2021 | 01:04:20 | Aaron Parker Järveoja | KoMo | ![]() |
![]() | 20 | 4 | 2012 | 01:05:09 | Lauren Pohl | CFC tüdrukud | ![]() |
![]() | 21 | 5 | 2006 | 01:05:27 | Mairit Kaarjärv | SK Rakke | ![]() |
![]() | 22 | 17 | 2214 | 01:05:36 | Roobert Teder | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 23 | 18 | 2135 | 01:05:40 | Harri Alfred Koonik | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 24 | 19 | 2421 | 01:05:47 | Gevert Aola | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 25 | 6 | 2156 | 01:05:48 | Marta Mõttus | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 26 | 20 | 2376 | 01:05:52 | Marko Peterson | ![]() | |
![]() | 27 | 21 | 2059 | 01:05:55 | Sten Markus Ringi | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() |
![]() | 28 | 22 | 2185 | 01:05:57 | Reinis Keiselis | ![]() | |
![]() | 29 | 7 | 2074 | 01:06:00 | Mia Carla Tegelmann | Kalevi Jalgrattakool - tüdrukud | ![]() |
![]() | 30 | 23 | 2096 | 01:06:19 | Simon Tiitson | Pärnu Kalev | ![]() |
![]() | 31 | 24 | 2034 | 01:06:20 | Henry Sildaru | lebo racing | ![]() |
![]() | 32 | 25 | 2273 | 01:06:21 | Tõnis Sildaru | ![]() | |
![]() | 33 | 26 | 3059 | 01:06:31 | Rico Soots | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() |
![]() | 34 | 8 | 2023 | 01:06:38 | Aivi Tarvis | KoMo | ![]() |
![]() | 35 | 27 | 2457 | 01:06:38 | Peeter Tarvis | Aima SK / KoMo | ![]() |
![]() | 36 | 28 | 2157 | 01:07:04 | Janek Pihtjõe | Viimsi Sport | ![]() |
![]() | 37 | 9 | 2064 | 01:07:04 | Triin Kimmel | SK Sindi Kalju | ![]() |
![]() | 38 | 29 | 2027 | 01:07:26 | Ricky Mõttus | MTS Cycling Team I | ![]() |
![]() | 39 | 10 | 2430 | 01:07:29 | Marju Mägi | ![]() | |
![]() | 40 | 30 | 2456 | 01:07:37 | Anti Reimann | ![]() | |
![]() | 41 | 31 | 2203 | 01:08:02 | Anti Oot | SK Velo | ![]() |
![]() | 42 | 32 | 2073 | 01:08:14 | Robert Sebastian Heinsar | Otepää Rattaklubi | ![]() |
![]() | 43 | 33 | 2112 | 01:08:22 | Märt Laansoo | Kalevi Jalgrattakool V | ![]() |
![]() | 44 | 34 | 2032 | 01:08:24 | Simon Suppi | Nõmme Rattakool 2 | ![]() |
![]() | 45 | 11 | 2251 | 01:08:27 | Anette Teder | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 46 | 35 | 2042 | 01:08:29 | Richard Hynninen | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() |
![]() | 47 | 36 | 2092 | 01:08:30 | Valeri Hripunov | Nõmme Rattakool 2 | ![]() |
![]() | 48 | 37 | 2450 | 01:08:41 | Mairold Hanson | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 49 | 38 | 2188 | 01:08:45 | Endel Susi | ![]() | |
![]() | 50 | 39 | 2060 | 01:08:49 | Elvis Ormus | Nõmme Rattakool 2 | ![]() |
![]() | 51 | 40 | 2447 | 01:08:55 | Georg Roose | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 52 | 41 | 2028 | 01:09:01 | Kuldar Helü | ![]() | |
![]() | 53 | 42 | 2117 | 01:09:09 | Raian Kimmel | SK Sindi Kalju | ![]() |
![]() | 54 | 43 | 2422 | 01:09:19 | Robi Saar | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 55 | 44 | 2425 | 01:09:21 | Sven-Erik Nömtak | ![]() | |
![]() | 56 | 45 | 2440 | 01:09:25 | Mihkel Nõmtak | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 57 | 46 | 2047 | 01:09:31 | Adrian Irbe | Nõmme Rattakool 2 | ![]() |
![]() | 58 | 12 | 2061 | 01:09:33 | Birgit Irbe | Nõmme Rattakool I | ![]() |
![]() | 59 | 13 | 2159 | 01:09:48 | Gea Reimann | RedBike Team naiskond II | ![]() |
![]() | 60 | 14 | 2037 | 01:09:57 | Gisele Rang | CFC tüdrukud | ![]() |
![]() | 61 | 47 | 2240 | 01:10:05 | Erki Pütsep | Sporttravel/MySnack meeskond | ![]() |
![]() | 62 | 15 | 2242 | 01:10:05 | Epp Kärsin | Sporttravel/MySnack naiskond | ![]() |
![]() | 63 | 48 | 3056 | 01:10:24 | Tarmo Saliste | MERIFLEX | ![]() |
![]() | 64 | 16 | 2212 | 01:10:51 | Kairi Kiiver | ![]() | |
![]() | 65 | 49 | 2407 | 01:11:07 | Andres Kutser | ![]() | |
![]() | 66 | 50 | 2036 | 01:11:10 | Simo Soop | *Wihuri Team II - Firmasport | ![]() |
![]() | 67 | 51 | 2075 | 01:11:18 | Kaspar Kostin | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() |
![]() | 68 | 17 | 2030 | 01:11:30 | Maive Tummeltau | RedBike Team naiskond II | ![]() |
![]() | 69 | 52 | 2445 | 01:11:37 | Ats Simisker | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 70 | 53 | 2113 | 01:11:38 | Kaarel Laansoo | Kalevi Jalgrattakool V | ![]() |
![]() | 71 | 54 | 3051 | 01:12:04 | Edgars Lacis | ![]() | |
![]() | 72 | 55 | 3062 | 01:12:22 | Rocco Soots | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 73 | 18 | 2045 | 01:12:28 | Kristi Evendi | SAQ SC | ![]() |
![]() | 74 | 19 | 2196 | 01:13:26 | Roosmarii Pesor | KoMo | ![]() |
![]() | 75 | 56 | 2054 | 01:13:48 | Silver Semjonov | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 76 | 57 | 3043 | 01:14:15 | Raul Vesinurm | ![]() | |
![]() | 77 | 58 | 2215 | 01:14:47 | Sander Teder | ![]() | |
![]() | 78 | 20 | 2062 | 01:14:52 | Leili Särg | Hawaii Express naiskond | ![]() |
![]() | 79 | 59 | 2039 | 01:15:16 | Avo Kuslap | Paluküla Paik | ![]() |
![]() | 80 | 60 | 2254 | 01:16:39 | Steven Künnapas | ![]() | |
![]() | 81 | 61 | 2286 | 01:16:51 | Kaupo Leht | HeliosM | ![]() |
![]() | 82 | 62 | 2080 | 01:17:03 | Oskar Lemloch | CFC III | ![]() |
![]() | 83 | 63 | 2458 | 01:17:05 | Raul Taul | ![]() | |
![]() | 84 | 21 | 2090 | 01:17:06 | Birke Pikkoja | ![]() | |
![]() | 85 | 64 | 2428 | 01:17:07 | Hans Voldemar Puri | ![]() | |
![]() | 86 | 65 | 2432 | 01:17:33 | Jaan Küünal | ![]() | |
![]() | 87 | 66 | 2444 | 01:17:41 | Trevor Aola | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 88 | 67 | 2451 | 01:17:42 | Kaido Juurik | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 89 | 22 | 2132 | 01:17:57 | Ketrin Mesila | Kalevi Jalgrattakool - tüdrukud | ![]() |
![]() | 90 | 23 | 2035 | 01:18:00 | Katrin Tammeleht | ![]() | |
![]() | 91 | 68 | 2189 | 01:18:04 | Oleg Paatsi | RUUKKI | ![]() |
![]() | 92 | 24 | 2190 | 01:18:10 | Laura Tormet | ![]() | |
![]() | 93 | 25 | 2100 | 01:18:13 | Kertu Mitt | Pärnu Kalev | ![]() |
![]() | 94 | 26 | 2038 | 01:19:03 | Katrin Kirn | Kalevi Jalgrattakool - tüdrukud | ![]() |
![]() | 95 | 69 | 2420 | 01:19:13 | Peeter Jaska | ![]() | |
![]() | 96 | 70 | 2179 | 01:19:20 | Kevin Teeäär | Nõmme Rattaklubi 2 | ![]() |
![]() | 97 | 71 | 2435 | 01:19:20 | Kristen Vagel | ![]() | |
![]() | 98 | 72 | 2434 | 01:19:21 | Jaanus Vagel | ![]() | |
![]() | 99 | 73 | 2102 | 01:19:25 | Villu Kasak | ![]() | |
![]() | 100 | 74 | 2344 | 01:19:32 | Oskar Jakobson | SK Velo | ![]() |
![]() | 101 | 75 | 2343 | 01:19:33 | Meelis Jakobson | SK Velo | ![]() |
![]() | 102 | 27 | 2312 | 01:19:34 | Eveli Hapsalo | ![]() | |
![]() | 103 | 76 | 2078 | 01:19:55 | Targo Pikkmets | ![]() | |
![]() | 104 | 28 | 2085 | 01:20:04 | Kadri Jürjan | ABB | ![]() |
![]() | 105 | 77 | 2070 | 01:20:38 | Andrus Tigane | Telia Spordiklubi | ![]() |
![]() | 106 | 29 | 3049 | 01:20:43 | Pille Tuvi | ![]() | |
![]() | 107 | 78 | 2429 | 01:20:45 | Janno Ester | ![]() | |
![]() | 108 | 30 | 2106 | 01:20:50 | Melissa Kivi | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 109 | 79 | 2423 | 01:21:03 | Janek Talpas-Taltsepp | ![]() | |
![]() | 110 | 80 | 2446 | 01:21:12 | Martin Maide | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 111 | 81 | 2247 | 01:21:15 | Tarmo Leht | Helios M | ![]() |
![]() | 112 | 31 | 2044 | 01:21:15 | Eliina Grünberg | ![]() | |
![]() | 113 | 82 | 2424 | 01:21:41 | Timo Talpas-Taltsepp | ![]() | |
![]() | 114 | 83 | 2283 | 01:21:42 | Arne Laansoo | ![]() | |
![]() | 115 | 84 | 2049 | 01:22:00 | Argo Treiman | ![]() | |
![]() | 116 | 32 | 2079 | 01:22:19 | Aidi Sildaru | lebo racing | ![]() |
![]() | 117 | 33 | 2198 | 01:22:37 | Anneli Lätt | ![]() | |
![]() | 118 | 85 | 2442 | 01:23:07 | Siim Tõnismaa | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 119 | 86 | 2067 | 01:23:33 | Dominic Ormus | Nõmme Rattakool 2 | ![]() |
![]() | 120 | 87 | 2077 | 01:23:47 | Bruno Kaarel Jaanson | Kadrioru Tennisekool | ![]() |
![]() | 121 | 34 | 2209 | 01:24:08 | Rebecca Andreas | *EuroPark naiskond - Firmasport | ![]() |
![]() | 122 | 35 | 2055 | 01:24:21 | Eneli Eenraid | ![]() | |
![]() | 123 | 88 | 2314 | 01:25:37 | Sten Robin Soosaar | ![]() | |
![]() | 124 | 89 | 2065 | 01:27:15 | Erki Jaanson | Kadrioru Tenniseklubi | ![]() |
![]() | 125 | 36 | 2063 | 01:27:34 | Lea Järveoja | ![]() | |
![]() | 126 | 90 | 2191 | 01:27:44 | Tanel Tobreluts | mikitamäe ratas | ![]() |
![]() | 127 | 37 | 2069 | 01:28:04 | Eleanor Rang | CFC tüdrukud | ![]() |
![]() | 128 | 38 | 2245 | 01:28:46 | Katrin Kiisk | ![]() | |
![]() | 129 | 91 | 2082 | 01:28:48 | Robert Jonas Takel | CFC III | ![]() |
![]() | 130 | 92 | 2149 | 01:29:10 | Uku Sinkonen | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() |
![]() | 131 | 93 | 3063 | 01:31:13 | Vsevolod Boikov | EuroPark | ![]() |
![]() | 132 | 94 | 2437 | 01:31:18 | Lukas Herman Staškevitš | SK Tartu Velo | ![]() |
![]() | 133 | 95 | 2051 | 01:31:49 | Thomas Otto Eggleton | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 134 | 96 | 2053 | 01:31:53 | Karl Villem Käärt | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 135 | 39 | 2272 | 01:32:00 | Leanika Järve | Sporttravel/MySnack naiskond | ![]() |
![]() | 136 | 97 | 2207 | 01:32:19 | Helmut Koplimets | mikitamäe ratas | ![]() |
![]() | 137 | 40 | 2284 | 01:32:44 | Grete Laansoo | ![]() | |
![]() | 138 | 98 | 2107 | 01:33:28 | Mairold Kivi | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 139 | 41 | 2397 | 01:33:30 | Maret Kivi | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 140 | 42 | 2213 | 01:34:00 | Christine Teder | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 141 | 43 | 2436 | 01:34:27 | Oksana Rodbaver | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 142 | 99 | 2449 | 01:34:47 | Pärt Ruubel | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 143 | 44 | 2056 | 01:34:54 | Merili Eenraid | ![]() | |
![]() | 144 | 100 | 2454 | 01:34:58 | Luukas Ruubel | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 145 | 101 | 2089 | 01:34:58 | Bert Reinu | ![]() | |
![]() | 146 | 45 | 2057 | 01:35:45 | Marju Tammeleht | ![]() | |
![]() | 147 | 102 | 2374 | 01:35:58 | Martin Uibos | MTS Cycling Team | ![]() |
![]() | 148 | 103 | 2167 | 01:38:21 | Oliver Visnap | CFC II | ![]() |
![]() | 149 | 104 | 2375 | 01:38:42 | Steven Uibos | MTS Cycling Team | ![]() |
![]() | 150 | 46 | 2431 | 01:38:53 | Mirelle Pensa | ![]() | |
![]() | 151 | 105 | 2405 | 01:40:23 | Renat Kirsipuu | Kalevi Jalgrattakool | ![]() |
![]() | 152 | 106 | 2146 | 01:41:39 | Tom Vallimägi | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() |
![]() | 153 | 107 | 3055 | 01:43:57 | Karl Mattias Pulst | ![]() | |
![]() | 154 | 47 | 3050 | 01:44:02 | Greete Pulst | Hea Kliima OÜ | ![]() |
![]() | 155 | 48 | 2244 | 01:44:11 | Tiiu Sepp | ![]() | |
![]() | 156 | 108 | 2114 | 01:44:45 | Ville Tell | Areal Team | ![]() |
![]() | 157 | 109 | 2269 | 01:45:02 | Markus Müürisepp | ![]() | |
![]() | 158 | 49 | 2052 | 01:45:42 | Merle Tigane | ![]() | |
![]() | 159 | 110 | 2183 | 01:47:14 | Priit Eerme | ![]() | |
![]() | 160 | 50 | 3064 | 01:47:53 | Olga Sõtnik | *EuroPark naiskond - Firmasport | ![]() |
![]() | 161 | 111 | 2439 | 01:57:41 | Olari Meier | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 162 | 51 | 2308 | 02:01:57 | Kadri Käärt | Pringi Külaselts | ![]() |
![]() | 163 | 112 | 2452 | 02:02:00 | Silver Schultz | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 164 | 113 | 2448 | 02:03:53 | Rainis Looring | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 165 | 114 | 2433 | 02:09:37 | Reimo Kaldma | ![]() | |
![]() | 166 | 115 | 2455 | 02:22:36 | Kaiser Beljavski | Pärnu Kalev SK | ![]() |
![]() | DNS | 2220 | Peeter Puidak | ![]() | |||
![]() | DNS | 2169 | Sander Kipper | CFC III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2101 | Sten Martin Jürjenberg | ![]() | |||
![]() | DNS | 2115 | Helen Tammer | ![]() | |||
![]() | DNS | 2048 | Anita Heinmaa | Rimi Cycling Team | ![]() | ||
![]() | DNS | 2015 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | ![]() | ||
![]() | DNS | 2427 | Kristo Kutti | Via Express Oü | ![]() | ||
![]() | DNS | 2182 | Rait Helü | Barrelstar OÜ | ![]() | ||
![]() | DNS | 2163 | Sten Sukk | CFC I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2129 | Greogor Õll | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2095 | Adeele Palm | ![]() | |||
![]() | DNS | 2176 | Hubert Maripuu | CFC II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2143 | Märt Villem Lehis | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2108 | Monika Veelma | ![]() | |||
![]() | DNS | 2009 | Carl Peeter Dooner | CFC I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2453 | Liisi Lohk | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | ||
![]() | DNS | 2122 | Marten Musta | *Wihuri Team II - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2022 | Tiit Karus | ![]() | |||
![]() | DNS | 2228 | Karol Kersna | VKM-Sport Club | ![]() | ||
![]() | DNS | 2170 | Jakob Karu | CFC III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2136 | Kaspar Lindre | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2116 | Hannes Tammer | ![]() | |||
![]() | DNS | 2083 | Hellika Helü | ![]() | |||
![]() | DNS | 2150 | Rasmus Piibor | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2130 | Kristjan Tsanev | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2441 | Ramil Paulberg | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | ||
![]() | DNS | 2329 | Beatrice Püvi | RedBike | ![]() | ||
![]() | DNS | 2177 | Armin Nigul | CFC III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2144 | Henri Romeo Orav | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2110 | Tomek Alits | ![]() | |||
![]() | DNS | 2076 | Oliver Tamm | CFC II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2043 | Oskar Robert Tagel | CFC IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2010 | Martti Ellisaar | *HKP Team - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2197 | Robert Laht | Nõmme Rattakool 2 | ![]() | ||
![]() | DNS | 2158 | Karl Martin Teder | Liivimaa Rattaklubi | ![]() | ||
![]() | DNS | 2123 | Raido Raudsepp | *Wihuri Team II - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2103 | Pärtel Valge | ![]() | |||
![]() | DNS | 2234 | Marko Vain | RAPLAMAA RATTAKLUBI KOMO | ![]() | ||
![]() | DNS | 2171 | Niklas Lond | CFC I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2138 | Ott Kiivit | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2151 | Ilja Tsekmarjov | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2084 | Luukas Aule | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2050 | Merle Koppel | Velohunt Sparta naiskond | ![]() | ||
![]() | DNS | 2017 | Linda Lensment | Kalevi Jalgrattakool - tüdrukud | ![]() | ||
![]() | DNS | 2165 | Glen Gregory Kõiv | CFC I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2131 | Anton Mazurkevits | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2097 | Maikel Magnus Välja | Aruküla sk | ![]() | ||
![]() | DNS | 2246 | Andrus Sildaru | ![]() | |||
![]() | DNS | 2178 | Hendryk Kont | CFC IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2145 | Petter Linno | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2111 | Tristan Jürisaar | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() | ||
![]() | DNS | 2011 | Kaspar Jakobsoo | Nõmme Rattakool I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2091 | Maeron Kuljus | VKM-Sport Club | ![]() | ||
![]() | DNS | 2139 | Magnus Normak | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2104 | Steven Sumberg | Porter Racing | ![]() | ||
![]() | DNS | 2071 | Albert Johannes Rebas | CFC III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2402 | Rasmus Nõmm | Nõmme Rattaklubi I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2236 | Ellyt Talv | Sporttravel/MySnack naiskond | ![]() | ||
![]() | DNS | 2172 | Silver Kross | CFC II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2153 | Mihkel Õnnis | ![]() | |||
![]() | DNS | 2118 | Rauno Allikmäe | ![]() | |||
![]() | DNS | 2271 | Kevin Kaldma | Sporttravel/MySnack meeskond | ![]() | ||
![]() | DNS | 2443 | Ranek Raud | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | ||
![]() | DNS | 2166 | Rasmus Kuum | CFC I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2098 | Uku Karel Ambos | Nõmme Rattaklubi I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2058 | Jaanika Lass | *VBH-Roto Team - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2025 | Rauno Vain | Porter Racing | ![]() | ||
![]() | DNS | 2199 | Maria Popkova | Maxima Eesti | ![]() | ||
![]() | DNS | 2160 | Agata Depka | *EuroPark naiskond - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2125 | Jasper Haava | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2140 | Nikita Sobolev | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2105 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | ![]() | ||
![]() | DNS | 2005 | Ron Rooni | CFC I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2237 | Mick Hermlin | Sporttravel/MySnack meeskond | ![]() | ||
![]() | DNS | 2173 | Frank Maripuu | CFC II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2154 | Theodor Õnnis | ![]() | |||
![]() | DNS | 2119 | Uno Tomingas | Päästeamet | ![]() | ||
![]() | DNS | 2086 | Hendriko Helü | ![]() | |||
![]() | DNS | 2133 | Oliver Läänsoo | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2099 | Karl-Oskar Hinnov | ![]() | |||
![]() | DNS | 2033 | Jonathan Austa | ![]() | |||
![]() | DNS | 2046 | Kadri Alttoa | AS Metaprint | ![]() | ||
![]() | DNS | 2180 | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool - tüdrukud | ![]() | ||
![]() | DNS | 2147 | Armin Martin Akkel | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2126 | Derek Põllu | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2093 | Kristofer Kivilo | RedBike | ![]() | ||
![]() | DNS | 2026 | Gregor Vain | Porter Racing | ![]() | ||
![]() | DNS | 2438 | Kenerth Kalm | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | ||
![]() | DNS | 2200 | Olga Puškina | Maxima Eesti | ![]() | ||
![]() | DNS | 2161 | Sten-Martin Maidre | CFC III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2174 | Kevin Kertsman | CFC I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2141 | Pavel Samsonov | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2040 | Kuldar Järveoja | ![]() | |||
![]() | DNS | 2155 | Tõnis Niinemets | Rammudden/ATsport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2120 | Marek Peensalu | *Wihuri Team II - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2087 | Kädi-Liis Sepp | Sporttravel/MySnack naiskond | ![]() | ||
![]() | DNS | 2020 | Greg-Emil Pärn | Põltsamaa Jalgrattaklubi | ![]() | ||
![]() | DNS | 2168 | Kristo Timuska | CFC II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2134 | Juri Koshmanov | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() | ||
![]() | DNS | 2066 | Kädi Sacik-Korn | *EuroPark naiskond - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2426 | Andres Ehavee | Tervisesport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2181 | Raimo Künnapuu | MTS Cycling Team II | ![]() | ||
![]() | DNS | 2148 | Aron Truvee | Kalevi Jalgrattakool III | ![]() | ||
![]() | DNS | 2127 | Hugo Bergson | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2094 | Kaur-Gustav Hinnov | ![]() | |||
![]() | DNS | 2162 | Maribel Rannala | CFC tüdrukud | ![]() | ||
![]() | DNS | 2175 | Sandra Muhhin | CFC tüdrukud | ![]() | ||
![]() | DNS | 2142 | Robert Ruukholm | Kalevi Jalgrattakool IV | ![]() | ||
![]() | DNS | 2041 | Mario Marcinkevicz | Sporttravel/MySnack meeskond | ![]() | ||
![]() | DNS | 2007 | Arno Uustal | ![]() | |||
![]() | DNS | 2274 | Sigrid Vahtra | ![]() | |||
![]() | DNS | 2121 | Janno Broberg | *Wihuri Team II - Firmasport | ![]() | ||
![]() | DNS | 2088 | Ingrid Arroküll | ![]() |
...