Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
---|---|---|---|---|---|
100 | 01:30:19.0 | Eneli Nne | |||
107 | 01:26:40.0 | Helgi Mäe | |||
97 | 01:35:52.0 | Anu Nne | |||
111 | 01:18:25.0 | Piret Mällo | |||
101 | 01:30:19.0 | Monika Austrin | |||
98 | 01:35:52.0 | Auli Nne-Vainaru | |||
104 | 01:26:40.0 | Annika Rull | |||
112 | 01:18:00.0 | Merle Jakobson | |||
102 | 01:18:42.0 | Anne Saar | |||
110 | 01:43:06.0 | Lia Jamnes | |||
103 | 01:43:06.0 | Dagmar Trumsi | |||
105 | 01:43:06.0 | Aime Jürima | |||
106 | 01:43:06.0 | Piret Viidebaum | |||
108 | 01:43:06.0 | Mari Karilaid |
...