Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 732 | 01:23:59 | Argo Kruusmaa | M20 | 1 | |||
2 | 671 | 01:23:59 | Klen Krünberg | M17 | 1 | |||
3 | 679 | 01:24:38 | Kristjan Nurmsalu | M17 | 2 | |||
4 | 713 | 01:27:42 | Ranno Rentik | M15 | 1 | |||
5 | 660 | 01:28:46 | Kristjan Tattar | M15 | 2 | |||
6 | 757 | 01:30:42 | Peeter Siak | M20 | 2 | |||
7 | 718 | 01:32:06 | Siim Pihla | M15 | 3 | |||
8 | 738 | 01:34:52 | Anatoli Stõkailo | M55 | 1 | |||
9 | 699 | 01:35:28 | Tõnu Murakas | M45 | 1 | |||
10 | 706 | 01:36:34 | Priit Kruusimägi | M17 | 3 | |||
11 | 696 | 01:38:13 | Arno Aamisepp | M15 | 4 | |||
12 | 664 | 01:38:51 | Aleksandr Shved | M15 | 5 | |||
13 | 650 | 01:39:47 | Taavi Vahar | M15 | 6 | |||
14 | 628 | 01:39:48 | Margus Lepp | M35 | 1 | |||
15 | 613 | 01:40:11 | Rando Rannamets | M21 | 1 | |||
16 | 657 | 01:41:57 | Sander Ligi | M17 | 4 | |||
17 | 1 | 661 | 01:42:07 | Kristin Tattar | N15 | 1 | ||
18 | 741 | 01:43:11 | Alexey Ivanov | M50 | 1 | |||
19 | 717 | 01:43:16 | Riho Kasemets | M15 | 7 | |||
20 | 2 | 722 | 01:43:33 | Anneli Keivabu | N15 | 2 | ||
21 | 600 | 01:44:09 | Tõnu Asandi | M21 | 2 | |||
22 | 755 | 01:44:27 | Vladimir Savinov | M40 | 1 | |||
23 | 3 | 723 | 01:45:21 | Kerli Männiste | N15 | 3 | ||
24 | 726 | 01:45:28 | Aivar Pärnamets | M35 | 2 | |||
25 | 627 | 01:46:17 | Siim Ojaver | M21 | 3 | |||
26 | 683 | 01:47:42 | Andres Roosma | M21 | 4 | |||
27 | 725 | 01:48:03 | Indrek Triebstok | M35 | 3 | |||
28 | 622 | 01:48:23 | Hannes Liivak | M21 | 5 | |||
29 | 674 | 01:48:59 | Ülo Vainura | M60 | 1 | |||
30 | 721 | 01:49:01 | Raunor Tõeväli | M15 | 8 | |||
31 | 642 | 01:49:49 | Hannes Hermaküla | M35 | 4 | |||
32 | 720 | 01:51:50 | Siim Polski | M15 | 9 | |||
33 | 4 | 621 | 01:52:04 | Katrin Priks | N40 | 1 | ||
34 | 632 | 01:52:30 | Tarmo Lood | M45 | 2 | |||
35 | 668 | 01:52:36 | Marko Nüüd | M21 | 6 | |||
36 | 680 | 01:53:09 | Andres Bauvald | M21 | 7 | |||
37 | 700 | 01:53:54 | Alari Reissaar | M35 | 5 | |||
38 | 719 | 01:54:15 | Keith Vähi | M15 | 10 | |||
39 | 655 | 01:54:46 | Donald Rohtla | M35 | 6 | |||
40 | 607 | 01:54:47 | Virgo Veedler | M15 | 11 | |||
41 | 639 | 01:55:27 | Riho Pihelpuu | M21 | 8 | |||
42 | 5 | 688 | 01:55:30 | Merje Neeme | N21 | 1 | ||
43 | 6 | 656 | 01:56:02 | Kaja Ligi | N40 | 2 | ||
44 | 670 | 01:56:31 | Tõnu Näks | M35 | 7 | |||
45 | 675 | 01:56:34 | Tõnu Roosve | M35 | 8 | |||
46 | 637 | 01:56:57 | Robert Siim | M17 | 5 | |||
47 | 759 | 01:58:00 | Tarmo Tempel | M55 | 2 | |||
48 | 649 | 01:58:15 | Ullar Pold | M35 | 9 | |||
49 | 682 | 01:58:52 | Raimond Pihlak | M45 | 3 | |||
50 | 746 | 02:02:11 | Janek Tisler | M21 | 9 | |||
51 | 667 | 02:03:03 | Ville Vaikna | M21 | 10 | |||
52 | 616 | 02:03:19 | Mikk Lõhmus | M21 | 11 | |||
53 | 749 | 02:03:37 | Lauri Luige | M20 | 3 | |||
54 | 663 | 02:04:52 | Sergei Shved | M35 | 10 | |||
55 | 7 | 729 | 02:05:29 | Eve Karo | N21 | 2 | ||
56 | 735 | 02:05:31 | Kristjan Kivipalu | M21 | 12 | |||
57 | 614 | 02:05:45 | Tanel Teder | M20 | 4 | |||
58 | 758 | 02:06:53 | Armin Kõomägi | M35 | 11 | |||
59 | 631 | 02:07:30 | Indrek Sootla | M35 | 12 | |||
60 | 760 | 02:08:43 | Raivo Vidder | M35 | 13 | |||
61 | 648 | 02:09:31 | Arvo Uudeberg | M21 | 13 | |||
62 | 625 | 02:10:17 | Oskar Nisu | M15 | 12 | |||
63 | 747 | 02:10:53 | Aksel Luige | M55 | 3 | |||
64 | 744 | 02:11:30 | Rain Kaarma | M35 | 14 | |||
65 | 743 | 02:12:50 | Jüri Truus | M35 | 15 | |||
66 | 678 | 02:13:12 | Tarmo Marraandi | M35 | 16 | |||
67 | 740 | 02:13:20 | Siim Märtmaa | M20 | 5 | |||
68 | 623 | 02:13:38 | Georg Mazurtshak | M40 | 2 | |||
69 | 659 | 02:13:45 | Kalle Pärt | M35 | 17 | |||
70 | 690 | 02:14:41 | Egert Pedastsaar | M21 | 14 | |||
71 | 753 | 02:15:15 | Margus Kõomägi | M21 | 15 | |||
72 | 685 | 02:15:39 | Mark Einaste | M21 | 16 | |||
73 | 647 | 02:15:52 | Margus Maidla | M21 | 17 | |||
74 | 521 | 02:15:54 | Aivar Müürsepp | M35 | 18 | |||
75 | 730 | 02:17:48 | Rain Hallimäe | M45 | 4 | |||
76 | 702 | 02:18:01 | Sergei Kukushkin | M55 | 4 | |||
77 | 751 | 02:18:34 | Ants Sepp | M55 | 5 | |||
78 | 618 | 02:18:58 | Joonas Vabamäe | M21 | 18 | |||
79 | 666 | 02:19:33 | Enary Ventsel | M15 | 13 | |||
80 | 689 | 02:19:59 | Rain Pajur | M21 | 19 | |||
81 | 754 | 02:20:40 | Jaanus Vapper | M35 | 19 | |||
82 | 697 | 02:21:02 | Robert Salep | M20 | 6 | |||
83 | 8 | 734 | 02:21:19 | Veste Kivipalu | N21 | 3 | ||
84 | 9 | 634 | 02:21:22 | Marju Einroos | N21 | 4 | ||
85 | 638 | 02:23:28 | Tõnis Orava | M21 | 20 | |||
86 | 10 | 615 | 02:24:13 | Daisy Kudre | N15 | 4 | ||
87 | 635 | 02:24:29 | Indrek Olkonen | M40 | 3 | |||
88 | 630 | 02:25:52 | Lauri Jaanus | M15 | 14 | |||
89 | 737 | 02:26:55 | Uudo Kruusimägi | M50 | 2 | |||
90 | 736 | 02:27:06 | Jüri Paltser | M21 | 21 | |||
91 | 11 | 695 | 02:27:39 | Annely Martin | N21 | 5 | ||
92 | 12 | 641 | 02:29:46 | Piret Pärnik | N15 | 5 | ||
93 | 13 | 731 | 02:31:40 | Daisi Saetalu | N21 | 6 | ||
94 | 14 | 669 | 02:31:58 | Ülvi Miilmets | N60 | 1 | ||
95 | 15 | 606 | 02:32:25 | Nele Kriisa | N15 | 6 | ||
96 | 750 | 02:33:44 | Urmas Sarri | M35 | 20 | |||
97 | 693 | 02:33:49 | Vjatseslav Uzinov | M65 | 1 | |||
98 | 609 | 02:34:09 | Rauno Laht | M15 | 15 | |||
99 | 16 | 745 | 02:34:10 | Piret Meister | N21 | 7 | ||
100 | 739 | 02:34:20 | Andrus Märtmaa | M45 | 5 | |||
101 | 677 | 02:35:28 | Siim Simmo | M35 | 21 | |||
102 | 687 | 02:35:36 | Heikki Kukke | M21 | 22 | |||
103 | 17 | 698 | 02:38:05 | Triin Sepp | N20 | 1 | ||
104 | 611 | 02:38:19 | Agu Koppa | M55 | 6 | |||
105 | 18 | 727 | 02:43:55 | Aave Priimets | N40 | 3 | ||
106 | 684 | 02:46:33 | Toomas Voog | M21 | 23 | |||
107 | 624 | 02:47:46 | Jaanus Liigand | M17 | 6 | |||
108 | 762 | 02:52:24 | Siim Suuroja | M15 | 16 | |||
109 | 19 | 662 | 02:52:54 | Ella Shved | N35 | 1 | ||
110 | 20 | 612 | 02:55:08 | Ülle Põldoja | N45 | 1 | ||
111 | 517 | 02:57:17 | Taavi Remmel | M17 | 7 | |||
112 | 21 | 654 | 02:57:42 | Kristel Pahv | N21 | 8 | ||
113 | 756 | 03:00:13 | Kuido Jaaksaar | M21 | 24 | |||
114 | 752 | 03:00:13 | Marek Mikk | M21 | 25 | |||
115 | 22 | 748 | 03:01:16 | Virge Tiisma | N45 | 2 | ||
116 | 658 | 03:01:59 | Mihkel Veski | M15 | 17 | |||
117 | 640 | 03:03:38 | Argo Allvee | M21 | 26 | |||
118 | 651 | 03:03:42 | Ivo Klettenberg | M35 | 22 | |||
119 | 23 | 681 | 03:08:42 | Anne Läänesaar | N21 | 9 | ||
120 | 672 | 04:22:57 | Erkki Juckum | M35 | 23 | |||
120 | 24 | 673 | 04:22:57 | Tiina Juckum | N35 | 2 | ||
122 | 25 | 643 | 04:31:57 | Anne-Mari Anderson | N21 | 10 |
...