Nr. | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Rasmus Nõmm | 2007 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Nõmme Rattakool Nõmme Rattaklubi MTU |
2002 | Erik Petersen | 2006 | male | M15 | Eesti, Tartu maakond | Katoliku SK |
2003 | Kristo Latik | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Kuusalu rattaklubi |
2004 | Kristofer Vutt | 2008 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2005 | Kaur-Mattias Kuuskme | 2009 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Audentes |
2006 | Leonid Borodajev | 2007 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2007 | Kristjan Kütson | 2009 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2008 | Kevin Kütson | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2009 | Ruben Käärst | 2007 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Kuusalu Rattaklubi |
2010 | Andreas Vilbaste | 2007 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2011 | Raiko Ilves | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2012 | Reio Ilves | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2013 | Mauro Erik Saar | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Kuusalu Rattaklubi |
2014 | Markus Aleksander Saar | 2008 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Kuusalu Rattaklubi |
2015 | Gerlin Lipp | 2009 | female | N15 | Eesti, Lääne-Viru maakond | KF Suusaklubi/Rakvere SPK |
2016 | Sten Erik Soiver | 2008 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Kuusalu rattaklubi |
2017 | Robin Randoja | 2006 | male | M15 | Eesti, Lääne-Viru maakond | T3 Triathlon Team |
2018 | Georgi Zhurba | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Nõmme Spordiklubi |
2019 | Karl Andreas Nurme | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2020 | Karolina Kull | 2007 | female | N15 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke |
2021 | Thristan Paju | 2006 | male | M15 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke |
2022 | Rasmus Alan Truus | 2007 | male | M15 | Eesti, Jõgeva maakond | |
2023 | Oskar Treffner | 2006 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Tallinna Reaalkool |
2024 | Romet Kriks | 2007 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | LSF PT |
2025 | Karl Rohtmets | 2008 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
2026 | Christian-Marcus Kasesalu | 2006 | male | M15 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Mikado |
2027 | Sander Sulane | 1989 | male | M | Eesti, Valga maakond | |
2028 | Raul Metsaäär | 1976 | male | M | Eesti, Rapla maakond | |
2029 | Karin Raudsalu | 1995 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2030 | Annela Avarlaid | 1994 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2031 | Alari Jüriöö | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | Alavere Spordiklubi |
2032 | Vlada Fidinich | 1996 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2033 | Aki Kadulin | 1986 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2034 | Antti Tooming | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | Saku Karud |
2035 | Maris Lillep | 1986 | female | N | Eesti, Harju maakond | RedBike Team |
2036 | Kaarel Kuurmaa | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2037 | Andrus Oruste | 1972 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2038 | Ronny Selg | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | Kitman Thulema AS |
2039 | Koit Eller | 1966 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2040 | Jarmo Idavain | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | Saunapõrgu |
2041 | Priit Vare | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2042 | Antti Remmel | 1977 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2043 | Karmo Kalamäe | 1994 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Kadrina EPT |
2044 | Marko Laas | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2045 | Taavi Velbri | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2046 | Martin Velbri | 2003 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2047 | Veronika Verš | 1977 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2048 | Taivo Kitsing | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | Telia Spordiklubi |
2049 | Magnus Velling | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | NOBE Nordecon Betoon OÜ |
2050 | Ade Russak | 1977 | female | N | Eesti, Järva maakond | |
2051 | Kaarel Kilki | 1991 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Raadiko Talu OÜ |
2052 | Mikk Altmets | 1969 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2053 | Ahto Altmets | 2003 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2054 | Rauno Tikko | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | Päästeamet |
2055 | Aave Volmer | 1973 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2056 | Kairi Lipstok | 1981 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2057 | Kristiina Kägu | 1984 | female | N | Eesti, Harju maakond | Viimsi Sport Jetoil AS |
2058 | Veiko Karlis | 1983 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | |
2059 | Märt Volmer | 1966 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2060 | Markus Meresma | 2000 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2061 | Andreas Keltman | 1970 | male | M | Eesti, Harju maakond | Canis Majoris |
2062 | Hendrik Keltman | 1998 | male | M | Eesti, Harju maakond | Canis Majoris |
2063 | Markus Keltman | 2005 | male | M | Eesti, Harju maakond | Canis Majoris |
2064 | Kaire Roose | 1973 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2065 | Andres Paju | 1979 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2066 | Karl Johann Reitalu | 1995 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2067 | Kadri Malm | 1969 | female | N | Eesti, Harju maakond | Tallinna Muusikakool |
2068 | Märt Meriloo | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2069 | Kaire Tiirmaa | 1983 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2070 | Tarmo Jõgi | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | SK Merimetsa |
2071 | Alar Sildvee | 1968 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2072 | Heidy-Liisbet Kukk | 1999 | female | N | Eesti, Valga maakond | |
2073 | Joosep Aasamets | 1990 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Kadrina EPT |
2074 | Mattias Gross | 1990 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Kadrina EPT |
2075 | Terje Odamus | 1969 | female | N | Eesti, Harju maakond | Rannarootsi Lihatööstus AS |
2076 | Kristen Kelement | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2077 | Maire Suurkivi | 1969 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2078 | Rauno Peel | 1974 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2079 | Jan Aasma | 1972 | male | M | Eesti, Järva maakond | |
2080 | Heli Aasma | 1972 | female | N | Eesti, Järva maakond | |
2081 | Urmo Põder | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2082 | Tõnn Luts | 1992 | male | M | Eesti, Järva maakond | |
2083 | Regina Märtin | 1973 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2084 | Kaul Augasmägi | 1953 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | HAKA Plast |
2085 | Kati Raudsaar | 1982 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2086 | Rain Baumann | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2087 | Vladimir Savinov | 1964 | male | M | Eesti, Harju maakond | SK SRD |
2088 | Boris Skorokhod | 1951 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2089 | Tarmo Valdmaa | 1973 | male | M | Eesti, Harju maakond | ESPAK AS |
2090 | Ahti Maitsalu | 1967 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2091 | Martin Kruus | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2092 | Erkko Noormaa | 1985 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Viru-Nigula Motoklubi |
2093 | Agris Kivaste | 1987 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Viru-Nigula Motoklubi |
2094 | Heleene Mäe | 1995 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Kadrina EPT |
2095 | Rait Karus | 1989 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Kadrina EPT |
2096 | Jelena Prants | 1967 | female | N | Eesti, Võru maakond | Võru Suusaklubi |
2097 | Aivar Kuusmik | 1966 | male | M | Eesti, Harju maakond | Kivikandur OÜ |
2098 | Malle Rohtla | 1960 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2099 | Marek Barkala | 1982 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Otepää põhjakotkas |
2100 | Elin Vilippus | 1968 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2101 | Ain Jürgens | 1971 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2102 | Marvin Maran | 1994 | male | M | Eesti, Võru maakond | |
2103 | Hillar Valk | 1945 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | VOC/Rattabaas |
2104 | Malvi Lõhmus | 1973 | female | N | Eesti, Harju maakond | Swedbank Supordiklubi Swedbank |
2105 | Willem Mangusson | 2003 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2106 | Tanel Mangusson | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2107 | Taimo Lipp | 1974 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Orienteerumisklubi |
2108 | Raul Rebane | 1962 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2109 | Katrin Kütt | 1991 | female | N | Eesti, Harju maakond | Sparta MTÜ Spordiselts |
2110 | Ingvar Mägi | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2111 | Katriin Pirk | 1992 | female | N | Eesti, Lääne maakond | |
2112 | Erkki Madissoon | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2113 | Vello Madissoon | 1951 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2114 | Killu Vunk | 1971 | female | N | Eesti, Tartu maakond | Pala SK |
2115 | Peep Päll | 1970 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Pala SK |
2116 | Jaak Samarüütel | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2117 | Heini Tammik | 1953 | male | M | Eesti, Tartu maakond | OK Kape |
2118 | Rando-Juku Sirkas | 1991 | male | M | Eesti, Harju maakond | Atea AS |
2119 | Rety Estorn | 1987 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2120 | Aleksandr Kornejev | 1984 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | |
2121 | Anton Pratkunas | 1984 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Motus spordiklubi |
2122 | Indrek Lääts | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | KÜVJ |
2123 | Eiki Madissoon | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2124 | Arni Omler | 1993 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2125 | Riido Omler | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2126 | Sander Jakunin | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | Arro ja Agasild Inseneribüroo OÜ |
2127 | Harry Liiv | 1950 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2128 | Siiri Murakas | 1964 | female | N | Eesti, Harju maakond | MTÜ Spordiselts Harmet OÜ |
2129 | Janar Kihu | 1977 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Pala SK |
2130 | Mark Kihu | 2000 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Pala SK |
2131 | Sergey Zuev | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | SPC Kinnisvara OÜ |
2132 | Markus Lepmets | 2001 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2133 | Margus Laanemäe | 1978 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
2134 | Grethen Teppan | 1982 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2135 | Enno Eilo | 1965 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke |
2136 | Riho Kokk | 1956 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Nelson |
2137 | Andres Ütt | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | Sportland Team |
2138 | Eliina Grünberg | 1971 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2139 | Karin Kaup | 1983 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2140 | Monika Norak | 1970 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2141 | Lembit Üksik | 1959 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2142 | Juhan Sirge | 1964 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2143 | Rein Kriks | 1951 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2144 | Martin Lepp | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2145 | Andre Ilves | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2146 | Kadri Põder | 1990 | female | N | Eesti, Pärnu maakond | SK Endla |
2147 | Henn Linth | 1969 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2148 | Marek Kõiv | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | Sportland Sportland Eesti AS |
2149 | Kalmer Kongo | 1960 | male | M | Eesti, Võru maakond | |
2150 | Jürgen Rebane | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2151 | Laura-Liis Juursalu | 1980 | female | N | Eesti, Pärnu maakond | SK Endla |
2152 | Tii Oot | 1979 | female | N | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane |
2153 | Anneliis Tamre | 1989 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2154 | Hans Andre Kiigemägi | 2005 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke |
2155 | Marika Turb | 1989 | female | N | Eesti, Harju maakond | #headinimesed |
2156 | Allan Toim | 1955 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2157 | Alan Truus | 1974 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | |
2158 | Yaroslav Neverov | 2005 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2159 | Jaanus Treffner | 1971 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2160 | Mart-Andreas Rootalu | 2004 | male | M | Eesti, Harju maakond | Sk Biathlon |
2161 | Kaido Heero | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | Alexela |
2162 | Riho Riisman | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2163 | Liisi Viljalo | 1981 | female | N | Eesti, Harju maakond | Sportland |
2164 | Margus Mäll | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | Sportland |
2165 | Jaan Roolaan | 1973 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2166 | Ignat Bobrovich | 1986 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | MTÜ EESTI ARVUTISPORDI LIIT |
2167 | Mart Ambur | 1970 | male | M | Eesti, Lääne maakond | Leek’s Open Tantsuvabrik Leek |
2168 | Taneli Eensalu | 2001 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Kuningamäe Spordiklubi |
2169 | Siim Tali | 1991 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | |
2170 | Andres Keär | 1963 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakke SK |
2171 | Kerto Kase | 1999 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2172 | Riho Milva | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2173 | Indrek Eeriksoo | 1967 | male | M | Eesti, Harju maakond | 101. KK |
2174 | Igor Markelov | 1970 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | |
2175 | Priit Pullerits | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2176 | Georgi Vinogradov | 2000 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2177 | Taimar Tilgre | 1963 | male | M | Eesti, Põlva maakond | OK Põlva Kobras |
2178 | Kaarel Taimla | 1996 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2179 | Joonas Pikka | 2003 | male | M | Eesti, Harju maakond | Aegviidu sk |
2180 | Krista Tegelmann | 1979 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2181 | Rene Haavre | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2182 | Merje Kallip | 1963 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2183 | Kalmar Karro | 1975 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2184 | Sander Roosve | 2003 | male | M | Eesti, Harju maakond | Nõmme Spordiklubi Gustav Adolfi Gümnaasium |
2185 | Teele Randman | 1992 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2186 | Kristiina Kibin | 1973 | female | N | Eesti, Harju maakond | Eesti Panga spordiklubi |
2187 | Ardo Vakk | 1982 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | |
2188 | Mati Oras | 1949 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2189 | Marek Saar | 1970 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2190 | Kaino Valdre | 1952 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2191 | Kristjan Taimla | 1999 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
2192 | Meelis Muhk | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | HP-Sport team |
2193 | Herki Raudsepp | 1970 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
2194 | Elin Sui | 1982 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
2195 | Donatas Narmont | 1966 | male | M | Eesti, Harju maakond |
...