Nr. | Grupp | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I grupp | Kalev Ermits | 1992 | male | M | Eesti, Harju maakond | Areal Team |
2 | I grupp | Mart Kevin Põlluste | 1994 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Team Nordic Jobs Worldwide |
3 | I grupp | Andres Juursalu | 1982 | male | M40 | Eesti, Valga maakond | SUUSASEMUD I |
4 | I grupp | Sander Linnus | 1991 | male | M | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
5 | I grupp | Henri Roos | 1998 | male | M | Eesti, Harju maakond | Team Nordic Jobs Worldwide MTÜ Suusapere |
6 | I grupp | Morten Saetha | 1982 | male | M40 | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
7 | I grupp | Martin Nassar | 1993 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
8 | I grupp | Taavi Kaiv | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | SUUSASEMUD I SUUSASEMUD CO3 |
9 | I grupp | Alvar Ratt | 1998 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi |
10 | I grupp | Andrus Veerpalu | 1971 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | |
11 | I grupp | Siim Vinter | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | CFC Team TT |
12 | I grupp | Bert Tippi | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | Areal Team |
13 | I grupp | Taavi Lehemaa | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | Team Nordic Jobs Worldwide |
14 | I grupp | Rimo Timm | 1993 | male | M | Eesti, Saare maakond | SUUSASEMUD I Suusasemud/ Treeningpartner |
15 | I grupp | Kaspar Vaher | 1996 | male | M | Eesti, Harju maakond | Areal Team |
16 | I grupp | Peeter Poopuu | 1985 | male | M | Eesti, Järva maakond | SUUSASEMUD I SUUSASEMUD |
17 | I grupp | Hans Teearu | 1991 | male | M | Eesti, Valga maakond | Karupesa Team |
18 | I grupp | Emeri Lepp | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Suusasemud |
19 | I grupp | Indrek Virumäe | 1975 | male | M40 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
20 | I grupp | Tatjana Mannima | 1980 | female | N40 | Eesti, Ida-Viru maakond | SUUSASEMUD I SUUSASEMUD |
21 | I grupp | Indrek Hubel | 1986 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
22 | I grupp | Rait Pallo | 1974 | male | M40 | Eesti, Valga maakond | AT Sport AT Spordiklubi |
23 | I grupp | Uku Leipalu | 2002 | male | M | Eesti, Harju maakond | Team Nordic Jobs Worldwide |
24 | I grupp | Lauri Malsroos | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
25 | I grupp | Joosep Tammemäe | 1990 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
26 | I grupp | Janno Rodendau | 1976 | male | M40 | Eesti, Järva maakond | RR Suusaklubi Päästeamet |
27 | I grupp | Viljar Haav | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | V/H Team |
28 | I grupp | Karl Laasik | 1992 | male | M | Eesti, Valga maakond | Alutaguse Suusaklubi |
29 | I grupp | Kaidar Hussar | 1971 | male | M50 | Eesti, Võru maakond | Areal Team |
30 | I grupp | Leivo Luha | 2004 | male | M20 | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
31 | I grupp | Karl Erik Thurber Saidla | 1977 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
32 | I grupp | Aimar Hussar | 1981 | male | M40 | Eesti, Võru maakond | Areal Team |
33 | I grupp | Kalev Kalda | 1989 | male | M | Eesti, Võru maakond | SUUSASEMUD I Suusasemud |
34 | I grupp | Merilin Jürisaar | 2000 | female | N | Eesti, Harju maakond | Team Nordic Jobs Worldwide |
35 | I grupp | Taavi Raudsaar | 1983 | male | M40 | Eesti, Rapla maakond | Tripassion Triatloniklubi |
36 | I grupp | Siim Milli | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
37 | I grupp | Allain-Marco Anton | 2001 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
38 | I grupp | Alar Savastver | 1970 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | SUUSASEMUD I Suusasemud |
39 | I grupp | Aivar Ridamäe | 1970 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Areal Team |
40 | I grupp | Ago Veilberg | 1963 | male | M60 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Pääste |
41 | I grupp | Kaspar Kaasla | 1994 | male | M | Eesti, Võru maakond | Team Nordic Jobs Worldwide |
42 | I grupp | Holger Altmäe | 2003 | male | M20 | Eesti, Lääne-Viru maakond | KF suusaklubi |
43 | I grupp | Kaarel Kallas | 1982 | male | M40 | Eesti, Viljandi maakond | |
44 | I grupp | Danny-Rocco Anton | 2001 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | TEAM KAITSEVÄGI Alutaguse Suusaklubi |
45 | I grupp | Timo Lomp | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | RR Suusaklubi Riser Ehitus OÜ |
46 | I grupp | Kevo Kärp | 1984 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
47 | I grupp | Erkki Hummal | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | SUUSASEMUD I Sparta |
48 | I grupp | Mikk Jakobson | 1989 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | SK Jõulu |
49 | I grupp | Rauno Avel | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | Spordiklubi Sparta |
50 | I grupp | Allar Kivil | 1976 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Emajõe suusaklubi |
51 | II grupp | Ain Fjodorov | 1972 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | AT Spordiklubi |
52 | II grupp | Üllar Lillmets | 1971 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
53 | II grupp | Tauno Mölder | 1986 | male | M | Eesti, Tartu maakond | SK Simuna |
54 | II grupp | Kaupo Kaiv | 1970 | male | M50 | Eesti, Võru maakond | Võru Suusaklubi |
55 | II grupp | Madis Sildvee | 1978 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
56 | II grupp | Tarmo Neemela | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | AT Sport A&T Spordiklubi |
57 | II grupp | Ain Veemees | 1979 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | RTG Spordiklubi MTÜ |
58 | II grupp | Janis Teteris | 1975 | male | M40 | Läti, Vidzema | A2 R@O |
59 | II grupp | Margus Hubel | 1984 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
60 | II grupp | Arvi Anton | 1992 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
61 | II grupp | Kristen Soo | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | Areal Team |
62 | II grupp | Ivar Ivanov | 1984 | male | M | Eesti, Võru maakond | Maratonsport OÜ |
63 | II grupp | Teesi Tuul | 1999 | female | N | Eesti, Viljandi maakond | ES Põhjakotkas |
64 | II grupp | Sander Taan | 1998 | male | M | Eesti, Võru maakond | Gründer |
65 | II grupp | Sergei Jurlov | 1967 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
66 | II grupp | Jarek Mäestu | 1977 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Tartu rulluisukubi |
67 | II grupp | Tanel Tepaskent | 1978 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
68 | II grupp | Reeda Tuula-Fjodorov | 1977 | female | N40 | Eesti, Harju maakond | Seiklushunt |
69 | II grupp | Margit Ahu | 1983 | female | N40 | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
70 | II grupp | Sander Reitalu | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | Enemat |
71 | II grupp | Ragnar Krauvärk | 2003 | male | M20 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
72 | II grupp | Jaan Rakaselg | 1987 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Võru Suusaklubi |
73 | II grupp | Kaido Pesor | 1970 | male | M50 | Eesti, Rapla maakond | Raplamaa Rattaklubi KoMo |
74 | II grupp | Jaanus Laidvee | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | SUUSASEMUD |
75 | II grupp | Reigo Pihlak | 1985 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Emajõe Suusaklubi |
76 | II grupp | Roland Toome | 1968 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased |
77 | II grupp | Greete-Liisa Toom | 2001 | female | N | Eesti, Viljandi maakond | Sakala Suusaklubi |
78 | II grupp | Aivo Kaljumäe | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | AT Sport AT Spordiklubi |
79 | II grupp | Ain Kilk | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Eesti Worldloppeti Klubi |
80 | II grupp | Indrek Valge | 1991 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Emajõe Suusaklubi |
81 | II grupp | Tarmo Napa | 1990 | male | M | Eesti, Tartumaa | Suusahullud |
82 | II grupp | Ivo Tupits | 1968 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased |
83 | II grupp | Tarvo Leesik | 1994 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Ida-Prefektuur |
84 | II grupp | Karel Lõhmus | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
85 | II grupp | Tarmo Siimsaare | 1981 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | 21CC Triatloniklubi |
86 | II grupp | Veikko Savvest | 1969 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | Jõulu |
87 | II grupp | Jaanus Kütson | 1980 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
88 | II grupp | Paul Teearu | 1989 | male | M | Eesti, Valga maakond | |
89 | II grupp | Viktor Shemarin | 1966 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | AKKE |
90 | II grupp | Tiit Arus | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Suusasemud II |
91 | II grupp | Jaanus Bauman | 1976 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
92 | II grupp | Allan Kivi | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Leokivi |
93 | II grupp | Gert Noormets | 1982 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
94 | II grupp | Tõnis Vaikmaa | 1983 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
95 | II grupp | Talis Nurk | 1982 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
96 | II grupp | Kaspar Neemesto | 1989 | male | M | Eesti, Saare maakond | Velohunt ProTeam |
97 | II grupp | Toomas Horma | 1992 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
98 | II grupp | Kaivo Kiple | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Olympic |
99 | II grupp | Peeter Jalasto | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
100 | II grupp | Tiit Pruuli | 1978 | male | M40 | Eesti, Võru maakond | Kagu elekter oü |
101 | III grupp | Janno Nõmm | 1980 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | Team Nordic Jobs Worldwide Masters |
102 | III grupp | Heleri Kivil | 1977 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | Areal team |
103 | III grupp | Eva-Maria Saar | 2002 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | KF Suusaklubi |
104 | III grupp | Indrek Karolin | 1973 | male | M50 | Eesti, Põlva maakond | |
105 | III grupp | Evar Saul | 2005 | male | M20 | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
106 | III grupp | Megan Catherine Mctavish | 1977 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
107 | III grupp | Eduard Taivere | 1973 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
108 | III grupp | Margus Kaasik | 1970 | male | M50 | Eesti, Jõgeva maakond | |
109 | III grupp | Aron Trumm | 1981 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Suusahullud |
110 | III grupp | Andres Kungla | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | Tallinna Kammerorkester |
111 | III grupp | Marek Mägi | 1977 | male | M40 | Eesti, Saare maakond | Nordic Jobs Worldwide Masters |
112 | III grupp | Jaanus Mölder | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | NOBE |
113 | III grupp | Lauri Tikk | 1972 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | Suusahullud |
114 | III grupp | Tarmo Pintson | 1966 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | UP43 |
115 | III grupp | Hannes Hermaküla | 1969 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | SPARTA ERR/Esimees |
116 | III grupp | Aimur Mägi | 1981 | male | M40 | Eesti, Saare maakond | Team Kaitsevägi |
117 | III grupp | Andres Žavoronkov | 1976 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
118 | III grupp | Targo Kalamees | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Team TT |
119 | III grupp | Janek Trepp | 1972 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Tamsalu AO Suusaklubi |
120 | III grupp | Jaanika Paalmäe | 1986 | female | N | Eesti, Lääne maakond | Suusaklubi Sula |
121 | III grupp | Siim Rikolas | 1981 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
122 | III grupp | Ott Viirmann | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | Hansab |
123 | III grupp | Rasmus Pruul | 1982 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
124 | III grupp | Andre Pukk | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi |
125 | III grupp | Andris Lokna | 1973 | male | M50 | Eesti, Rapla maakond | |
126 | III grupp | Heigo Paglant | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
127 | III grupp | Urmas Kanep | 1954 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
128 | III grupp | Avo Siilak | 1970 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
129 | III grupp | Alo Raudik | 1970 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | LHV |
130 | III grupp | Romet Kriks | 2007 | male | M17 | Eesti, Harju maakond | LSF |
131 | III grupp | Lars Riisalu | 1981 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
132 | III grupp | Assar Tops | 1970 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | SK Los Toros |
133 | III grupp | Kaupo Jalasto | 1958 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
134 | III grupp | Vahur Luik | 1986 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | SK Saarde |
135 | III grupp | Anette Baum | 1998 | female | N | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Aerutamisklubi |
136 | III grupp | Ann-Christine Allik | 1994 | female | N | Eesti, Harju maakond | Hawaii Express |
137 | III grupp | Ardo Pajur | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Swedbank Spordiklubi Swedbank |
138 | III grupp | Andrus Sojone | 1972 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
139 | III grupp | Sille Rell | 1970 | female | N50 | Eesti, Tartu maakond | Embach |
140 | III grupp | Tauno Pukk | 1981 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Jooksuhundid Pääste |
141 | III grupp | Roland Jairus | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
142 | III grupp | Alar Nigul | 1965 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Alar Nigul CFC Spordiklubi |
143 | III grupp | Anti Looskari | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | SUUSASEMUD |
144 | III grupp | Raido Kukk | 1976 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Suusahullud |
145 | III grupp | Margus Kivirüüt | 1979 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Simuna SK |
146 | III grupp | Relika Toome | 1994 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Tripassion Triatloniklubi |
147 | III grupp | Tarvo-Jaan Rebane | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
148 | III grupp | Raiko Tigane | 1981 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Elva Keegliklubi |
149 | III grupp | Vladimir Sidorov | 1959 | male | M60 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
150 | III grupp | Toomas Jõgeva | 1967 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | |
151 | IV grupp | Meelis Peterson | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Team TT |
152 | IV grupp | Andres Maarits | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
153 | IV grupp | Lauri Kivistik | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
154 | IV grupp | Erko Virgepuu | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Swedbank Spordiklubi Swedbank |
155 | IV grupp | Raivo Terve | 1964 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Omniva SK |
156 | IV grupp | Margus Kivisild | 1977 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
157 | IV grupp | Joosep Ulm | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
158 | IV grupp | Kaido Perm | 1969 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Tamsalu AO Suusaklubi |
159 | IV grupp | Andres Kaju | 1983 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
160 | IV grupp | Silver Aros | 1979 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SILFER OÜ |
161 | IV grupp | Ants Einsalu | 1959 | male | M60 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Albe team |
162 | IV grupp | Ragnar Krooni | 1980 | male | M40 | Eesti, Järva maakond | |
163 | IV grupp | Argo Olesk | 1973 | male | M50 | Eesti, Võru maakond | |
164 | IV grupp | Uuno Ruus | 1953 | male | M70 | Eesti, Võru maakond | Kirikumäe Matkamaja |
165 | IV grupp | Anti Otsla | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane |
166 | IV grupp | Andres Pak | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
167 | IV grupp | Õnnela Rodendau | 2004 | female | N20 | Eesti, Järva maakond | RR suusaklubi |
168 | IV grupp | Keili Karu | 2002 | female | N | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
169 | IV grupp | Kalev Albri | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Suusasemud II Suusasemud |
170 | IV grupp | Markus Vähi | 1981 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
171 | IV grupp | Erik Kirikmäe | 1979 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
172 | IV grupp | Marek Kotsulim | 1980 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
173 | IV grupp | Kaarel Schmidt | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
174 | IV grupp | Siim Kaljund | 1985 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
175 | IV grupp | Kalle Kiiranen | 1953 | male | M70 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
176 | IV grupp | Priit Kampus | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Loppetijukud |
177 | IV grupp | Oliver Tampuu | 1985 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
178 | IV grupp | Vladimir Vinogradov | 1966 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | |
179 | IV grupp | Hardi Heinsar | 1972 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
180 | IV grupp | Ando Kangur | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Alutaguse suusaklubi |
181 | IV grupp | Kaido Koemets | 1987 | male | M | Eesti, Võru maakond | Haanja Suusaklubi |
182 | IV grupp | Alvar Ild | 1989 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | |
183 | IV grupp | Ole Raudsepp | 1978 | male | M40 | Eesti | |
184 | IV grupp | Taavi Kõvatomas | 1987 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | |
185 | IV grupp | Jaanus Tiisvend | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane |
186 | IV grupp | Gaido Kaeramaa | 1968 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | Mariine Auto AS |
187 | IV grupp | Hannes Kuslap | 2000 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Eesti Energia spordiklubi |
188 | IV grupp | Enn Kaaret | 1966 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
189 | IV grupp | Erki Kriks | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | LSF |
190 | IV grupp | Aivo Laaneväli | 1970 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | METEK OÜ |
191 | IV grupp | Marek Mustonen | 1973 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | |
192 | IV grupp | Aivo Traks | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
193 | IV grupp | Jan Raudsepp | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane |
194 | IV grupp | Madis Põld | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | Meie |
195 | IV grupp | Jaan Saviir | 1961 | male | M60 | Eesti, Lääne maakond | JK Paralepa |
196 | IV grupp | Kaupo Kaljumets | 1987 | male | M | Eesti, Rapla maakond | |
197 | IV grupp | Andris Dainis | 1949 | male | M70 | Läti, Valka | 5A-Valka/LV |
198 | IV grupp | Kalvo Kalmu | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | SAKU SUUSAKLUBI |
199 | IV grupp | Margo Pulles | 1966 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | |
200 | IV grupp | Jaak Lääne | 1980 | male | M40 | Eesti, Järva maakond | |
201 | V grupp | Agur Alev | 1960 | male | M60 | Eesti, Pärnu maakond | Jõulu suusaklubi |
202 | V grupp | Olev Org | 1966 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | 5A-Valka/LV |
203 | V grupp | Ardo Virkebau | 1981 | male | M40 | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
204 | V grupp | Sander Kulu | 1993 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
205 | V grupp | Janis Kreegimets | 1968 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SK KNT |
206 | V grupp | Priit Nõmmeots | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
207 | V grupp | Andres Brakmann | 1980 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
208 | V grupp | Ainars Mazurs | 1968 | male | M50 | Läti, Valka | 5A-Valka/LV |
209 | V grupp | Bert Mägi | 1998 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
210 | V grupp | Margus Lepp | 1970 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | SK Los Toros |
211 | V grupp | Rauno Agu | 1969 | male | M50 | Eesti, Järva maakond | Järva–Jaani Ratta– ja Suusaklubi Retlar OÜ |
212 | V grupp | Sten Selge | 1990 | male | M | Eesti, Järva maakond | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi |
213 | V grupp | Aile Kaljumäe | 1974 | female | N40 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
214 | V grupp | Richard Leemits | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
215 | V grupp | Mati Mõtte | 1978 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
216 | V grupp | Martin Mäsak | 1982 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | TFK |
217 | V grupp | Arno Pärna | 1969 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
218 | V grupp | Karl Egert Sepp | 1998 | male | M | Eesti, Valga maakond | Suusahullud |
219 | V grupp | Siim Salum | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi |
220 | V grupp | Anton Bazõlev | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | Adduco kolimisteenused |
221 | V grupp | Krister Aule | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
222 | V grupp | Rein Lehtmets | 1968 | male | M50 | Eesti, Valga maakond | RTG Spordiklubi MTÜ |
223 | V grupp | Raivo Erik | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
224 | V grupp | Vallo Vardja | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
225 | V grupp | Viljar Vooremäe | 1992 | male | M | Eesti, Järva maakond | Tripassion Triatloniklubi |
226 | V grupp | Urmas Roossaar | 1977 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | Sparta |
227 | V grupp | Jaanus Pino | 1971 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
228 | V grupp | Avo Kirsipuu | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Kirss |
229 | V grupp | Indrek Lillsoo | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Team 30+ |
230 | V grupp | Raul Lepasild | 1981 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
231 | V grupp | Tõnu Tänav | 1963 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | Areal Team |
232 | V grupp | Marek Lemsalu | 1972 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
233 | V grupp | Martin Meltsov | 1980 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Haanja Rattaklubi |
234 | V grupp | Kuno Rooba | 1972 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RAKVERE OK |
235 | V grupp | Katrin Juurak | 1982 | female | N40 | Eesti, Viljandi maakond | Suusahullud Zoovetvaru |
236 | V grupp | Annika Altoja | 1997 | female | N | Eesti, Ida-Viru maakond | |
237 | V grupp | Jaanus Altoja | 1971 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
238 | V grupp | Rain Jaaksoo | 1983 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
239 | V grupp | Kalle Kukk | 1970 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | AO Suusaklubi |
240 | V grupp | Tiit Kollo | 1964 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | EWK FILTER |
241 | V grupp | Rando Sui | 1981 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Team TT Skywish OÜ |
242 | V grupp | Tiina Idavain | 1957 | female | N60 | Eesti, Järva maakond | Järva-Jaani Ratta-ja suusaklubi RMK |
243 | V grupp | Tanel Kurs | 1980 | male | M40 | Eesti | |
244 | V grupp | Mirjo Koit | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | Estonian Non-Pro Ski Team DMT Insenerid OÜ |
245 | V grupp | Liisa Säde | 1985 | female | N | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
246 | V grupp | Leho Laja | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
247 | V grupp | Rauno Puusepp | 1990 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
248 | V grupp | Argo Kaju | 1976 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
249 | V grupp | Lauri Karelson | 1981 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Swedbank Spordiklubi Swedbank |
250 | V grupp | Allan Aniott | 1970 | male | M50 | Eesti, Võru maakond | |
251 | VI grupp | Kati Helmja | 1980 | female | N40 | Eesti, Harju maakond | |
252 | VI grupp | Raina Vaarmaa | 1985 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
253 | VI grupp | Martin Täht | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
254 | VI grupp | Kuno Peek | 1981 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Suusahoolikud |
255 | VI grupp | Toomas Unt | 1975 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | oÜ Alfa Arhitektid |
256 | VI grupp | Priit Paal | 1983 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
257 | VI grupp | Marek Pauklin | 1982 | male | M40 | Eesti, Hiiu maakond | Paukkatused OÜ |
258 | VI grupp | Karl Teearu | 1955 | male | M60 | Eesti, Valga maakond | Kauakulgeja |
259 | VI grupp | Aleksei Lipintsov | 1982 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Tallinna Sõudeklubi |
260 | VI grupp | Ailar Nirgi | 1966 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
261 | VI grupp | Rainer Punga | 1986 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Jõhvi Motoklubi |
262 | VI grupp | Tarmo Kärdi | 1971 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SuusaAkadeemia |
263 | VI grupp | Sergei Zelenin | 1991 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
264 | VI grupp | Lauri Evert | 1978 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Team TT |
265 | VI grupp | Bruno Meder | 1991 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
266 | VI grupp | Margus Mustimets | 1969 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | Emajõe Suusaklubi |
267 | VI grupp | Kristi Heilman | 1973 | female | N50 | Eesti, Harju maakond | |
268 | VI grupp | Raoul Raidna | 1973 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Meisterujumise U-Klubi Aktsiaselts Tallinna Linnatransport |
269 | VI grupp | Rita Toome | 1970 | female | N50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased |
270 | VI grupp | Ingmar Vutt | 1971 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R 14921732 |
