Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1156 | 01:11:56 | Arni Omler | M17 | 1 | |||
2 | 1430 | 01:12:08 | Alar Ervin | M17 | 2 | |||
3 | 1303 | 01:15:16 | Markko Etverk | M15 | 1 | |||
4 | 1578 | 01:17:31 | Jaanus Kallaste | M põh | 1 | |||
5 | 1 | 1535 | 01:19:30 | Janelle Tarum | N20 | 1 | ||
6 | 1505 | 01:19:40 | Reio Sild | M15 | 2 | |||
7 | 1408 | 01:20:09 | Hannes Sepmann | M põh | 2 | |||
8 | 1406 | 01:22:17 | Kristjan Mäekivi | M20 | 1 | |||
9 | 1508 | 01:22:45 | Siim Polski | M17 | 3 | |||
10 | 1584 | 01:23:54 | Keith Vähi | M15 | 3 | |||
11 | 1421 | 01:23:56 | Georgi Shuleiko | M60 | 1 | |||
12 | 1409 | 01:24:18 | Ingvar Mägi | M põh | 3 | |||
13 | 1386 | 01:24:19 | Dmitri Smirnov | M40 | 1 | |||
14 | 1528 | 01:26:51 | Teet Kallaste | M40 | 2 | |||
15 | 1546 | 01:27:45 | Ardi Eensoo | M põh | 4 | |||
16 | 1479 | 01:27:48 | Andreas Baum | M15 | 4 | |||
17 | 2 | 1483 | 01:28:37 | Angelis Palm | N15 | 1 | ||
18 | 1576 | 01:28:53 | Kaspar Tamm | M15 | 5 | |||
19 | 1468 | 01:29:02 | Kaarel Kasper Kõrge | M15 | 6 | |||
20 | 1510 | 01:30:15 | Janek Nõgu | M põh | 5 | |||
21 | 1532 | 01:30:22 | Juhan Kaarma | M17 | 4 | |||
22 | 3 | 1537 | 01:30:22 | Marliis Odamus | N15 | 2 | ||
23 | 4 | 1527 | 01:31:00 | Anette Raie | N15 | 3 | ||
24 | 1113 | 01:31:12 | Erik Rüütel | M15 | 7 | |||
25 | 1453 | 01:31:30 | Henn Linth | M40 | 3 | |||
26 | 1481 | 01:31:33 | Tarmo Koppel | M põh | 6 | |||
27 | 1594 | 01:31:46 | Mikk Joorits | M põh | 7 | |||
28 | 1451 | 01:31:49 | Raul Köster | M põh | 8 | |||
29 | 5 | 1564 | 01:32:43 | Kaidi Kivioja | N17 | 1 | ||
30 | 1394 | 01:32:53 | Raivo Seinpere | M põh | 9 | |||
31 | 1383 | 01:32:53 | Mait Liblikmann | M põh | 10 | |||
32 | 1504 | 01:33:21 | Martin Flink | M15 | 8 | |||
33 | 6 | 1514 | 01:33:29 | Relika Toome | N15 | 4 | ||
34 | 1450 | 01:33:52 | Mark Uussaar | M põh | 11 | |||
35 | 7 | 1447 | 01:34:06 | Helle Tuhkla | N40 | 1 | ||
36 | 1595 | 01:34:08 | Gunnar Baum | M põh | 12 | |||
37 | 1515 | 01:35:19 | Jörgen Herman | M põh | 13 | |||
38 | 1513 | 01:35:23 | Ülo Vainura | M60 | 2 | |||
39 | 1475 | 01:35:26 | Andres Kalmer | M põh | 14 | |||
40 | 1549 | 01:35:27 | Gregor Soodla | M15 | 9 | |||
41 | 1541 | 01:36:09 | Indrek Sootla | M põh | 15 | |||
42 | 1540 | 01:36:15 | Tõnu Murakas | M50 | 1 | |||
43 | 1478 | 01:36:38 | Hans Reissaar | M15 | 10 | |||
44 | 1405 | 01:36:53 | Aivar Noormets | M40 | 4 | |||
45 | 8 | 1387 | 01:37:03 | Kristi Väljaots | N21 | 1 | ||
46 | 1393 | 01:37:07 | Even Tudeberg | M40 | 5 | |||
47 | 1512 | 01:37:49 | Tõnis Orava | M põh | 16 | |||
48 | 1410 | 01:37:57 | Imre Mäekalle | M40 | 6 | |||
49 | 1388 | 01:37:58 | Reimo Ehrstein | M põh | 17 | |||
50 | 1471 | 01:38:04 | Guido Salumäe | M põh | 18 | |||
51 | 1570 | 01:38:06 | Anti Kangur | M20 | 2 | |||
52 | 1121 | 01:38:14 | Artur Antropov | M põh | 19 | |||
53 | 1561 | 01:38:46 | Madis Põld | M17 | 5 | |||
54 | 1102 | 01:38:46 | Ivar Eskor | M40 | 7 | |||
55 | 1132 | 01:38:53 | Frank Haavel | M17 | 6 | |||
56 | 1518 | 01:39:08 | Keio Nõgel | M15 | 11 | |||
57 | 1160 | 01:39:11 | Enn Kuusik | M60 | 3 | |||
58 | 1545 | 01:39:24 | Rando Soomre | M põh | 20 | |||
59 | 1158 | 01:39:38 | Rein Raud | M20 | 3 | |||
60 | 1991 | 01:39:43 | Jaanus Purga | M40 | 8 | |||
61 | 9 | 1485 | 01:39:51 | Marju Einroos | N21 | 2 | ||
62 | 1426 | 01:40:06 | Riho Kokk | M50 | 2 | |||
63 | 1579 | 01:40:11 | Veiko Vassiljev | M põh | 21 | |||
64 | 1399 | 01:40:24 | Kaspar Pomerants | M17 | 7 | |||
65 | 1534 | 01:41:07 | Avo Lomp | M40 | 9 | |||
66 | 1414 | 01:41:17 | Andrus Annimäe | M põh | 22 | |||
67 | 1389 | 01:41:43 | Avo Vaher | M põh | 23 | |||
68 | 1452 | 01:42:04 | Andrus Vilt | M põh | 24 | |||
69 | 1325 | 01:42:05 | Mario Merilo | M20 | 4 | |||
70 | 1125 | 01:42:09 | Hjalmar Konno | M põh | 25 | |||
71 | 1501 | 01:42:12 | Kaido Koppa | M põh | 26 | |||
72 | 1558 | 01:42:18 | Kristjan Kivipalu | M põh | 27 | |||
73 | 1587 | 01:42:22 | Martin Ääro | M20 | 5 | |||
74 | 1138 | 01:42:33 | Mehis Rebane | M15 | 12 | |||
75 | 1321 | 01:43:01 | Paul Lumi | M põh | 28 | |||
76 | 1109 | 01:43:02 | Raivo Vidder | M40 | 10 | |||
77 | 1565 | 01:43:07 | Arvo Uudeberg | M põh | 29 | |||
78 | 10 | 1530 | 01:43:48 | Astrit Vaimla | N21 | 3 | ||
79 | 11 | 1432 | 01:43:55 | Liisa Kvell | N21 | 4 | ||
80 | 12 | 1581 | 01:44:01 | Anneli Ambel | N21 | 5 | ||
81 | 1494 | 01:44:16 | Viljar Vainola | M põh | 30 | |||
82 | 1490 | 01:44:16 | Ando Valk | M põh | 31 | |||
83 | 1554 | 01:44:27 | Ragnar Nõmmela | M20 | 6 | |||
84 | 1391 | 01:44:46 | Robert Pirk | M20 | 7 | |||
85 | 1413 | 01:45:46 | Ants Sepp | M60 | 4 | |||
86 | 13 | 1446 | 01:45:47 | Aiki Laaneots | N15 | 5 | ||
87 | 1418 | 01:46:46 | Georg Mazurtshak | M40 | 11 | |||
88 | 1455 | 01:46:47 | Aivo Sepp | M põh | 32 | |||
89 | 14 | 1496 | 01:46:52 | Nele Kriisa | N17 | 2 | ||
90 | 1495 | 01:47:04 | Mihkel Veski | M15 | 13 | |||
91 | 1140 | 01:47:12 | Sander Kütt | M15 | 14 | |||
92 | 1474 | 01:47:45 | Mati Merilo | M60 | 5 | |||
93 | 1412 | 01:47:55 | Lauri Ehrenpreis | M põh | 33 | |||
94 | 1442 | 01:48:04 | Jaanus Padrik | M20 | 8 | |||
95 | 15 | 1500 | 01:48:06 | Kaja Remmelgas | N40 | 2 | ||
96 | 1385 | 01:48:26 | Allan Kibin | M40 | 12 | |||
97 | 1484 | 01:48:32 | Urmas Koppel | M50 | 3 | |||
98 | 16 | 1440 | 01:48:37 | Liis Vasemägi | N21 | 6 | ||
99 | 1596 | 01:48:52 | Sven Mihailov | M põh | 34 | |||
100 | 1396 | 01:49:27 | Rainer Uri | M põh | 35 | |||
101 | 17 | 1572 | 01:49:33 | Helina Maanso | N20 | 2 | ||
102 | 18 | 1472 | 01:49:37 | Anu Koppa | N21 | 7 | ||
103 | 19 | 1567 | 01:49:59 | Merle Lepp | N21 | 8 | ||
104 | 1118 | 01:50:06 | Thomas Puhk | M põh | 36 | |||
105 | 1536 | 01:50:09 | Tõnu Ääro | M40 | 13 | |||
106 | 20 | 1390 | 01:50:19 | Kaire Vaher | N21 | 9 | ||
107 | 21 | 1462 | 01:50:36 | Marina Järve | N40 | 3 | ||
108 | 1588 | 01:50:49 | Toomas Krabi | M põh | 37 | |||
109 | 1417 | 01:50:49 | Erki Mölder | M põh | 38 | |||
110 | 1557 | 01:50:51 | Armas Elo | M põh | 39 | |||
111 | 1423 | 01:50:52 | Mart Haavik | M40 | 14 | |||
112 | 1582 | 01:50:55 | Peeter Priks | M15 | 15 | |||
113 | 1435 | 01:51:01 | Vello Ründva | M60 | 6 | |||
114 | 1395 | 01:51:05 | Vello Seinpere | M põh | 40 | |||
115 | 1439 | 01:51:13 | Air Kool | M põh | 41 | |||
116 | 1523 | 01:51:53 | Toomas Põld | M40 | 15 | |||
117 | 1507 | 01:52:00 | Jaanus Tärnov | M40 | 16 | |||
118 | 1522 | 01:53:12 | Henri Helemäe | M15 | 16 | |||
119 | 1193 | 01:53:36 | Margus Uulda | M põh | 42 | |||
120 | 22 | 1425 | 01:53:59 | Sirje Kajakas | N40 | 4 | ||
121 | 23 | 1571 | 01:54:12 | Rita Uuetalu | N50 | 1 | ||
122 | 24 | 1503 | 01:54:23 | Riina Ruben | N21 | 10 | ||
123 | 25 | 1542 | 01:54:25 | Selin Valk | N17 | 3 | ||
124 | 26 | 1489 | 01:54:31 | Kaija Hang | N21 | 11 | ||
125 | 1433 | 01:54:35 | Mihkel Inno | M40 | 17 | |||
126 | 1111 | 01:54:41 | Tiit Moik | M50 | 4 | |||
127 | 1506 | 01:55:17 | Lauri Leppik | M40 | 18 | |||
128 | 1463 | 01:55:21 | Eigo Põld | M põh | 43 | |||
129 | 27 | 1516 | 01:55:31 | Lea Leppik | N40 | 5 | ||
130 | 1566 | 01:55:39 | Sander Muru | M põh | 44 | |||
131 | 1419 | 01:55:47 | Ronald Toome | M17 | 8 | |||
132 | 28 | 1552 | 01:55:55 | Küllike Puks | N21 | 12 | ||
133 | 1307 | 01:55:56 | Andres Peilman | M põh | 45 | |||
134 | 1524 | 01:55:57 | Riho Hütt | M50 | 5 | |||
135 | 1434 | 01:55:58 | Teet Suur | M põh | 46 | |||
136 | 1464 | 01:56:20 | Rennes Neps | M põh | 47 | |||
137 | 29 | 1437 | 01:56:36 | Reine Koppel | N40 | 6 | ||
138 | 1130 | 01:57:10 | Andri Püvi | M põh | 48 | |||
139 | 1555 | 01:57:11 | Urmas Veedla | M põh | 49 | |||
140 | 1498 | 01:57:19 | Jaak Kivimäe | M40 | 19 | |||
141 | 1559 | 01:57:25 | Marko Perv | M põh | 50 | |||
142 | 1574 | 01:57:34 | Raimond Sinivee | M põh | 51 | |||
143 | 1316 | 01:57:45 | Keiro Usin | M15 | 17 | |||
144 | 30 | 1538 | 01:57:50 | Marika Maidla | N21 | 13 | ||
145 | 1593 | 01:58:24 | Andrus Konga | M põh | 52 | |||
146 | 1151 | 01:58:58 | Rihard Kreegimets | M17 | 9 | |||
147 | 31 | 1404 | 01:59:05 | Merje Neeme | N21 | 14 | ||
148 | 1563 | 01:59:06 | Aksel Puusepp | M17 | 10 | |||
149 | 1117 | 01:59:26 | Tauno Tõnus | M40 | 20 | |||
150 | 1473 | 01:59:28 | Venda Tomson | M40 | 21 | |||
151 | 32 | 1407 | 01:59:37 | Ülvi Miilmets | N60 | 1 | ||
152 | 1568 | 01:59:42 | Tarmo Holsting | M20 | 9 | |||
153 | 1547 | 01:59:47 | Urmet Toomela | M põh | 53 | |||
154 | 1392 | 01:59:50 | Mati Heinsar | M40 | 22 | |||
155 | 33 | 1580 | 01:59:53 | Kärt Aavel | N21 | 15 | ||
156 | 1397 | 02:00:34 | Taavi Päll | M põh | 54 | |||
157 | 1136 | 02:00:39 | Raimond Rauba | M põh | 55 | |||
158 | 1476 | 02:00:52 | Jaan Kangur | M põh | 56 | |||
159 | 34 | 1599 | 02:01:22 | Katriin Pirk | N17 | 4 | ||
160 | 35 | 1509 | 02:01:40 | Gertrud Aarna | N15 | 6 | ||
161 | 36 | 1384 | 02:01:45 | Signe Liblikmann | N21 | 16 | ||
162 | 1302 | 02:02:05 | Ivo Klettenberg | M põh | 57 | |||
163 | 37 | 1543 | 02:02:15 | Maiu Kivimäe | N21 | 17 | ||
164 | 1191 | 02:02:48 | Silvester Jürjo | M põh | 58 | |||
165 | 1358 | 02:03:14 | Üllar Heinsoo | M40 | 23 | |||
166 | 38 | 1491 | 02:04:17 | Jane Oidekivi | N21 | 18 | ||
167 | 1420 | 02:04:21 | Siim Reinaas | M põh | 59 | |||
168 | 39 | 1332 | 02:04:30 | Ave-Katri Pargi | N21 | 19 | ||
169 | 1317 | 02:04:45 | Helgo Tiidor | M50 | 6 | |||
170 | 1445 | 02:05:32 | Marco Miil | M põh | 60 | |||
171 | 40 | 1449 | 02:06:39 | Lisa Sabul | N15 | 7 | ||
172 | 41 | 1590 | 02:07:11 | Kristel Leisalu | N21 | 20 | ||
173 | 1520 | 02:07:16 | Igor Sulemenkov | M40 | 24 | |||
174 | 42 | 1591 | 02:07:23 | Kadi Laaneots | N15 | 8 | ||
175 | 1398 | 02:07:39 | Marko Pomerants | M40 | 25 | |||
176 | 1443 | 02:08:21 | Henry Mäekalle | M17 | 11 | |||
177 | 43 | 1562 | 02:08:30 | Kadri Järve | N20 | 3 | ||
178 | 44 | 1525 | 02:09:06 | Kristi Uudeberg | N21 | 21 | ||
179 | 45 | 1592 | 02:11:03 | Triine Viirmann | N15 | 9 | ||
180 | 1403 | 02:11:48 | Agu Koppa | M60 | 7 | |||
181 | 1577 | 02:11:51 | Marek Paju | M põh | 61 | |||
182 | 46 | 1402 | 02:12:24 | Maarja Mitt | N21 | 22 | ||
183 | 1428 | 02:12:41 | Andrei Gapejev | M põh | 62 | |||
184 | 1127 | 02:12:49 | Tanel Trööp | M põh | 63 | |||
185 | 1181 | 02:12:54 | Arno Hirtentrev | M40 | 26 | |||
186 | 1460 | 02:13:30 | Aivar Gutmann | M40 | 27 | |||
187 | 47 | 1323 | 02:13:33 | Angela Rannu | N15 | 10 | ||
188 | 48 | 1467 | 02:13:35 | Kristin Reinaas | N21 | 23 | ||
189 | 1380 | 02:13:40 | Ahto Kruusmann | M põh | 64 | |||
190 | 49 | 1382 | 02:13:55 | Kadi Jääger | N21 | 24 | ||
191 | 50 | 1431 | 02:13:58 | Margoo Reitsakas | N21 | 25 | ||
192 | 51 | 1597 | 02:13:58 | Leelo Veski | N50 | 2 | ||
193 | 52 | 1531 | 02:14:13 | Gloria Koppa | N15 | 11 | ||
194 | 1131 | 02:14:49 | Andres Puusepp | M50 | 7 | |||
195 | 1470 | 02:15:09 | Tõnu Rähn | M40 | 28 | |||
196 | 1101 | 02:15:12 | Meelis Piilberg | M põh | 65 | |||
197 | 53 | 1366 | 02:15:32 | Grethe-Johanna Ploompuu | N15 | 12 | ||
198 | 54 | 1441 | 02:17:31 | Moonika Liis | N21 | 26 | ||
199 | 55 | 1497 | 02:17:41 | Annika Altoja | N15 | 13 | ||
200 | 1492 | 02:17:42 | Jaanus Altoja | M põh | 66 | |||
201 | 1308 | 02:17:45 | Allan Lainemäe | M40 | 29 | |||
202 | 1466 | 02:19:09 | Peeter Jaanson | M40 | 30 | |||
203 | 1185 | 02:19:25 | Ivar Paulson | M põh | 67 | |||
204 | 56 | 1448 | 02:20:06 | Angela Ader | N17 | 5 | ||
205 | 1517 | 02:20:52 | Ain Kuldmäe | M põh | 68 | |||
206 | 57 | 306 | 02:23:24 | Elina Lasseron | N40 | 7 | ||
207 | 58 | 1544 | 02:24:07 | Dagmar Lõhmus | N21 | 27 | ||
208 | 1533 | 02:26:56 | Indrek Sabul | M40 | 31 | |||
209 | 59 | 1115 | 02:29:06 | Kaja Kilk | N21 | 28 | ||
210 | 60 | 1480 | 02:29:13 | Marika Vasemägi | N40 | 8 | ||
211 | 61 | 1379 | 02:29:14 | Marje Arraste | N50 | 3 | ||
212 | 62 | 1477 | 02:29:55 | Tiina Lille | N21 | 29 | ||
213 | 63 | 1589 | 02:30:51 | Kei Kvarnstrom | N21 | 30 | ||
214 | 1444 | 02:32:10 | Marko Põdra | M põh | 69 | |||
215 | 64 | 1551 | 02:34:18 | Reeli Jakobi | N21 | 31 | ||
216 | 1116 | 02:35:49 | Bruno Merimaa | M põh | 70 | |||
217 | 1104 | 02:36:03 | Kaido Kerik | M põh | 71 | |||
218 | 1186 | 02:36:58 | Aarne Pärnsalu | M põh | 72 | |||
219 | 1459 | 02:37:06 | Marko Kivisto | M40 | 32 | |||
220 | 65 | 1556 | 02:38:08 | Anu Malts | N40 | 9 | ||
221 | 1598 | 02:39:11 | Aare Tinn | M40 | 33 | |||
222 | 66 | 1436 | 02:40:06 | Aida Novikova | N60 | 2 | ||
223 | 67 | 1583 | 02:41:15 | Piret Tasane | N40 | 10 | ||
224 | 1429 | 02:44:18 | Alvar Leola | M põh | 73 | |||
225 | 68 | 1305 | 02:55:54 | Kristiina Jõeste | N15 | 14 | ||
226 | 1493 | 02:55:55 | Tarvo Jõeste | M põh | 74 | |||
227 | 69 | 1124 | 03:00:21 | Kärt Ilja | N15 | 15 | ||
228 | 1499 | 03:00:23 | Rein Ilja | M40 | 34 |
...