Nr. | Grupp | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Martti Himma | 1986 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Sparta Spordiselts |
2 | I | Mart Kevin Põlluste | 1994 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Team Horeca Service |
3 | I | Sander Linnus | 1991 | male | M | Eesti, Võru maakond | Areal Team |
4 | I | Raido Ränkel | 1990 | male | M | Eesti, Võru maakond | Haanja |
5 | I | Risto Roonet | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | RR Siplased / CRAFT |
6 | I | Martin Nassar | 1993 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
7 | I | Karl Erik Rabakukk | 1997 | male | M | Eesti, Valga maakond | Team Haanja MTÜ |
8 | I | Raivo Sala | 1970 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
9 | I | Taavi Lehemaa | 1993 | male | M | Eesti, Lääne maakond | Alutaguse Suusaklubi |
10 | I | Allar Soo | 1991 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Areal Team |
11 | I | Alvar Ratt | 1998 | male | M20 | Eesti, Tartu maakond | |
12 | I | Virgo Karu | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
13 | I | Andreas Baum | 1995 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Aerutajate Klubi |
14 | I | Raul Seema | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Sportservice |
15 | I | Johan Talihärm | 1994 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
16 | I | Andres Juursalu | 1982 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Suusahullud |
17 | I | Raimo Salla | 1987 | male | M | Eesti, Järva maakond | RR Suusaklubi |
18 | I | Kaidar Hussar | 1971 | male | M40 | Eesti, Võru maakond | Areal Team |
19 | I | Jarmo Kaasiku | 1999 | male | M20 | Eesti, Järva maakond | Ambla SK |
20 | I | Tatjana Mannima | 1980 | female | N | Eesti, Valga maakond | |
21 | I | Triin Ojaste | 1990 | female | N | Eesti, Valga maakond | Team Horeca Service |
22 | I | Kadri Lehtla | 1985 | female | N | Eesti, Harju maakond | Sparta Spordiselts |
23 | I | Heleri Kivil | 1977 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
24 | I | Merilin Jürisaar | 2000 | female | N20 | Eesti, Harju maakond | |
25 | I | Kristel Viigipuu | 1990 | female | N | Eesti, Tartu maakond | |
26 | I | Marko Helgand | 1971 | male | M40 | Eesti, Põlva maakond | |
27 | I | Indrek Hubel | 1986 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
28 | I | Tiit Orlovski | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
29 | I | Aimar Hussar | 1981 | male | M | Eesti, Võru maakond | Areal Team |
30 | I | Andrus Kasekamp | 1973 | male | M40 | Eesti, Viljandi maakond | CYCLON |
31 | I | Juri Kovaljov | 1999 | male | M20 | Eesti, Harju maakond | CFC Jaak Mae SUKO |
32 | I | Emeri Lepp | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
33 | I | Ago Veilberg | 1963 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased / CRAFT |
34 | I | Margus Rõuk | 1983 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
35 | I | Kert Keskpaik | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | Albe Team/Bont |
36 | I | Tanel Levkoi | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
37 | I | Kaupo Tammemäe | 1995 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
38 | I | Tanel Uudeberg | 1983 | male | M | Eesti, Valga maakond | SuusaAkadeemia |
39 | I | Norman Pirk | 1989 | male | M | Eesti, Lääne maakond | |
40 | I | Üllar Lillmets | 1971 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased / CRAFT |
41 | I | Tarmo Neemela | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane |
42 | I | Kristjan Linnus | 1993 | male | M | Eesti, Võru maakond | Areal Team |
43 | I | Indrek Klampe | 1973 | male | M40 | Eesti, Võru maakond | |
44 | I | Jüri Vahar | 1967 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | Team Horeca Service |
45 | I | Rimo Timm | 1993 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
46 | I | Taavi Raudsaar | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | Tripassion |
47 | I | Argo Maasikmäe | 1970 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
48 | I | Jaanus Laidvee | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
49 | I | Joosep Tammemäe | 1990 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
50 | I | Oleg Kovaljov | 1964 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
51 | I | Andreas Kraas | 1978 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
52 | I | Viljar Haav | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
53 | I | Janek Punkov | 1970 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
54 | I | Mikk Jakobson | 1989 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
55 | I | Allan Aim | 1991 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
56 | I | Ain Kilk | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
57 | I | Indrek Karolin | 1973 | male | M40 | Eesti, Põlva maakond | |
58 | I | Margus Kaasik | 1970 | male | M40 | Eesti, Jõgeva maakond | |
59 | I | Alar Krautman | 1968 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
60 | I | Margus Sirvel | 1977 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased / CRAFT |
61 | I | Madis Sildvee | 1978 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased / CRAFT |
62 | I | Talis Nurk | 1982 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
63 | I | Kaivo-Mart Kangro | 1998 | male | M20 | Eesti, Ida-Viru maakond | Alutaguse Suusaklubi |
64 | I | Carl Sõlg | 1985 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Grossi Toidukaubad |
65 | I | Toivo Tinast | 1992 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | AS STOKKER |
66 | I | Erkki Hummal | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | SPARTA |
67 | I | Matt Rammo | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
68 | I | Urmas Kanep | 1954 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
69 | I | Jevgeni Voloshin | 1951 | male | M60 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
70 | I | Andres Pae | 1970 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Suusahullud |
71 | I | Aivar Villemson | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
72 | I | Jaanus Bauman | 1976 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased / CRAFT |
73 | I | Raimond Voolaid | 1995 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
74 | I | Jaanus Kütson | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
75 | I | Rauno Tiits | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | Eesti trepi- ja tõusujooksud |
76 | I | Meelis Jürisaar | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
77 | I | Indrek Vait | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
78 | I | Andrus Prangli | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Suusaakadeemia |
79 | I | Tarmo Selde | 1964 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
80 | I | Terje Piirmann | 1980 | female | N | Eesti, Võru maakond | |
81 | I | Kurmo Neemela | 1970 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
82 | I | Reimo Leol | 1977 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | Team Horeca Service |
83 | I | Arno Bachaus | 1978 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
84 | I | Eerik Överus | 1992 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
85 | I | Villu Toom | 1990 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
86 | I | Tarmo Kärdi | 1971 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SuusaAkadeemia |
87 | I | Kaupo Jalasto | 1958 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
88 | I | Heidi Raju | 1990 | female | N | Eesti, Harju maakond | Sportservice |
89 | I | Tarmo Visnapuu | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
90 | I | Jaanika Paalmäe | 1986 | female | N | Eesti, Lääne maakond | Suusaklubi Sula |
91 | I | Toomas Teesaar | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
92 | I | Andero Põllu | 1981 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
93 | I | Kuido Koppel | 1966 | male | M50 | Eesti, Saare maakond | SpordiTurg.ee |
94 | I | Leons Seskens | 1956 | male | M60 | Läti, Vidzeme | |
95 | I | Paul Teearu | 1989 | male | M | Eesti, Valga maakond | OÜ Valga Puu |
96 | I | Tõnu Reinov | 1969 | male | M40 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
97 | I | Anti Arak | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Areal Team Ateal team |
98 | I | Kalle Uiboleht | 1971 | male | M40 | Eesti, Võru maakond | |
99 | I | Tarmo Karama | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
100 | I | Andrus Lein | 1974 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
101 | II | Ergo Kilki | 1969 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
102 | II | Marko Lamp | 1978 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia |
103 | II | Tiit Arus | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
104 | II | Veljo Kattago | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
105 | II | Tõnu Tänav | 1963 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
106 | II | tiit voodla | 1953 | male | M60 | Eesti, Võru maakond | |
107 | II | Assar Tops | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | SK Los Toros |
108 | II | Vladimir Vinogradov | 1966 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | InFocus |
109 | II | Aivar Juhandi | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
110 | II | Jaanus Undrest | 1974 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
111 | II | Ilmar Raap | 1969 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
112 | II | Anti Looskari | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE |
113 | II | Ott Reinaas | 1981 | male | M | Eesti, Rapla maakond | |
114 | II | Heigo Saar | 1969 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
115 | II | Raivo Terve | 1964 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Omniva |
116 | II | Kalle Kiiranen | 1953 | male | M60 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
117 | II | Olavi Israel | 1971 | male | M40 | Eesti, Viljandi maakond | |
118 | II | Heiki Kulu | 1970 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
119 | II | Romet Rindberg | 1973 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
120 | II | Urmas Männa | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
121 | II | Valdek Rohtma | 1978 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
122 | II | Margus Kaegas | 1970 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
123 | II | Margus Lepp | 1970 | male | M40 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
124 | II | Ene Aigro | 1960 | female | N50 | Eesti, Valga maakond | |
125 | II | Rain Seepõld | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | Head Inimesed |
126 | II | Lauri Tikk | 1972 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
127 | II | Siim Suviorg | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
128 | II | Anette Baum | 1998 | female | N20 | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Aerutajate Klubi |
129 | II | Asko Kuusalu | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
130 | II | Kalev Albri | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | SK Suusakärsad |
131 | II | Virgo Arge | 1978 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
132 | II | Rasmus Pruul | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
133 | II | Riho Vaikmäe | 1980 | male | M | Eesti, Põlva maakond | |
134 | II | Relika Toome | 1994 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
135 | II | Kristjan Pärna | 1993 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
136 | II | Toomas Viigipuu | 1959 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
137 | II | Meelis Laanemets | 1979 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
138 | II | Ivar Pilv | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
139 | II | Andres Vaide | 1984 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
140 | II | Arno Anton | 1958 | male | M60 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
141 | II | Aleksander Tishtshenkov | 1952 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
142 | II | Ermo Veelain | 1962 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
143 | II | Arno Pärna | 1969 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
144 | II | Margit Ahu | 1983 | female | N | Eesti, Ida-Viru maakond | |
145 | II | Kuido Kond | 1970 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
146 | II | Mark Laine | 1988 | male | M | Eesti, Võru maakond | |
147 | II | Anti Otsla | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane |
148 | II | Kalmar Karro | 1975 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
149 | II | Andres Leosk | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
150 | II | Rain Raidna | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
151 | II | Mihkel Nanits | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
152 | II | Adrian Blake | 1954 | male | M60 | Austraalia, NSW | |
153 | II | Arvi Schilf | 1964 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
154 | II | Gaido Kaeramaa | 1968 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
155 | II | Raigo Rehepapp | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
156 | II | Kalle Kukk | 1970 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
157 | II | Johannes Ütsik | 1969 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
158 | II | Kaido Perm | 1969 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
159 | II | Indrek Saar | 1973 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
160 | II | Indrek Müürsep | 1983 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
161 | II | Georgi Vinogradov | 2000 | male | M20 | Eesti, Harju maakond | JK Kalev |
162 | II | Ergo Mikkor | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
163 | II | Avo Kirsipuu | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Kirss |
164 | II | Sergei Jurlov | 1967 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
165 | II | Ingmar Vutt | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
166 | II | Ago Murakas | 1973 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
167 | II | Marek Säälik | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
168 | II | Marek Saar | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
169 | II | Regina Kaal | 1981 | female | N | Eesti, Pärnu maakond | |
170 | II | Jürgo Raid | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
171 | II | Jaak Kilmi | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Eesti Sportlane |
172 | II | Andrey Roop | 1958 | male | M60 | Eesti, Ida-Viru maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
173 | II | Margus Kuusk | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
174 | II | Leho Laja | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Sparta / Jooksupartner |
175 | II | Tiina Tiisler | 1979 | female | N | Eesti, Põlva maakond | Tartu Rulluisuklubi |
176 | II | Kaire Uiboleht | 1977 | female | N40 | Eesti, Võru maakond | |
177 | II | Mart Välba | 1959 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
178 | II | Taavi Tell | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Areal Team |
179 | II | Maria Cherkasskaia | 1986 | female | N | Venemaa, Russia | |
180 | II | Ander Kuusk | 1975 | male | M40 | Eesti, Võru maakond | |
181 | II | Jaanus Keerberg | 1971 | male | M40 | Eesti, Järva maakond | Anbla SK |
182 | II | Jan Minski | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
183 | II | Alar Maasik | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
184 | II | Priit Laidvee | 1968 | male | M50 | Eesti, Võru maakond | |
185 | II | Richard Peterson | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
186 | II | Marju Tempel | 1974 | female | N40 | Eesti, Harju maakond | Aegviidu sk |
187 | II | Jüri Ellen | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
188 | II | Leho Leimann | 1969 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
189 | II | Erki Alas | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
190 | II | Riho Vals | 1970 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
191 | II | Rain Tulp | 1967 | male | M50 | Eesti, Rapla maakond | |
192 | II | Alar Just | 1969 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Team TT |
193 | II | Ülari Ahu | 1989 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | |
194 | II | Raigo Paas | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
195 | II | Robert Mälk | 1970 | male | M40 | Eesti, Saare maakond | Väga Aeglased |
196 | II | Hannes Kägu | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
197 | II | Rando Sui | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | Team TT |
198 | II | Vladimir Baskakov | 1956 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
199 | II | Vahur Pops | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
200 | II | Marco Haas | 1969 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | SAQ SC |
201 | III | Marko Ploom | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
202 | III | Jaanus Purga | 1968 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | Väga Aeglased |
203 | III | Timo Runge | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
204 | III | Peep Nurm | 1977 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
205 | III | Martti Orr | 1992 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | |
206 | III | Vello Luts | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
207 | III | Kalle Karrofeldt | 1979 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
208 | III | Karel Krist | 1978 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
209 | III | Hannes Aron | 1970 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
210 | III | Aivo Rikka | 1964 | male | M50 | Eesti, Põlva maakond | Spordiklubi Teerajaja MTTÜ |
211 | III | Gunnar Koitne | 1953 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | Kosses OÜ |
212 | III | Toomas Hiielaid | 1961 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
213 | III | Margus Tinno | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | velo clubbers |
214 | III | Tanel Toots | 1979 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | |
215 | III | Kaido Kerik | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
216 | III | Reimo Moor | 1984 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
217 | III | Signe Seskena | 1989 | female | N | Läti, Vidzeme | |
218 | III | Kaur Kõue | 1989 | male | M | Eesti, Võru maakond | |
219 | III | Tarmo Tempel | 1951 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
220 | III | Andres Brakmann | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
221 | III | Allan Tartu | 1993 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | |
222 | III | Kaire Vaher | 1972 | female | N40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
223 | III | Mihkel Tammeleht | 1977 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
224 | III | Taimar Tilgre | 1963 | male | M50 | Eesti, Põlva maakond | |
225 | III | Andres Lukkats | 1970 | male | M40 | Eesti, Järva maakond | |
226 | III | Maila Rehi | 1972 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | |
227 | III | Kristjan Krull | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
228 | III | Raul Aarma | 1976 | male | M40 | Eesti, Rapla maakond | MTÜ Raikküla VTS |
229 | III | Teet Enok | 1974 | male | M40 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
230 | III | Mehis Täpp | 1972 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
231 | III | Neeme Nurm | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
232 | III | Ago Käis | 1953 | male | M60 | Eesti, Põlva maakond | |
233 | III | Peeter Müürsepp | 1961 | male | M50 | Eesti, Põlva maakond | |
234 | III | Toomas Kogger | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
235 | III | Rait Kärner | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
236 | III | Andres Jaanus | 1963 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | EWK |
237 | III | Mairolt Kakko | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
238 | III | Meelis Palover | 1975 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Suusahullud |
239 | III | Priit Nõmmeots | 1975 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
240 | III | Sten Teppan | 1978 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
241 | III | Siim Saidla | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
242 | III | Kaido Muug | 1966 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
243 | III | Illar Kaasik | 1962 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
244 | III | Rene Lilienberg | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
245 | III | Arthur Raichmann | 1972 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
246 | III | Tauno Vare | 1974 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
247 | III | Kalle Lett | 1954 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
248 | III | Vladimir Bobrov | 1954 | male | M60 | Venemaa, Moscow | |
249 | III | Einar Tooming | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
250 | III | Kaido Hanikat | 1967 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Conviso OÜ |
251 | III | Ahto Selter | 1970 | male | M40 | Eesti, Järva maakond | Eesti Pagar AS |
252 | III | Iljar Kabral | 1975 | male | M40 | Eesti, Valga maakond | |
253 | III | Vello Voolaid | 1963 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
254 | III | Aivar Kuusmik | 1966 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
255 | III | Lauri Jaanus | 1991 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
256 | III | Andres Blank | 1972 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | 1. Jalaväebrigaad |
257 | III | Andres Koitmäe | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
258 | III | Hillar Vainjärv | 1950 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
259 | III | Kalmer Kallasmaa | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Saku Suusaklubi |
260 | III | Tarmo Napa | 1990 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
261 | III | Juhan Paabstel | 1959 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
262 | III | Bruno Tammaru | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
263 | III | Anti Oot | 1951 | male | M60 | Eesti, Tartu maakond | |
264 | III | Antti Haljak | 1978 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
265 | III | Rain Leisi | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
266 | III | Margus Männik | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
267 | III | Rita Kivila | 1974 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | |
268 | III | Silvar Kallip | 1978 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
269 | III | Allan Toim | 1955 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
270 | III | Silver Kroon | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | Merevägi |
271 | III | Raido Türk | 1984 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
272 | III | Gunnar Baum | 1972 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
273 | III | Aivar Romet | 1962 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
274 | III | Taivo Tolli | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | X-Sport Team |
275 | III | Margus Pauts | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | F5 |
276 | III | Laur Hiob | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
277 | III | Voova Vilberg | 1945 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
278 | III | Lauri Valdmaa | 1980 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
279 | III | Rain Vaikmäe | 1984 | male | M | Eesti, Põlva maakond | |
280 | III | Oleg Koshik | 1985 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
281 | III | Leonid Malikov | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
282 | III | Madis Raidma | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
283 | III | Raul Villo | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Tripassion |
284 | III | Karl-Thomas Kallasmaa | 1997 | male | M | Eesti, Harju maakond | Saku Suusaklubi |
285 | III | Indrek Jürgenson | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Omniva SK |
286 | III | Signe Parm | 1980 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
287 | III | Eve Jaeski | 1974 | female | N40 | Eesti, Tartu maakond | |
288 | III | Marko Viru | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
289 | III | Indrek Koort | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
290 | III | Kadri Limberg | 1982 | female | N | Eesti, Tartu maakond | |
291 | III | Arno Ojamets | 1968 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
292 | III | Silver Sauman | 1980 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
293 | III | Jaanus Pauts | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
294 | III | Cris Koppel | 1996 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
295 | III | Jaanus Männik | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
296 | III | Roman Kattai | 1966 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
297 | III | Aleksey Mersadykov | 1979 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | SF Vershina |
298 | III | Siiri Visnapuu | 1973 | female | N40 | Eesti, Harju maakond | VIIMSI SPORT |
299 | III | Kaspar Russak | 1987 | male | M | Eesti, Võru maakond | |
300 | III | Mati Maine | 1967 | male | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
301 | III | Madis Ratassepp | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
302 | III | Ott Telga | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | Telia SK |
303 | III | Taivo Ruhno | 1977 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
304 | III | Stefan Lootus | 2001 | male | M17 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
305 | III | Arthur Kooser | 1997 | male | M | Eesti, Järva maakond | CFC |
306 | III | Leonid Latsepov | 1998 | male | M20 | Eesti, Harju maakond | SPARTA |
307 | III | Rauno Pohlak | 1979 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
308 | III | Riido Raudsik | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
309 | III | Lauri Eskor | 1981 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
310 | III | Vidrik Vaiksaar | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | Tripassion |
311 | III | Halmar Heinmets | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
312 | III | Mikk Ööbik | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
313 | III | Risto Härmatis | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
314 | III | Marko Varik | 1984 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
315 | III | Siim Padosepp | 1988 | male | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
316 | III | Kai Kalamees | 1963 | female | N50 | Eesti, Harju maakond | |
317 | III | Urmas Sulaoja | 1963 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
318 | III | Veigo Mark | 1982 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Cromar OÜ |
319 | III | Andres Matkur | 1974 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
320 | III | Indrek Klaos | 1982 | male | M | Eesti, Harju maakond | Zelluloosi Racing Team |
321 | III | Reimo Krass | 1985 | male | M | Eesti, Järva maakond | |
322 | III | Veiko Posti | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
323 | III | Allan Harand | 1976 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
4001 | Arvo Raja | 1961 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | ||
4002 | Indrek Pak | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | ||
4003 | Kaarel Toss | 1952 | male | M60 | Eesti, Viljandi maakond | ||
4004 | Sulev Muru | 1957 | male | M60 | Eesti, Võru maakond | ||
