Nr. | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Magnus Mangusson | 2004 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
1002 | Willem Mangusson | 2003 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
1003 | Max Sander Laane | 2003 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
1004 | Ron Gristsenko | 2003 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | |
1005 | Joonas Pikka | 2003 | male | M15 | Eesti, Harju maakond | Aegviidu sk |
1006 | Sigrid Salujärv | 1996 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1007 | Nikolai Ermin | 1984 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1008 | Egor Kirillov | 1991 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1009 | Ivan Lepa | 1989 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1010 | Evgeny Mineev | 1985 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1011 | Danila Shpadi | 1995 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1012 | Evgeny Skakunov | 1989 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1013 | Artem Vakser | 1989 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1014 | Vladislav Zaitsev | 1988 | male | M | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team M IQ option ski team |
1015 | Irina Baigozina | 1991 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1016 | Iolanta Chomag | 1990 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1017 | Natalia Dedushkevich | 1987 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1018 | Daria Kholodova | 1994 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1019 | Alena Kuzmenko | 1993 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1020 | Marina Shestakova | 1988 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1021 | Galina Zhiliakova | 1986 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1022 | Valeriya Proshchenkova | 1990 | female | N | Venemaa, St.Petersburg | IQ option ski team F IQ option ski team |
1023 | Tanel Mangusson | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1024 | Asko Gross | 1987 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | FC Moe |
1025 | Leili Prans | 1951 | female | N | Eesti, Tartu maakond | |
1026 | Kristiina Kägu | 1984 | female | N | Eesti, Harju maakond | Viimsi Sport |
1027 | Anu Malts | 1961 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1028 | Railand Kask | 1974 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1029 | Aleksandr Kardakov | 1957 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1030 | Alari Reissaar | 1968 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1031 | Hillar Reissaar | 1992 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1032 | Heli Säde | 1979 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1033 | Markel Veiko | 1998 | male | M | Eesti, Põlva maakond | |
1034 | Terje Odamus | 1969 | female | N | Eesti, Harju maakond | Rannarootsi Lihatööstus AS |
1035 | Kaupo Kattai | 1973 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
1036 | Andra Puusepp | 1973 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1037 | Patrick Bibb | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1038 | Merje Kallip | 1963 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1039 | Mart Nestor | 1959 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1040 | Kerttu-Liis Laane | 1997 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1041 | Rein Kriks | 1951 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1042 | Kristjan Taimla | 1999 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1043 | Ahto Jaska | 1965 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1044 | Risto Sirgmets | 1981 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1045 | Anders Anderson | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1046 | Malvi Lõhmus | 1973 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1047 | Kätiliis Tiinas | 2006 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1048 | Kady Tiinas | 1981 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1049 | Marko Tiinas | 1979 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1050 | Tõnno Kask | 1985 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1051 | Manivald Luidre | 1959 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1052 | Ele Luuk | 1985 | female | N | Eesti, Ida-Viru maakond | |
1053 | Viljar Ott | 1969 | male | M | Eesti, Viljandi maakond | |
1054 | Matis Kivila | 1991 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1055 | Meeli Keskküla-Külaots | 1982 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1056 | Merlyn Valma | 1992 | female | N | Eesti, Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
1057 | Katrin Kalm | 1984 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1058 | Marco Kahu | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1059 | Pille Seire | 1969 | female | N | Eesti, Järva maakond | |
1060 | Raivo Rukis | 1971 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1061 | Marika Turb | 1989 | female | N | Eesti, Harju maakond | Head Inimesed |
1062 | Sander Rünganen | 1995 | male | M | Eesti, Harju maakond | Jõelähtme Singel |
1063 | Aivar Sims | 1969 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1064 | Fred Nahkur | 1971 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1065 | Tarmo Moor | 1960 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1066 | Margus Laanemäe | 1978 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1067 | Olavi Mätik | 1974 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1068 | Nikolay Nesterov | 1956 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
1069 | Meeri Visnapuu | 1988 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1070 | Heli Eerik | 1972 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1071 | Enn Kuusik | 1948 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1072 | Alari Jüriöö | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | Alavere Spordiklubi |
1073 | Ever Kolli | 1977 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1074 | Enno Eilo | 1965 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1075 | Rain Baumann | 1977 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | |
1076 | Juta Saan | 1987 | female | N | Eesti, Põlva maakond | |
1077 | Martin Mark | 1985 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Cromar OÜ |
1078 | Andrei Gristsenko | 1971 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1079 | Sander Kann | 1989 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
1080 | Kristina Uibo | 1974 | female | N | Eesti, Harju maakond | |
1081 | Epp Talvik | 1958 | female | N | Eesti, Järva maakond | |
1082 | Hendrik-Ulvar Peets | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
1083 | Angelique Eiche | 1972 | female | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1084 | Enn Kiiver | 1956 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond |
...