Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 715 | 01:07:42 | Mariel Merlii Pulles | N | 1 | MTÜ Karupesa Team Karupesa Team | ||
2 | 646 | 01:08:53 | Holger Vitsur | M15 | 1 | CFC Spordiklubi | |||
3 | 753 | 01:09:45 | Raino Kivi | M | 1 | Technical Work OÜ Kuningamäe spordiklubi. | |||
4 | 693 | 01:10:41 | Robin Randoja | M | 2 | T3 Triathlon Team | |||
5 | 698 | 01:14:24 | Vello Lillipuu | M | 3 | Anu Jooksutrennid | |||
6 | 708 | 01:17:47 | Kristjan Vidder | M | 4 | ||||
7 | 764 | 01:17:47 | Tanel Heinsoo | M | 5 | ||||
8 | 664 | 01:18:08 | Karl Johann Reitalu | M | 6 | ||||
9 | 773 | 01:19:22 | Ego Veevel | M | 7 | ||||
10 | 2 | 647 | 01:19:37 | Liv Leivo | N15 | 1 | CFC suusakool | ||
11 | 3 | 636 | 01:19:39 | Mairit Kaarjärv | N15 | 2 | Ebavere Suusaklubi | ||
12 | 790 | 01:21:51 | Kristjan Tuisk | M | 8 | Õhuvägi | |||
13 | 731 | 01:24:05 | Henry Kalmus | M | 9 | ||||
14 | 691 | 01:24:48 | Veiko Rist | M | 10 | ||||
15 | 783 | 01:25:12 | Erik Hermaküla | M | 11 | ||||
16 | 739 | 01:25:19 | Marvin Üürike | M | 12 | AS Norma MTÜ Norma Orienteerumisklubi | |||
17 | 705 | 01:25:29 | Andrus Ebber | M | 13 | ||||
18 | 631 | 01:25:29 | Gregory Johan Lizdenis | M15 | 2 | Alutaguse Suusaklubi/Jõhvi Spordikool | |||
19 | 648 | 01:25:31 | Greg-Emil Pärn | M15 | 3 | Põltsamaa Jalgrattaklubi | |||
20 | 4 | 644 | 01:26:02 | Karolina Kull | N15 | 3 | Spordiklubi Rakke | ||
21 | 639 | 01:26:17 | Romet Kriks | M15 | 4 | Harju JK | |||
22 | 668 | 01:26:24 | Madis Susi | M | 14 | Metok | |||
23 | 762 | 01:26:45 | Margus Laanemäe | M | 15 | ||||
24 | 5 | 643 | 01:27:13 | Mirtel Laht | N15 | 4 | Ebavere Suusaklubi | ||
25 | 741 | 01:28:07 | Meelis Laurimaa | M | 16 | ||||
26 | 6 | 676 | 01:28:14 | Heidy-Liisbet Kukk | N | 2 | Kagu Biathlon | ||
27 | 749 | 01:28:22 | Antti Tooming | M | 17 | Keskkonnaministeerium | |||
28 | 660 | 01:28:50 | Marek Barkala | M | 18 | ||||
29 | 742 | 01:30:17 | Hillar Reissaar | M | 19 | Reakt Füsioteraapia OÜ | |||
30 | 1162 | 01:30:18 | Kevin Kuutma | M | 20 | TriForEST | |||
31 | 633 | 01:30:48 | Markus Aleksander Saar | M15 | 5 | Kuusalu Rattaklubi | |||
32 | 7 | 740 | 01:31:07 | Aljona Jagudina | N | 3 | AKKE | ||
33 | 726 | 01:31:08 | Enn Kiiver | M | 21 | Alutaguse Suusaklubi | |||
34 | 774 | 01:31:11 | Peeter-Aleksander Allik | M | 22 | ||||
35 | 662 | 01:31:57 | Kert Kupp | M | 23 | ||||
36 | 766 | 01:32:01 | Kuido Karner | M | 24 | Kose AMK | |||
37 | 755 | 01:32:34 | Alari Reissaar | M | 25 | ||||
38 | 8 | 713 | 01:32:44 | Merle Kale | N | 4 | AT Spordiklubi | ||
39 | 703 | 01:33:02 | Marek Meus | M | 26 | ||||
40 | 675 | 01:33:04 | Andrus Oruste | M | 27 | ||||
41 | 677 | 01:33:07 | Janno Loomus | M | 28 | Huviklubi Nelson Nelson | |||
42 | 651 | 01:33:13 | Martin Kiis | M | 29 | ||||
43 | 683 | 01:33:19 | Tiit Ilves | M | 30 | ||||
44 | 711 | 01:33:25 | Jaanus Keerberg | M | 31 | Ambla SK | |||
45 | 767 | 01:33:27 | Teet Sulakatko | M | 32 | ||||
46 | 9 | 768 | 01:33:27 | Jaanika Kaljuvee | N | 5 | |||
47 | 735 | 01:33:37 | Jarmo Randmäe | M | 33 | JK Viljandi Tulevik | |||
48 | 720 | 01:33:45 | Kalle Pormann | M | 34 | ||||
49 | 692 | 01:33:55 | Karl-Andres Peärnberg | M | 35 | ||||
50 | 754 | 01:34:17 | Alari Leevit | M | 36 | ||||
51 | 706 | 01:34:37 | Priit Pilden | M | 37 | Päästeamet | |||
52 | 746 | 01:34:40 | Janek Pallase | M | 38 | ||||
53 | 717 | 01:34:44 | Ivar Sikk | M | 39 | ||||
54 | 690 | 01:34:44 | Kaido Muug | M | 40 | ||||
55 | 770 | 01:34:51 | Adrian Blake | M | 41 | ||||
56 | 697 | 01:34:55 | Jaanus Koppen | M | 42 | ||||
57 | 672 | 01:34:59 | Karl Oskar Mürk | M | 43 | ||||
58 | 10 | 699 | 01:35:03 | Karin Lehtme | N | 6 | 21CC | ||
59 | 11 | 724 | 01:35:08 | Katariina Linde | N | 7 | |||
60 | 748 | 01:35:12 | Mihkel Tääkre | M | 44 | ||||
61 | 681 | 01:35:36 | Rein Kriks | M | 45 | ||||
62 | 674 | 01:35:52 | Aivar Vonk | M | 46 | ProCoating Kostivere rattatiim | |||
63 | 745 | 01:35:54 | Hillar Valk | M | 47 | ||||
64 | 640 | 01:36:43 | Ruben Käärst | M15 | 6 | Kuusalu Rattaklubi | |||
65 | 712 | 01:37:06 | Iljar Kabral | M | 48 | ||||
66 | 694 | 01:37:20 | Veiko Karlis | M | 49 | ||||
67 | 747 | 01:37:27 | Jaanus Kivistu | M | 50 | ||||
68 | 760 | 01:38:24 | Sander Roosve | M | 51 | Gustav Adolfi Gümnaasium Nõmme Spordiklubi | |||
69 | 759 | 01:38:25 | Tõnu Roosve | M | 52 | Eesti Energia Spordiklubi | |||
70 | 736 | 01:39:00 | Richard Jürgenson | M | 53 | ||||
71 | 777 | 01:39:15 | Sergei Artjomov | M | 54 | Febest | |||
72 | 12 | 695 | 01:39:16 | Rety Estorn | N | 8 | |||
73 | 725 | 01:39:24 | Heiki Pensa | M | 55 | ||||
74 | 722 | 01:39:44 | Taivo Raud | M | 56 | Jetoil | |||
75 | 13 | 758 | 01:40:04 | Lisette Vidder | N | 9 | Kf suusaklubi | ||
76 | 14 | 734 | 01:40:06 | Karoliine Kuus | N | 10 | |||
77 | 738 | 01:40:13 | Erki Andressoo | M | 57 | ||||
78 | 689 | 01:40:23 | Andres Paju | M | 58 | ||||
79 | 702 | 01:40:45 | Alan Truus | M | 59 | ||||
80 | 15 | 680 | 01:41:02 | Anu Kilki | N | 11 | |||
81 | 796 | 01:41:17 | Valdek Rohtma | M | 60 | Enervit | |||
82 | 16 | 632 | 01:41:21 | Gerlin Lipp | N15 | 5 | KF Suusaklubi/Rakvere SPK | ||
83 | 670 | 01:41:31 | Ando Leppiman | M | 61 | ||||
84 | 17 | 663 | 01:41:54 | Anneli Soomre | N | 12 | |||
85 | 704 | 01:42:08 | Harry Liiv | M | 62 | ||||
86 | 671 | 01:42:20 | Einar Mitt | M | 63 | ||||
87 | 733 | 01:42:37 | Aimar Lillbok | M | 64 | rixratas | |||
88 | 798 | 01:42:48 | Marti Jeltsov | M | 65 | ||||
89 | 655 | 01:43:39 | Peep Siim | M | 66 | ||||
90 | 756 | 01:44:11 | Vello Kütt | M | 67 | ELKE Rakvere | |||
91 | 18 | 710 | 01:44:12 | Heli Aasma | N | 13 | |||
92 | 19 | 723 | 01:44:13 | Annika Õkva | N | 14 | Arkna tall | ||
93 | 637 | 01:44:27 | Rasmus Alan Truus | M15 | 7 | ||||
94 | 732 | 01:44:30 | Enno Eilo | M | 68 | Spordiklubi Rakke | |||
95 | 20 | 788 | 01:44:49 | Kelit Kesa | N15 | 6 | Kuningamäe spordiklubi | ||
96 | 21 | 667 | 01:45:25 | Veronika Verš | N | 15 | |||
97 | 743 | 01:46:07 | Raivo Vesiaid | M | 69 | PERI AS | |||
98 | 661 | 01:46:56 | Veljo Kupp | M | 70 | ||||
99 | 22 | 645 | 01:46:58 | Liisa Lisette Evert | N15 | 7 | Kuningamäe Spordiklubi | ||
100 | 769 | 01:47:00 | Siim Külasepp | M | 71 | EWK | |||
101 | 673 | 01:47:28 | Tauno Ojasaar | M | 72 | Simuna SK | |||
102 | 23 | 686 | 01:47:35 | Merit Sõrmus | N | 16 | |||
103 | 737 | 01:47:41 | Riho Kokk | M | 73 | ||||
104 | 793 | 01:47:46 | Marek Mesila | M | 74 | ||||
105 | 752 | 01:47:56 | Taimo Lipp | M | 75 | ||||
106 | 24 | 649 | 01:48:05 | Mari-Liis Jukk | N15 | 8 | Kuningamäe spordiklubi | ||
107 | 25 | 684 | 01:48:24 | Kati Võrk | N | 17 | |||
108 | 1157 | 01:48:36 | Raivo Vidder | M | 76 | kf suusaklubi | |||
109 | 744 | 01:49:42 | Juhan Sirge | M | 77 | ||||
110 | 709 | 01:50:08 | Jan Aasma | M | 78 | ||||
111 | 26 | 669 | 01:50:50 | Merje Kallip | N | 18 | |||
112 | 701 | 01:50:52 | Nikolai Taivere | M | 79 | ||||
113 | 27 | 718 | 01:50:58 | Triin Timmermann | N | 19 | |||
114 | 682 | 01:51:12 | Priit Ilves | M | 80 | ||||
115 | 634 | 01:52:04 | Herlen Kajo | M15 | 8 | Kuusalu rattaklubi | |||
116 | 650 | 01:52:24 | Raul Metsaäär | M | 81 | ||||
117 | 679 | 01:52:51 | Taimar Tilgre | M | 82 | Okpõlvakobras | |||
118 | 653 | 01:53:26 | Ivan Gavrilov | M | 83 | ||||
119 | 799 | 01:54:37 | Toomas Ellmann | M | 84 | Enervit | |||
120 | 696 | 01:55:40 | Raul Aarma | M | 85 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | |||
121 | 28 | 779 | 01:57:48 | Jaanika Ots | N | 20 | |||
122 | 778 | 01:58:39 | Dmitry Timokhin | M | 86 | Febest | |||
123 | 29 | 652 | 02:00:48 | Mara Putnina | N | 21 | |||
124 | 1158 | 02:01:57 | Denis Laksberg | M | 87 | ||||
125 | 30 | 1155 | 02:02:57 | Nelli Nilson | N | 22 | Sportland Team | ||
126 | 775 | 02:04:22 | Ralf Reitsak | M15 | 9 | Nõmme Kalju FC | |||
127 | 763 | 02:04:33 | Villu Leenpalu | M | 88 | ||||
128 | 654 | 02:07:10 | Veiko Innos | M | 89 | Helsinki triathlon | |||
129 | 31 | 721 | 02:08:09 | Ruth Kuriks | N | 23 | |||
130 | 750 | 02:08:37 | Toomas Paas | M | 90 | ||||
131 | 642 | 02:09:50 | Georg Salupuu | M15 | 10 | ||||
132 | 641 | 02:10:40 | Leonid Borodajev | M15 | 11 | ||||
133 | 32 | 657 | 02:14:36 | Mari Jääger | N | 24 | |||
134 | 33 | 688 | 02:15:30 | Jaanika Aguraiuja | N | 25 | Swedbank Swedbank Spordiklubi | ||
135 | 761 | 02:17:15 | Riho Räni | M | 91 | Valge Hunt OÜ | |||
136 | 638 | 02:19:23 | Sten Erik Soiver | M15 | 12 | Kuusalu rattaklubi | |||
137 | 787 | 02:20:06 | Janar Põldma | M | 92 | RAKVERE | |||
138 | 34 | 730 | 02:21:36 | Bärbel Moros | N | 26 | |||
139 | 678 | 02:23:20 | Einar Nei | M | 93 | Välejalg | |||
140 | 791 | 02:23:35 | Hillar Kaeval | M | 94 | Nurga koduloomuuseum | |||
141 | 687 | 02:23:37 | Heini Tammik | M | 95 | ||||
142 | 685 | 02:23:57 | Romualdas Lizdenis | M | 96 | ||||
143 | 35 | 776 | 02:26:11 | Helerin Välba | N | 27 | |||
144 | 665 | 02:27:14 | Eerik Kergandberg | M | 97 | ||||
145 | 36 | 1160 | 02:30:01 | Kulla Kroon | N | 28 | Krooni Team | ||
146 | 37 | 1161 | 02:40:08 | Stella Järvet | N15 | 9 | |||
147 | 658 | 02:40:08 | Tanel Järvet | M | 98 | CAFA Tech | |||
148 | 38 | 771 | 02:42:39 | Kristiina Kägu | N | 29 | Jetoil | ||
149 | 39 | 729 | 02:50:28 | Mirjam Karp | N | 30 | |||
150 | 40 | 728 | 02:50:28 | Velve Põldoja | N | 31 | |||
151 | 751 | 02:50:39 | Andrus Kompus | M | 99 | EWK | |||
152 | 659 | 02:59:05 | Jaanus Metsamägi | M | 100 | ||||
153 | 41 | 727 | 03:01:47 | Piret Parman | N | 32 | Kivi Ram OÜ | ||
154 | 42 | 707 | 03:02:57 | Jaanika Laht | N | 33 | |||
155 | 43 | 714 | 03:18:03 | Sigrid Tiikjärv | N | 34 |
...